愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
  4月21日
研修会
  4月22日
感謝デー
  4月23日
セルフデー
  4月25日
平日例杯 18HS・SP
  5月5日
ピンポジ君カップ(オープンコンペ) 18HS・SP
他 92 件
 





カテゴリー: キャプテン杯
令和5年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 陣 野 直 明 6 36 37 73
準優勝 白 石 武 志 12 36 37 73
3 位 金 巻 裕 一 7 36 36 72
4位 大 屋 純 子 6 39 32 71
5位 野 中 康 男 2 38 32 70
6位 冨 永 義 彦 8 35 34 69
7位 湯 浅 幸 一 1 34 35 69
8位 吉 永 貴 祐 4 34 35 69
9位 酒 井   優 14 43 25 68
10位 中 島   謙 5 37 30 67
11位 渡 海 敏 弘 6 36 31 67
12位 椿 山 正 勝 5 35 32 67
13位 山 川   昭 0 35 32 67
14位 山 口 暢 彦 12 35 27 62
15位 平 山 勇 二 11 36 25 61
16位 松 尾 宏 司 8 36 25 61

カテゴリー: キャプテン杯
令和5年度 キャプテン杯-予選通過者
RANK NAME HDホール数 OUT IN Point 備 考
1位 酒 井   優 14 20 23 43
2位 大 屋 純 子 6 18 21 39
3位 野 中 康 男 2 20 18 38
4位 中 島   謙 5 18 19 37
5位 平 山 勇 二 11 18 18 36
6位 陣 野 直 明 6 19 17 36
7位 渡 海 敏 弘 6 17 19 36
8位 松 尾 宏 司 8 17 19 36
9位 金 巻 裕 一 7 20 16 36
10位 白 石 武 志 12 17 19 36
11位 冨 永 義 彦 8 22 13 35
12位 椿 山 正 勝 5 17 18 35
13位 山 川   昭 0 18 17 35
14位 山 口 暢 彦 12 21 14 35
15位 湯 浅 幸 一 1 19 15 34
16位 吉 永 貴 祐 4 16 18 34

カテゴリー: キャプテン杯
令和4年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 陣 野 直 明 7 34 43 77
準優勝 藤 本 広 治 4 37 38 75
3 位 中 村 哲 也 5 40 33 73
4位 古 場 昭 一 8 35 38 73
5位 金 巻 裕 一 6 39 33 72
6位 山 口 亮 一 8 39 33 72
7位 小 森 智 哉 5 36 34 70
8位 香 田 正 宣 12 39 31 70
9位 梅 本 一 由 5 35 33 68
10位 松 尾 宏 司 9 37 30 67
11位 林 田 和 洋 8 35 29 64
12位 椿 山 正 勝 3 35 29 64
13位 佐 藤 公 彦 7 34 28 62
14位 大 屋 純 子 3 36 24 60
15位 村 元 一 成 3 35 25 60
16位 木 下 竜 太 3 34 26 60

カテゴリー: キャプテン杯
令和4年度 キャプテン杯-予選通過者
RANK NAME HDホール数 OUT IN Point 備 考
1位 中 村 哲 也 5 23 17 40
2位 金 巻 裕 一 6 20 19 39
3位 香 田 正 宣 12 18 21 39
4位 山 口 亮 一 8 20 19 39
5位 藤 本 広 治 4 19 18 37
6位 松 尾 宏 司 9 17 20 37
7位 小 森 智 哉 5 17 19 36
8位 大 屋 純 子 3 20 16 36
9位 井 上 淳 一 9 17 18 35 決勝辞退
10位 林 田 和 洋 8 19 16 35
11位 椿 山 正 勝 3 17 18 35
12位 梅 本 一 由 5 16 19 35
13位 珠 林 祐 二 13 19 16 35 決勝辞退
14位 村 元 一 成 3 17 18 35
15位 古 場 昭 一 8 17 18 35
16位 陣 野 直 明 7 17 17 34
17位 佐 藤 公 彦 7 19 15 34 繰り上げ
18位 木 下 竜 太 3 16 18 34 繰り上げ

カテゴリー: キャプテン杯
令和3年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 梅 本 一 由 7 35 38 73
準優勝 中 村 哲 也 6 36 37 73
3 位 本 多 定 昭 9 35 37 72
4位 山 川  昭 3 34 37 71
5位 岸 本 純 孝 14 35 35 70
6位 吉 永 貴 祐 5 35 35 70
7位 陣 野 直 明 6 35 34 69
8位 渡 海 敏 弘 7 36 33 69
9位 大 屋 純 子 10 36 33 69
10位 湯 浅 幸 一 2 33 35 68
11位 山 口 暢 彦 13 36 31 67
12位 木 下 竜 太 5 36 31 67
13位 小 森 智 哉 7 33 33 66
14位 岸 本 孝 市 11 33 32 65
15位 中 島  謙 5 37 25 62
16位 渡 邊 讓 二 5 33 25 58


橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集