愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
 





カテゴリー: 平日例杯
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯
優勝 佐 藤 秀 義 40 41 81 12 69 優勝 植 田 政 信 46 44 90 22 68
2位 植 田 政 信 43 50 93 22 71 2位 田 中 良 隆 41 43 84 13 71
3位 松 尾 亀与治 43 40 83 11 72 3位 駒 田 壽 信 42 36 78 6 72
田 中 良 隆 44 41 85 13 72 田 中 充 明 41 40 81 8 73
松 本 勇 二 39 39 78 6 72 柳 原 芳 興 41 43 84 10 74
小 嶺   勝 40 40 80 7 73 中 野 義 郎 42 43 85 10 75
岸 良 弘 幸 45 46 91 18 73 松 本 勇 二 40 41 81 6 75
錦 戸 良 久 43 47 90 17 73 谷   和 夫 42 49 91 16 75
山 口 隆 博 46 39 85 11 74 錦 戸 良 久 49 45 94 17 77
10 寿々木 孝 嗣 42 36 78 4 74 10 小 森 智 哉 45 42 87 10 77
3月度 平日例杯 4月度 平日例杯
優勝 梅 本 一 由 40 36 76 13 63 優勝 草 野 武 史 39 39 78 11 67
2位 松 本 勇 夫 38 39 77 10 67 2位 田 中 充 明 39 40 79 8 71
3位 田 中 憲 治 42 44 86 18 68 3位 岩 永 純 治 45 37 82 10 72
山 口 東 條 45 41 86 16 70 岸 良 弘 幸 45 44 89 17 72
松 本 勇 二 38 38 76 6 70 松 本 勇 夫 41 41 82 10 72
中 野 義 郎 42 39 81 10 71 宮 本 百合子 43 38 81 8 73
柳 原 芳 興 44 38 82 10 72 小 森 智 哉 42 41 83 10 73
出 田 勇 治 46 44 90 18 72 森     博 44 43 87 14 73
植 田 政 信 43 49 92 19 73 山 口 東 條 47 43 90 16 74
10 国 本 博 文 49 44 93 19 74 10 宮 崎 英 樹 40 45 85 11 74
5月度 平日例杯 6月度 平日例杯
優勝 松 本 勇 二 40 35 75 6 69 優勝 岸 良 弘 幸 42 44 86 17 69
2位 柘   稔 孝 44 41 85 16 69 2位 荒 木 太 平 38 41 79 10 69
3位 田 中 良 隆 39 43 82 13 69 3位 柳 原 芳 興 43 37 80 10 70
岩 永 和 憲 44 41 85 15 70 寿々木 孝 嗣 36 38 74 4 70
寿々木 孝 嗣 39 36 75 4 71 中 野 義 郎 44 38 82 10 72
野 口 重 明 43 41 84 13 71 伊 藤 朝 喜 42 41 83 11 72
岸 良 弘 幸 46 43 89 17 72 田 中 憲 治 45 44 89 16 73
元 田 健 一 39 38 77 5 72 新 立 誠 一 40 43 83 10 73
佐 藤 政 雄 41 43 84 12 72 黒 田 優 子 48 47 95 20 75
10 吉 原 満 丸 46 40 86 13 73 10 田 代 和 文 47 48 95 20 75
7月度 平日例杯 8月度 平日例杯
優勝 菅   義 一 43 45 88 23 65 優勝 辻 村 展 施 46 40 86 17 69
2位 田 中 良 隆 43 39 82 13 69 2位 佐 藤 政 雄 45 40 85 14 71
3位 柳 原 芳 興 40 39 79 10 69 3位 草 野 武 史 43 41 84 10 74
山 下 多三男 41 40 81 10 71 橋 本   斉 42 38 80 5 75
牧 瀬 良 一 40 40 80 9 71 椎 名 勇 次 45 41 86 10 76
宮 崎   敏 51 45 96 24 72 久保田   勉 43 44 87 10 77
久保田   勉 42 41 83 10 73 山 口 東 條 45 48 93 16 77
井 口 満 雄 42 41 83 10 73 谷 野 正 人 46 51 97 20 77
草 野 武 史 40 43 83 10 73 寿々木 孝 嗣 43 39 82 4 78
10 塚 野 正 純 48 43 91 17 74 10 田 中 良 隆 46 45 91 13 78
9月度 平日例杯 10月度 平日例杯
優勝 柘   稔 孝 42 42 84 15 69 優勝 宮 園 健 二 40 38 78 11 67
2位 竹 添 節 夫 40 40 80 11 69 2位 平 湯 三 利 44 44 88 21 67
3位 小 嶺   勝 37 40 77 7 70 3位 佐 藤 政 雄 39 42 81 14 67
吉 野 英 之 45 51 96 26 70 牧 瀬 良 一 42 37 79 9 70
内 野 正 稔 44 44 88 17 71 新 立 誠 一 39 41 80 10 70
横 田 良 昌 42 45 87 16 71 中 川 和 久 42 41 83 12 71
吉 永 貴 祐 41 40 81 9 72 松 本 辰 喜 43 45 88 16 72
才 木 忠 郎 48 47 95 22 73 山 川 方 宜 48 48 96 23 73
松 本 兆 司 42 43 85 12 73 元 田 健 一 37 39 76 3 73
10 田 中 充 明 44 38 82 8 74 10 野 口 重 明 42 44 86 13 73
11月度 平日例杯 12月度 平日例杯
優勝 佐 藤 政 雄 42 41 83 14 69 優勝 牧 瀬 良 一 38 41 79 9 70
2位 小 森 智 哉 43 41 84 10 74 2位 中 野 義 郎 36 45 81 10 71
3位 荒 木 太 平 42 42 84 10 74 3位 田 中 良 隆 45 40 85 13 72
柳 原 芳 興 42 43 85 10 75 山 川 方 宜 47 48 95 23 72
平 湯 三 利 49 46 95 19 76 柘   稔 孝 46 41 87 14 73
牧 瀬 良 一 43 43 86 9 77 森   邦 芳 43 40 83 8 75
草 野 武 史 41 46 87 10 77 寿々木 順 昭 51 49 100 25 75
国 本 博 文 44 52 96 19 77 田 中 憲 治 46 45 91 16 75
橋 本 辰 雄 47 42 89 10 79 伊 藤 朝 喜 44 42 86 10 76
10 本 田 和 明 45 44 89 10 79 10 宮 崎   敏 55 46 101 24 77

  


カテゴリー: 月例杯Aクラス 
1月度 月例杯Aクラス 1月度 月例杯Bクラス
優勝 徳 安 博 幸 41 40 81 12 69 優勝 河 上 智 昭 43 42 85 20 65
2位 徳 永 正 義 41 39 80 10 70 2位 才 木 忠 郎 44 46 90 25 65
3位 草 野 武 史 41 40 81 11 70 3位 本 田 秀 孝 46 41 87 18 69
南   茂 幸 41 41 82 12 70 佐 藤 政 雄 42 41 83 13 70
渡 辺 雅 幸 41 42 83 12 71 田 中 良 隆 42 41 83 13 70
徳 永 達 雄 44 37 81 9 72 斧 口 淑 郎 47 47 94 24 70
元 橋 啓 二 43 39 82 10 72 松 本   康 43 45 88 18 70
友 永 孝 幸 43 41 84 12 72 中 島 二 郎 42 44 86 16 70
井 口 満 雄 41 41 82 10 72 村 岡 好 美 46 38 84 13 71
10 村 田   護 41 41 82 10 72 10 道 原 秀 徳 50 44 94 22 72
2月度 月例杯Aクラス 2月度 月例杯Bクラス
優勝 大 島 秀 海 37 38 75 7 68 優勝 平 川 義 隆 48 45 93 28 65
2位 友 永 孝 幸 43 38 81 12 69 2位 横 田 良 昌 45 42 87 22 65
3位 大 町 龍太郎 40 37 77 7 70 3位 岸 良 弘 幸 46 40 86 18 68
日 高 勝 美 43 37 80 9 71 中 村 一 刀 39 46 85 15 70
元 橋 啓 二 42 40 82 10 72 田 中 良 隆 42 42 84 13 71
北 岡 直 徳 41 41 82 10 72 中 村 政 勝 44 42 86 14 72
藤 田 密 義 42 42 84 11 73 田 中 憲 治 46 44 90 18 72
渡 辺 喜久雄 39 39 78 5 73 前 田 正 彦 45 45 90 18 72
津 田 和 司 36 42 78 5 73 太 田 大 作 51 46 97 23 74
10 田 中 充 明 42 40 82 8 74 10 佐 藤 政 雄 46 41 87 13 74
3月度 月例杯Aクラス 3月度 月例杯Bクラス
優勝 牧 瀬 良 一 42 37 79 10 69 優勝 宮 崎 泰 幸 44 43 87 17 70
2位 中 野 義 郎 41 39 80 10 70 2位 福 田 正 和 45 45 90 20 70
3位 西 山 達 也 42 43 85 12 73 3位 中 村 次 男 46 45 91 19 72
元 橋 啓 二 40 43 83 10 73 田 中 憲 治 44 46 90 18 72
中 尾 通 明 40 45 85 12 73 梅 本 一 由 45 42 87 13 74
徳 安 博 幸 41 44 85 11 74 宮 嶋 伸 行 43 48 91 17 74
山 川   昭 38 42 80 6 74 中 村 政 勝 41 47 88 14 74
中 島 眞一郎 37 46 83 9 74 田 崎 俊 樹 46 47 93 18 75
久保田   勉 42 43 85 10 75 壇   正 弘 46 49 95 20 75
10 元 田 健 一 39 41 80 5 75 10 中 島 二 郎 48 42 90 14 76
4月度 月例杯Aクラス 4月度 月例杯Bクラス
優勝 牧 瀬 良 一 41 38 79 10 69 優勝 酒 井 恭 二 43 47 90 25 65
2位 蓑 田 研 一 42 37 79 9 70 2位 松 本   亨 43 41 84 17 67
3位 吉 原 正 法 42 41 83 12 71 3位 有 田 和 郎 40 41 81 13 68
日 高 保 広 40 42 82 11 71 百 瀬 正 志 43 47 90 22 68
友 永 孝 幸 41 41 82 10 72 植 松 信 行 41 44 85 16 69
元 橋 啓 二 39 43 82 10 72 田 川 邦 夫 43 47 90 20 70
井 口 満 雄 45 38 83 10 73 岸 本 純 孝 46 44 90 19 71
元 田 健 一 40 39 79 5 74 田 中 良 隆 41 43 84 13 71
金 色 英 二 42 42 84 10 74 森 内   覚 43 47 90 19 71
10 側 島 雄 次 42 42 84 10 74 10 天 本 六 男 45 40 85 13 72
5月度 月例杯Aクラス 5月度 月例杯Bクラス
優勝 中 尾 通 明 40 41 81 12 69 優勝 松 本   康 41 44 85 18 67
2位 小 森 智 哉 39 40 79 10 69 2位 天 本 六 男 41 41 82 13 69
3位 佐 藤 政 雄 39 43 82 12 70 3位 古賀野 由 佳 40 42 82 13 69
竹 添 節 夫 44 38 82 11 71 森   康 一 49 46 95 25 70
西 尾 伯 保 41 38 79 8 71 野 田 孝二郎 41 46 87 17 70
小 川 博 文 39 39 78 7 71 龍 田 敏 一 41 44 85 14 71
友 永 孝 幸 43 39 82 10 72 斧 口 淑 郎 44 51 95 24 71
牧 瀬 良 一 42 39 81 9 72 森 山 義 則 46 43 89 17 72
岩 本 澄 廣 40 41 81 9 72 前 田 安 彦 47 44 91 18 73
10 宮 村 哲 郎 39 44 83 11 72 10 松 口 英 光 51 48 99 26 73
6月度 月例杯Aクラス 6月度 月例杯Bクラス
優勝 久保田   勉 36 40 76 10 66 優勝 中 村 哲 也 47 38 85 19 66
2位 友 永 孝 幸 40 38 78 10 68 2位 森   康 一 45 47 92 25 67
3位 元 田 健 一 40 35 75 5 70 3位 高比良 信 一 45 40 85 17 68
宇 野 英 昭 41 40 81 10 71 田 川 邦 夫 43 46 89 20 69
品 川   立 42 40 82 10 72 福 田 正 和 42 46 88 19 69
津 田 和 司 39 38 77 5 72 横 田 良 昌 46 42 88 18 70
渡 辺 喜久雄 37 40 77 5 72 寺 田 祐 介 47 46 93 22 71
中 野 義 郎 42 41 83 10 73 中 村 克 郎 46 42 88 16 72
平 野 博 紀 41 41 82 9 73 前 田 正 彦 45 45 90 18 72

カテゴリー: 月例杯Aクラス 
7月度 月例杯Aクラス 7月度 月例杯Bクラス
優勝 大 原 哲 平 39 40 79 9 70 優勝 高 木 幸 一 48 44 92 25 67
2位 渡 辺 雅 幸 41 41 82 11 71 2位 大 石 隆 博 49 41 90 20 70
3位 金 巻 裕 一 40 44 84 12 72 3位 中 嶋 和 人 49 43 92 21 71
今 川 和 夫 42 37 79 5 74 才 木 忠 郎 49 44 93 22 71
元 田 健 一 38 39 77 3 74 岸 本 純 孝 42 48 90 19 71
徳 永 達 雄 40 43 83 9 74 宮 崎 泰 幸 47 43 90 17 73
小 畑 俊 治 40 40 80 5 75 松 本 千 年 43 44 87 14 73
野 中 康 男 40 40 80 5 75 中 野 正 春 55 48 103 29 74
日 高 保 広 43 43 86 11 75 前 田 正 彦 46 46 92 18 74
10 柳 原 芳 興 42 43 85 10 75 10 田 中 良 隆 43 44 87 13 74
8月度 月例杯Aクラス 8月度 月例杯Bクラス
優勝 小 畑 俊 治 37 34 71 5 66 優勝 松 本   康 39 43 82 16 66
2位 友 永 孝 幸 41 36 77 10 67 2位 中 嶋 和 人 44 45 89 21 68
3位 山 口 初 實 40 38 78 10 68 3位 森 内   覚 43 44 87 19 68
井 上 敏 彦 40 39 79 10 69 森   信 廣 46 39 85 15 70
徳 安 博 幸 39 41 80 11 69 才 木 忠 郎 49 44 93 22 71
西 山 達 也 39 42 81 12 69 植 田 政 信 46 44 90 19 71
田 中 充 明 40 38 78 8 70 田 川 邦 夫 46 45 91 20 71
中 野 義 郎 40 40 80 10 70 菅 崎 孝 一 43 42 85 14 71
北 川 律 子 39 39 78 8 70 斧 口 淑 郎 47 48 95 24 71
10 徳 永 良 輝 38 42 80 10 70 10 西 園 節 夫 49 41 90 18 72
9月度 月例杯Aクラス 9月度 月例杯Bクラス
優勝 西 山 達 也 39 41 80 12 68 優勝 横 田 陵 一 37 41 78 19 59
2位 中 島 眞一郎 40 38 78 9 69 2位 辻 村 展 施 45 40 85 17 68
3位 近 藤 節 次 40 39 79 10 69 3位 松 村 良 二 46 39 85 16 69
大 原 哲 平 39 39 78 9 69 佐 藤 政 雄 43 40 83 14 69
岩 見 春 輔 37 42 79 10 69 柿 田 清 秀 46 43 89 20 69
友 永 孝 幸 41 38 79 9 70 中 嶋 和 人 44 46 90 21 69
日 高 保 広 42 39 81 11 70 相 良 一 夫 46 50 96 27 69
渡 辺 喜久雄 37 39 76 6 70 植 田 政 信 49 40 89 19 70
天 本 六 男 45 38 83 12 71 長谷川   清 45 39 84 14 70
10 今 川 和 夫 40 36 76 5 71 10 中 野 正 治 51 46 97 27 70
10月度 月例杯Aクラス 10月度 月例杯Bクラス
優勝 渡 辺 喜久雄 39 34 73 6 67 優勝 佐 仲 一 郎 42 44 86 20 66
2位 竹 添 節 夫 41 38 79 11 68 2位 中 村 一 刀 45 37 82 15 67
3位 小 森 智 哉 40 38 78 10 68 3位 小 嶺 良 成 42 40 82 13 69
深 堀 知 宏 36 38 74 6 68 池 田   正 42 43 85 16 69
大 町 龍太郎 35 41 76 7 69 高 木 幸 一 45 46 91 22 69
友 永 孝 幸 40 39 79 9 70 松 村 良 二 40 43 83 14 69
橋 本 辰 雄 41 40 81 10 71 中 嶋 和 人 48 43 91 21 70
今 川 和 夫 38 38 76 5 71 福 田 正 和 44 43 87 17 70
柳 原 芳 興 40 41 81 10 71 横 田 陵 一 42 43 85 15 70
10 吉 永   明 43 38 81 8 73 10 大 石 隆 博 45 44 89 18 71
11月度 月例杯Aクラス 11月度 月例杯Bクラス
優勝 田 中 充 明 37 39 76 8 68 優勝 大 宮   裕 42 48 90 29 61
2位 竹 添 節 夫 40 39 79 10 69 2位 寺 田 祐 介 48 40 88 22 66
3位 元 橋 啓 二 40 39 79 10 69 3位 中 村 次 男 42 45 87 19 68
野 中 哲 郎 38 37 75 5 70 清 水   博 41 42 83 14 69
草 野 武 史 39 41 80 10 70 松 島 大 輔 50 50 100 30 70
池 田 勉治郎 42 40 82 11 71 永 田 雅 博 44 47 91 21 70
山 口 省 三 40 38 78 7 71 江 川 英 文 49 46 95 24 71
深 堀 知 宏 39 39 78 6 72 高 木 幸 一 45 47 92 21 71
野 中 康 男 38 39 77 5 72 斉 宮 広 知 42 45 87 16 71
10 柳 原 芳 興 40 42 82 10 72 10 荒 木 啓 文 51 49 100 27 73
12月度 月例杯Aクラス 12月度 月例杯Bクラス
優勝 牧 瀬 良 一 37 38 75 9 66 優勝 池 田   正 40 41 81 16 65
2位 野 満   猛 37 39 76 10 66 2位 酒 井 賢一郎 44 45 89 22 67
3位 友 永 孝 幸 37 38 75 8 67 3位 酒 井 恭 二 48 45 93 25 68
天 本 六 男 43 37 80 12 68 中 村 一 刀 38 45 83 13 70
西 山 達 也 42 37 79 11 68 江 川 英 文 51 44 95 24 71
竹 添 節 夫 40 39 79 10 69 高 木 幸 一 45 47 92 21 71
宇 野 英 昭 41 39 80 10 70 朝 野 史 大 50 45 95 23 72
樋 口 武 敏 40 41 81 11 70 田 崎 俊 樹 45 45 90 18 72
今 川 和 夫 41 35 76 5 71 森   康 一 52 41 93 20 73

カテゴリー: 選手権

選 手 権 名 決勝日 決勝結果
(PDFファイル)
予選結果
(PDFファイル)
クラブ選手権 10月1日 97kb 187kb
シニア選手権 10月1日 94kb 189kb
ミッドシニア選手権 10月1日 112kb 88kb
グランドシニア選手権 10月1日 84kb 83kb
レディス選手権 参加者が規定人数に達しなかったため不成立

  


カテゴリー: 理事長杯

  
  



橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集