愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
  10月13日
月例杯(A・B) 18HS・SP
  10月15日
感謝デー
  10月20日
研修会
  10月21日
感謝デー
  10月22日
セルフデー
他 24 件
 


メイングリーン(ベント)
Hole Hdcp Par Back Regular Front Silver Gold Ladies
1 9 4 430 398 377 359 359 309
2 13 4 376 354 333 323 280 280
3 3 5 578 545 515 492 456 390
4 15 3 217 201 184 168 168 142
5 1 4 431 400 360 338 287 254
6 17 5 552 523 494 463 463 417
7 5 3 235 205 185 167 167 120
8 11 4 371 353 333 308 308 274
9 7 4 419 400 377 355 330 300
Out Total 36 3,609 3,379 3,158 2,973 2,818 2,486
Out Rating Men 37.4 36.3 35.2 34.4 33.6 32.2
Women 41.0 39.9 38.4 37.5 36.6 34.9
 
Hole Hdcp Par Back Regular Front Silver Gold Ladies
10 8 4 424 406 383 350 308 286
11 16 3 208 173 152 135 135 117
12 12 5 546 519 500 477 455 384
13 18 4 362 355 326 306 306 300
14 2 5 595 573 553 510 430 386
15 10 4 381 362 342 316 316 290
16 14 4 416 396 376 354 354 283
17 6 3 201 188 155 134 124 83
18 4 4 411 383 373 327 274 274
In Total 36 3,544 3,355 3,160 2,909 2,702 2,403
In Rating Men 36.9 36.0 35.0 33.9 33.0 31.5
Women 40.2 39.2 38.1 36.7 35.6 33.9
 
Total 72 7,153 6,734 6,318 5,882 5,520 4,889
Rating Men 74.3 72.3 70.2 68.3 66.6 63.7
Women 81.2 79.1 76.5 74.2 72.2 68.8



サブグリーン(ベント)
Hole Hdcp Par Back Regular Front Silver Gold Ladies
1 9 4 425 395 372 354 354 304
2 13 4 366 344 324 314 274 274
3 3 5 564 531 501 478 442 381
4 15 3 200 183 166 149 149 123
5 1 4 416 385 345 323 272 239
6 17 5 539 510 481 450 450 404
7 5 3 216 188 164 146 146 102
8 11 4 377 359 339 314 314 280
9 7 4 416 397 374 352 327 297
Out Total 36 3,519 3,292 3,066 2,880 2,728 2,404
Out Rating Men 36.9 35.9 34.9 34.0 33.2 31.8
Women 40.5 39.3 37.8 36.9 36.1 34.4
 
Hole Hdcp Par Back Regular Front Silver Gold Ladies
10 8 4 426 408 385 352 310 288
11 16 3 206 171 150 133 133 115
12 12 5 541 514 495 472 450 379
13 18 4 358 351 322 302 302 296
14 2 5 584 562 542 499 419 375
15 10 4 372 350 330 300 300 274
16 14 4 385 365 345 323 323 252
17 6 3 199 186 163 142 132 66
18 4 4 414 386 376 330 271 271
In Total 36 3,485 3,293 3,108 2,853 2,640 2,316
In Rating Men 36.7 35.7 34.8 33.6 32.6 31.2
Women 39.6 38.6 37.6 36.2 35.1 33.2
 
Total 72 7,004 6,585 6,174 5,733 5,368 4,720
Rating Men 73.6 71.6 69.7 67.6 65.8 63.0
Women 80.1 77.9 75.4 73.1 71.2 67.6
プリンタ出力用画面
橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集