日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1(月) | |
---|---|
2(火) | |
3(水) | |
4(木) | |
5(金) | |
6(土) | |
7(日) | |
8(月) | |
9(火) | |
10(水) | |
11(木) | |
12(金) | |
13(土) | |
14(日) | |
15(月) | |
16(火) | |
17(水) | |
18(木) | |
19(金) | |
20(土) | |
21(日) | |
22(月) | |
23(火) | |
24(水) | |
25(木) | |
26(金) | |
27(土) | |
28(日) | |
29(月) | |
30(火) |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 9/28(日) |
備 考 | ■開催日
◎2025年9月28日(日)
・クラブ選手権 予選
・シニア選手権 予選
・ミッドシニア選手権 予選
・グランドシニア選手権 予選
・レディス選手権 予選 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 9/7(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 9/7(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 9/26(金) |
備 考 |
カテゴリ | オープンコンペ・競技(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 9/19(金) |
備 考 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 9/2(火)、9/5(金)、9/9(火)、9/12(金)、9/19(金)、9/26(金)、9/30(火) |
備 考 | ♪♪レディスサービスデー♪♪ 下記料金は、いずれもお食事券付・ロッカー付・税込みの料金となります。 ・女性の方は...(ワンドリンクサービス)※限定メニューからお選び下さい。 メンバー様:5,990円 ビジター様:6,990円 ・同伴の男性は… メンバー様:6,650円 ビジター様:7,990円 ・同伴者に女性の方がいなくても... 火曜・金曜限定お食事券付きプラン メンバー様:6,850円 ビジター様:8,600円 ※上記料金はお電話でのご予約に限ります。 Webサイトにてご予約の方は、各Webサイトにて、料金をご確認下さい。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 9/1(月)、9/8(月)、9/16(火)、9/22(月)、9/29(月) |
備 考 | ☆☆☆ 感謝デー ☆☆☆ メンバー様 5,000円(ロッカー付・税込) ビジター様 6,990円(ロッカー付・税込) ■お食事は別料金です。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 9/3(水)、9/24(水) |
備 考 | ・メンバー様 3,500円(税込) ・ビジター様 4,500円(税込) ■バックの積み降ろし、クラブの拭き上げなどはお客様ご自身(セルフ)でお願い致します。 ■18H1Rの料金となります。(追加ラウンドはできません) ■2サムの場合は、割増1,000円頂戴いたします。 ■事前にお電話にてご予約をお願い致します。 ■料金前払いとなります。(お支払いは現金のみ) ■お風呂・ロッカー・レストラン・茶屋はご利用になれません。 |
カテゴリ | 研修会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 9/21(日) |
備 考 |
カテゴリ | 休場 |
---|---|
日 程 | |
備 考 |
カテゴリ | オープンコンペ・競技(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 9/10(水) |
備 考 |