日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1(金) | |
---|---|
2(土) | |
3(日) | |
4(月) | |
5(火) | |
6(水) | |
7(木) | |
8(金) | |
9(土) | |
10(日) | |
11(月) | |
12(火) | |
13(水) | |
14(木) | |
15(金) | |
16(土) | |
17(日) | |
18(月) | |
19(火) | |
20(水) | |
21(木) | |
22(金) | |
23(土) | |
24(日) | |
25(月) | |
26(火) | |
27(水) | |
28(木) | |
29(金) | |
30(土) | |
31(日) |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/3(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/3(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/21(木) |
備 考 |
カテゴリ | オープンコンペ・競技(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 8/6(水) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/31(日) |
備 考 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 8/5(火)、8/8(金)、8/15(金)、8/19(火)、8/22(金)、8/26(火)、8/29(金) |
備 考 | ♪♪レディスサービスデー♪♪ 下記料金は、いずれもお食事券付・ロッカー付・税込みの料金となります。 ・女性の方は...(ワンドリンクサービス)※限定メニューからお選び下さい。 メンバー様:5,990円 ビジター様:6,990円 ・同伴の男性は… メンバー様:6,650円 ビジター様:7,990円 ・同伴者に女性の方がいなくても... 火曜・金曜限定お食事券付きプラン メンバー様:6,850円 ビジター様:8,600円 ※上記料金はお電話でのご予約に限ります。 Webサイトにてご予約の方は、各Webサイトにて、料金をご確認下さい。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 8/4(月) |
備 考 | ☆☆☆ 感謝デー ☆☆☆ メンバー様 5,000円(ロッカー付・税込) ビジター様 6,990円(ロッカー付・税込) ■お食事は別料金です。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 8/12(火)、8/27(水) |
備 考 | ・メンバー様 3,500円(税込) ・ビジター様 4,500円(税込) ■バックの積み降ろし、クラブの拭き上げなどはお客様ご自身(セルフ)でお願い致します。 ■18H1Rの料金となります。(追加ラウンドはできません) ■2サムの場合は、割増1,000円頂戴いたします。 ■事前にお電話にてご予約をお願い致します。 ■料金前払いとなります。(お支払いは現金のみ) ■お風呂・ロッカー・レストラン・茶屋はご利用になれません。 |
カテゴリ | 研修会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/17(日) |
備 考 |
カテゴリ | 休場 |
---|---|
日 程 | |
備 考 |
カテゴリ | オープンコンペ・競技(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 8/11(月) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/10(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 8/24(日) |
備 考 |