日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1(水) | |
---|---|
2(木) | |
3(金) | |
4(土) | |
5(日) | |
6(月) | |
7(火) | |
8(水) | |
9(木) | |
10(金) | |
11(土) | |
12(日) | |
13(月) | |
14(火) | |
15(水) | |
16(木) | |
17(金) | |
18(土) | |
19(日) | |
20(月) | |
21(火) | |
22(水) | |
23(木) | |
24(金) | |
25(土) | |
26(日) | |
27(月) | |
28(火) | |
29(水) | |
30(木) | |
31(金) |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 10/12(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 10/12(日) |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 10/23(木) |
備 考 |
カテゴリ | オープンコンペ・競技(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 10/15(水) |
備 考 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 10/3(金)、10/7(火)、10/10(金)、10/17(金)、10/24(金)、10/31(金) |
備 考 | ♪♪レディスサービスデー♪♪ 下記料金は、いずれもお食事券付・ロッカー付・税込みの料金となります。 ・女性の方は...(ワンドリンクサービス)※限定メニューからお選び下さい。 メンバー様:5,990円 ビジター様:6,990円 ・同伴の男性は… メンバー様:6,650円 ビジター様:7,990円 ・同伴者に女性の方がいなくても... 火曜・金曜限定お食事券付きプラン メンバー様:6,850円 ビジター様:8,600円 ※上記料金はお電話でのご予約に限ります。 Webサイトにてご予約の方は、各Webサイトにて、料金をご確認下さい。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 10/6(月)、10/14(火)、10/20(月)、10/27(月) |
備 考 | ☆☆☆ 感謝デー ☆☆☆ メンバー様 5,000円(ロッカー付・税込) ビジター様 6,990円(ロッカー付・税込) ■お食事は別料金です。 |
カテゴリ | とく得(メンバー・ビジター) |
---|---|
日 程 | 10/8(水)、10/28(火) |
備 考 | ・メンバー様 3,500円(税込) ・ビジター様 4,500円(税込) ■バックの積み降ろし、クラブの拭き上げなどはお客様ご自身(セルフ)でお願い致します。 ■18H1Rの料金となります。(追加ラウンドはできません) ■2サムの場合は、割増1,000円頂戴いたします。 ■事前にお電話にてご予約をお願い致します。 ■料金前払いとなります。(お支払いは現金のみ) ■お風呂・ロッカー・レストラン・茶屋はご利用になれません。 |
カテゴリ | 研修会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 10/26(日) |
備 考 |
カテゴリ | 休場 |
---|---|
日 程 | |
備 考 |
カテゴリ | 競技会(メンバー) |
---|---|
日 程 | 10/5(日) |
備 考 | ・クラブ選手権 決勝
・シニア選手権 決勝
・ミッドシニア選手権 決勝
・グランドシニア選手権 決勝
・レディス選手権 決勝 |