Loading...

メンバーの皆様へ

Member

月例杯Bクラス

9月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年09月07日
9月 月例杯-Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 森 幸 則 42 39 81 15 66
2 横 山 隆 雄 43 41 84 18 66
3 林 田 健 二 42 43 85 18 67
4 林 田 良 治 43 39 82 13 69
5 中 村 一 刀 41 39 80 11 69
6 廣 畑 行 敏 44 47 91 22 69
7 藤 屋 三 郎 44 41 85 15 70
8 田 中 慎 治 44 54 98 28 70
9 山 口 玉 留 48 44 92 21 71
10 福 田 貴 仁 43 45 88 17 71
11 本 田 末 男 45 42 87 15 72
12 上 野 栄 彦 46 48 94 22 72
13 内 田 浩 二 50 52 102 29 73
14 谷 口 晋 47 50 97 24 73
15 竹 口 広 介 45 48 93 20 73
16 井 上 忠 彦 47 50 97 24 73
B G 山 口 隆 博 38 41 79  

8月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年08月03日
8月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 志 岐 一 昭 40 38 78 18 60
2 松 本 亨 40 42 82 17 65
3 川 浪 順 也 43 43 86 19 67
4 野 口 和 芳 48 50 98 31 67
5 峰 喜 義 39 43 82 15 67
6 赤 瀬 正 孝 41 44 85 17 68
7 植 松 信 行 43 47 90 22 68
8 下 田 幸 徳 40 45 85 17 68
9 山 口 哲 也 44 41 85 16 69
10 山 本 豊 昭 44 42 86 17 69
11 山 口 忠 信 47 47 94 25 69
12 辻 勝 46 40 86 16 70
13 山 口 玉 留 43 48 91 21 70
14 湯 川 勝 49 43 92 21 71
15 中 村 英 史 46 43 89 18 71
16 東 信 二 郎 51 49 100 29 71
B G 志 岐 一 昭 40 38 78



7月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年07月06日
7月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 田 隆 之 50 46 96 31 65
2 山 口 翔 也 41 41 82 15 67
3 西 尾 久 42 43 85 18 67
4 田 中 友 一 42 39 81 13 68
5 廣 畑 行 敏 46 45 91 23 68
6 福 田 正 和 44 45 89 21 68
7 渡 海 昇 43 47 90 22 68
8 田 中 直 臣 48 40 88 19 69
9 竹 口 広 介 48 42 90 21 69
10 山 本 豊 昭 43 45 88 19 69
11 田 口 良 二 45 42 87 17 70
12 赤 瀬 正 孝 45 42 87 17 70
13 藤 原 唯 史 48 50 98 28 70
14 中 村 秀 樹 47 41 88 17 71
15 眞 壁 幸 司 48 43 91 20 71
16 宇 土 泰 寿 46 42 88 17 71
B G 山 口 隆 博 40 39 79



6月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年06月08日
6月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 本 徳 重 41 39 80 16 64
2 野 口 悟 一 45 44 89 23 66
3 鈴 木 儀 彦 46 46 92 25 67
4 藤 屋 三 郎 41 42 83 15 68
5 峰 喜 義 44 41 85 16 69
6 武 田 雅 治 44 42 86 17 69
7 岩 崎 誠 40 46 86 17 69
8 藤 原 唯 史 49 50 99 29 70
9 野 口 和 芳 50 52 102 32 70
10 廣 畑 行 敏 46 48 94 24 70
11 西 尾 久 42 46 88 18 70
12 諸 岡 真 太 郎 45 42 87 16 71
13 松 浦 一 臣 45 46 91 20 71
14 山 下 千 枝 子 43 45 88 17 71
15 安 部 功 47 42 89 17 72
16 内 田 浩 二 54 52 106 34 72
B G 山 本 徳 重 41 39 80



5月 月例杯-Bクラス-成績表.

月例杯Bクラス
  2025年05月11日
5月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 石 田 聡 44 44 88 24 64
2 森 田 和 典 40 42 82 15 67
3 東 信 二 郎 49 49 98 29 69
4 徳 永 弘 幸 44 39 83 13 70
5 石 川 寛 二 49 47 96 26 70
6 松 浦 一 臣 46 45 91 21 70
7 吉 川 健 二 44 39 83 12 71
8 時 任 秀 樹 46 42 88 17 71
9 橋 浦 正 治 45 42 87 16 71
10 徳 永 孝 子 44 41 85 14 71
11 森 幸 則 45 44 89 18 71
12 増 田 智 巳 53 44 97 25 72
13 松 崎 哲 郎 45 42 87 15 72
14 中 村 耕 介 50 47 97 25 72
15 若 杉 直 也 49 46 95 23 72
16 清 水 博 43 43 86 14 72
B G 森 田 和 典 40 42 82



4月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年04月06日
4月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 宮 本 忠 久 43 47 90 28 62
2 松 崎 哲 郎 42 40 82 15 67
3 野 口 悟 一 43 49 92 23 69
4 中 島 哲 之 42 49 91 22 69
5 酒 井 恭 二 48 38 86 15 71
6 岸 本 孝 市 39 37 76 5 71
7 手 塚 浩 介 53 44 97 25 72
8 田 口 良 二 47 42 89 17 72
9 山 本 春 行 44 43 87 15 72
10 松 添 實 46 46 92 20 72
11 津 田 光 治 45 48 93 21 72
12 飯 田 則 行 45 48 93 21 72
13 清 水 博 40 46 86 14 72
14 田 中 智 58 47 105 32 73
15 丸 田 大 樹 45 45 90 17 73
16 川 崎 和 人 45 46 91 18 73
B G 岸 本 孝 市 39 37 76



3月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年03月02日
3月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 島 田 健 治 42 55 97 23 74
2 川 上 直 52 49 101 26 75
3 鈴 木 儀 彦 49 51 100 25 75
4 髙 水 間 翔 亮 45 48 93 18 75
5 志 岐 一 昭 45 49 94 19 75
6 藤 田 隆 之 56 51 107 31 76
7 野 口 悟 一 51 47 98 22 76
8 山 下 千 枝 子 51 42 93 16 77
9 松 林 靖 則 50 44 94 17 77
10 西 尾 久 50 45 95 18 77
11 松 本 亨 49 45 94 17 77
12 菅 保 47 46 93 16 77
13 香 田 正 宣 46 46 92 15 77
14 徳 永 孝 子 45 46 91 14 77
15 眞 壁 幸 司 51 47 98 20 78
16 光 永 勝 治 51 50 101 23 78
B G 徳 永 孝 子 45 46 91



2月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年02月02日
2月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 島 昭 夫 46 41 87 16 71
2 藤 屋 三 郎 45 41 86 15 71
3 泉 田 厚 樹 42 44 86 15 71
4 東 信 二 郎 48 51 99 28 71
5 江 口 健 一 45 44 89 17 72
6 徳 永 孝 子 44 43 87 15 72
7 山 崎 英 徳 42 48 90 18 72
8 田 口 良 二 47 42 89 16 73
9 おの 孝 行 49 46 95 22 73
10 東 亮 44 45 89 16 73
11 松 浦 一 臣 50 47 97 23 74
12 原 田 啓 一 47 49 96 22 74
13 宮 田 智 靖 49 55 104 30 74
14 若 杉 武 夫 40 50 90 16 74
15 田 中 修 48 48 96 21 75
16 松 本 千 年 42 47 89 14 75
B G 藤 屋 三 郎 45 41 86



1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年01月12日
1月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 田 隆 之 51 50 101 31 70
2 山 口 忠 信 50 48 98 26 72
3 宮 田 智 靖 52 51 103 30 73
4 尾 﨑 雄 二 50 51 101 28 73
5 若 杉 武 夫 47 42 89 15 74
6 徳 永 孝 子 44 44 88 14 74
7 田 中 修 47 48 95 21 74
8 松 添 實 50 43 93 18 75
9 松 添 大 51 51 102 27 75
10 若 杉 直 也 53 46 99 23 76
11 志 岐 一 昭 49 46 95 19 76
12 菅 保 47 45 92 16 76
13 柴 田 博 嘉 45 49 94 18 76
14 橋 浦 正 治 42 50 92 16 76
15 山 本 豊 昭 49 47 96 19 77
16 酒 井 安 和 46 46 92 15 77
B G 徳 永 孝 子 44 44 88



12月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年12月08日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 上 戸 一 信 44 36 80 12 68
2 宇 土 泰 寿 46 41 87 15 72
3 林 田 健 二 43 44 87 15 72
4 尾 﨑 雄 二 53 49 102 29 73
5 二 田 勝 典 49 48 97 24 73
6 岸 本 純 孝 47 46 93 20 73
7 髙 水 間 翔 亮 49 43 92 18 74
8 東 信 二 郎 54 49 103 29 74
9 橋 浦 正 治 47 43 90 16 74
10 原 田 啓 一 49 46 95 21 74
11 清 水 博 45 45 90 16 74
12 小 森 晋 吾 44 48 92 18 74
13 酒 井 安 和 49 42 91 16 75
14 山 本 豊 昭 47 47 94 19 75
15 廣 畑 行 敏 48 50 98 23 75
16 民 門 健 太 郎 51 58 109 34 75
B G 上 戸 一 信 44 36 80 12 68



11月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年11月03日
11月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 渡 海 昇 43 45 88 20 68
2 髙 水 間 翔 亮 45 45 90 19 71
3 鈴 木 儀 彦 45 51 96 25 71
4 丸 田 大 樹 44 44 88 16 72
5 山 下 千 枝 子 43 46 89 16 73
6 光 永 勝 治 46 51 97 24 73
7 原 田 明 信 48 54 102 29 73
8 藤 田 隆 之 55 50 105 31 74
9 藤 屋 三 郎 44 44 88 14 74
10 野 口 悟 一 48 49 97 23 74
11 山 下 殉 一 57 44 101 26 75
12 馬 場 智 哉 48 45 93 18 75
13 尾 﨑 雄 二 54 52 106 31 75
14 森 田 和 典 45 45 90 15 75
15 橋 浦 正 治 45 46 91 16 75
16 松 山 ひ ろ え 58 53 111 35 76
B G 渡 海 昇 43 45 88



10月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年10月13日
10月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 丸 田 大 樹 45 39 84 16 68
2 飯 田 則 行 43 43 86 18 68
3 若 杉 武 夫 41 44 85 15 70
4 野 口 和 芳 51 55 106 36 70
5 渡 海 昇 48 44 92 21 71
6 清 水 博 43 43 86 15 71
7 森 幸 則 43 45 88 17 71
8 尾 﨑 雄 二 50 53 103 32 71
9 武 田 雅 治 44 44 88 16 72
10 辻 勝 40 47 87 15 72
11 二 田 勝 典 52 45 97 24 73
12 西 口 勝 治 45 42 87 13 74
13 山 口 哲 也 46 44 90 16 74
14 山 本 政 司 49 48 97 23 74
15 岸 本 純 孝 46 47 93 19 74
16 山 本 徳 重 44 45 89 15 74
B G 丸 田 大 樹 45 39 84



9月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年09月08日
9月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 祐 也 43 40 83 16 67
2 下 田 虎 彦 42 36 78 10 68
3 上 戸 一 信 41 40 81 13 68
4 眞 壁 幸 司 46 43 89 20 69
5 高 木 誠 43 40 83 13 70
6 山 崎 英 徳 42 46 88 18 70
7 藤 田 隆 之 52 51 103 32 71
8 田 中 哲 三 郎 43 44 87 16 71
9 橋 浦 正 治 44 44 88 16 72
10 前 田 保 宏 43 47 90 18 72
11 赤 瀬 正 孝 46 42 88 15 73
12 山 下 殉 一 50 48 98 25 73
13 柴 田 博 嘉 45 46 91 18 73
14 土 崎 伸 幸 53 57 110 37 73
15 酒 井 安 和 43 47 90 16 74
16 松 山 ひ ろ え 53 57 110 36 74
B G 下 田 虎 彦 42 36 78



8月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年08月04日
8月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 祐 也 43 40 83 17 66
2 竹 口 広 介 41 46 87 21 66
3 山 口 暢 彦 43 40 83 15 68
4 高 水 間 翔 亮 41 50 91 23 68
5 香 田 正 宣 44 42 86 17 69
6 植 松 信 行 45 45 90 21 69
7 湯 川 勝 40 51 91 22 69
8 井 上 文 雄 46 45 91 21 70
9 泉 田 厚 樹 43 43 86 16 70
10 津 田 光 治 45 46 91 21 70
11 山 口 哲 也 41 45 86 16 70
12 峰 松 俊 蔵 43 41 84 13 71
13 原 田 慎 一 郎 43 44 87 16 71
14 松 崎 哲 郎 41 46 87 16 71
15 下 田 虎 彦 45 37 82 10 72
16 渡 海 昇 47 46 93 21 72
B G 下 田 虎 彦 45 37 82



7月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年07月07日
7月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 直 臣 49 40 89 21 68
2 土 崎 伸 幸 54 54 108 40 68
3 光 永 勝 治 42 50 92 24 68
4 原 田 明 信 49 47 96 27 69
5 太 田 信 雄 42 41 83 14 69
6 橋 浦 正 治 41 45 86 17 69
7 武 田 雅 治 47 41 88 18 70
8 松 山 ひ ろ え 57 52 109 37 72
9 山 口 哲 也 46 42 88 16 72
10 二 田 重 則 44 44 88 16 72
11 中 村 耕 介 44 52 96 24 72
12 山 口 勇 雄 38 47 85 13 72
13 野 口 悟 一 49 47 96 23 73
14 中 村 栄 利 50 48 98 25 73
15 林 田 健 二 45 45 90 17 73
16 原 田 慎 一 郎 44 45 89 16 73
B G 太 田 信 雄 42 41 83




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー