9月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 酒 井 賢 一 郎 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
2 | 田 崎 則 子 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 |
3 | 松 岡 誠 二 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 |
4 | 太 田 満 | 48 | 44 | 92 | 26 | 66 |
5 | 栗 原 久 明 | 47 | 38 | 85 | 18 | 67 |
6 | 永 田 雅 博 | 46 | 39 | 85 | 18 | 67 |
7 | 松 本 亨 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
8 | 松 尾 和 則 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
9 | 古 川 信 利 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
10 | 石 川 寛 二 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
B G | 松 本 亨 | 42 | 40 | 82 |
8月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
2 | 井 上 良 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
3 | 梶 谷 冨 士 久 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
4 | 永 田 雅 博 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
5 | 松 本 亨 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
6 | 山 下 重 高 | 52 | 44 | 96 | 23 | 73 |
7 | 高 木 幸 一 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
8 | 江 川 英 文 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
9 | 古 川 信 利 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
10 | 片 岡 勉 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
B G | 佐 藤 政 雄 | 40 | 42 | 82 |
7月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 政 雄 | 43 | 39 | 82 | 17 | 65 |
2 | 吉 田 和 久 | 39 | 44 | 83 | 18 | 65 |
3 | 橋 本 欣 祐 | 53 | 43 | 96 | 27 | 69 |
4 | 梶 谷 冨 士 久 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
5 | 片 山 潤 二 | 50 | 40 | 90 | 17 | 73 |
6 | 稲 田 善 久 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 西 尾 久 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
8 | 桑 原 増 蔵 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
9 | 尾 崎 悦 夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
10 | 平 川 義 隆 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
B G | 佐 藤 政 雄 | 43 | 39 | 82 |
6月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
2 | 齊 藤 常 宏 | 43 | 50 | 93 | 20 | 73 |
3 | 武 久 寛 純 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
4 | 二 瀬 健 人 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
5 | 高 木 幸 一 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
6 | 井 上 良 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 |
7 | 牧 山 敏 範 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
8 | 尾 崎 悦 夫 | 41 | 52 | 93 | 17 | 76 |
9 | 橋 本 欣 祐 | 52 | 52 | 104 | 27 | 77 |
10 | 松 本 亨 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
B G | 佐 藤 政 雄 | 41 | 45 | 86 |
5月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 末 続 和 由 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
2 | 成 枝 忠 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
3 | 朝 野 史 大 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
4 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
5 | 牧 山 敏 範 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
6 | 佐 藤 一 蔵 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
7 | 吉 田 安 孝 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
8 | 井 上 良 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
9 | 酒 井 恭 二 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 |
10 | 武 久 寛 純 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
B G | 末 続 和 由 | 41 | 40 | 81 |
4月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 岸 本 純 孝 | 40 | 41 | 81 | 19 | 62 |
2 | 山 口 玉 留 | 42 | 44 | 86 | 24 | 62 |
3 | 佐 藤 政 雄 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
4 | 小 笠 原 長 正 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 |
5 | 平 川 義 隆 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
6 | 佐 藤 一 蔵 | 44 | 47 | 91 | 26 | 65 |
7 | 大 石 晴 也 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
8 | 松 本 亨 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
9 | 松 田 清 隆 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
10 | 稲 田 善 久 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
B G | 岸 本 純 孝 | 40 | 41 | 81 |
3月 月例杯Bクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 国 本 博 和 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
2 | 松 尾 和 則 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
3 | 林 勝 廣 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
4 | 山 口 玉 留 | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 |
5 | 吉 田 和 久 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
6 | 澁 谷 剛 二 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
7 | 佐 藤 一 蔵 | 53 | 48 | 101 | 26 | 75 |
8 | 川 原 義 美 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
9 | 吉 居 秀 利 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
10 | 田 島 眞 喜 雄 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
B G | 国 本 博 和 | 45 | 42 | 87 |
2月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 荒 木 滋 治 | 48 | 45 | 93 | 28 | 65 |
2 | 松 口 英 光 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
3 | 熊 和 弘 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
4 | 瀬 戸 口 功 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
5 | 松 田 信 昭 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
6 | 森 金 基 明 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
7 | 末 続 和 由 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
8 | 片 岡 勉 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
9 | 佐 藤 一 蔵 | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
10 | 谷 川 正 則 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 |
B G | 瀬 戸 口 功 | 43 | 40 | 83 |
平成21年度マンスリーカップBクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 熊 和 弘 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
2 | 吉 田 和 久 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
3 | 瀬 戸 口 功 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
4 | 佐 藤 政 雄 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
5 | 山 口 凱 之 | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 |
6 | 山 口 玉 留 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
7 | 道 原 秀 徳 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 |
8 | 太 田 浩 二 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
9 | 辻 村 展 施 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
10 | 牧 山 敏 範 | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 |
B G | 瀬 戸 口 功 | 41 | 44 | 85 |
1月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
2 | 牧 山 敏 範 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
3 | 三 浦 健 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
4 | 浅 山 春 男 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
5 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
6 | 山 口 玉 留 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
7 | 岸 本 純 孝 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
8 | 熊 和 弘 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
9 | 近 藤 覚 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
10 | 梶 谷 冨 士 久 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
B G | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 |
12月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 崎 則 子 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
2 | 熊 和 弘 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
3 | 瀬 戸 口 功 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
4 | 山 口 凱 之 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
5 | 浅 山 春 男 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
6 | 林 田 輝 信 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
7 | 谷 川 正 則 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
8 | 道 原 秀 徳 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
9 | 立 花 侃 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
10 | 森 康 一 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
11月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
久 保 昭 彦 | 44 | 36 | 80 | 16 | 64 |
2 | 平 克 博 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
3 | 道 原 秀 徳 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
4 | 荒 木 滋 治 | 48 | 51 | 99 | 28 | 71 |
5 | 三 浦 健 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
6 | 澁 谷 剛 二 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
7 | 山 下 重 高 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
8 | 百 瀬 正 志 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
9 | 松 岡 公 一 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
10 | 谷 川 正 則 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
10月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
熊 和 弘 | 48 | 44 | 92 | 28 | 64 |
2 | 植 松 信 行 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
3 | 三 浦 健 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
4 | 永 田 秀 樹 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
5 | 佐 仲 一 郎 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
6 | 清 水 康 裕 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
7 | 重 松 強 巳 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
8 | 山 口 玉 留 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
9 | 浅 山 春 男 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
10 | 副 島 昭 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
9月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
牧 山 敏 範 | 40 | 47 | 87 | 26 | 61 |
2 | 熊 和 弘 | 48 | 42 | 90 | 28 | 62 |
3 | 吉 田 和 久 | 44 | 43 | 87 | 24 | 63 |
4 | 島 田 真 里 | 43 | 48 | 91 | 28 | 63 |
5 | 角 田 昌 裕 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
6 | 柴 田 博 嘉 | 42 | 39 | 81 | 17 | 64 |
7 | 武 久 寛 純 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
8 | 井 上 良 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 |
9 | 松 田 清 隆 | 41 | 44 | 85 | 21 | 64 |
10 | 才 木 忠 郎 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
8月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
高 柳 洋 一 | 46 | 36 | 82 | 17 | 65 |
2 | 山 口 凱 之 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
3 | 高 木 幸 一 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
4 | 近 藤 覚 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 |
5 | 森 金 基 明 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
6 | 岸 本 純 孝 | 40 | 48 | 88 | 21 | 67 |
7 | 赤 松 嘉 信 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
8 | 梶 谷 冨 士 久 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
9 | 谷 川 正 則 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
10 | 吉 田 安 孝 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 |