7月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
牧 山 敏 範 | 52 | 42 | 94 | 30 | 64 |
2 | 松 島 正 一 | 49 | 43 | 92 | 28 | 64 |
3 | 松 岡 公 一 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
4 | 谷 川 正 則 | 45 | 38 | 83 | 17 | 66 |
5 | 江 口 好 則 | 47 | 40 | 87 | 21 | 66 |
6 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
7 | 山 口 凱 之 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
8 | 西 尾 久 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
9 | 吉 田 安 孝 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
10 | 熊 和 弘 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 |
6月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
近 藤 覚 | 41 | 49 | 90 | 30 | 60 |
2 | 熊 和 弘 | 44 | 45 | 89 | 28 | 61 |
3 | 永 田 一 喜 | 41 | 37 | 78 | 16 | 62 |
4 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 38 | 78 | 16 | 62 |
5 | 赤 松 嘉 信 | 40 | 39 | 79 | 17 | 62 |
6 | 浅 山 春 男 | 40 | 43 | 83 | 21 | 62 |
7 | 林 田 松 雄 | 41 | 45 | 86 | 24 | 62 |
8 | 宅 島 正 | 43 | 36 | 79 | 16 | 63 |
9 | 野 田 孝 二 郎 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
10 | 持 永 繁 昭 | 47 | 45 | 92 | 28 | 64 |
5月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
中 村 一 刀 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
2 | 田 中 惠 子 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
3 | 柴 田 博 嘉 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
4 | 井 上 幸 宣 | 47 | 52 | 99 | 30 | 69 |
5 | 浅 山 春 男 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
6 | 赤 松 嘉 信 | 40 | 48 | 88 | 18 | 70 |
7 | 山 口 凱 之 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
8 | 中 嶋 和 人 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
9 | 西 村 隆 之 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
10 | 龍 田 敏 一 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
4月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
本 多 定 昭 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
2 | 重 松 強 巳 | 43 | 46 | 89 | 25 | 64 |
3 | 尾 崎 悦 夫 | 52 | 37 | 89 | 23 | 66 |
4 | 宮 崎 正 生 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
5 | 松 村 良 二 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
6 | 松 崎 哲 郎 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
7 | 永 田 一 喜 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
8 | 高 木 幸 一 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
9 | 林 田 誠 | 45 | 37 | 82 | 13 | 69 |
10 | 中 村 次 男 | 47 | 39 | 86 | 17 | 69 |
3月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
石 橋 年 幸 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
2 | 古 場 昭 一 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
3 | 江 島 芳 治 | 42 | 49 | 91 | 22 | 69 |
4 | 石 田 寛 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
5 | 荒 木 耕 蔵 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
6 | 吉 田 和 久 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
7 | 重 松 強 巳 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
8 | 太 田 浩 二 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
9 | 坪 田 光 祥 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
10 | 中 村 哲 也 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
2月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
柴 田 博 嘉 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2 | 斧 口 淑 郎 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
3 | 吉 田 和 久 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
4 | 荒 木 啓 文 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
5 | 荒 木 耕 蔵 | 45 | 51 | 96 | 26 | 70 |
6 | 馬 場 靖 一 郎 | 51 | 40 | 91 | 20 | 71 |
7 | 渡 辺 聡 | 40 | 50 | 90 | 19 | 71 |
8 | 栗 山 幸 生 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
9 | 池 田 清 | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
10 | 大 楠 慎 也 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
1月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
相 良 一 夫 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
2 | 角 田 重 俊 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
3 | 藤 尾 了 拙 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
4 | 太 田 浩 二 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
5 | 赤 松 嘉 信 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
6 | 大 楠 慎 也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
7 | 辻 村 展 施 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
8 | 宅 島 正 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
9 | 田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
10 | 本 田 秀 孝 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
平成21年度新年杯(Bクラス) | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
松 本 孝 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2 | 久 田 昌 仁 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
3 | 森 重 敏 勝 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
4 | 松 尾 幸 一 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
5 | 井 上 正 史 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
6 | 関 正 勝 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
7 | 古 賀 直 志 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
8 | 片 山 潤 二 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
9 | 岸 本 純 孝 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
10 | 増 田 里 己 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |