Loading...

メンバーの皆様へ

Member

月例杯Bクラス

6月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年06月07日
6月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 樋 口 公 孝 42 45 87 27 60
2 丸 石 英 巳 47 42 89 22 67
3 錦 戸 良 久 46 45 91 20 71
4 吉 田 昭 憲 43 44 87 16 71
5 下 田 幸 徳 47 44 91 19 72
6 岸 本 純 孝 44 43 87 15 72
7 松 岡 公 一 43 43 86 14 72
8 佐 藤 竜 二 42 44 86 14 72
9 冨 永 敏 晴 49 53 102 30 72
10 千 住 日 出 海 51 45 96 23 73
B G 松 岡 公 一 43 43 86



5月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年05月03日
5月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 森 千 尋 47 46 93 25 68
2 中 野 義 郎 44 42 86 15 71
3 熊 和 弘 45 43 88 17 71
4 本 田 勝 秀 48 47 95 24 71
5 田 中 哲 三 郎 43 42 85 14 71
6 柴 田 一 成 43 43 86 15 71
7 井 上 淳 一 41 50 91 20 71
8 佐 藤 竜 二 44 43 87 14 73
9 冨 永 修 一 46 49 95 22 73
10 吉 田 昭 憲 48 42 90 16 74
B G 田 中 哲 三 郎 43 42 85



4月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年04月05日
4月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 丸 石 英 巳 48 41 89 25 64
2 野 口 悟 一 48 48 96 28 68
3 今 川 浩 二 45 44 89 20 69
4 串 山 弘 48 46 94 24 70
5 宮 崎 光 42 43 85 13 72
6 田 中 修 40 46 86 14 72
7 酒 井 恭 二 41 45 86 13 73
8 宮 木 明 45 45 90 15 75
9 中 村 秀 樹 45 52 97 22 75
10 中 野 義 郎 46 45 91 15 76
B G 宮 崎 光 42 43 85



3月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年03月01日
3月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 秀 樹 43 51 94 22 72
2 森 内 洋 一 44 43 87 14 73
3 赤 松 嘉 信 41 45 86 13 73
4 櫨 本 裕 樹 46 42 88 14 74
5 秋 山 督 二 郎 42 46 88 14 74
6 小 笠 原 長 正 48 44 92 17 75
7 田 中 修 46 43 89 14 75
8 丸 石 英 巳 54 47 101 25 76
9 宮 崎 泰 幸 47 45 92 15 77
10 山 口 実 49 49 98 21 77
B G 赤 松 嘉 信 41 45 86



2月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年02月01日
2月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 秋 山 督 二 郎 37 46 83 15 68
2 中 村 秀 樹 45 47 92 23 69
3 井 上 良 43 47 90 19 71
4 山 口 忠 45 42 87 15 72
5 吉 田 昭 憲 48 42 90 16 74
6 下 田 剛 43 46 89 15 74
7 宮 崎 信 弘 46 45 91 16 75
8 成 田 祐 三 郎 47 46 93 17 76
9 高 尾 恭 兵 45 44 89 13 76
10 中 野 義 郎 45 45 90 14 76
B G 秋 山 督 二 郎 37 46 83



1月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Bクラス
  2015年01月11日
1月月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 崎 一 雄 40 41 81 15 66
2 髙 原 俊 介 48 43 91 22 69
3 柴 原 貞 二 46 47 93 24 69
4 宮 崎 信 弘 41 45 86 16 70
5 百 瀬 正 志 46 43 89 18 71
6 舛 田 敏 則 46 44 90 19 71
7 後 田 一 実 41 45 86 15 71
8 串 山 弘 49 47 96 24 72
9 赤 松 嘉 信 43 42 85 13 72
10 横 山 晋 人 45 43 88 15 73
B G 山 崎 一 雄 40 41 81



12月月例杯 Bクラス

月例杯Bクラス
  2014年12月07日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 道 和 彦 43 43 86 21 65
2 岡 本 伏 41 38 79 13 66
3 丸 石 英 巳 49 45 94 27 67
4 嶋 田 博 幸 44 46 90 22 68
5 宮 木 明 45 40 85 16 69
6 辻 勝 44 41 85 14 71
7 松 岡 公 一 42 43 85 14 71
8 田 崎 則 子 43 45 88 17 71
9 平 川 義 隆 45 48 93 22 71
10 岩 永 敏 幸 41 44 85 14 71
B G 岡 本 伏 41 38 79



11月月例杯 Bクラス

月例杯Bクラス
  2014年11月02日
11月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 岡 本 伏 42 39 81 15 66
2 宮 木 明 45 40 85 18 67
3 門 畑 正 志 50 48 98 30 68
4 平 山 勇 二 43 41 84 15 69
5 赤 松 嘉 信 40 42 82 13 69
6 池 田 幸 一 郎 43 43 86 15 71
7 岩 永 和 秀 42 43 85 13 72
8 松 岡 誠 二 42 44 86 14 72
9 千 住 日 出 海 44 53 97 25 72
10 岩 永 敏 和 44 42 86 13 73
BG 岡 本 伏 42 39 81



10月月例杯 Bクラス

月例杯Bクラス
  2014年10月05日
10月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 太 田 信 雄 45 44 89 16 73
2 小 森 晋 吾 50 49 99 26 73
3 松 本 勇 46 45 91 18 73
4 大 屋 純 子 47 45 92 18 74
5 松 岡 公 一 44 46 90 14 76
6 嶋 田 博 幸 47 51 98 22 76
7 千 住 日 出 海 51 51 102 25 77
8 藤 島 昭 夫 49 52 101 24 77
9 林 田 輝 信 45 52 97 20 77
10 山 口 力 41 49 90 13 77
BG 太 田 信 雄 45 44 89



9月 月例杯Bクラス成績表

月例杯Bクラス
  2014年09月07日
9月月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 岡 本 伏 42 38 80 17 63
2 竹 添 公 成 41 44 85 18 67
3 森 内 洋 一 43 40 83 15 68
4 森 瀬 清 42 40 82 14 68
5 小 林 義 明 48 46 94 25 69
6 佐 藤 政 雄 43 42 85 16 69
7 串 山 弘 47 47 94 25 69
8 万 谷 広 44 45 89 19 70
9 千 住 日 出 海 43 52 95 25 70
10 中 村 秀 樹 41 53 94 23 71
BG 岡 本 伏 42 38 80



7月 月例杯Bクラス成績表

月例杯Bクラス
  2014年07月07日
r>
7月 月例杯Bクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 尾 久 37 37 8 29
2 冨 永 修 一 43 43 11 32
3 荒 木 和 樹 47 47 14.5 32.5
4 宮 木 明 44 44 10 34
5 宮 崎 泰 幸 42 42 7.5 34.5
6 渡 海 昇 47 47 12.5 34.5
7 岩 永 敏 和 41 41 6.5 34.5
8 辻 勝 42 42 7 35
9 福 田 貴 仁 42 42 6.5 35.5
10 髙 原 俊 介 47 47 11 36
B G 西 尾 久 37 37

6月 月例杯Bクラス成績表

月例杯Bクラス
  2014年06月01日
6月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 哲 三 郎 39 40 79 18 61
2 池 田 幸 一 郎 39 43 82 18 64
3 宮 崎 光 39 41 80 15 65
4 佐 藤 政 雄 44 38 82 16 66
5 佐 藤 竜 二 43 39 82 15 67
6 千 住 日 出 海 47 46 93 26 67
7 田 島 眞 喜 雄 40 40 80 13 67
8 小 森 晋 吾 46 49 95 27 68
9 高 原 俊 介 51 40 91 22 69
10 秋 山 督 二 郎 38 46 84 15 69
B G 田 中 哲 三 郎 39 40 79







5月 月例杯Bクラス

月例杯Bクラス
  2014年05月11日
5月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 串 山 弘 44 46 90 27 63
2 宮 木 明 42 46 88 21 67
3 田 中 修 44 40 84 16 68
4 辻 勝 43 41 84 16 68
5 片 山 倫 代 45 47 92 24 68
6 森 内 洋 一 43 41 84 15 69
7 高 原 俊 介 46 45 91 22 69
8 井 手 和 雪 39 47 86 17 69
9 田 崎 幹 男 44 39 83 13 70
10 森 内 覚 45 44 89 19 70
B G 田 崎 幹 男 44 39 83







4月 月例杯Bクラス成績表

月例杯Bクラス
  2014年04月06日
4月 月例杯Bクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 三 浦 一 均 46 42 88 18 70
2 齊 藤 常 宏 47 39 86 15 71
3 坂 本 和 久 46 46 92 21 71
4 森 園 友 恵 48 50 98 27 71
5 片 山 倫 代 49 47 96 24 72
6 有 田 央 53 50 103 30 73
7 ? ? ? 52 44 96 22 74
8 本 田 勝 秀 52 46 98 24 74
9 赤 松 嘉 信 43 44 87 13 74
10 宮 崎 信 弘 48 43 91 16 75



3月月例杯Bクラス成績表

月例杯Bクラス
  2014年03月02日
3月月例杯Bクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 本 勇 46 42 88 18 70
2 ? ? ? 47 46 93 22 71
3 田 中 哲 三 郎 43 46 89 18 71
4 尾 上 美 徳 43 51 94 23 71
5 小 浦 年 光 51 44 95 23 72
6 野 上 重 國 46 44 90 17 73
7 宮 木 明 44 50 94 21 73
8 横 田 明 40 46 86 13 73
9 兵 働 馨 42 51 93 20 73
10 伊 藤 昇 45 45 90 16 74
B G 横 田 明 40 46 86








Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー