8月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 中 島 眞 一 郎 | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 |
2 | 田 中 惠 子 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
3 | 小 山 正 夫 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
4 | 村 岡 安 幸 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
5 | 桜 田 敏 孝 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
6 | 松 尾 正 士 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
7 | 松 村 良 二 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
8 | 柴 田 博 嘉 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
9 | 天 本 六 男 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
10 | 山 口 東 條 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
B G | 中 島 眞 一 郎 | 38 | 35 | 73 |
7月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 岩 永 賢 一 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
2 | 藤 田 密 義 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3 | 津 田 和 司 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
4 | 林 田 誠 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
5 | 田 中 惠 子 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
6 | 徳 永 正 義 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7 | 浦 田 祝 生 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
8 | 天 本 六 男 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
9 | 小 森 智 哉 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
10 | 本 多 定 昭 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
B G | 岩 永 賢 一 | 39 | 38 | 77 |
6月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 西 山 達 也 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
2 | 藤 田 密 義 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
3 | 宮 後 誠 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
4 | 渡 邊 讓 二 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
5 | 西 岡 泰 司 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
6 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
7 | 橋 本 政 二 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
8 | 中 野 義 郎 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
9 | 中 尾 通 明 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
10 | 岸 本 孝 市 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
B G | 橋 本 政 二 | 39 | 36 | 75 |
5月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 小 山 正 夫 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
2 | 池 田 勉 治 郎 | 35 | 40 | 75 | 8 | 67 |
3 | 松 村 良 二 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
4 | 大 西 健 吉 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
5 | 岩 見 春 輔 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
6 | 松 尾 慎 次 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
7 | 吉 永 貴 祐 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
8 | 高 橋 成 吾 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
9 | 井 口 満 雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
10 | 田 平 孝 徳 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
B G | 池 田 勉 治 郎 | 35 | 40 | 75 |
4月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 其 田 正 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
2 | 友 永 孝 幸 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
3 | 石 橋 昭 成 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
4 | 松 村 良 二 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5 | 松 尾 慎 次 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
6 | 平 野 博 紀 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
7 | 坪 田 光 祥 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
8 | 天 本 六 男 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
9 | 野 中 哲 郎 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
10 | 本 多 定 昭 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
B G | 橋 本 政 二 | 36 | 39 | 75 |
3月 月例杯Aクラス成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 野 中 哲 郎 | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 |
2 | 高 田 正 次 郎 | 35 | 41 | 76 | 9 | 67 |
3 | 山 川 昭 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
4 | 永 田 俊 彦 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
5 | 新 立 誠 一 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
6 | 小 山 正 夫 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
7 | 古 賀 一 夫 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
8 | 村 岡 安 幸 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
9 | 佐 藤 忠 道 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
10 | 中 島 眞 一 郎 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
B G | 野 中 哲 郎 | 37 | 34 | 71 |
2月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 柴 田 一 成 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
2 | 其 田 正 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
3 | 宮 嶋 伸 行 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
4 | 古 場 昭 一 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
5 | 小 嶺 良 成 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
6 | 野 中 哲 郎 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
7 | 岸 本 孝 市 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
8 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
9 | 中 野 義 郎 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
10 | 西 山 達 也 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
B G | 野 中 哲 郎 | 39 | 37 | 76 |
平成21年度マンスリーカップAクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 古 場 昭 一 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
2 | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
3 | 山 口 東 條 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
4 | 本 多 定 昭 | 38 | 46 | 84 | 14 | 70 |
5 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
6 | 椎 名 勇 次 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
7 | 渡 邊 讓 二 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
8 | 樋 口 武 敏 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
9 | 松 村 良 二 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
10 | 元 橋 啓 二 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
B G | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 |
1月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2 | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
3 | 松 村 良 二 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
4 | 中 村 一 刀 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5 | 宮 後 誠 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
6 | 藤 田 密 義 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
7 | 日 高 勝 美 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
8 | 岩 永 信 也 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
10 | 元 橋 啓 二 | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 |
B G | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 |
12月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
2 | 永 田 俊 彦 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
3 | 松 尾 慎 次 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
4 | 西 口 弥 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
5 | 吉 原 満 丸 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 藤 田 善 昭 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
7 | 日 高 保 廣 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
8 | 山 田 強 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
9 | 野 中 哲 郎 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
10 | 徳 永 正 義 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
11月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 中 惠 子 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
2 | 清 水 博 | 43 | 36 | 79 | 11 | 68 |
3 | 松 村 良 二 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
4 | 福 田 貴 仁 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5 | 元 橋 啓 二 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
6 | 中 野 義 郎 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
7 | 坪 田 光 祥 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
8 | 渡 海 敏 弘 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
9 | 前 田 正 彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
10 | 山 口 省 三 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
10月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
坪 田 光 祥 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 |
2 | 宮 後 誠 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
3 | 天 本 六 男 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
4 | 山 口 東 條 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
5 | 田 中 惠 子 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
6 | 中 嶋 和 人 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
7 | 梅 本 一 由 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
8 | 松 尾 慎 次 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
9 | 吉 原 満 丸 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
10 | 小 山 正 夫 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
9月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
樋 口 武 敏 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
2 | 前 田 正 彦 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
3 | 橋 本 政 二 | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 |
4 | 中 川 泰 寛 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
5 | 長 浦 周 一 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
6 | 渡 辺 雅 幸 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
7 | 西 口 弥 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
8 | 田 中 惠 子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
9 | 渡 海 敏 弘 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
10 | 山 田 強 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
8月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
西 山 達 也 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
2 | 中 島 二 郎 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
3 | 小 森 智 哉 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
4 | 日 野 芳 美 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
5 | 吉 原 満 丸 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
6 | 森 山 豊 明 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
7 | 吉 永 貴 祐 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
8 | 金 色 英 二 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
9 | 中 山 知 義 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
10 | 田 中 良 隆 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
7月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
橋 本 政 二 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 |
2 | 平 野 博 紀 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
3 | 松 尾 慎 次 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
4 | 高 橋 成 吾 | 43 | 32 | 75 | 6 | 69 |
5 | 小 森 智 哉 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
6 | 松 本 勇 二 | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 |
7 | 横 田 良 昌 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
8 | 松 尾 正 士 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
9 | 中 島 二 郎 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
10 | 西 山 達 也 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |