6月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
石 橋 年 幸 | 39 | 37 | 76 | 12 | 64 |
2 | 中 村 一 刀 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
3 | 吉 永 貴 祐 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
4 | 西 口 弥 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
5 | 田 中 義 高 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
6 | 金 色 英 二 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
7 | 吉 永 明 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
8 | 井 手 良 郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
9 | 上 戸 一 信 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
10 | 松 添 實 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 中 良 隆 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
2 | 中 山 知 義 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
3 | 岩 永 信 也 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
4 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
5 | 天 本 六 男 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
6 | 吉 原 満 丸 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
7 | 出 口 教 光 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
8 | 渡 辺 喜 久 雄 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
9 | 中 島 眞 一 郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
10 | 渡 辺 雅 幸 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
4月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
渡 邊 讓 二 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
2 | 渡 辺 雅 幸 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3 | 田 中 良 隆 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
4 | 小 嶺 良 成 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
5 | 津 田 和 司 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
6 | 渡 辺 喜 久 雄 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
7 | 小 山 正 夫 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
8 | 橋 本 政 二 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
9 | 野 中 哲 郎 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
10 | 岩 見 春 輔 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
樋 口 武 敏 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 |
2 | 吉 原 満 丸 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4 | 田 中 良 隆 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
5 | 平 野 博 紀 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
6 | 長 浦 周 一 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
7 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
8 | 橋 本 政 二 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
9 | 大 熊 昭 廣 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
10 | 中 島 二 郎 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
2月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
元 橋 啓 二 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
2 | 吉 原 満 丸 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
3 | 野 中 哲 郎 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
4 | 友 永 孝 幸 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
5 | 小 嶺 良 成 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
6 | 松 本 勇 二 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
7 | 西 尾 伯 保 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
8 | 生 野 豊 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
9 | 天 本 六 男 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
10 | 藤 田 善 昭 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
1月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
村 岡 安 幸 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
2 | 高 橋 成 吾 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
3 | 松 尾 慎 次 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
4 | 橋 本 政 二 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
5 | 森 山 豊 明 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
6 | 天 本 六 男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 | 椎 名 勇 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
8 | 山 口 省 三 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
9 | 西 山 達 也 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
10 | 宇 野 英 昭 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
平成21年度新年杯(Aクラス) | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
橋 本 辰 雄 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2 | 小 嶺 良 成 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
3 | 徳 永 達 雄 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
4 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
5 | 日 高 勝 美 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 西 山 達 也 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
7 | 小 森 智 哉 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
8 | 松 下 寛 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
9 | 北 岡 直 徳 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
10 | 渡 辺 喜 久 雄 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
12月度 月例杯Aクラス | 12月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
天 本 六 男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 優 勝 |
寿々木 順昭 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | |
2位 | 橋 本 辰 雄 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 | 2位 | 森 口 澄 夫 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 | |
3位 | 嶋 津 博 文 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 | 3位 | 米 山 正 明 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
4 | 日 野 芳 美 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | 4 | 古 川 信 利 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 | |
5 | 田 中 良 隆 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | 5 | 松 村 良 二 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
6 | 橋 本 政 二 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 6 | 福 田 貴 仁 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | |
7 | 田 中 義 高 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | 7 | 浦 田 祝 生 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 | |
8 | 田 川 隆 次 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 8 | 前 田 正 彦 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
9 | 長 岡 伸 一 | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 | 9 | 野田 孝二郎 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
10 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | 10 | 尾 崎 悦 夫 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
11月度 月例杯Aクラス | 11月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
松 本 勇 二 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 優 勝 |
永 田 一 喜 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 | |
2位 | 中 島 眞一郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 2位 | 太 田 大 作 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 | |
3位 | 田 中 良 隆 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 3位 | 柴 田 博 嘉 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
4 | 村 岡 安 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 4 | 川 口 幸 美 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 | |
5 | 元 橋 啓 二 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 5 | 下 田 虎 彦 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | |
6 | 草 野 武 史 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 6 | 稲 田 善 久 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 | |
7 | 岩 永 信 也 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | 7 | 浦 田 祝 生 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
8 | 山 本 和 利 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 8 | 小中尾 和 彦 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
9 | 長 浦 周 一 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 | 9 | 片 山 潤 二 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | |
10 | 野 満 猛 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | 10 | 寿々木 順 昭 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
10月度 月例杯Aクラス | 10月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
岩 永 信 也 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | 優 勝 |
永 田 一 喜 | 45 | 42 | 87 | 28 | 59 | |
2位 | 井 上 敏 彦 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | 2位 | 清 水 博 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 | |
3位 | 新 宮 正 人 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | 3位 | 柴 田 博 嘉 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | |
4 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | 4 | 福 田 貴 仁 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 | |
5 | 竹 添 節 夫 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 | 5 | 熊 和 弘 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 | |
6 | 江 口 健 一 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | 6 | 中 川 泰 寛 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 | |
7 | 長 岡 伸 一 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | 7 | 浦 田 祝 生 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | |
8 | 中 尾 通 明 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 8 | 三 浦 健 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 | |
9 | 村 岡 安 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 9 | 大 石 隆 博 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | |
10 | 北 岡 直 徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 10 | 中 村 一 刀 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
9月度 月例杯Aクラス | 9月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
小 森 智 哉 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | 優 勝 |
山 崎 英 徳 | 45 | 44 | 89 | 27 | 62 | |
2位 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 2位 | 田 崎 則 子 | 44 | 44 | 88 | 25 | 63 | |
3位 | 福 島 利 信 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | 3位 | 森 康 実 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 | |
4 | 柳 原 芳 興 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 4 | 田 中 義 高 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 | |
5 | 駒 田 壽 信 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 5 | 小 山 正 夫 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 | |
6 | 渡 辺 喜久雄 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 6 | 田 崎 俊 樹 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | |
7 | 森 山 豊 明 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 7 | 佐々木 清 治 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |
8 | 岸 本 孝 市 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 8 | 斧 口 淑 郎 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 | |
9 | 宇都宮 浩 一 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 | 9 | 持 永 繁 昭 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 | |
10 | 日 野 芳 美 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 10 | 橋 口 政 徳 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
8月度 月例杯Aクラス | 8月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
村 元 一 成 | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 | 優 勝 |
田 川 勝 一 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 | |
2位 | 吉 永 貴 祐 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 | 2位 | 太 田 浩 二 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 | |
3位 | 田 中 憲 治 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 | 3位 | 田 中 幸 夫 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | |
4 | 山 口 省 三 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 | 4 | 寿々木 順 昭 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | |
5 | 松 本 康 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 | 5 | 酒 井 恭 二 | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 | |
6 | 友 永 孝 幸 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 | 6 | 福 田 正 和 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | |
7 | 岩 永 信 也 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 | 7 | 寺 田 龍 吾 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
8 | 本 田 勝 敏 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 8 | 廣 瀬 誠 洋 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 | |
9 | 新 立 誠 一 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 9 | 古 場 昭 一 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 | |
10 | 松 尾 芳 徳 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 10 | 壇 正 弘 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 |
7月度 月例杯Aクラス | 7月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
元 橋 啓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 優 勝 |
寿々木 順 昭 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |
2位 | 今 川 和 夫 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 2位 | 川 口 幸 美 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | |
3位 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 前 田 正 彦 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
4 | 西 山 達 也 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | |
5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 田 中 義 高 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
6 | 橋 本 政 二 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 6 | 田 崎 則 子 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 | |
7 | 岩 永 信 也 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 7 | 小 山 正 夫 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
8 | 稲 波 比朗和 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 8 | 谷 野 正 人 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 | |
9 | 北 岡 直 徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 浦 田 祝 生 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
10 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | 10 | 林 田 松 雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
6月度 月例杯Aクラス | 6月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
中 尾 通 明 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | 優 勝 |
田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 | |
2位 | 小 畑 俊 治 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 2位 | 野 口 正 春 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 | |
3位 | 新 立 誠 一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 長 岡 伸 一 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 | |
4 | 元 橋 啓 二 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 4 | 古 場 昭 一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 宅 島 正 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
6 | 村 元 一 成 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 6 | 高 木 幸 一 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 | |
7 | 生 野 豊 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 7 | 川 口 幸 美 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
8 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
9 | 中 野 義 郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 谷 野 正 人 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
10 | 徳 永 達 雄 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 10 | 松 村 良 二 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5月度 月例杯Aクラス | 5月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
小 森 智 哉 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 | 優 勝 |
川 口 幸 美 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | |
2位 | 椎 名 勇 次 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 田 崎 則 子 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
3位 | 天 本 六 男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 3位 | 野 田 孝二郎 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
4 | 岩 永 信 也 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 4 | 田 平 孝 徳 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | |
5 | 吉 原 正 法 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 5 | 寿々木 順 昭 | 43 | 55 | 98 | 24 | 74 | |
6 | 金 巻 裕 一 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 6 | 小 山 登 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | |
7 | 松 尾 慎 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 7 | 廣 瀬 誠 洋 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 | |
8 | 松 本 勇 二 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | 8 | 松 本 辰 喜 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
9 | 新 宮 正 人 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | 9 | 森 口 澄 夫 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
10 | 竹 添 節 夫 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 | 10 | 岩 切 一 朗 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |