4月度 月例杯Aクラス | 4月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 | 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 46 | 36 | 82 | 14 | 68 | |
2位 | 岩 永 信 也 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 壇 正 弘 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 松 本 兆 司 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 3位 | 江 川 英 文 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | |
4 | 藤 田 善 昭 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | 4 | 菅 長 生 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
5 | 松 本 勇 二 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 | 5 | 前 原 学 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 | |
6 | 村 岡 安 幸 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | 6 | 前 田 正 彦 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
7 | 松 本 常 宣 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 7 | 国 本 博 和 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | |
8 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 | 8 | 古 場 昭 一 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 | |
9 | 渡 辺 喜久雄 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 9 | 濱 松 早 太 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
10 | 椎 名 勇 次 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 10 | 久 保 昭 彦 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
3月度 月例杯Aクラス | 3月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 | 優 勝 |
梅 原 清 詮 | 47 | 44 | 91 | 27 | 64 | |
2位 | 渡 辺 雅 幸 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 稲 波 比朗和 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | |
3位 | 田 中 良 隆 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 3位 | 森 口 澄 夫 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 | |
4 | 津 田 和 司 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | 4 | 中 村 次 男 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 | |
5 | 西 尾 伯 保 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 5 | 高 木 幸 一 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | |
6 | 北 岡 直 徳 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | 6 | 米 満 永 行 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | |
7 | 生 野 豊 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | 7 | 米 山 正 明 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
8 | 野 中 康 男 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 | 8 | 福 島 利 信 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
9 | 西 岡 泰 司 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 9 | 宮 崎 泰 幸 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
10 | 中 野 義 郎 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 10 | 久 保 昭 彦 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
2月度 月例杯Aクラス | 2月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 優 勝 |
佐々木 清 治 | 43 | 39 | 82 | 19 | 63 | |
2位 | 橋 本 政 二 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 | 2位 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | |
3位 | 徳 永 正 義 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 松 田 清 隆 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 | |
4 | 高 田 正次郎 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 4 | 森 口 澄 夫 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 | |
5 | 日 野 芳 美 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 5 | 梅 原 清 詮 | 50 | 46 | 96 | 28 | 68 | |
6 | 樋 口 武 敏 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 6 | 古 場 昭 一 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
7 | 小 畑 俊 治 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 | 7 | 森 信 廣 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
8 | 西 山 達 也 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 8 | 田 平 孝 徳 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 | |
9 | 大 熊 昭 廣 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 | 9 | 村 田 省 三 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
10 | 中 野 義 郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 10 | 寺 田 龍 吾 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
1月度 月例杯Aクラス | 1月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
中 尾 はるみ | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 優 勝 |
久 保 昭 彦 | 40 | 49 | 89 | 21 | 68 | |
2位 | 渡 辺 喜久雄 | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 | 2位 | 前 田 正 彦 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 | |
3位 | 村 元 一 成 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | 3位 | 古 川 信 利 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 | |
4 | 宇都宮 浩 一 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | 4 | 福 島 利 信 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
5 | 岩 永 信 也 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 5 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | |
6 | 樋 口 武 敏 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 6 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
7 | 徳 永 正 義 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 7 | 長 岡 伸 一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
8 | 北 岡 直 徳 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 8 | 稲 田 善 久 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | |
9 | 田 中 良 隆 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 9 | 龍 田 敏 一 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
10 | 元 橋 啓 二 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 | 10 | 松 本 亨 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
12月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 12月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
牧 瀬 良 一 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 | 優 勝 |
坂 口 年 昭 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 | |
2位 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 | 2位 | 小中尾 和 彦 | 49 | 39 | 88 | 20 | 68 | |
3位 | 藤 山 幸 則 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 3位 | 寺 田 祐 介 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 | |
4 | 中 島 義 仁 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 4 | 岩 切 一 朗 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 池 田 勉治郎 | 35 | 44 | 79 | 10 | 69 | 5 | 田 上 順 一 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
6 | 林 田 敏 郎 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 6 | 松 本 孝 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 | |
7 | 中 野 義 郎 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 | 7 | 米 満 永 行 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 | |
8 | 竹 添 節 夫 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 8 | 才 木 忠 郎 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
9 | 中 川 和 久 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 9 | 荒 木 耕 蔵 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 | |
10 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 | 10 | 植 田 政 信 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | |
12月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 12月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
松 尾 慎 次 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 | 優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 | |
2位 | 徳 永 正 義 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 横 田 良 昌 | 37 | 44 | 81 | 16 | 65 | |
3位 | 金 巻 裕 一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 3位 | 森 康 一 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | |
4 | 北 岡 直 徳 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 4 | 田 中 憲 治 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
5 | 蓑 田 研 一 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 5 | 大 楠 慎 也 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
6 | 吉 永 明 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | 6 | 田 島 眞喜雄 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
7 | 安 田 賢 治 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | 7 | 永 田 知 公 | 46 | 52 | 98 | 29 | 69 | |
8 | 樋 口 武 敏 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 | |
9 | 藤 田 密 義 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 9 | 森 山 豊 明 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
10 | 柳 原 芳 興 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 10 | 森 内 覚 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
11月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 11月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
松 尾 正 士 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 |
高 木 幸 一 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 | |
2位 | 中 島 義 仁 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 2位 | 寺 田 祐 介 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 | |
3位 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | 3位 | 吉 田 安 孝 | 53 | 43 | 96 | 27 | 69 | |
4 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 | 4 | 壇 正 弘 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 大 熊 昭 廣 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 | 5 | 福 田 貴 仁 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
6 | 元 橋 啓 二 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 6 | 泉 田 耕 司 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 | |
7 | 池 田 正 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | 7 | 梶 谷 冨士久 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
8 | 本 田 勝 敏 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 8 | 福 田 正 和 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
9 | 竹 添 節 夫 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 9 | 清 水 博 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | |
10 | 渡 邊 讓 二 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | 10 | 永 田 知 公 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 | |
11月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 11月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
徳 永 正 義 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 優 勝 |
中 嶋 和 人 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | |
2位 | 宇 野 英 昭 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 2位 | 太 田 大 作 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 | |
3位 | 林 田 邦 雄 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 稲 波 比朗和 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
4 | 西 尾 伯 保 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | 4 | 江 川 英 文 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 | |
5 | 松 本 勇 二 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | 5 | 成 枝 忠 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 | |
6 | 松 本 常 宣 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 6 | 松 田 顕 児 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 | |
7 | 橋 本 政 二 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | 7 | 森 康 一 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 | |
8 | 大 原 哲 平 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 | 8 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
9 | 本 田 清 一 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | 9 | 田 川 邦 夫 | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 | |
10 | 小 森 智 哉 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 10 | 松 本 亨 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
10月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 10月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
柴 田 雅 美 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 優 勝 |
大 宮 裕 | 45 | 43 | 88 | 24 | 64 | |
2位 | 池 田 勉治郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 2位 | 高 木 幸 一 | 49 | 40 | 89 | 21 | 68 | |
3位 | 前 田 政 美 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 | 3位 | 吉 田 安 孝 | 49 | 46 | 95 | 27 | 68 | |
4 | 岩 永 信 也 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 4 | 佐々木 清 治 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | |
5 | 牧 野 藤 治 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | 5 | 龍 田 敏 一 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 | |
6 | 藤 山 幸 則 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 | 6 | 才 木 忠 郎 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 | |
7 | 渡 辺 雅 幸 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 7 | 田 中 義 高 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | |
8 | 徳 永 好 輝 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 8 | 寺 田 裕 介 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 | |
9 | 山 田 強 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 9 | 百 瀬 正 志 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 | |
10 | 南 茂 幸 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 | 10 | 清 水 博 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | |
10月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 10月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
元 橋 啓 二 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 | 優 勝 |
井 上 義 文 | 48 | 48 | 96 | 30 | 66 | |
2位 | 松 尾 慎 次 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 道 原 秀 徳 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | |
3位 | 金 色 英 二 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 石 田 寛 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
4 | 中 川 和 久 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | 4 | 佐 仲 一 郎 | 49 | 39 | 88 | 18 | 70 | |
5 | 林 田 邦 雄 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | 5 | 斧 口 淑 郎 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | |
6 | 大 町 龍太郎 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | 6 | 寿々木 順 昭 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | |
7 | 田 中 良 隆 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 7 | 井 上 良 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 | |
8 | 渡 辺 喜久雄 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | 8 | 小 山 登 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
9 | 天 本 六 男 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 9 | 河 上 智 昭 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
10 | 岸 本 孝 市 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 | 10 | 長 岡 伸 一 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
9月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 9月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
神 田 昭 夫 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 | 優 勝 |
岳 下 健 一 | 48 | 47 | 95 | 30 | 65 | |
2位 | 池 田 勉治郎 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 西 村 經 一 | 45 | 46 | 91 | 26 | 65 | |
3位 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 | 3位 | 梶 谷 冨士久 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 | |
4 | 中 島 義 仁 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | 4 | 岩 切 一 朗 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 | |
5 | 中 尾 通 明 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 | 5 | 川 田 澄 治 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 | |
6 | 西 山 達 也 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 6 | 福 田 貴 仁 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 | |
7 | 徳 永 武 仁 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | 7 | 佐々木 清 春 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 | |
8 | 井 口 満 雄 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 8 | 中 島 二 郎 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | |
9 | 竹 添 節 夫 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 | 9 | 生 野 豊 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
10 | 岩 永 信 也 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 | 10 | 田 上 順 一 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | |
9月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 9月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
松 崎 一 也 | 38 | 36 | 74 | 10 | 64 | 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 | |
2位 | 元 橋 啓 二 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 | 2位 | 長 岡 伸 一 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | |
3位 | 天 本 六 男 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 | 3位 | 小笠原 長 正 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 | |
4 | 草 野 武 史 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | 4 | 田 島 眞喜雄 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | |
5 | 大 熊 昭 廣 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | 5 | 寿々木 順 昭 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 | |
6 | 小 畑 俊 治 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 | 6 | 成 枝 忠 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | |
7 | 金 色 英 二 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 7 | 貝 賀 祐 治 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
8 | 中 尾 はるみ | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 8 | 稲 波 比朗和 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
9 | 田 中 良 隆 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | 9 | 本 多 秀 孝 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
10 | 安 田 賢 治 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 10 | 岸 本 純 孝 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 |
8月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 8月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
徳 永 武 仁 | 35 | 37 | 72 | 7 | 65 | 優 勝 |
田 渕 謙 二 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 | |
2位 | 宇都宮 浩 一 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 | 2位 | 壇 正 弘 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 | |
3位 | 山 下 多三男 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 3位 | 成 枝 忠 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 | |
4 | 牧 瀬 良 一 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 4 | 大 宮 裕 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 | |
5 | 西 山 達 也 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 5 | 田 中 義 高 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | |
6 | 中 尾 通 明 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 6 | 中 村 一 刀 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 | |
7 | 田 中 良 隆 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | 7 | 龍 田 敏 一 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | |
8 | 久 保 兼 清 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 8 | 梶 谷 冨士久 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 | |
9 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 9 | 高 木 幸 一 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 | |
10 | 高 田 正次郎 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | 10 | 菅 義 一 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 | |
8月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 8月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
吉 永 明 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |
2位 | 原 田 慎一郎 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 | 2位 | 田 上 順 一 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 | |
3位 | 友 永 孝 幸 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 | 3位 | 高 木 誠 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | |
4 | 井 上 敏 彦 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 4 | 中 川 泰 寛 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
5 | 森 高 光 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 5 | 稲 波 比朗和 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 | |
6 | 徳 永 正 義 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 6 | 酒 井 恭 二 | 48 | 44 | 92 | 22 | 70 | |
7 | 小 森 智 哉 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 7 | 山 下 達 夫 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | |
8 | 林 田 邦 雄 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 8 | 大 楠 慎 也 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
9 | 徳 安 博 幸 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 9 | 寺 田 龍 吾 | 48 | 40 | 88 | 15 | 73 | |
10 | 村 岡 安 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 10 | 前 田 正 彦 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
7月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 7月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
牧 瀬 良 一 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 優 勝 |
西 村 經 一 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 | |
2位 | 中 島 義 仁 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | 2位 | 高 木 幸 一 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 | |
3位 | 高 橋 成 吾 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | 3位 | 壇 正 弘 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 | |
4 | 大 西 健 吉 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 | 4 | 中 村 次 男 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 | |
5 | 神 田 昭 夫 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | 5 | 才 木 忠 郎 | 50 | 53 | 103 | 20 | 83 | |
6 | 前 田 政 美 | 46 | 40 | 86 | 5 | 81 | 6 | 福 田 貴 仁 | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 | |
7 | 椎 名 勇 次 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 | 7 | 福 田 正 和 | 51 | 49 | 100 | 13 | 87 | |
8 | 渡 辺 喜久雄 | 48 | 39 | 87 | 5 | 82 | 8 | 森 信 廣 | 44 | 58 | 102 | 15 | 87 | |
9 | 松 添 実 | 50 | 44 | 94 | 10 | 84 | 9 | 川 口 建 治 | 58 | 49 | 107 | 19 | 88 | |
10 | 村 田 清 春 | 47 | 47 | 94 | 10 | 84 | 10 | 田 中 憲 治 | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 | |
7月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 7月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 優 勝 |
百 瀬 正 志 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 | |
2位 | 山 口 省 三 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | 2位 | 大 石 隆 博 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | |
3位 | 廣 瀬 一 男 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 3位 | 本 田 秀 孝 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | |
4 | 天 本 六 男 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 | 4 | 朝 野 史 大 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 | |
5 | 元 田 健 一 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 | 5 | 前 田 正 彦 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 | |
6 | 中 野 義 郎 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 6 | 吉 野 英 之 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | |
7 | 小 畑 俊 治 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | 7 | 稲 波 比朗和 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
8 | 松 尾 慎 次 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 8 | 高 木 誠 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |
9 | 森 邦 芳 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 | 9 | 兵 働 馨 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | |
10 | 井 上 敏 彦 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 | 10 | 寺 田 龍 吾 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
6月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 6月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
村 岡 好 美 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 | 優 勝 |
大 宮 裕 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 | |
2位 | 岩 永 信 也 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 寺 田 祐 介 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 | |
3位 | 岩 永 純 治 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 才 木 忠 郎 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 | |
4 | 宇都宮 浩 一 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | 4 | 朝 野 史 大 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 | |
5 | 池 田 勉治郎 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 5 | 末 続 和 由 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
6 | 南 茂 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 6 | 梶 谷 冨士久 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
7 | 前 田 政 美 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 7 | 壇 正 弘 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 | |
8 | 元 橋 啓 二 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 8 | 野 田 孝二郎 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
9 | 中 島 義 仁 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 | 9 | 福 田 貴 仁 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | |
10 | 田 中 良 隆 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | 10 | 中 島 二 郎 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 | |
6月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 6月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
優 勝 |
中 野 義 郎 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | 優 勝 |
宅 島 正 | 47 | 39 | 86 | 23 | 63 | |
2位 | 宇 野 英 昭 | 44 | 35 | 79 | 10 | 69 | 2位 | 眞 鳥 信 博 | 46 | 43 | 89 | 24 | 65 | |
3位 | 松 本 勇 二 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 | 3位 | 高 木 誠 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | |
4 | 岸 本 孝 市 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 4 | 大 石 隆 博 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 | |
5 | 山 本 徳 重 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 | 5 | 古 川 信 利 | 45 | 48 | 93 | 25 | 68 | |
6 | 大 町 龍太郎 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 | 6 | 小笠原 長 正 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 | |
7 | 林 田 邦 雄 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 7 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | |
8 | 小 森 智 哉 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 8 | 稲 波 比朗和 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 | |
9 | 日 高 保 広 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 9 | 山 下 遼 子 | 52 | 47 | 99 | 28 | 71 | |
