Loading...

メンバーの皆様へ

To All Members

月例杯Aクラス

1月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2017年01月08日
1月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 田 健 一 44 40 84 13 71
2 江 川 基 紀 55 46 101 28 73
3 川 原 義 美 43 45 88 15 73
4 西 園 節 夫 46 49 95 21 74
5 田 島 眞 喜 雄 45 49 94 20 74
6 辻 勝 46 49 95 20 75
7 嶋 田 博 幸 47 51 98 23 75
8 高 野 壮 康 52 45 97 21 76
9 岡 本 伏 46 43 89 13 76
10 宇 野 英 昭 48 46 94 18 76
11 小 畑 俊 治 41 40 81 5 76
12 藤 田 密 義 47 44 91 14 77
13 山 本 和 利 46 44 90 13 77
14 岸 本 純 孝 49 47 96 19 77
15 峰 松 俊 蔵 48 46 94 16 78
16 関 昭 博 43 44 87 9 78
B G 小 畑 俊 治 41 40 81



12月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年12月04日
12月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 酒 井 安 和 48 42 90 23 67
2 大 楠 慎 也 43 42 85 17 68
3 加 茂 順 一 44 45 89 20 69
4 高 木 幸 一 44 47 91 22 69
5 小 林 義 明 47 55 102 32 70
6 秋 山 督 二 郎 46 42 88 17 71
7 田 崎 俊 樹 42 52 94 23 71
8 福 島 利 信 46 40 86 14 72
9 芦 澤 雄 志 41 46 87 15 72
10 久 保 昭 彦 47 42 89 16 73
11 林 利 通 53 53 106 33 73
12 井 口 満 雄 43 44 87 14 73
13 西 園 節 夫 44 50 94 21 73
14 峰 松 俊 蔵 49 41 90 16 74
15 東 政 人 38 38 76 2 74
16 下 田 幸 徳 56 49 105 30 75
B G 東 政 人 38 38 76



11月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年11月06日
11月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 酒 井 安 和 43 43 86 24 62
2 阿 野 広 実 45 44 89 22 67
3 田 島 眞 喜 雄 44 43 87 20 67
4 駒 田 壽 信 39 38 77 9 68
5 井 上 良 56 40 96 26 70
6 百 瀬 正 志 53 44 97 27 70
7 江 島 芳 治 54 46 100 29 71
8 峰 松 俊 蔵 47 40 87 16 71
9 渡 海 昇 50 47 97 26 71
10 田 崎 俊 樹 48 46 94 23 71
11 岩 永 敏 幸 44 44 88 17 71
12 西 園 節 夫 44 48 92 21 71
13 林 田 邦 雄 48 39 87 15 72
14 森 田 和 彦 43 42 85 13 72
15 成 田 祐 三 郎 46 47 93 21 72
16 北 岡 直 徳 43 47 90 18 72
B G 駒 田 壽 信 39 38 77



10月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年10月16日
10月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 芦 澤 雄 志 35 43 78 15 63
2 串 山 弘 46 48 94 28 66
3 岸 本 孝 市 41 38 79 12 67
4 土 井 大 輔 47 45 92 25 67
5 小 畑 俊 治 37 36 73 6 67
6 関 昭 博 36 41 77 10 67
7 成 田 祐 三 郎 46 44 90 22 68
8 本 田 勝 秀 47 47 94 26 68
9 林 田 誠 39 39 78 10 68
10 有 田 和 郎 46 49 95 27 68
11 秋 山 督 二 郎 43 43 86 17 69
12 小 森 智 哉 39 40 79 10 69
13 中 村 秀 樹 45 47 92 23 69
14 野 口 保 39 44 83 14 69
15 青 野 豊 39 44 83 14 69
16 竹 添 節 夫 37 43 80 11 69
B G 小 畑 俊 治 37 36 73



9月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年09月11日
9月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 立 石 憲 二 50 43 93 29 64
2 元 田 健 一 40 38 78 14 64
3 有 田 和 郎 50 43 93 28 65
4 宮 崎 信 弘 41 41 82 17 65
5 時 任 秀 樹 40 49 89 22 67
6 林 田 誠 39 40 79 11 68
7 龍 石 申 三 郎 48 49 97 29 68
8 青 野 豊 43 41 84 15 69
9 野 口 保 42 42 84 15 69
10 日 高 保 廣 41 42 83 14 69
11 岩 永 敏 幸 47 41 88 18 70
12 杉 内 豊 43 40 83 13 70
13 峰 松 俊 蔵 45 42 87 17 70
14 中 島 謙 39 38 77 7 70
15 小 畑 俊 治 38 38 76 6 70
16 松 尾 慎 次 39 42 81 11 70
17 森 康 一 51 42 93 22 71
18 岸 本 純 孝 47 43 90 19 71
19 山 口 力 46 42 88 17 71
20 前 田 安 彦 49 46 95 24 71
B G 小 畑 俊 治 38 38 76

8月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年08月14日
8月月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 有 田 和 郎 44 47 91 30 61
2 今 川 和 夫 41 36 77 11 66
3 本 田 秀 孝 43 45 88 21 67
4 久 保 田 勉 44 39 83 15 68
5 青 野 豊 43 41 84 16 68
6 山 口 玉 留 49 49 98 30 68
7 東 博 文 39 40 79 11 68
8 井 上 敏 彦 41 46 87 18 69
9 日 高 保 廣 43 41 84 14 70
10 関 昭 博 41 40 81 11 70
B G 今 川 和 夫 41 36 77



7月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年07月03日
7月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 宇 都 宮 浩 一 36 40 76 12 64
2 蓑 田 研 一 38 39 77 12 65
3 千 住 日 出 海 49 44 93 27 66
4 関 昭 博 36 43 79 12 67
5 古 賀 野 由 佳 46 41 87 20 67
6 兵 働 馨 43 47 90 22 68
7 今 川 和 夫 41 38 79 11 68
8 杉 内 豊 39 43 82 14 68
9 古 川 信 利 51 50 101 32 69
10 宮 後 誠 40 41 81 12 69
優B G 宇 都 宮 浩 一 36 40 76



6月 月例杯 Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2016年06月05日
6月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 蓑 田 研 一 40 41 81 10 71
2 東 博 文 40 39 79 7 72
3 草 野 武 史 40 43 83 10 73
4 藤 田 密 義 41 43 84 11 73
5 内 野 正 稔 42 40 82 9 73
6 松 尾 和 則 44 41 85 12 73
7 宮 木 明 43 42 85 11 74
8 嶋 津 博 文 40 39 79 5 74
9 冨 永 義 彦 42 41 83 9 74
10 小 山 正 夫 45 39 84 10 74
BG 小 畑 俊 治 42 37 79



5月 月例杯 Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2016年05月01日
5月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 平 坂 英 二 40 41 81 11 70
2 吉 田 茂 41 40 81 9 72
3 岡 本 伏 45 40 85 12 73
4 藤 田 密 義 42 42 84 11 73
5 宅 島 正 45 39 84 10 74
6 南 茂 幸 42 41 83 9 74
7 関 昭 博 39 39 78 4 74
8 東 政 人 39 37 76 1 75
9 上 戸 一 信 43 42 85 10 75
10 小 畑 俊 治 39 39 78 3 75
BG 東 政 人 39 37 76



4月 月例杯 Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2016年04月03日
4月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 大 町 龍 太 郎 36 41 77 7 70
2 蓑 田 研 一 44 40 84 10 74
3 野 口 保 39 42 81 7 74
4 渡 邊 讓 二 40 38 78 3 75
5 宅 島 正 40 45 85 10 75
6 宮 後 誠 47 37 84 8 76
7 草 野 武 史 43 43 86 10 76
8 徳 永 好 輝 43 43 86 10 76
9 坪 田 光 祥 41 43 84 8 76
10 林 田 誠 41 44 85 9 76
BG 大 町 龍 太 郎 36 41 77



3月 月例杯 Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2016年03月06日
3月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 岡 本 伏 41 45 86 12 74
2 日 高 保 廣 43 44 87 12 75
3 冨 永 義 彦 43 42 85 9 76
4 宅 島 正 43 43 86 10 76
5 宮 木 明 43 44 87 11 76
6 山 田 義 善 44 44 88 11 77
7 藤 田 密 義 43 45 88 11 77
8 嶋 津 博 文 40 42 82 5 77
9 野 口 保 40 44 84 7 77
10 小 畑 俊 治 38 42 80 3 77
BG 小 畑 俊 治 38 42 80



2月 月例杯 Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2016年02月07日
2月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 冨 永 義 彦 39 40 79 10 69
2 平 坂 英 二 40 41 81 12 69
3 小 山 正 夫 41 40 81 10 71
4 林 田 誠 36 45 81 9 72
5 吉 田 茂 42 41 83 10 73
6 池 田 幸 一 郎 47 39 86 12 74
7 岡 本 伏 45 41 86 12 74
8 東 政 人 39 36 75 1 74
9 金 子 和 文 45 41 86 11 75
10 村 岡 好 美 43 42 85 10 75
B G 東 政 人 39 36 75



1月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2016年01月11日
1月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 草 野 武 史 40 41 81 10 71
2 本 多 定 昭 43 38 81 9 72
3 元 橋 啓 二 42 38 80 8 72
4 荒 木 光 43 41 84 12 72
5 小 山 正 夫 41 41 82 10 72
6 川 原 義 美 41 44 85 12 73
7 梅 本 一 由 43 41 84 9 75
8 森 邦 芳 42 41 83 8 75
9 西 尾 伯 保 39 45 84 9 75
10 松 添 實 45 41 86 10 76
B G 元 橋 啓 二 42 38 80



12月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年12月06日
12月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 竹 下 博 史 41 40 81 10 71
2 小 山 正 夫 37 45 82 10 72
3 岡 本 伏 43 44 87 12 75
4 寿 々 木 孝 嗣 40 41 81 6 75
5 林 田 松 雄 40 45 85 10 75
6 宅 島 正 42 44 86 10 76
7 浦 田 祝 生 41 45 86 10 76
8 嶋 津 博 文 43 39 82 5 77
9 草 野 武 史 44 43 87 10 77
10 野 口 保 41 43 84 7 77
B G 東 政 人 37 41 78



11月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年11月08日
11月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 尾 伯 保 43 39 82 9 73
2 日 高 保 廣 40 45 85 12 73
3 池 田 清 47 39 86 12 74
4 菅 崎 孝 一 43 42 85 11 74
5 蓑 田 研 一 40 44 84 10 74
6 太 田 満 40 44 84 10 74
7 横 尾 末 廣 44 39 83 8 75
8 松 添 實 44 41 85 10 75
9 内 野 正 稔 42 42 84 9 75
10 野 中 哲 郎 43 37 80 4 76
B G 野 中 哲 郎 43 37 80




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー