Loading...

メンバーの皆様へ

Member

月例杯Aクラス

6月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年06月07日
6月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 草 野 武 史 41 39 80 10 70
2 今 道 克 己 43 39 82 11 71
3 岡 本 伏 41 42 83 12 71
4 陣 野 直 明 38 40 78 7 71
5 徳 永 好 輝 44 38 82 10 72
6 横 尾 末 廣 37 43 80 8 72
7 榎 園 敏 憲 44 35 79 6 73
8 小 畑 俊 治 40 36 76 3 73
9 野 口 保 42 39 81 8 73
10 蓑 田 研 一 43 40 83 10 73
B G 小 畑 俊 治 40 36 76



5月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年05月03日
5月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 田 密 義 38 45 83 11 72
2 内 野 正 稔 40 42 82 9 73
3 松 添 實 43 41 84 10 74
4 野 田 孝 二 郎 38 44 82 8 74
5 宮 後 誠 40 43 83 8 75
6 雁 住 靖 42 45 87 12 75
7 小 川 博 文 39 42 81 6 75
8 松 本 和 夫 39 46 85 10 75
9 野 中 哲 郎 40 40 80 4 76
10 宅 島 正 45 43 88 10 78
B G 野 中 哲 郎 40 40 80



4月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年04月05日
4月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 小 森 智 哉 36 36 72 5 67
2 原 田 慎 一 郎 40 41 81 10 71
3 藤 田 密 義 41 42 83 11 72
4 東 政 人 38 36 74 1 73
5 西 山 達 也 39 43 82 9 73
6 南 茂 幸 42 41 83 9 74
7 中 村 秀 徳 46 40 86 10 76
8 松 尾 和 則 44 44 88 12 76
9 嶋 津 博 文 42 42 84 7 77
10 野 田 孝 二 郎 42 43 85 8 77
B G 小 森 智 哉 36 36 72



3月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年03月01日
3月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 岡 本 伏 45 41 86 12 74
2 草 野 武 史 45 41 86 10 76
3 藤 田 密 義 44 43 87 11 76
4 内 野 正 稔 41 44 85 9 76
5 渡 邊 讓 二 46 34 80 3 77
6 寿 々 木 孝 嗣 44 39 83 6 77
7 岸 本 孝 市 42 42 84 7 77
8 小 森 智 哉 43 40 83 5 78
9 原 田 慎 一 郎 45 43 88 10 78
10 本 多 定 昭 44 43 87 9 78
B G 渡 邊 讓 二 46 34 80



2月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年02月01日
2月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 岸 本 孝 市 37 40 77 7 70
2 岡 本 伏 43 40 83 12 71
3 平 坂 英 二 42 44 86 12 74
4 野 口 保 37 46 83 8 75
5 松 本 勇 夫 43 43 86 10 76
6 東 博 文 41 42 83 7 76
7 内 野 正 稔 42 43 85 9 76
8 渡 邊 讓 二 35 44 79 3 76
9 東 政 人 41 37 78 1 77
10 小 畑 俊 治 42 38 80 3 77
B G 岸 本 孝 市 37 40 77



1月 月例杯(A・Bクラス)-成績表

月例杯Aクラス
  2015年01月11日
1月月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 尾 伯 保 42 38 80 9 71
2 陣 野 直 明 40 38 78 7 71
3 岡 本 伏 42 41 83 12 71
4 原 田 義 弘 38 41 79 8 71
5 野 田 孝 二 郎 38 43 81 8 73
6 藤 田 密 義 44 41 85 11 74
7 松 尾 和 則 42 44 86 12 74
8 森 邦 芳 40 42 82 7 75
9 大 町 龍 太 郎 44 39 83 7 76
10 宮 後 誠 40 44 84 8 76
B G 陣 野 直 明 40 38 78



12月 月例杯 Aクラス

月例杯Aクラス
  2014年12月07日
12月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 竹 下 博 史 41 39 80 10 70
2 久 保 田 勉 38 43 81 9 72
3 本 多 定 昭 42 40 82 9 73
4 角 田 昌 裕 42 43 85 12 73
5 内 野 正 稔 39 43 82 9 73
6 西 尾 伯 保 41 42 83 9 74
7 椎 名 勇 次 38 42 80 5 75
8 今 道 克 己 40 46 86 11 75
9 山 本 和 利 45 38 83 7 76
10 林 田 誠 44 41 85 9 76
B G 竹 下 博 史 41 39 80



11月月例杯 Aクラス

月例杯Aクラス
  2014年11月02日
11月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 生 川 順 一 42 39 81 12 69
2 荒 木 光 41 40 81 12 69
3 野 田 孝 二 郎 40 38 78 8 70
4 太 田 満 42 40 82 11 71
5 渡 海 敏 弘 40 38 78 6 72
6 村 岡 安 幸 43 40 83 10 73
7 金 色 英 二 42 41 83 10 73
8 西 尾 伯 保 39 42 81 8 73
9 南 茂 幸 39 43 82 9 73
10 前 田 正 彦 43 40 83 9 74
BG 野 田 孝 二 郎 40 38 78



10月月例杯 Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年10月05日
10月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 本 和 利 42 41 83 7 76
2 天 本 六 男 43 44 87 10 77
3 渡 邊 讓 二 38 42 80 3 77
4 渡 海 敏 弘 42 42 84 6 78
5 内 野 正 稔 45 43 88 9 79
6 稲 波 比 朗 和 43 45 88 9 79
7 徳 永 達 雄 41 45 86 7 79
8 小 川 博 文 40 45 85 6 79
9 大 町 龍 太 郎 38 48 86 7 79
10 村 岡 安 幸 46 44 90 10 80
BG 渡 邊 讓 二 38 42 80



9月 月例杯Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年09月07日
9月月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 野 田 孝 二 郎 40 37 77 9 68
2 友 永 孝 幸 40 36 76 6 70
3 本 多 定 昭 40 40 80 9 71
4 徳 永 達 雄 39 39 78 7 71
5 安 田 賢 治 41 37 78 6 72
6 森 邦 芳 40 39 79 7 72
7 小 川 博 文 36 42 78 6 72
8 内 野 正 稔 44 38 82 9 73
9 小 森 智 哉 41 38 79 6 73
10 東 政 人 36 39 75 2 73
BG 東 政 人 36 39 75



7月 月例杯Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年07月07日
7月 月例杯Aクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 尾 伯 保 37 37 4 33
2 井 上 敏 彦 38 38 4 34
3 柴 田 一 成 40 40 5.5 34.5
4 松 添 實 40 40 5 35
5 小 畑 俊 治 37 37 1.5 35.5
6 本 多 定 昭 40 40 4.5 35.5
7 上 戸 一 信 41 41 5 36
8 平 坂 英 二 42 42 6 36
9 徳 永 好 輝 41 41 5 36
10 中 野 義 郎 42 42 6 36
B G 小 畑 俊 治 37 37





6月 月例杯Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年06月01日
6月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 福 島 利 信 36 40 76 10 66
2 東 政 人 37 33 70 2 68
3 嶋 津 博 文 40 36 76 7 69
4 金 色 英 二 40 40 80 10 70
5 林 田 誠 40 40 80 9 71
6 蓑 田 研 一 40 41 81 10 71
7 松 添 實 38 43 81 10 71
8 関 昭 博 38 38 76 4 72
9 内 野 正 稔 35 46 81 9 72
10 中 村 一 刀 44 39 83 10 73
B G 東 政 人 37 33 70







5月 月例杯Aクラス

月例杯Aクラス
  2014年05月11日
5月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 秀 徳 39 39 78 10 68
2 宮 後 誠 43 37 80 8 72
3 陣 野 直 明 41 39 80 8 72
4 片 山 秀 策 41 41 82 10 72
5 小 森 智 哉 41 38 79 6 73
6 林 田 邦 雄 42 39 81 8 73
7 中 島 謙 37 37 74 1 73
8 関 昭 博 38 39 77 4 73
9 椎 名 勇 次 38 40 78 5 73
10 渡 邊 讓 二 36 40 76 3 73
B G 中 島 謙 37 37 74







4月 月例杯Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年04月06日
4月 月例杯Aクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 小 畑 俊 治 38 36 74 3 71
2 青 野 豊 41 44 85 12 73
3 小 川 博 文 41 39 80 6 74
4 永 田 俊 彦 42 43 85 11 74
5 野 中 康 男 40 38 78 3 75
6 岩 永 純 治 39 46 85 10 75
7 原 田 慎 一 郎 45 41 86 10 76
8 西 尾 伯 保 44 41 85 8 77
9 松 尾 亀 与 治 45 43 88 11 77
10 関 昭 博 42 40 82 4 78



3月月例杯Aクラス成績表

月例杯Aクラス
  2014年03月02日
3月月例杯Aクラス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 本 多 定 昭 41 39 80 9 71
2 田 中 利 明 44 39 83 10 73
3 稲 波 比 朗 和 43 39 82 9 73
4 野 田 孝 二 郎 40 42 82 9 73
5 其 田 正 43 41 84 10 74
6 安 田 賢 治 39 41 80 6 74
7 嶋 津 博 文 39 43 82 7 75
8 東 政 人 42 36 78 2 76
9 荒 木 光 47 41 88 12 76
10 林 田 誠 45 40 85 9 76
B G 東 政 人 42 36 78








Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー