1月平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 松 村 良 二 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
2 | 原 田 富 男 | 50 | 42 | 92 | 20 | 72 |
3 | 伊 藤 朝 喜 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
4 | 原 田 啓 一 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
5 | 山 下 遼 子 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
6 | 坪 田 光 祥 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
7 | 岩 永 和 憲 | 48 | 40 | 88 | 15 | 73 |
8 | 山 口 東 條 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
9 | 大 西 健 吉 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
10 | 立 花 侃 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
12月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 永 田 喜 代 子 | 40 | 44 | 84 | 22 | 62 |
2 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 39 | 80 | 16 | 64 |
3 | 石 橋 年 幸 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
4 | 松 村 良 二 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
5 | 原 田 啓 一 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
6 | 山 口 東 條 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
7 | 吉 原 満 丸 | 45 | 36 | 81 | 9 | 72 |
8 | 谷 川 正 則 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
9 | 田 中 惠 子 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
10 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
11月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 梶 谷 冨 士 久 | 41 | 38 | 79 | 16 | 63 |
2 | 石 橋 年 幸 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 |
3 | 藤 尾 了 拙 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
4 | 山 下 達 夫 | 37 | 43 | 80 | 14 | 66 |
5 | 山 下 遼 子 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
6 | 松 村 良 二 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
7 | 錦 戸 良 久 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
8 | 伊 藤 朝 喜 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
9 | 川 原 義 美 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
10 | 林 田 文 雄 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
10月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 吉 原 満 丸 | 39 | 35 | 74 | 12 | 62 |
2 | 松 村 良 二 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
3 | 池 田 勉 治 郎 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
4 | 田 川 邦 夫 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
5 | 横 山 晋 人 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
6 | 山 川 方 宜 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
7 | 石 橋 年 幸 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
8 | 瀬 戸 口 功 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
9 | 副 島 昭 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
10 | 伊 藤 朝 喜 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
9月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 池 田 勉 治 郎 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
2 | 久 保 田 勉 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
3 | 立 川 康 太 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
4 | 北 岡 直 徳 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
5 | 松 島 正 一 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
6 | 谷 川 正 則 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
7 | 山 口 忠 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
8 | 大 西 健 吉 | 36 | 44 | 80 | 10 | 70 |
9 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
10 | 立 花 侃 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 副 島 充 子 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 |
2 | 原 田 富 男 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
3 | 北 岡 直 徳 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
4 | 原 田 香 魚 子 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
5 | 松 村 良 二 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
6 | 浦 川 亘 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
7 | 岩 見 春 輔 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
8 | 山 川 方 宜 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
9 | 林 田 昭 智 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
10 | 山 口 東 條 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
7月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 吉 原 満 丸 | 35 | 40 | 75 | 12 | 63 |
2 | 梶 谷 冨 士 久 | 41 | 39 | 80 | 16 | 64 |
3 | 山 川 方 宜 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
4 | 大 西 健 吉 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
5 | 錦 戸 良 久 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
6 | 田 中 良 隆 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
7 | 田 中 惠 子 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
8 | 原 田 富 男 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
9 | 山 下 達 夫 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
10 | 山 口 忠 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 政 雄 | 42 | 38 | 80 | 17 | 63 |
2 | 原 田 富 男 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
3 | 江 崎 芳 光 | 45 | 40 | 85 | 20 | 65 |
4 | 安 藤 健 二 | 35 | 37 | 72 | 6 | 66 |
5 | 森 塚 政 喜 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
6 | 山 下 遼 子 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
7 | 田 中 良 隆 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
8 | 中 村 正 幸 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
9 | 山 川 方 宜 | 39 | 48 | 87 | 19 | 68 |
10 | 岩 永 和 憲 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
5月平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 谷 川 正 則 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
2 | 山 口 東 條 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
3 | 松 村 良 二 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
4 | 永 田 俊 彦 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
5 | 松 島 正 一 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
6 | 錦 戸 良 久 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
7 | 永 田 喜 代 子 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
8 | 伊 藤 朝 喜 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
9 | 原 田 富 男 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
10 | 田 中 惠 子 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
4月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 政 雄 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
2 | 高 田 正 次 郎 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
3 | 錦 戸 良 久 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
4 | 林 田 文 雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
5 | 瀬 戸 口 功 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
6 | 永 田 俊 彦 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
7 | 中 山 敏 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
8 | 山 下 遼 子 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
9 | 副 島 充 子 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
10 | 梶 谷 冨 士 久 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
3月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
2 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
3 | 瀬 戸 口 功 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
4 | 田 中 義 高 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
5 | 徳 永 好 輝 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
6 | 松 島 正 一 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
7 | 坪 田 光 祥 | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
8 | 田 中 利 明 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
9 | 松 村 良 二 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
10 | 田 中 良 隆 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
2月 平日例杯成績表 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 石 橋 昭 成 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
2 | 岩 永 和 憲 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
3 | 山 口 東 條 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
4 | 安 藤 健 二 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
5 | 山 下 遼 子 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
6 | 伊 藤 朝 喜 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
7 | 森 宏 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
8 | 福 田 俊 郎 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
9 | 椎 名 勇 次 | 46 | 38 | 84 | 8 | 76 |
10 | 錦 戸 良 久 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
1月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 村 元 一 成 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
2 | 石 橋 昭 成 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
3 | 岩 永 和 憲 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
4 | 福 田 俊 郎 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
5 | 原 田 富 男 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
6 | 田 中 利 明 | 49 | 40 | 89 | 12 | 77 |
7 | 田 中 良 隆 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
8 | 古 場 昭 一 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
9 | 錦 戸 良 久 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
10 | 梶 谷 冨 士 久 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 |
11月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
梶 谷 冨 士 久 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
2 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
3 | 山 口 東 條 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
4 | 永 田 俊 彦 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
5 | 初 柴 東 太 郎 | 53 | 45 | 98 | 26 | 72 |
6 | 吉 原 満 丸 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
7 | 安 藤 健 二 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
8 | 柴 内 和 彦 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
9 | 坪 田 光 祥 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
10 | 駒 田 壽 信 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
10月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
2 | 永 田 喜 代 子 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
3 | 松 村 良 二 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
4 | 吉 原 満 丸 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
5 | 石 橋 年 幸 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
6 | 永 田 俊 彦 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
7 | 田 中 良 隆 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
8 | 原 田 富 男 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
9 | 平 野 庄 市 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
10 | 坪 田 光 祥 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |