| 3月 平日例杯成績表 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 3 | 瀬 戸 口 功 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
| 4 | 田 中 義 高 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 5 | 徳 永 好 輝 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 6 | 松 島 正 一 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 7 | 坪 田 光 祥 | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
| 8 | 田 中 利 明 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
| 9 | 松 村 良 二 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 10 | 田 中 良 隆 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
| 2月 平日例杯成績表 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 石 橋 昭 成 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 岩 永 和 憲 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 山 口 東 條 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 安 藤 健 二 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 5 | 山 下 遼 子 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| 6 | 伊 藤 朝 喜 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 7 | 森 宏 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| 8 | 福 田 俊 郎 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 9 | 椎 名 勇 次 | 46 | 38 | 84 | 8 | 76 |
| 10 | 錦 戸 良 久 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 1月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 村 元 一 成 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
| 2 | 石 橋 昭 成 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 岩 永 和 憲 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 4 | 福 田 俊 郎 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | 原 田 富 男 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
| 6 | 田 中 利 明 | 49 | 40 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 田 中 良 隆 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 8 | 古 場 昭 一 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | 錦 戸 良 久 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| 10 | 梶 谷 冨 士 久 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 |
| 11月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
梶 谷 冨 士 久 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
| 2 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | 山 口 東 條 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 永 田 俊 彦 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
| 5 | 初 柴 東 太 郎 | 53 | 45 | 98 | 26 | 72 |
| 6 | 吉 原 満 丸 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 安 藤 健 二 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 8 | 柴 内 和 彦 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
| 9 | 坪 田 光 祥 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
| 10 | 駒 田 壽 信 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 10月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 永 田 喜 代 子 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3 | 松 村 良 二 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 4 | 吉 原 満 丸 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 5 | 石 橋 年 幸 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 6 | 永 田 俊 彦 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
| 7 | 田 中 良 隆 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 8 | 原 田 富 男 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
| 9 | 平 野 庄 市 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 10 | 坪 田 光 祥 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 9月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 35 | 43 | 78 | 16 | 62 |
| 2 | 松 村 良 二 | 38 | 38 | 76 | 13 | 63 |
| 3 | 坪 田 光 祥 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 |
| 4 | 北 岡 直 徳 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 椎 名 勇 次 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 6 | 中 村 昌 弘 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
| 7 | 内 野 正 稔 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 8 | 福 田 俊 郎 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
| 9 | 田 中 良 隆 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 10 | 松 尾 亀 与 治 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
| 8月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 36 | 43 | 79 | 16 | 63 |
| 2 | 副 島 充 子 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
| 3 | 岩 永 和 憲 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 4 | 山 口 忠 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 椎 名 勇 次 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 坪 田 光 祥 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 7 | 田 中 利 明 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 8 | 錦 戸 良 久 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 9 | 梅 本 一 由 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 10 | 中 野 義 郎 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
| 7月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
| 2 | 原 田 富 男 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
| 3 | 中 野 義 郎 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
| 4 | 渡 邊 讓 二 | 34 | 39 | 73 | 7 | 66 |
| 5 | 北 岡 直 徳 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 6 | 山 下 遼 子 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 7 | 植 田 政 信 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 8 | 副 島 充 子 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 9 | 田 中 惠 子 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 10 | 中 村 正 幸 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
| 6月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
山 下 遼 子 | 47 | 39 | 86 | 24 | 62 |
| 2 | 伊 藤 朝 喜 | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 |
| 3 | 岩 永 和 憲 | 44 | 37 | 81 | 16 | 65 |
| 4 | 副 島 充 子 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
| 5 | 谷 川 正 則 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
| 6 | 菖 蒲 格 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 7 | 梶 谷 冨 士 久 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
| 8 | 山 下 達 夫 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
| 9 | 錦 戸 良 久 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 10 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 5月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
永 田 俊 彦 | 38 | 40 | 78 | 15 | 63 |
| 2 | 永 田 喜 代 子 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 原 田 富 男 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
| 4 | 松 村 良 二 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 田 中 良 隆 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 6 | 坪 田 光 祥 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 7 | 山 口 忠 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
| 8 | 福 島 利 信 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 9 | 田 中 惠 子 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 10 | 中 村 正 幸 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
| 4月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
平 湯 三 利 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 2 | 山 口 東 條 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
| 3 | 内 野 正 稔 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
| 4 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 5 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 田 中 利 明 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 8 | 永 田 俊 彦 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 松 村 良 二 | 36 | 49 | 85 | 13 | 72 |
| 3月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
吉 原 満 丸 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 田 中 義 高 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 松 尾 亀 与 治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 福 田 俊 郎 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 5 | 山 口 東 條 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 6 | 伊 藤 朝 喜 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 馬 場 靖 一 郎 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 8 | 内 野 正 稔 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 9 | 永 田 俊 彦 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 10 | 石 橋 年 幸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 2月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
谷 野 正 人 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
| 2 | 吉 原 満 丸 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 3 | 田 中 惠 子 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
| 4 | 橋 本 辰 雄 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 5 | 永 田 俊 彦 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 6 | 前 田 正 彦 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 7 | 石 橋 年 幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 8 | 朝 野 史 大 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 内 野 正 稔 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 10 | 福 田 俊 郎 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 1月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 2 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 森 博 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 福 田 俊 郎 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 下 田 剛 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
| 6 | 小 森 智 哉 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 田 中 惠 子 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 8 | 吉 原 満 丸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 9 | 松 本 勇 二 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| 10 | 谷 野 正 人 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
| 11月度 平日例杯 | 12月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 優 勝 |
田 中 良 隆 |
42 |
38 | 80 | 11 | 69 | |
| 2位 | 渡 邊 讓 二 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 2位 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 3位 | 田 中 惠 子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |
| 4 | 椎 名 勇 次 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 4 | 山 下 遼 子 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 | |
| 5 | 森 博 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | 5 | 吉 原 満 丸 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
| 6 | 松 村 良 二 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 6 | 椎 名 勇 次 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | |
| 7 | 酒 井 賢一郎 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | 7 | 田 中 利 明 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
| 8 | 柳 原 芳 興 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | 8 | 岩 永 和 憲 | 49 | 41 | 90 | 15 | 75 | |
| 9 | 山 川 康 夫 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 | 9 | 菅 長 生 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | |
| 10 | 駒 田 壽 信 | 44 | 38 | 82 | 5 | 77 | 10 | 山 下 達 夫 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 | |