9月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 35 | 43 | 78 | 16 | 62 |
2 | 松 村 良 二 | 38 | 38 | 76 | 13 | 63 |
3 | 坪 田 光 祥 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 |
4 | 北 岡 直 徳 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
5 | 椎 名 勇 次 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
6 | 中 村 昌 弘 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
7 | 内 野 正 稔 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
8 | 福 田 俊 郎 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
9 | 田 中 良 隆 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
10 | 松 尾 亀 与 治 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
8月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 36 | 43 | 79 | 16 | 63 |
2 | 副 島 充 子 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
3 | 岩 永 和 憲 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
4 | 山 口 忠 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
5 | 椎 名 勇 次 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
6 | 坪 田 光 祥 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
7 | 田 中 利 明 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
8 | 錦 戸 良 久 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
9 | 梅 本 一 由 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
10 | 中 野 義 郎 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
7月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
2 | 原 田 富 男 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
3 | 中 野 義 郎 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
4 | 渡 邊 讓 二 | 34 | 39 | 73 | 7 | 66 |
5 | 北 岡 直 徳 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
6 | 山 下 遼 子 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
7 | 植 田 政 信 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
8 | 副 島 充 子 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
9 | 田 中 惠 子 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
10 | 中 村 正 幸 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
6月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
山 下 遼 子 | 47 | 39 | 86 | 24 | 62 |
2 | 伊 藤 朝 喜 | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 |
3 | 岩 永 和 憲 | 44 | 37 | 81 | 16 | 65 |
4 | 副 島 充 子 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
5 | 谷 川 正 則 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
6 | 菖 蒲 格 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
7 | 梶 谷 冨 士 久 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
8 | 山 下 達 夫 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
9 | 錦 戸 良 久 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
10 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
5月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
永 田 俊 彦 | 38 | 40 | 78 | 15 | 63 |
2 | 永 田 喜 代 子 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 |
3 | 原 田 富 男 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
4 | 松 村 良 二 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5 | 田 中 良 隆 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
6 | 坪 田 光 祥 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
7 | 山 口 忠 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
8 | 福 島 利 信 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
9 | 田 中 惠 子 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
10 | 中 村 正 幸 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
4月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
平 湯 三 利 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
2 | 山 口 東 條 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
3 | 内 野 正 稔 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
4 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
5 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
6 | 田 中 利 明 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
7 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
8 | 永 田 俊 彦 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
10 | 松 村 良 二 | 36 | 49 | 85 | 13 | 72 |
3月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
吉 原 満 丸 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
2 | 田 中 義 高 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3 | 松 尾 亀 与 治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
4 | 福 田 俊 郎 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
5 | 山 口 東 條 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
6 | 伊 藤 朝 喜 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
7 | 馬 場 靖 一 郎 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
8 | 内 野 正 稔 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
9 | 永 田 俊 彦 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
10 | 石 橋 年 幸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
2月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
谷 野 正 人 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
2 | 吉 原 満 丸 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
3 | 田 中 惠 子 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
4 | 橋 本 辰 雄 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
5 | 永 田 俊 彦 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
6 | 前 田 正 彦 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
7 | 石 橋 年 幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
8 | 朝 野 史 大 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
9 | 内 野 正 稔 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
10 | 福 田 俊 郎 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
1月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
2 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
3 | 森 博 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
4 | 福 田 俊 郎 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
5 | 下 田 剛 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
6 | 小 森 智 哉 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
7 | 田 中 惠 子 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
8 | 吉 原 満 丸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
9 | 松 本 勇 二 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
10 | 谷 野 正 人 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
11月度 平日例杯 | 12月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 優 勝 |
田 中 良 隆 |
42 |
38 | 80 | 11 | 69 | |
2位 | 渡 邊 讓 二 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 2位 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 3位 | 田 中 惠 子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |
4 | 椎 名 勇 次 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 4 | 山 下 遼 子 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 | |
5 | 森 博 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | 5 | 吉 原 満 丸 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 松 村 良 二 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 6 | 椎 名 勇 次 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | |
7 | 酒 井 賢一郎 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | 7 | 田 中 利 明 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
8 | 柳 原 芳 興 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | 8 | 岩 永 和 憲 | 49 | 41 | 90 | 15 | 75 | |
9 | 山 川 康 夫 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 | 9 | 菅 長 生 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | |
10 | 駒 田 壽 信 | 44 | 38 | 82 | 5 | 77 | 10 | 山 下 達 夫 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
9月度 平日例杯 | 10月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 惠 子 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 | 優 勝 |
田 中 惠 子 | 38 | 40 | 78 | 17 | 61 | |
2位 | 谷 野 正 人 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | 2位 | 椎 名 勇 次 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 3位 | 松 村 良 二 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | |
4 | 宅 島 又 夫 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 | 4 | 平 湯 三 利 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | |
5 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 5 | 成 枝 忠 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | |
6 | 岩 永 和 憲 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | 6 | 田 中 良 隆 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
7 | 錦 戸 良 久 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 | 7 | 柳 原 芳 興 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
8 | 石 崎 博 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | 8 | 山 口 東 條 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
9 | 柳 原 芳 興 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 9 | 錦 戸 良 久 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | |
10 | 田 中 良 隆 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | 10 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
7月度 平日例杯 | 8月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
柿 田 清 秀 | 43 | 39 | 82 | 18 | 64 | 優 勝 |
梶 谷 冨士久 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 | 2位 | 田 中 良 隆 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 | |
3位 | 田 中 惠 子 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | 3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | |
4 | 井 上 敏 彦 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 | 4 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 田 中 良 隆 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 5 | 松 本 勇 二 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 | |
6 | 梶 谷 冨士久 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 | 6 | 宮 本 百合子 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
7 | 佐 藤 政 雄 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | 7 | 宮 崎 一 利 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
8 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 8 | 錦 戸 良 久 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | |
9 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 9 | 椎 名 勇 次 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | |
10 | 福 山 浩 介 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 10 | 谷 野 正 人 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
5月度 平日例杯 | 6月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 良 隆 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 | 優 勝 |
田 中 惠 子 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 梶 谷 冨士久 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | |
3位 | 才 木 忠 郎 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | 3位 | 錦 戸 良 久 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
4 | 岩 永 和 憲 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 | 4 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
5 | 山 下 宝 生 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | 5 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
6 | 池 田 勉治郎 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 | 6 | 駒 田 壽 信 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | |
7 | 川 田 澄 治 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 | 7 | 田 中 利 明 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | |
8 | 山 口 東 條 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | 8 | 山 下 達 夫 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | |
9 | 藤 山 泰 則 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | 9 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
10 | 宮 崎 英 樹 | 48 | 45 | 93 | 10 | 82 | 10 | 新 立 誠 一 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
3月度 平日例杯 | 4月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
野 口 重 明 | 39 | -- | 39 | 6.5 | 32.5 | 優 勝 |
長 田 誠 | 45 | 44 | 89 | 25 | 64 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 38 | -- | 38 | 5 | 33 | 2位 | 横 田 良 昌 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
3位 | 錦 戸 良 久 | 42 | -- | 42 | 7.5 | 34.5 | 3位 | 山 口 東 條 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
4 | 安 橋 忠 一 | 47 | -- | 47 | 11 | 36 | 4 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | |
5 | 成 枝 忠 | 46 | -- | 46 | 10 | 36 | 5 | 田 中 憲 治 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 新 立 誠 一 | 41 | -- | 41 | 5 | 36 | 6 | 岩 永 和 憲 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
7 | 田 中 良 隆 | 42 | -- | 42 | 5.5 | 36.5 | 7 | 梶 谷 冨士久 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | |
8 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | -- | 42 | 5 | 37 | 8 | 森 山 義 則 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 | |
9 | 駒 田 壽 信 | 40 | -- | 40 | 3 | 37 | 9 | 田 中 良 隆 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | |
10 | 岩 永 和 憲 | 46 | -- | 46 | 8.5 | 37.5 | 10 | 椎 名 勇 次 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
1月度 平日例杯 | 2月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
大 宮 裕 | 40 | 36 | 76 | 20 | 65 | 優 勝 |
池 田 勉治郎 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
2位 | 岳 下 健 市 | 43 | 47 | 90 | 30 | 67 | 2位 | 才 木 忠 郎 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | |
3位 | 岩 永 和 憲 | 41 | 42 | 83 | 17 | 67 | 3位 | 岩 永 和 憲 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 | |
4 | 宇都宮 浩 一 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | |
5 | 田 中 良 隆 | 42 | 39 | 81 | 11 | 69 | 5 | 野 口 重 明 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
6 | 佐 藤 政 雄 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 6 | 田 代 和 文 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 | |
7 | 小 森 智 哉 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 7 | 田 中 良 隆 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | |
8 | 山 本 真 三 | 39 | 35 | 74 | 2 | 75 | 8 | 岡 野 紘 一 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | |
9 | 梅 本 一 由 | 45 | 39 | 84 | 11 | 75 | 9 | 椎 名 勇 次 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
10 | 駒 田 壽 信 | 41 | 39 | 80 | 6 | 76 | 10 | 伊 藤 朝 喜 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |