Loading...

メンバーの皆様へ

Member

平日例杯

1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年01月25日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 泉 田 政 春 47 44 91 18 73
2 川 口 傳 43 42 85 12 73
3 関 昭 博 42 39 81 7 74
4 中 島 謙 40 39 79 5 74
5 八 木 利 彦 40 45 85 11 74
6 山 道 和 彦 52 49 101 25 76
7 高 木 幸 一 45 49 94 18 76
8 松 下 寛 45 41 86 9 77
9 吉 田 康 英 45 45 90 13 77
10 松 口 英 光 48 49 97 20 77



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年11月16日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 原 田 啓 一 46 40 86 21 65
2 川 口 傳 41 39 80 12 68
3 浦 田 祝 生 42 42 84 15 69
4 林 田 正 博 41 43 84 13 71
5 飯 田 則 行 46 44 90 17 73
6 松 田 征 一 郎 43 43 86 13 73
7 田 口 敏 之 42 43 85 12 73
8 平 山 勇 二 41 42 83 9 74
9 菖 蒲 格 42 44 86 12 74
10 松 添 實 46 46 92 17 75



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年10月26日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 柳 龍 介 49 45 94 24 70
2 岡 村 洋 子 47 44 91 21 70
3 山 内 重 幸 39 42 81 11 70
4 池 田 勉 治 郎 41 40 81 10 71
5 石 川 寛 二 54 45 99 26 73
6 錦 戸 良 久 46 43 89 16 73
7 平 山 勇 二 43 41 84 11 73
8 菖 蒲 格 44 42 86 13 73
9 松 田 征 一 郎 47 40 87 13 74
10 田 口 敏 之 43 43 86 12 74



9月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年09月28日
9月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 片 山 昌 41 40 81 14 67
2 秋 山 寛 行 45 40 85 15 70
3 菖 蒲 格 43 40 83 13 70
4 中 島 謙 36 38 74 4 70
5 平 山 勇 二 38 45 83 12 71
6 田 中 修 45 43 88 16 72
7 浅 野 茂 40 39 79 7 72
8 飯 田 則 行 46 46 92 20 72
9 日 高 保 廣 47 43 90 17 73
10 小 林 義 明 43 50 93 20 73



8月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年08月24日
8月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 平 山 勇 二 39 43 82 17 65
2 山 口 玉 留 43 45 88 22 66
3 片 山 昌 41 44 85 16 69
4 下 田 剛 46 46 92 22 70
5 林 田 邦 雄 45 42 87 15 72
6 秋 山 寛 行 45 43 88 16 72
7 関 昭 博 38 44 82 10 72
8 佐 藤 澄 二 51 41 92 19 73
9 峰 松 俊 蔵 43 47 90 16 74
10 原 田 啓 一 44 51 95 21 74



7月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年07月20日
7月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 浦 田 祝 生 43 44 87 17 70
2 津 田 和 司 41 39 80 9 71
3 中 島 謙 37 41 78 5 73
4 池 田 勉 治 郎 44 40 84 10 74
5 梶 谷 冨 士 久 46 44 90 16 74
6 田 中 修 47 45 92 18 74
7 平 湯 三 利 47 47 94 20 74
8 松 口 英 光 51 48 99 24 75
9 松 尾 善 久 42 42 84 9 75
10 田 中 惠 子 43 44 87 12 75



6月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年06月22日
6月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 佐 藤 澄 二 44 42 86 20 66
2 泉 田 政 春 47 43 90 19 71
3 松 添 實 47 43 90 18 72
4 下 田 剛 46 50 96 24 72
5 平 山 勇 二 43 42 85 12 73
6 錦 戸 良 久 45 46 91 18 73
7 原 田 啓 一 46 48 94 21 73
8 松 尾 善 久 40 42 82 9 73
9 川 口 傳 39 46 85 12 73
10 中 島 謙 41 37 78 4 74



6月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年06月22日
6月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 佐 藤 澄 二 44 42 86 20 66
2 泉 田 政 春 47 43 90 19 71
3 松 添 實 47 43 90 18 72
4 下 田 剛 46 50 96 24 72
5 平 山 勇 二 43 42 85 12 73
6 錦 戸 良 久 45 46 91 18 73
7 原 田 啓 一 46 48 94 21 73
8 松 尾 善 久 40 42 82 9 73
9 川 口 傳 39 46 85 12 73
10 中 島 謙 41 37 78 4 74



5月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年05月25日
5月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 善 久 39 40 79 10 69
2 後 田 一 実 41 39 80 10 70
3 秋 山 寛 行 43 45 88 18 70
4 関 昭 博 42 41 83 11 72
5 高 尾 正 尊 43 44 87 15 72
6 下 田 剛 50 47 97 24 73
7 松 口 英 光 50 48 98 25 73
8 山 内 重 幸 42 44 86 13 73
9 浦 田 祝 生 44 47 91 18 73
10 竹 口 広 介 45 50 95 21 74



4月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年04月27日
4月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 内 重 幸 42 41 83 14.0 69.0
2 片 山 昌 44 45 89 17.0 72.0
3 後 田 一 実 40 43 83 11.0 72.0
4 林 田 正 博 48 40 88 15.0 73.0
5 青 野 豊 46 45 91 17.0 74.0
6 日 高 保 廣 46 46 92 16.0 76.0
7 山 口 隆 博 43 44 87 11.0 76.0
8 松 田 征 一 郎 49 43 92 15.0 77.0
9 池 田 勉 治 郎 45 40 85 8.0 77.0
10 泉 田 政 春 50 45 95 18.0 77.0



2月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年02月16日
2月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 43 45 88 16 72
2 日 高 保 廣 47 43 90 16 74
3 松 口 英 光 50 49 99 24 75
4 田 口 敏 之 46 40 86 10 76
5 早 田 哲 二 53 49 102 26 76
6 平 湯 三 利 48 49 97 21 76
7 山 内 重 幸 43 47 90 14 76
8 青 野 豊 44 48 92 16 76
9 山 道 和 彦 48 54 102 26 76
10 浦 田 祝 生 49 44 93 16 77



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年01月26日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 45 42 87 17 70
2 川 口 傳 42 41 83 12 71
3 田 中 修 44 47 91 19 72
4 中 島 謙 38 38 76 3 73
5 菖 蒲 格 43 46 89 14 75
6 田 中 惠 子 49 41 90 13 77
7 泉 田 政 春 48 47 95 18 77
8 林 田 正 博 46 45 91 14 77
9 竹 口 広 介 48 49 97 19 78
10 飯 田 則 行 51 49 100 20 80



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2022年12月22日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 川 口 傳 46 38 84 13 71
2 林 田 正 博 46 41 87 14 73
3 田 中 惠 子 46 40 86 12 74
4 松 尾 善 久 43 43 86 11 75
5 中 島 謙 39 40 79 3 76
6 松 添 實 51 44 95 18 77
7 太 田 信 雄 47 46 93 16 77
8 飯 田 則 行 49 48 97 18 79
9 泉 田 政 春 50 48 98 18 80
10 原 田 啓 一 48 56 104 23 81



11月度 平日例杯-成績表

平日例杯
  2022年11月24日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 邦 雄 41 41 82 18 64
2 錦 戸 良 久 42 45 87 19 68
3 浦 田 祝 生 43 42 85 16 69
4 関 昭 博 41 39 80 10 70
5 森 賢 剛 39 41 80 10 70
6 飯 田 則 行 46 44 90 19 71
7 田 中 惠 子 40 42 82 11 71
8 梶 谷 冨 士 久 47 40 87 15 72
9 林 田 正 博 44 42 86 14 72
10 日 高 保 廣 44 44 88 16 72



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2022年10月27日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 後 田 一 実 38 41 79 11 68
2 日 高 保 廣 42 43 85 16 69
3 佐 藤 一 蔵 48 47 95 25 70
4 木 下 竜 太 37 38 75 5 70
5 山 内 重 幸 44 41 85 13 72
6 松 尾 善 久 43 43 86 13 73
7 宅 島 正 40 44 84 11 73
8 菖 蒲 格 41 45 86 13 73
9 森 賢 剛 44 43 87 13 74
10 梶 谷 冨 士 久 45 44 89 15 74




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー