Loading...

メンバーの皆様へ

Member

平日例杯

11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年11月21日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 青 野 豊 41 47 88 17 71
2 菖 蒲 格 44 38 82 10 72
3 元 田 健 一 41 45 86 12 74
4 駒 田 壽 信 48 39 87 12 75
5 山 崎 一 雄 50 44 94 19 75
6 日 高 保 廣 48 43 91 16 75
7 早 田 哲 二 58 54 112 37 75
8 錦 戸 良 久 48 48 96 21 75
9 澁 谷 剛 二 44 46 90 15 75
10 林 田 邦 雄 46 46 92 16 76



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年10月17日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 錦 戸 良 久 46 44 90 22 68
2 田 中 惠 子 39 41 80 11 69
3 林 田 松 雄 38 42 80 11 69
4 田 中 利 明 46 37 83 12 71
5 松 林 靖 則 45 40 85 14 71
6 元 津 義 男 41 41 82 11 71
7 森 永 茂 夫 47 43 90 18 72
8 中 島 謙 41 40 81 9 72
9 菖 蒲 昌 彦 46 47 93 21 72
10 元 田 健 一 45 40 85 12 73



9月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年09月19日
9月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 関 昭 博 39 40 79 8 71
2 菖 蒲 格 43 41 84 10 74
3 後 田 一 実 39 45 84 10 74
4 原 田 啓 一 48 49 97 22 75
5 田 中 修 41 41 82 6 76
6 平 山 勇 二 42 49 91 15 76
7 中 山 知 義 48 43 91 14 77
8 中 島 利 行 46 45 91 14 77
9 元 津 義 男 44 44 88 11 77
10 林 田 邦 雄 46 47 93 16 77



7月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年07月18日
7月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 原 田 啓 一 43 41 84 21 63
2 平 湯 三 利 42 48 90 21 69
3 元 津 義 男 45 38 83 12 71
4 菖 蒲 昌 彦 48 45 93 21 72
5 林 田 邦 雄 43 47 90 16 74
6 松 田 征 一 郎 41 46 87 13 74
7 田 中 修 37 44 81 7 74
8 本 多 昌 彦 48 44 92 17 75
9 関 昭 博 42 39 81 6 75
10 青 野 豊 47 46 93 18 75



6月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年06月20日
6月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 内 重 幸 42 37 79 10 69
2 宮 本 百 合 子 43 42 85 16 69
3 後 田 一 実 40 39 79 10 69
4 田 中 修 39 38 77 7 70
5 早 田 哲 二 55 54 109 39 70
6 田 中 憲 治 41 43 84 14 70
7 菖 蒲 格 42 39 81 10 71
8 山 口 東 條 44 42 86 15 71
9 松 尾 真 一 37 41 78 7 71
10 林 田 邦 雄 45 44 89 17 72



5月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年05月16日
5月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 健 39 41 80 13 67
2 日 高 保 廣 45 40 85 17 68
3 澁 谷 剛 二 43 41 84 16 68
4 田 中 修 39 39 78 7 71
5 青 野 豊 45 45 90 18 72
6 錦 戸 良 久 46 46 92 19 73
7 朝 野 史 大 43 43 86 13 73
8 林 田 邦 雄 43 47 90 17 73
9 桜 田 敏 孝 41 41 82 8 74
10 内 野 正 稔 40 43 83 9 74



4月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年04月18日
4月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 口 東 條 45 42 87 16 71
2 森 永 茂 夫 41 49 90 19 71
3 山 下 達 夫 40 40 80 8 72
4 山 内 重 幸 42 41 83 10 73
5 松 尾 健 46 41 87 13 74
6 青 野 豊 49 46 95 20 75
7 平 湯 三 利 44 52 96 21 75
8 松 尾 真 一 37 46 83 7 76
9 菖 蒲 格 45 42 87 10 77
10 竹 下 博 史 43 42 85 7 78



3月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年03月28日
3月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 修 43 35 78 8 70
2 梶 谷 冨 士 久 42 45 87 16 71
3 川 口 傳 43 39 82 10 72
4 錦 戸 良 久 50 42 92 19 73
5 本 多 昌 彦 47 43 90 17 73
6 青 野 豊 47 45 92 17 75
7 田 中 良 隆 48 45 93 17 76
8 中 山 知 義 46 46 92 14 78
9 菖 蒲 格 47 42 89 10 79
10 山 崎 一 雄 52 47 99 19 80



2月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年02月21日
2月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 後 田 一 実 39 42 81 10 71
2 朝 野 史 大 43 41 84 12 72
3 石 橋 年 幸 48 43 91 16 75
4 永 田 俊 彦 43 44 87 12 75
5 青 野 豊 47 45 92 16 76
6 平 湯 三 利 48 48 96 20 76
7 本 多 昌 彦 45 48 93 17 76
8 錦 戸 良 久 47 49 96 19 77
9 梶 谷 冨 士 久 48 48 96 15 81
10 川 口 傳 49 43 92 10 82



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年01月17日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 石 橋 年 幸 41 44 85 16 69
2 山 口 東 條 46 43 89 16 73
3 椎 名 勇 次 45 39 84 9 75
4 本 多 昌 彦 45 47 92 16 76
5 田 中 惠 子 48 40 88 11 77
6 永 田 俊 彦 49 41 90 11 79
7 梶 谷 冨 士 久 47 46 93 14 79
8 田 中 修 43 43 86 7 79
9 川 口 傳 46 44 90 10 80
10 平 湯 三 利 50 50 100 20 80



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2018年12月13日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 松 雄 41 40 81 11 70
2 池 田 勉 治 郎 40 40 80 9 71
3 田 中 修 43 37 80 7 73
4 山 下 達 夫 40 40 80 7 73
5 野 口 保 40 45 85 12 73
6 錦 戸 良 久 46 46 92 18 74
7 駒 田 壽 信 42 44 86 12 74
8 川 口 傳 41 43 84 9 75
9 福 島 利 信 45 43 88 12 76
10 梶 谷 冨 士 久 44 46 90 14 76



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2018年11月15日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 平 湯 三 利 44 46 90 20 70
2 樋 口 徹 41 41 82 11 71
3 木 下 勝 晴 39 39 78 7 71
4 松 田 秀 隆 43 46 89 17 72
5 井 口 満 雄 41 45 86 14 72
6 野 口 保 44 41 85 12 73
7 松 尾 健 43 43 86 13 73
8 青 野 豊 43 45 88 15 73
9 松 林 靖 則 49 39 88 14 74
10 駒 田 壽 信 46 40 86 11 75



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2018年10月25日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 坂 本 学 40 41 81 20 61
2 久 保 昭 彦 43 41 84 16 68
3 梶 谷 冨 士 久 39 44 83 15 68
4 椎 名 勇 次 41 37 78 9 69
5 其 田 正 41 39 80 11 69
6 谷 川 正 則 38 39 77 8 69
7 佐 藤 澄 二 47 43 90 19 71
8 松 林 靖 則 43 43 86 15 71
9 松 永 薫 46 47 93 22 71
10 中 島 謙 37 39 76 5 71



9月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2018年09月13日
9月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 田 健 一 37 38 75 7 68
2 錦 戸 良 久 47 42 89 19 70
3 山 口 東 條 42 43 85 15 70
4 田 中 憲 治 39 46 85 15 70
5 谷 川 正 則 40 40 80 9 71
6 澁 谷 剛 二 43 45 88 17 71
7 原 田 啓 一 46 41 87 15 72
8 菖 蒲 格 35 47 82 10 72
9 山 崎 一 雄 44 46 90 17 73
10 坂 本 学 46 48 94 21 73



8月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2018年08月23日
8月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 崎 一 雄 39 43 82 17 65
2 内 野 正 稔 36 40 76 11 65
3 原 田 啓 一 40 42 82 15 67
4 後 田 一 実 37 41 78 11 67
5 立 川 康 太 39 37 76 8 68
6 澁 谷 剛 二 41 44 85 17 68
7 中 山 知 義 42 41 83 14 69
8 谷 川 正 則 39 39 78 9 69
9 元 田 健 一 39 44 83 12 71
10 山 内 重 幸 38 43 81 10 71




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー