Loading...

メンバーの皆様へ

Member

シニア・レディス

5月 レディス成績表

シニア・レディス
  2012年05月16日
5月レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 山 ト シ エ 43 42 85 15 70
2 西 村 知 子 47 52 99 26 73
3 宮 本 百 合 子 41 44 85 8 77
4 田 中 惠 子 41 45 86 8 78



5月シニア成績表

シニア・レディス
  2012年05月16日
5月シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 佐 藤 政 雄 41 40 81 18 63
2 山 口 利 夫 42 42 84 17 67
3 青 野 豊 44 44 88 19 69
4 伊 藤 昇 46 46 92 23 69
5 井 上 敏 彦 38 39 77 8 69
6 吉 岡 紘 一 郎 45 45 90 20 70
7 鬼 塚 和 昭 39 40 79 9 70
8 福 田 俊 郎 44 46 90 20 70
9 内 野 正 稔 36 43 79 9 70
10 浦 田 祝 生 42 39 81 10 71



4月 シニア・レディス成績表

シニア・レディス
  2012年04月20日
4月シニア・レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 吉 岡 紘 一 郎 47 43 90 20 70
2 梶 谷 冨 士 久 44 43 87 16 71
3 山 口 利 夫 45 44 89 17 72
4 村 岡 安 幸 43 40 83 10 73
5 下 田 虎 彦 47 40 87 13 74
6 田 中 惠 子 40 42 82 8 74
7 山 口 凱 之 42 48 90 16 74
8 吉 田 安 孝 50 44 94 19 75
9 西 山 ト シ エ 48 42 90 15 75
10 田 中 良 隆 42 43 85 10 75



4月 レディス成績表

シニア・レディス
  2012年04月20日
4月 レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
規定人数に達さず「不成立」



3月 レディス成績表

シニア・レディス
  2012年03月14日
3月 レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
規定人数に達さず「不成立」



3月 シニア成績表

シニア・レディス
  2012年03月14日
3月シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 樋 口 徹 44 39 83 17 66
2 壇 正 弘 43 37 80 13 67
3 吉 原 満 丸 37 39 76 9 67
4 田 中 良 隆 39 40 79 11 68
5 横 山 晋 人 39 44 83 15 68
6 本 田 勝 敏 39 41 80 10 70
7 青 野 豊 41 48 89 19 70
8 山 口 利 夫 45 43 88 17 71
9 松 本 亨 44 43 87 14 73
10 浦 田 祝 生 41 42 83 10 73



2月 レディス成績表

シニア・レディス
  2012年02月08日
2月 レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 下 遼 子 46 43 89 16 73
2 小 松 恵 子 46 43 89 13 76
3 伊 藤 眞 知 子 51 50 101 24 77
4 江 口 基 子 50 41 91 11 80
5 西 村 知 子 59 53 112 26 86



2月 シニア成績表

シニア・レディス
  2012年02月08日
2月 シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 良 隆 41 39 80 11 69
2 木 下 勝 晴 41 43 84 15 69
3 山 口 利 夫 43 44 87 17 70
4 下 田 虎 彦 43 42 85 13 72
5 鬼 塚 和 昭 40 42 82 9 73
6 村 岡 安 幸 43 41 84 10 74
7 福 田 俊 郎 45 49 94 20 74
8 岳 下 健 市 40 48 88 14 74
9 山 口 凱 之 48 44 92 16 76
10 山 下 達 夫 45 46 91 14 77



1月 レディス成績表

シニア・レディス
  2012年01月11日
1月レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 友 永 早 地 子 40 41 81 13 68
2 伊 藤 眞 知 子 48 45 93 24 69
3 西 山 ト シ エ 42 43 85 15 70
4 西 村 知 子 48 52 100 26 74
5 小 松 恵 子 47 45 92 13 79
6 宮 本 百 合 子 42 46 88 8 80
7 中 村 玉 江 49 48 97 16 81
8 山 下 遼 子 45 49 94 13 81



1月 シニア成績表

シニア・レディス
  2012年01月11日
1月シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 下 田 虎 彦 41 40 81 13 68
2 村 岡 安 幸 41 38 79 10 69
3 山 口 凱 之 41 44 85 16 69
4 佐 藤 政 雄 45 41 86 16 70
5 馬 渡 正 富 46 46 92 22 70
6 浦 田 祝 生 40 41 81 10 71
7 福 田 俊 郎 45 47 92 20 72
8 田 中 良 隆 43 41 84 11 73
9 小 嶺 良 成 41 40 81 7 74
10 横 山 晋 人 44 45 89 15 74



12月 シニア成績表

シニア・レディス
  2011年12月07日
12月 シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 本 亨 40 42 82 14 68
2 中 山 知 義 41 39 80 11 69
3 梶 谷 冨 士 久 46 40 86 16 70
4 浦 田 祝 生 41 39 80 10 70
5 菖 蒲 格 40 40 80 10 70
6 伊 藤 朝 喜 46 37 83 10 73
7 山 口 利 夫 46 44 90 17 73
8 原 田 富 男 47 46 93 20 73
9 林 田 輝 信 47 44 91 17 74
10 田 中 良 隆 41 42 83 9 74



12月 レディス成績表

シニア・レディス
  2011年12月07日
12月 レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 村 知 子 48 48 96 26 70
2 西 山 ト シ エ 49 39 88 15 73
3 宮 本 百 合 子 41 40 81 8 73
4 田 中 惠 子 40 41 81 8 73
5 橋 田 里 恵 40 48 88 14 74
6 川 田 成 子 44 45 89 13 76
7 水 口 美 幸 45 48 93 14 79
8 中 村 玉 江 49 51 100 16 84
9 鵜 殿 洋 子 56 55 111 25 86



11月 レディス成績表

シニア・レディス
  2011年11月09日
11月レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 水 口 美 幸 39 39 78 17 61
2 北 川 律 子 41 38 79 13 66
3 山 本 き よ み 49 47 96 30 66
4 小 松 恵 子 43 37 80 13 67
5 西 山 ト シ エ 43 41 84 15 69
6 吉 澤 綾 美 39 40 79 10 69
7 橋 田 里 恵 44 42 86 14 72
8 西 村 知 子 50 48 98 26 72
9 江 口 基 子 42 41 83 11 72
10 永 田 喜 代 子 48 46 94 18 76



11月 シニア成績表

シニア・レディス
  2011年11月09日
11月シニア成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 口 利 夫 41 40 81 17 64
2 竹 下 博 史 41 38 79 12 67
3 坪 田 光 祥 39 37 76 9 67
4 福 田 俊 郎 42 46 88 21 67
5 大 木 豊 44 40 84 15 69
6 山 口 長 治 49 46 95 24 71
7 横 山 晋 人 44 42 86 15 71
8 岩 永 和 憲 44 43 87 15 72
9 江 崎 芳 光 49 42 91 18 73
10 山 崎 一 雄 44 43 87 14 73



10月 レディス成績表

シニア・レディス
  2011年10月12日
10月 レディス成績表
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 水 口 美 幸 42 39 81 21 60
2 宮 本 百 合 子 41 36 77 8 69
3 西 村 知 子 49 48 97 26 71
4 田 中 惠 子 39 40 79 8 71
5 西 山 ト シ エ 47 40 87 15 72
6 山 下 遼 子 44 42 86 13 73
7 伊 藤 眞 知 子 48 49 97 24 73
8 中 村 玉 江 48 44 92 16 76
9 鵜 殿 洋 子 56 52 108 25 83




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー