Loading...

メンバーの皆様へ

Member

シニア・レディス

4月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年04月10日
4月 シニア・レデイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 内 野 正 稔 48 38 86 15.6 70.4
2 池 田 勉 治 郎 40 43 83 10.8 72.2
3 谷 川 正 則 41 40 81 8.4 72.6
4 宮 﨑 功 45 47 92 19.2 72.8
5 山 内 重 幸 45 39 84 10.8 73.2
6 元 田 健 一 41 42 83 9.6 73.4
7 下 田 虎 彦 40 42 82 8.4 73.6
8 高 尾 正 尊 46 47 93 19.2 73.8
9 浅 野 茂 39 47 86 12.0 74.0
10 松 口 英 光 51 46 97 22.8 74.2



3月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年03月06日
3月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 41 45 86 14.4 71.6
2 熊 和 弘 45 46 91 19.2 71.8
3 谷 川 正 則 39 42 81 8.4 72.6
4 松 尾 健 46 47 93 20.4 72.6
5 菖 蒲 格 45 50 95 21.6 73.4
6 内 野 正 稔 44 44 88 14.4 73.6
7 村 岡 安 幸 42 42 84 9.6 74.4
8 浦 里 秀 喜 47 43 90 15.6 74.4
9 伊 藤 朝 喜 46 49 95 20.4 74.6
10 津 田 和 司 42 46 88 13.2 74.8



2月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年02月14日
2月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 41 46 87 16.8 70.2
2 荒 木 滋 治 40 43 83 10.8 72.2
3 津 田 和 司 39 42 81 8.4 72.6
4 村 岡 安 幸 45 41 86 13.2 72.8
5 後 田 一 実 46 47 93 19.2 73.8
6 永 松 輝 二 41 45 86 12.0 74.0
7 谷 川 正 則 36 40 76 1.2 74.8
8 山 内 重 幸 42 45 87 12.0 75.0
9 関 昭 博 43 38 81 6.0 75.0
10 伊 藤 朝 喜 46 52 98 22.8 75.2



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年01月17日
1月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 41 40 81 12.0 69.0
2 安 田 賢 治 40 40 80 10.8 69.2
3 後 田 一 実 42 42 84 14.4 69.6
4 木 下 勝 晴 44 43 87 16.8 70.2
5 林 田 邦 雄 46 42 88 16.8 71.2
6 宮 﨑 功 46 42 88 16.8 71.2
7 徳 永 孝 子 44 44 88 16.8 71.2
8 松 本 亨 52 47 99 27.6 71.4
9 梶 谷 冨 士 久 52 42 94 21.6 72.4
10 村 岡 安 幸 40 40 80 7.2 72.8



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年12月13日
12月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 村 岡 安 幸 41 44 85 14.4 70.6
2 後 田 一 実 41 39 80 8.4 71.6
3 津 田 和 司 41 42 83 10.8 72.2
4 熊 和 弘 45 41 86 13.2 72.8
5 松 尾 健 44 48 92 19.2 72.8
6 内 野 正 稔 41 43 84 10.8 73.2
7 谷 川 正 則 45 43 88 14.4 73.6
8 池 田 勉 治 郎 39 43 82 8.4 73.6
9 浦 里 秀 喜 43 43 86 12.0 74.0
10 錦 戸 良 久 47 49 96 21.6 74.4



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年11月08日
11月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 39 40 79 7.2 71.8
2 田 中 惠 子 47 44 91 19.2 71.8
3 津 田 和 司 43 40 83 10.8 72.2
4 谷 川 正 則 39 43 82 9.6 72.4
5 後 田 一 実 39 43 82 9.6 72.4
6 伊 藤 朝 喜 50 49 99 26.4 72.6
7 池 田 勉 治 郎 41 45 86 13.2 72.8
8 錦 戸 良 久 39 46 85 12.0 73.0
9 高 尾 正 尊 45 45 90 16.8 73.2
10 安 田 賢 治 40 44 84 10.8 73.2



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年10月11日
10月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 木 下 勝 晴 46 38 84 13.2 70.8
2 松 口 英 光 44 49 93 21.6 71.4
3 後 田 一 実 42 47 89 16.8 72.2
4 下 田 虎 彦 44 42 86 13.2 72.8
5 松 尾 健 38 47 85 12.0 73.0
6 荒 木 滋 治 39 45 84 10.8 73.2
7 安 田 賢 治 37 41 78 4.8 73.2
8 山 内 重 幸 47 46 93 19.2 73.8
9 関 昭 博 42 43 85 10.8 74.2
10 菖 蒲 格 42 42 84 9.6 74.4



9月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年09月06日
9月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 35 39 74 3.6 70.4
2 村 岡 安 幸 43 40 83 10.8 72.2
3 池 田 清 44 49 93 20.4 72.6
4 菖 蒲 格 42 44 86 13.2 72.8
5 松 本 亨 48 44 92 19.2 72.8
6 関 昭 博 40 39 79 6.0 73.0
7 浦 田 祝 生 42 46 88 14.4 73.6
8 松 田 征 一 郎 41 47 88 14.4 73.6
9 田 中 惠 子 46 42 88 14.4 73.6
10 浅 野 茂 41 40 81 7.2 73.8



8月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年08月16日
8月シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 内 重 幸 39 42 81 9.6 71.4
2 末 続 和 由 38 37 75 3.6 71.4
3 熊 和 弘 39 40 79 7.2 71.8
4 谷 川 正 則 38 35 73 1.2 71.8
5 梶 谷 冨 士 久 44 40 84 12.0 72.0
6 菖 蒲 格 41 43 84 12.0 72.0
7 下 田 虎 彦 42 42 84 12.0 72.0
8 浦 里 秀 喜 39 39 78 6.0 72.0
9 池 田 清 45 48 93 20.4 72.6
10 日 高 保 廣 42 45 87 14.4 72.6



7月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年07月26日
7月シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 下 田 虎 彦 45 41 86 14.4 71.6
2 木 下 勝 晴 41 39 80 7.2 72.8
3 松 本 亨 40 43 83 9.6 73.4
4 伊 藤 朝 喜 45 43 88 14.4 73.6
5 村 岡 安 幸 37 37 74 0.0 74.0
6 津 田 和 司 39 40 79 4.8 74.2
7 高 尾 正 尊 47 48 95 20.4 74.6
8 菖 蒲 格 42 46 88 13.2 74.8
9 日 高 保 廣 46 44 90 14.4 75.6
10 末 続 和 由 45 42 87 10.8 76.2



6月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年06月07日
6月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 谷 川 正 則 43 43 86 15.6 70.4
2 元 田 健 一 47 46 93 21.6 71.4
3 椎 名 勇 次 41 44 85 13.2 71.8
4 安 田 賢 治 39 40 79 7.2 71.8
5 末 続 和 由 45 44 89 16.8 72.2
6 村 岡 安 幸 42 47 89 16.8 72.2
7 津 田 和 司 46 42 88 15.6 72.4
8 平 湯 三 利 47 47 94 20.4 73.6
9 森 茂 48 52 100 26.4 73.6
10 山 口 隆 博 44 43 87 13.2 73.8



5月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年05月17日
5月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 43 41 84 14.4 69.6
2 高 尾 正 尊 43 44 87 15.6 71.4
3 秋 山 寛 行 47 43 90 16.8 73.2
4 津 田 和 司 40 42 82 8.4 73.6
5 宮 﨑 功 48 44 92 18.0 74.0
6 伊 藤 朝 喜 50 47 97 22.8 74.2
7 平 湯 三 利 48 46 94 19.2 74.8
8 松 本 亨 48 51 99 24.0 75.0
9 菖 蒲 格 44 47 91 15.6 75.4
10 元 田 健 一 45 46 91 15.6 75.4



4月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年04月12日
4月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 39 38 77 6.0 71.0
2 後 田 一 実 42 46 88 16.8 71.2
3 杉 内 豊 39 42 81 9.6 71.4
4 竹 口 広 介 44 49 93 21.6 71.4
5 山 内 重 幸 42 44 86 13.2 72.8
6 末 続 和 由 46 46 92 19.2 72.8
7 津 田 和 司 41 42 83 9.6 73.4
8 下 田 虎 彦 43 45 88 14.4 73.6
9 関 昭 博 47 39 86 12.0 74.0
10 松 尾 眞 一 45 45 90 15.6 74.4



3月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年03月08日
3月 シニア・レデイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 田 健 一 46 40 86 13.2 72.8
2 熊 和 弘 40 43 83 9.6 73.4
3 津 田 和 司 44 44 88 14.4 73.6
4 谷 川 正 則 45 42 87 13.2 73.8
5 山 内 重 幸 43 47 90 15.6 74.4
6 内 野 正 稔 48 42 90 15.6 74.4
7 松 尾 健 47 49 96 21.6 74.4
8 松 田 征 一 郎 44 46 90 15.6 74.4
9 宮 ? 功 44 52 96 21.6 74.4
10 林 田 邦 雄 44 45 89 14.4 74.6



2月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年02月08日
2月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 谷 川 正 則 42 42 84 12.0 72.0
2 後 田 一 実 42 45 87 14.4 72.6
3 木 下 勝 晴 42 47 89 15.6 73.4
4 村 岡 安 幸 42 46 88 14.4 73.6
5 田 中 惠 子 45 43 88 14.4 73.6
6 松 本 亨 45 48 93 19.2 73.8
7 竹 口 広 介 48 45 93 19.2 73.8
8 安 田 賢 治 41 40 81 7.2 73.8
9 下 田 虎 彦 41 44 85 10.8 74.2
10 高 尾 正 尊 48 48 96 21.6 74.4




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー