Loading...

メンバーの皆様へ

Member

理事長杯

平成22年度理事長杯結果

理事長杯
  2010年05月07日




平成22年度 理事長杯予選通過者

理事長杯
  2010年04月18日
平成22年度理事長杯予選通過者
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
1 古 場 昭 一 40 37 77 10 67
2 村 元 一 成 37 37 74 7 67
3 平 野 博 紀 37 38 75 8 67
4 瀬 戸 口 功 39 43 82 15 67
5 橋 口 政 徳 42 37 79 11 68
6 林田 政則(1回戦辞退) 42 41 83 15 68
7 西 岡 泰 司 38 40 78 10 68
8 三 浦 健 41 44 85 17 68
9 宮 本 百 合 子 41 37 78 8 70
10 岩 見 春 輔 41 39 80 10 70
11 石 田 寛 40 41 81 11 70
12 田 中 惠 子 40 41 81 11 70
13 立 川 康 太 39 43 82 12 70
14 岸 本 孝 市 37 41 78 8 70
15 山 川 昭 40 36 76 5 71
16 友 永 孝 幸 39 38 77 6 71
17 下 田 虎 彦 43 42 85 14 71



平成21年度 理事長杯結果

理事長杯
  2009年04月28日




平成21年度 理事長杯予選通過者

理事長杯
  2009年04月19日
平成21年度理事長杯予選通過者
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
1 山 口 省 三 35 36 71 5 66
2 大 熊 昭 廣 40 36 76 9 67
3 渡 邊 讓 二 41 36 77 8 69
4 岸 本 結 花 45 43 88 19 69
5 山 本 孝 義 39 40 79 10 69
6 橋 本 政 二 36 38 74 5 69
7 宮 後 誠 41 39 80 10 70
8 宮 崎 伸 介(1回戦辞退) 44 44 88 18 70
9 椎 名 勇 次 43 38 81 10 71
10 平 坂 英 二 41 42 83 12 71
11 前 田 正 彦 41 43 84 13 71
12 宮 本 百 合 子 42 38 80 8 72
13 中 島 二 郎 44 40 84 12 72
14 櫨 本 裕 樹(1回戦辞退) 48 45 93 21 72
15 出 口 教 光 39 39 78 6 72
16 金 田 克 則 37 37 74 2 72



※2名辞退があったため、17位18位が繰り上げ予選通過


理事長杯(2007年度)決勝

理事長杯
  2007年05月21日




理事長杯(2007年度)予選

理事長杯
  2007年05月20日




理事長杯(2006年度)−決勝

理事長杯
  2006年03月15日





理事長杯(2006年度)−予選結果

理事長杯
  2006年03月15日
予選日 平成18年4月16日
予 選 通 過 者
1位 友 永 孝 幸 38 41 79 10 69
2位 吉 原 正 法 44 39 83 12 71
3位 金 色 英 二 40 41 81 10 71
中 野 義 郎 40 41 81 10 71
小 畑 利 治 36 40 76 5 71
松 本 勇 二 37 41 78 6 72
大 石 隆 博 43 49 92 20 72
元 橋 啓 二 43 40 83 10 73
吉 永 明 41 40 81 8 73
10 藏 森 茂 樹 40 39 79 5 74
11 橋 本 辰 雄 42 42 84 10 74
12 南 茂 幸 43 43 86 12 74
13 天 本 六 男 43 44 87 13 74
14 平 野 博 紀 41 42 83 9 74
15 徳 永 正 義 46 39 85 10 75
16 日 野 芳 美 44 43 87 12 75





理事長杯(2005年度)−決勝

理事長杯
  2005年03月15日

理事長杯(2005年度)−予選結果

理事長杯
  2005年03月14日
予選日 平成17年4月17日
予 選 通 過 者
1位 渡 邊 讓 二 40 39 79 10 69
2位 田 平 孝 40 40 80 11 69
3位 福 島 利 信 46 41 87 17 70
杉 内 豊 40 37 77 7 70
野 田 孝二郎 41 48 89 19 70
岸 本 純 孝 43 47 90 19 71
元 田 健 一 36 40 76 5 71
日 野 芳 美 39 44 83 12 71
柳 原 芳 興 41 41 82 10 72
10 小 松 隆 盛 43 44 87 15 72
11 濱 浩 二 40 42 82 10 72
12 前 川 二 郎 37 41 78 6 72
13 吉 原 正 法 40 44 84 12 72
14 林 田 輝 信 47 44 91 18 73
15 山 川 昭 40 39 79 6 73
16 大 石 隆 博 46 49 95 22 73






Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー