Loading...

メンバーの皆様へ

Member

キャプテン杯

令和7年度 キャプテン杯<決勝>競技結果

キャプテン杯
  2025年08月31日
令和7年度 キャプテン杯-決勝
Rank Name HDホール数 予選日Point 決勝日Point Total Point  
優 勝 中 野 実 8 36 42 78  
準優勝 木 下 竜 太 3 38 35 73  
3 位 濵 口 猛 8 35 36 71  
4位 金 巻 裕 一 5 34 36 70  
5位 丸 石 英 已 8 33 36 69  
6位 宅 島 正 9 34 34 68  
7位 原 田 義 弘 2 37 31 68  
8位 中 島 謙 4 34 33 67  
9位 田 原 利 幸 8 34 31 65  
10位 渡 邊 譲 二 6 35 30 65  
11位 酒 井 優 7 34 29 63  
12位 陣 野 直 明 5 32 30 62  
13位 田 中 祐 也 9 33 29 62  
14位 八 木 利 彦 10 33 28 61  
15位 山 口 暢 彦 13 33 28 61  
16位 本 多 定 昭 10 33 27 60  

令和7年度 キャプテン杯-予選通過者

キャプテン杯
  2025年08月24日
令和7年度 キャプテン杯-予選通過者
Rank Name HDホール数 Out In Point 備 考
1位 木 下 竜 太 3 19 19 38  
2位 原 田 義 弘 2 18 19 37  
3位 中 野 実 8 18 18 36  
4位 渡 邊 譲 二 6 17 18 35  
5位 濵 口 猛 8 19 16 35  
6位 中 島 謙 4 15 19 34  
7位 田 原 利 幸 8 20 14 34  
8位 宅 島 正 9 13 21 34  
9位 金 巻 裕 一 5 14 20 34  
10位 酒 井 優 7 17 17 34  
11位 本 多 定 昭 10 16 17 33  
12位 八 木 利 彦 10 15 18 33  
13位 山 口 暢 彦 13 17 16 33  
14位 丸 石 英 已 8 16 17 33  
15位 田 中 祐 也 9 17 16 33  
16位 陣 野 直 明 5 16 16 32  

令和6年度 キャプテン杯 決勝 競技結果

キャプテン杯
  2024年08月25日
令和6年度 キャプテン杯-決勝
Rank Name HDホール数 予選日Point 決勝日Point Total Point
優 勝 田 中 章 悟 8 39 41 80
準優勝 立 光 真 一 郎 7 41 37 78
3 位 田 原 英 史 11 40 36 76
4位 酒 井 栄 8 38 36 74
5位 梅 本 一 由 6 38 35 73
6位 椿 山 正 勝 5 36 36 72
7位 中 島 謙 4 34 36 70
8位 宅 島 正 9 34 36 70
9位 金 巻 裕 一 4 34 35 69
10位 佐 藤 公 彦 7 36 32 68
11位 福 島 利 信 11 34 32 66
12位 八 木 利 彦 8 38 28 66
13位 松 尾 宏 司 8 35 31 66
14位 林 田 和 洋 6 38 24 62
15位 高 谷 知 行 6 34 27 61
16位 山 川 昭 1 35 26 61

令和6年度 キャプテン杯-予選通過者

キャプテン杯
  2024年08月18日
令和6年度 キャプテン杯-予選通過者
Rank Name HDホール数 Out In Point 備 考
1位 立 光 真 一 郎 7 22 19 41
2位 田 原 英 史 11 20 20 40
3位 田 中 章 悟 8 17 22 39
4位 酒 井 栄 8 21 17 38
5位 八 木 利 彦 8 18 20 38
6位 林 田 和 洋 6 19 19 38
7位 梅 本 一 由 6 21 17 38
8位 椿 山 正 勝 5 19 17 36
9位 佐 藤 公 彦 7 20 16 36
10位 東 政 人 3 20 15 35 決勝辞退
11位 山 川 昭 1 21 14 35
12位 松 尾 宏 司 8 16 19 35
13位 福 島 利 信 11 20 14 34
14位 中 島 謙 4 16 18 34
15位 南 秀 則 1 19 15 34 決勝辞退
16位 高 谷 知 行 6 19 15 34
17位 宅 島 正 9 16 18 34 繰り上げ
18位 金 巻 裕 一 4 17 17 34 繰り上げ

令和5年度 キャプテン杯<決勝>競技結果

キャプテン杯
  2023年08月27日
令和5年度 キャプテン杯-決勝
Rank Name HDホール数 予選日Point 決勝日Point Total Point
優 勝 陣 野 直 明 6 36 37 73
準優勝 白 石 武 志 12 36 37 73
3 位 金 巻 裕 一 7 36 36 72
4位 大 屋 純 子 6 39 32 71
5位 野 中 康 男 2 38 32 70
6位 冨 永 義 彦 8 35 34 69
7位 湯 浅 幸 一 1 34 35 69
8位 吉 永 貴 祐 4 34 35 69
9位 酒 井 優 14 43 25 68
10位 中 島 謙 5 37 30 67
11位 渡 海 敏 弘 6 36 31 67
12位 椿 山 正 勝 5 35 32 67
13位 山 川 昭 0 35 32 67
14位 山 口 暢 彦 12 35 27 62
15位 平 山 勇 二 11 36 25 61
16位 松 尾 宏 司 8 36 25 61

令和5年度 キャプテン杯-予選通過者

キャプテン杯
  2023年08月20日
令和5年度 キャプテン杯-予選通過者
Rank Name HDホール数 Out In Point 備 考
1位 酒 井 優 14 20 23 43
2位 大 屋 純 子 6 18 21 39
3位 野 中 康 男 2 20 18 38
4位 中 島 謙 5 18 19 37
5位 平 山 勇 二 11 18 18 36
6位 陣 野 直 明 6 19 17 36
7位 渡 海 敏 弘 6 17 19 36
8位 松 尾 宏 司 8 17 19 36
9位 金 巻 裕 一 7 20 16 36
10位 白 石 武 志 12 17 19 36
11位 冨 永 義 彦 8 22 13 35
12位 椿 山 正 勝 5 17 18 35
13位 山 川 昭 0 18 17 35
14位 山 口 暢 彦 12 21 14 35
15位 湯 浅 幸 一 1 19 15 34
16位 吉 永 貴 祐 4 16 18 34

令和4年度 キャプテン杯<決勝>競技結果

キャプテン杯
  2022年08月28日
令和4年度 キャプテン杯-決勝
Rank Name HDホール数 予選日Point 決勝日Point Total Point
優 勝 陣 野 直 明 7 34 43 77
準優勝 藤 本 広 治 4 37 38 75
3 位 中 村 哲 也 5 40 33 73
4位 古 場 昭 一 8 35 38 73
5位 金 巻 裕 一 6 39 33 72
6位 山 口 亮 一 8 39 33 72
7位 小 森 智 哉 5 36 34 70
8位 香 田 正 宣 12 39 31 70
9位 梅 本 一 由 5 35 33 68
10位 松 尾 宏 司 9 37 30 67
11位 林 田 和 洋 8 35 29 64
12位 椿 山 正 勝 3 35 29 64
13位 佐 藤 公 彦 7 34 28 62
14位 大 屋 純 子 3 36 24 60
15位 村 元 一 成 3 35 25 60
16位 木 下 竜 太 3 34 26 60

令和4年度 キャプテン杯-予選通過者

キャプテン杯
  2022年08月21日
令和4年度 キャプテン杯-予選通過者
Rank Name HDホール数 Out In Point 備 考
1位 中 村 哲 也 5 23 17 40
2位 金 巻 裕 一 6 20 19 39
3位 香 田 正 宣 12 18 21 39
4位 山 口 亮 一 8 20 19 39
5位 藤 本 広 治 4 19 18 37
6位 松 尾 宏 司 9 17 20 37
7位 小 森 智 哉 5 17 19 36
8位 大 屋 純 子 3 20 16 36
9位 井 上 淳 一 9 17 18 35 決勝辞退
10位 林 田 和 洋 8 19 16 35
11位 椿 山 正 勝 3 17 18 35
12位 梅 本 一 由 5 16 19 35
13位 珠 林 祐 二 13 19 16 35 決勝辞退
14位 村 元 一 成 3 17 18 35
15位 古 場 昭 一 8 17 18 35
16位 陣 野 直 明 7 17 17 34
17位 佐 藤 公 彦 7 19 15 34 繰り上げ
18位 木 下 竜 太 3 16 18 34 繰り上げ

令和3年度 キャプテン杯<決勝>競技結果

キャプテン杯
  2021年08月29日
令和3年度 キャプテン杯-決勝
Rank Name HDホール数 予選日Point 決勝日Point Total Point
優 勝 梅 本 一 由 7 35 38 73
準優勝 中 村 哲 也 6 36 37 73
3 位 本 多 定 昭 9 35 37 72
4位 山 川 昭 3 34 37 71
5位 岸 本 純 孝 14 35 35 70
6位 吉 永 貴 祐 5 35 35 70
7位 陣 野 直 明 6 35 34 69
8位 渡 海 敏 弘 7 36 33 69
9位 大 屋 純 子 10 36 33 69
10位 湯 浅 幸 一 2 33 35 68
11位 山 口 暢 彦 13 36 31 67
12位 木 下 竜 太 5 36 31 67
13位 小 森 智 哉 7 33 33 66
14位 岸 本 孝 市 11 33 32 65
15位 中 島 謙 5 37 25 62
16位 渡 邊 讓 二 5 33 25 58

令和3年度 キャプテン杯-予選通過者

キャプテン杯
  2021年08月22日
令和3年度 キャプテン杯-予選通過者
Rank Name HDホール数 Out In Point
1位 中 島 謙 5 20 17 37
2位 渡 海 敏 弘 7 18 18 36
3位 山 口 暢 彦 13 20 16 36
4位 大 屋 純 子 10 15 21 36
5位 中 村 哲 也 6 19 17 36
6位 木 下 竜 太 5 21 15 36
7位 陣 野 直 明 6 17 18 35
8位 本 多 定 昭 9 21 14 35
9位 梅 本 一 由 7 17 18 35
10位 岸 本 純 孝 14 16 19 35
11位 吉 永 貴 祐 5 18 17 35
12位 山 川 昭 3 19 15 34
13位 岸 本 孝 市 11 16 17 33
14位 渡 邊 譲 二 5 18 15 33
15位 湯 浅 幸 一 2 19 14 33
16位 小 森 智 哉 7 13 20 33


Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー