1月度 月例杯Aクラス | 1月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 徳 安 博 幸 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | 優勝 | 河 上 智 昭 | 43 | 42 | 85 | 20 | 65 | |
2位 | 徳 永 正 義 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 才 木 忠 郎 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 | |
3位 | 草 野 武 史 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 3位 | 本 田 秀 孝 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | |
4 | 南 茂 幸 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
5 | 渡 辺 雅 幸 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 5 | 田 中 良 隆 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
6 | 徳 永 達 雄 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 | 6 | 斧 口 淑 郎 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | |
7 | 元 橋 啓 二 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 7 | 松 本 康 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
8 | 友 永 孝 幸 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 8 | 中 島 二 郎 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | |
9 | 井 口 満 雄 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 9 | 村 岡 好 美 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 | |
10 | 村 田 護 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 10 | 道 原 秀 徳 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 | |
2月度 月例杯Aクラス | 2月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 大 島 秀 海 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | 優勝 | 平 川 義 隆 | 48 | 45 | 93 | 28 | 65 | |
2位 | 友 永 孝 幸 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | 2位 | 横 田 良 昌 | 45 | 42 | 87 | 22 | 65 | |
3位 | 大 町 龍太郎 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | 3位 | 岸 良 弘 幸 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | |
4 | 日 高 勝 美 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 | 4 | 中 村 一 刀 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 | |
5 | 元 橋 啓 二 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 5 | 田 中 良 隆 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | |
6 | 北 岡 直 徳 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 6 | 中 村 政 勝 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | |
7 | 藤 田 密 義 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 7 | 田 中 憲 治 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | |
8 | 渡 辺 喜久雄 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | 8 | 前 田 正 彦 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | |
9 | 津 田 和 司 | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 | 9 | 太 田 大 作 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 | |
10 | 田 中 充 明 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | 10 | 佐 藤 政 雄 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | |
3月度 月例杯Aクラス | 3月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 牧 瀬 良 一 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | 優勝 | 宮 崎 泰 幸 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 福 田 正 和 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | |
3位 | 西 山 達 也 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 3位 | 中 村 次 男 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
4 | 元 橋 啓 二 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 4 | 田 中 憲 治 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 | |
5 | 中 尾 通 明 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | 5 | 梅 本 一 由 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
6 | 徳 安 博 幸 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | 6 | 宮 嶋 伸 行 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 | |
7 | 山 川 昭 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | 7 | 中 村 政 勝 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 | |
8 | 中 島 眞一郎 | 37 | 46 | 83 | 9 | 74 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | |
9 | 久保田 勉 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 9 | 壇 正 弘 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 | |
10 | 元 田 健 一 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 | 10 | 中 島 二 郎 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 | |
4月度 月例杯Aクラス | 4月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 牧 瀬 良 一 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 優勝 | 酒 井 恭 二 | 43 | 47 | 90 | 25 | 65 | |
2位 | 蓑 田 研 一 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 | 2位 | 松 本 亨 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 | |
3位 | 吉 原 正 法 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 3位 | 有 田 和 郎 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
4 | 日 高 保 広 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 4 | 百 瀬 正 志 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 | |
5 | 友 永 孝 幸 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 5 | 植 松 信 行 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 | |
6 | 元 橋 啓 二 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 6 | 田 川 邦 夫 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | |
7 | 井 口 満 雄 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 | 7 | 岸 本 純 孝 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | |
8 | 元 田 健 一 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | 8 | 田 中 良 隆 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
9 | 金 色 英 二 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 9 | 森 内 覚 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
10 | 側 島 雄 次 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 10 | 天 本 六 男 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | |
5月度 月例杯Aクラス | 5月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 中 尾 通 明 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 優勝 | 松 本 康 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 | |
2位 | 小 森 智 哉 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 2位 | 天 本 六 男 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
3位 | 佐 藤 政 雄 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | 3位 | 古賀野 由 佳 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |
4 | 竹 添 節 夫 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 | 4 | 森 康 一 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 | |
5 | 西 尾 伯 保 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | 5 | 野 田 孝二郎 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | |
6 | 小 川 博 文 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | 6 | 龍 田 敏 一 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | |
7 | 友 永 孝 幸 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 7 | 斧 口 淑 郎 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 | |
8 | 牧 瀬 良 一 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | 8 | 森 山 義 則 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | |
9 | 岩 本 澄 廣 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | 9 | 前 田 安 彦 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | |
10 | 宮 村 哲 郎 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 10 | 松 口 英 光 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 | |
6月度 月例杯Aクラス | 6月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 久保田 勉 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 | 優勝 | 中 村 哲 也 | 47 | 38 | 85 | 19 | 66 | |
2位 | 友 永 孝 幸 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 森 康 一 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 | |
3位 | 元 田 健 一 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 | 3位 | 高比良 信 一 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 | |
4 | 宇 野 英 昭 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 4 | 田 川 邦 夫 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | |
5 | 品 川 立 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 5 | 福 田 正 和 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | |
6 | 津 田 和 司 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 6 | 横 田 良 昌 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 | |
7 | 渡 辺 喜久雄 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | 7 | 寺 田 祐 介 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | |
8 | 中 野 義 郎 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 8 | 中 村 克 郎 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 | |
9 | 平 野 博 紀 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 9 | 前 田 正 彦 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
7月度 月例杯Aクラス | 7月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 大 原 哲 平 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 | 優勝 | 高 木 幸 一 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 | |
2位 | 渡 辺 雅 幸 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 2位 | 大 石 隆 博 | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 | |
3位 | 金 巻 裕 一 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | 3位 | 中 嶋 和 人 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 | |
4 | 今 川 和 夫 | 42 | 37 | 79 | 5 | 74 | 4 | 才 木 忠 郎 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 | |
5 | 元 田 健 一 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 | 5 | 岸 本 純 孝 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 | |
6 | 徳 永 達 雄 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | 6 | 宮 崎 泰 幸 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
7 | 小 畑 俊 治 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | 7 | 松 本 千 年 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | |
8 | 野 中 康 男 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | 8 | 中 野 正 春 | 55 | 48 | 103 | 29 | 74 | |
9 | 日 高 保 広 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | 9 | 前 田 正 彦 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
10 | 柳 原 芳 興 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 10 | 田 中 良 隆 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
8月度 月例杯Aクラス | 8月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 小 畑 俊 治 | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 | 優勝 | 松 本 康 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 | |
2位 | 友 永 孝 幸 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 | 2位 | 中 嶋 和 人 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | |
3位 | 山 口 初 實 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 3位 | 森 内 覚 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
4 | 井 上 敏 彦 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 4 | 森 信 廣 | 46 | 39 | 85 | 15 | 70 | |
5 | 徳 安 博 幸 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 | 5 | 才 木 忠 郎 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 | |
6 | 西 山 達 也 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | 6 | 植 田 政 信 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | |
7 | 田 中 充 明 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | 7 | 田 川 邦 夫 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |
8 | 中 野 義 郎 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 8 | 菅 崎 孝 一 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
9 | 北 川 律 子 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 9 | 斧 口 淑 郎 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | |
10 | 徳 永 良 輝 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 10 | 西 園 節 夫 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 | |
9月度 月例杯Aクラス | 9月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 西 山 達 也 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | 優勝 | 横 田 陵 一 | 37 | 41 | 78 | 19 | 59 | |
2位 | 中 島 眞一郎 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 2位 | 辻 村 展 施 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 近 藤 節 次 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 松 村 良 二 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 | |
4 | 大 原 哲 平 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
5 | 岩 見 春 輔 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | 5 | 柿 田 清 秀 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | |
6 | 友 永 孝 幸 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | 6 | 中 嶋 和 人 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | |
7 | 日 高 保 広 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | 7 | 相 良 一 夫 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 | |
8 | 渡 辺 喜久雄 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | 8 | 植 田 政 信 | 49 | 40 | 89 | 19 | 70 | |
9 | 天 本 六 男 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 | 9 | 長谷川 清 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | |
10 | 今 川 和 夫 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 10 | 中 野 正 治 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 | |
10月度 月例杯Aクラス | 10月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 渡 辺 喜久雄 | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 | 優勝 | 佐 仲 一 郎 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 | |
2位 | 竹 添 節 夫 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | 2位 | 中 村 一 刀 | 45 | 37 | 82 | 15 | 67 | |
3位 | 小 森 智 哉 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 3位 | 小 嶺 良 成 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
4 | 深 堀 知 宏 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 | 4 | 池 田 正 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
5 | 大 町 龍太郎 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 | 5 | 高 木 幸 一 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | |
6 | 友 永 孝 幸 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 6 | 松 村 良 二 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
7 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 7 | 中 嶋 和 人 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 | |
8 | 今 川 和 夫 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 8 | 福 田 正 和 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | |
9 | 柳 原 芳 興 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 横 田 陵 一 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | |
10 | 吉 永 明 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | 10 | 大 石 隆 博 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | |
11月度 月例杯Aクラス | 11月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 田 中 充 明 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 | 優勝 | 大 宮 裕 | 42 | 48 | 90 | 29 | 61 | |
2位 | 竹 添 節 夫 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 2位 | 寺 田 祐 介 | 48 | 40 | 88 | 22 | 66 | |
3位 | 元 橋 啓 二 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 中 村 次 男 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | |
4 | 野 中 哲 郎 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | 4 | 清 水 博 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |
5 | 草 野 武 史 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 5 | 松 島 大 輔 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 | |
6 | 池 田 勉治郎 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 6 | 永 田 雅 博 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | |
7 | 山 口 省 三 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 7 | 江 川 英 文 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 | |
8 | 深 堀 知 宏 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 8 | 高 木 幸 一 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
9 | 野 中 康 男 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | 9 | 斉 宮 広 知 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | |
10 | 柳 原 芳 興 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 10 | 荒 木 啓 文 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 | |
12月度 月例杯Aクラス | 12月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 | 優勝 | 池 田 正 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 | |
2位 | 野 満 猛 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 | 2位 | 酒 井 賢一郎 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 | |
3位 | 友 永 孝 幸 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 | 3位 | 酒 井 恭 二 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 | |
4 | 天 本 六 男 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 | 4 | 中 村 一 刀 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 | |
5 | 西 山 達 也 | 42 | 37 | 79 | 11 | 68 | 5 | 江 川 英 文 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 | |
6 | 竹 添 節 夫 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 6 | 高 木 幸 一 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
7 | 宇 野 英 昭 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 7 | 朝 野 史 大 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 | |
8 | 樋 口 武 敏 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | |
9 | 今 川 和 夫 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 | 9 | 森 康 一 | 52 | 41 | 93 | 20 | 73 |
1月度 月例杯Aクラス | 1月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 徳 永 正 義 | 40 | 35 | 75 | 10 | 65 | 優勝 | 柿 田 清 秀 | 43 | 46 | 89 | 25 | 64 | |
2位 | 山 口 省 三 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | 2位 | 田 中 修 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 | |
3位 | 駒 田 壽 信 | 43 | 34 | 77 | 6 | 71 | 3位 | 原 田 慎一郎 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | |
4 | 古 川 正 一 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 4 | 山 口 政 弘 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | |
5 | 山 本 和 利 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 5 | 岩 永 正 明 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | |
6 | 中 村 秀 徳 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 6 | 嵩 下 豊 康 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
7 | 今 村 健 治 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 7 | 岩 永 和 憲 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
8 | 西 岡 泰 司 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | 8 | 松 村 良 二 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 | |
9 | 松 永 薫 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 9 | 清 水 博 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 | |
10 | 中 村 律 雄 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 10 | 眞 鳥 信 博 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 | |
2月度 月例杯Aクラス | 2月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 古 川 正 一 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 優勝 | 岩 下 泰 隆 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | |
2位 | 林 田 邦 雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 松 崎 一 也 | 48 | 43 | 91 | 23 | 68 | |
3位 | 橋 本 辰 雄 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 3位 | 高 木 幸 一 | 45 | 52 | 97 | 29 | 68 | |
4 | 松 尾 慎 次 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 4 | 田 中 修 | 41 | 51 | 92 | 23 | 69 | |
5 | 太 田 良 幸 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | 5 | 内 野 正 稔 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 | |
6 | 山 口 省 三 | 44 | 36 | 80 | 7 | 73 | 6 | 浦 田 祝 生 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 | |
7 | 今 川 和 夫 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | 7 | 荒 木 啓 文 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
8 | 樋 口 武 敏 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 | 8 | 柿 田 清 秀 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | |
9 | 太 田 雄 三 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 9 | 徳 安 博 幸 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 | |
10 | 村 田 護 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 10 | 百 瀬 正 志 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | |
3月度 月例杯Aクラス | 3月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 吉 田 惣 治 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 | 優勝 | 菅 崎 孝 一 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 | |
2位 | 林 田 敏 郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 2位 | 松 本 康 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 | |
3位 | 佐 野 栄 一 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 3位 | 田 中 憲 治 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
4 | 西 山 浩 一 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 4 | 田 中 修 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 | |
5 | 小 松 一 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | 5 | 天 本 六 男 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | |
6 | 吉 永 明 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | 6 | 太 田 大 作 | 55 | 46 | 101 | 23 | 78 | |
7 | 久保田 勉 | 48 | 38 | 86 | 10 | 76 | 7 | 下 田 虎 彦 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
8 | 松 本 勇 二 | 45 | 37 | 82 | 6 | 76 | 8 | 百 瀬 正 志 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 | |
9 | 峰 松 俊 蔵 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 | 9 | 徳 永 正 保 | 43 | 53 | 96 | 17 | 79 | |
10 | 池 田 勉治郎 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 10 | 浦 田 祝 生 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 | |
4月度 月例杯(Outスタート) | 4月度 月例杯(Inスタート) | |||||||||||||
優勝 | 高 木 幸 一 | 47 | 47 | 13.5 | 33.5 | 優勝 | 田 上 順 一 | 46 | 46 | 13 | 33 | |||
2位 | 平 川 義 隆 | 49 | 49 | 14 | 35 | 2位 | 柿 田 清 秀 | 46 | 46 | 11.5 | 34.5 | |||
3位 | 渡 邊 讓 二 | 41 | 41 | 5 | 36 | 3位 | 福 田 正 和 | 46 | 46 | 11.5 | 34.5 | |||
4 | 柳 原 芳 興 | 41 | 41 | 5 | 36 | 4 | 宇 野 英 昭 | 40 | 40 | 5 | 35 | |||
5 | 吉 永 明 | 41 | 41 | 4.5 | 36.5 | 5 | 松 本 康 | 47 | 47 | 11 | 36 | |||
6 | 辻 弘 光 | 47 | 47 | 10 | 37 | 6 | 吉 原 正 法 | 42 | 42 | 6 | 36 | |||
7 | 朝 野 史 大 | 51 | 51 | 14 | 37 | 7 | 小 林 純 一 | 45 | 45 | 8.5 | 36.5 | |||
8 | 徳 永 正 義 | 42 | 42 | 5 | 37 | 8 | 才 木 忠 郎 | 49 | 49 | 12.5 | 36.5 | |||
9 | 吉 田 惣 治 | 41 | 41 | 3.5 | 37.5 | 9 | 濱 浩 二 | 42 | 42 | 5 | 37 | |||
10 | 松 村 良 二 | 48 | 48 | 10 | 38 | 10 | 徳 永 達 雄 | 42 | 42 | 4.5 | 37.5 | |||
※4月度月例杯は、荒天のため9ホールにて打ち切り。 |
||||||||||||||
5月度 月例杯Aクラス | 5月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 野 口 保 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | 優勝 | 福 田 正 和 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 | |
2位 | 森 山 博 昭 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | 2位 | 大 楠 慎 也 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 | |
3位 | 吉 永 明 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 3位 | 松 村 良 二 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | |
4 | 中 尾 通 明 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 4 | 梅 本 一 由 | 42 | 44 | 89 | 17 | 69 | |
5 | 野 中 哲 郎 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 | 5 | 植 松 信 行 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
6 | 桜 田 敏 孝 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | 6 | 金 巻 裕 一 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 | |
7 | 南 茂 幸 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 7 | 大 石 隆 博 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 | |
8 | 松 尾 和 彦 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 8 | 朝 野 史 大 | 44 | 54 | 98 | 28 | 70 | |
9 | 金 田 克 則 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | 9 | 荒 木 啓 文 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 | |
10 | 大 原 哲 平 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 10 | 徳 安 博 幸 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 | |
6月度 月例杯Aクラス | 6月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 橋 本 政 二 | 37 | 34 | 71 | 7 | 64 | 優勝 | 金 巻 裕 一 | 42 | 39 | 81 | 23 | 58 | |
2位 | 松 尾 慎 次 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 | 2位 | 田 中 修 | 39 | 43 | 82 | 22 | 60 | |
3位 | 東 政 人 | 34 | 36 | 70 | 5 | 65 | 3位 | 大 石 隆 博 | 43 | 44 | 87 | 22 | 65 | |
4 | 安 田 賢 治 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 | 4 | 松 尾 芳 徳 | 47 | 39 | 86 | 19 | 67 | |
5 | 吉 田 惣 治 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 | 5 | 田 中 良 隆 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | |
6 | 池 田 勉治郎 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 | 6 | 成 枝 忠 | 42 | 48 | 90 | 23 | 67 | |
7 | 日 高 勝 美 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | 7 | 中 村 哲 也 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 | |
8 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | 8 | 松 村 良 二 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | |
9 | 元 橋 啓 二 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | 9 | 横 田 繁 勝 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 | |
10 | 竹 添 節 夫 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 10 | 横 田 陵 一 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
7月度 月例杯Aクラス | 7月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優勝 | 宮 本 百合子 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 優勝 | 中 嶋 和 人 | 51 | 41 | 92 | 23 | 69 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 2位 | 田 中 良 隆 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 | |
3位 | 田 中 充 明 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 3位 | 渡 辺 雅 幸 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
4 | 村 岡 安 幸 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 4 | 前 田 安 彦 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 | |
5 | 北 川 律 子 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | 5 | 永 田 雅 博 | 49 | 51 | 100 | 28 | 72 | |
6 | 古 川 正 一 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | 6 | 中 村 次 男 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 | |
