Loading...

メンバーの皆様へ

Member

月例杯 2006年度7月〜12月結果

月例杯Aクラス
  2006年03月15日
7月度 月例杯Aクラス 7月度 月例杯Bクラス
優勝 大 原 哲 平 39 40 79 9 70 優勝 高 木 幸 一 48 44 92 25 67
2位 渡 辺 雅 幸 41 41 82 11 71 2位 大 石 隆 博 49 41 90 20 70
3位 金 巻 裕 一 40 44 84 12 72 3位 中 嶋 和 人 49 43 92 21 71
今 川 和 夫 42 37 79 5 74 才 木 忠 郎 49 44 93 22 71
元 田 健 一 38 39 77 3 74 岸 本 純 孝 42 48 90 19 71
徳 永 達 雄 40 43 83 9 74 宮 崎 泰 幸 47 43 90 17 73
小 畑 俊 治 40 40 80 5 75 松 本 千 年 43 44 87 14 73
野 中 康 男 40 40 80 5 75 中 野 正 春 55 48 103 29 74
日 高 保 広 43 43 86 11 75 前 田 正 彦 46 46 92 18 74
10 柳 原 芳 興 42 43 85 10 75 10 田 中 良 隆 43 44 87 13 74

8月度 月例杯Aクラス 8月度 月例杯Bクラス
優勝 小 畑 俊 治 37 34 71 5 66 優勝 松 本 康 39 43 82 16 66
2位 友 永 孝 幸 41 36 77 10 67 2位 中 嶋 和 人 44 45 89 21 68
3位 山 口 初 實 40 38 78 10 68 3位 森 内 覚 43 44 87 19 68
井 上 敏 彦 40 39 79 10 69 森 信 廣 46 39 85 15 70
徳 安 博 幸 39 41 80 11 69 才 木 忠 郎 49 44 93 22 71
西 山 達 也 39 42 81 12 69 植 田 政 信 46 44 90 19 71
田 中 充 明 40 38 78 8 70 田 川 邦 夫 46 45 91 20 71
中 野 義 郎 40 40 80 10 70 菅 崎 孝 一 43 42 85 14 71
北 川 律 子 39 39 78 8 70 斧 口 淑 郎 47 48 95 24 71
10 徳 永 良 輝 38 42 80 10 70 10 西 園 節 夫 49 41 90 18 72

9月度 月例杯Aクラス 9月度 月例杯Bクラス
優勝 西 山 達 也 39 41 80 12 68 優勝 横 田 陵 一 37 41 78 19 59
2位 中 島 眞一郎 40 38 78 9 69 2位 辻 村 展 施 45 40 85 17 68
3位 近 藤 節 次 40 39 79 10 69 3位 松 村 良 二 46 39 85 16 69
大 原 哲 平 39 39 78 9 69 佐 藤 政 雄 43 40 83 14 69
岩 見 春 輔 37 42 79 10 69 柿 田 清 秀 46 43 89 20 69
友 永 孝 幸 41 38 79 9 70 中 嶋 和 人 44 46 90 21 69
日 高 保 広 42 39 81 11 70 相 良 一 夫 46 50 96 27 69
渡 辺 喜久雄 37 39 76 6 70 植 田 政 信 49 40 89 19 70
天 本 六 男 45 38 83 12 71 長谷川 清 45 39 84 14 70
10 今 川 和 夫 40 36 76 5 71 10 中 野 正 治 51 46 97 27 70

10月度 月例杯Aクラス 10月度 月例杯Bクラス
優勝 渡 辺 喜久雄 39 34 73 6 67 優勝 佐 仲 一 郎 42 44 86 20 66
2位 竹 添 節 夫 41 38 79 11 68 2位 中 村 一 刀 45 37 82 15 67
3位 小 森 智 哉 40 38 78 10 68 3位 小 嶺 良 成 42 40 82 13 69
深 堀 知 宏 36 38 74 6 68 池 田 正 42 43 85 16 69
大 町 龍太郎 35 41 76 7 69 高 木 幸 一 45 46 91 22 69
友 永 孝 幸 40 39 79 9 70 松 村 良 二 40 43 83 14 69
橋 本 辰 雄 41 40 81 10 71 中 嶋 和 人 48 43 91 21 70
今 川 和 夫 38 38 76 5 71 福 田 正 和 44 43 87 17 70
柳 原 芳 興 40 41 81 10 71 横 田 陵 一 42 43 85 15 70
10 吉 永 明 43 38 81 8 73 10 大 石 隆 博 45 44 89 18 71

11月度 月例杯Aクラス 11月度 月例杯Bクラス
優勝 田 中 充 明 37 39 76 8 68 優勝 大 宮 裕 42 48 90 29 61
2位 竹 添 節 夫 40 39 79 10 69 2位 寺 田 祐 介 48 40 88 22 66
3位 元 橋 啓 二 40 39 79 10 69 3位 中 村 次 男 42 45 87 19 68
野 中 哲 郎 38 37 75 5 70 清 水 博 41 42 83 14 69
草 野 武 史 39 41 80 10 70 松 島 大 輔 50 50 100 30 70
池 田 勉治郎 42 40 82 11 71 永 田 雅 博 44 47 91 21 70
山 口 省 三 40 38 78 7 71 江 川 英 文 49 46 95 24 71
深 堀 知 宏 39 39 78 6 72 高 木 幸 一 45 47 92 21 71
野 中 康 男 38 39 77 5 72 斉 宮 広 知 42 45 87 16 71
10 柳 原 芳 興 40 42 82 10 72 10 荒 木 啓 文 51 49 100 27 73

12月度 月例杯Aクラス 12月度 月例杯Bクラス
優勝 牧 瀬 良 一 37 38 75 9 66 優勝 池 田 正 40 41 81 16 65
2位 野 満 猛 37 39 76 10 66 2位 酒 井 賢一郎 44 45 89 22 67
3位 友 永 孝 幸 37 38 75 8 67 3位 酒 井 恭 二 48 45 93 25 68
天 本 六 男 43 37 80 12 68 中 村 一 刀 38 45 83 13 70
西 山 達 也 42 37 79 11 68 江 川 英 文 51 44 95 24 71
竹 添 節 夫 40 39 79 10 69 高 木 幸 一 45 47 92 21 71
宇 野 英 昭 41 39 80 10 70 朝 野 史 大 50 45 95 23 72
樋 口 武 敏 40 41 81 11 70 田 崎 俊 樹 45 45 90 18 72
今 川 和 夫 41 35 76 5 71 森 康 一 52 41 93 20 73


Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー