| 令和6年度 シニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | In | Out | In | Total | |
| 1 | 隈 部 憲 也 | 41 | 39 | 43 | 123 | |
| 2 | 松 崎 哲 郎 | 43 | 44 | 39 | 126 | |
| 3 | 宅 島 正 | 42 | 44 | 40 | 126 | |
| 4 | 松 尾 慎 次 | 39 | 46 | 41 | 126 | |
| 5 | 渡 邊 譲 二 | 43 | 42 | 43 | 128 | |
| 6 | 松 尾 宏 司 | 44 | 44 | 41 | 129 | |
| 7 | 小 森 智 哉 | 46 | 42 | 42 | 130 | |
| 8 | 冨 永 義 彦 | 44 | 48 | 41 | 133 | |
| 令和6年度 ミッドシニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Total | ||
| 1 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 40 | 81 | ||
| 2 | 池 田 勉治郎 | 40 | 41 | 81 | ||
| 3 | 本 多 定 昭 | 40 | 43 | 83 | ||
4
(決勝戦辞退) |
椎 名 勇 次 | 46 | 41 | 87 | ||
| 5 | 山 田 義 善 | 43 | 44 | 87 | ||
| 6 | 吉 田 康 英 | 42 | 45 | 87 | ||
| 7 | 嶋 津 博 文 | 43 | 46 | 89 | ||
| 8 | 田 原 利 幸 | 43 | 46 | 89 | ||
9
(繰り上げ) |
志 岐 一 昭 | 51 | 43 | 94 | ||
| 令和6年度 グランドシニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Total | ||
| 1 | 桜 田 敏 孝 | 34 | 38 | 72 | ||
| 2 | 陣 野 直 明 | 36 | 41 | 77 | ||
| 3 | 津 田 和 司 | 40 | 40 | 80 | ||
| 4 | 杉 内 豊 | 41 | 43 | 84 | ||
| 5 | 綱 田 正 治 | 40 | 44 | 84 | ||
| 6 | 中 村 一 刀 | 47 | 40 | 87 | ||
| 7 | 今 川 和 夫 | 43 | 44 | 87 | ||
| 8 | 平 坂 英 二 | 42 | 46 | 88 | ||
| 令和5年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
| Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
| 優勝 | 野 中 康 男 | 予選 | 44 | 38 | 42 | 37 | 314 |
| 決勝 | 38 | 37 | 40 | 38 | |||
| 2 | 吉 永 貴 祐 | 予選 | 36 | 44 | 45 | 41 | 316 |
| 決勝 | 37 | 38 | 38 | 37 | |||
| 3 | 町 草 勇 | 予選 | 36 | 45 | 41 | 38 | 322 |
| 決勝 | 40 | 40 | 37 | 45 | |||
| 4 | 村 元 一 成 | 予選 | 41 | 39 | 39 | 43 | 323 |
| 決勝 | 38 | 38 | 43 | 42 | |||
| 5 | 池 田 幸 一 郎 | 予選 | 36 | 48 | 40 | 42 | 326 |
| 決勝 | 40 | 39 | 40 | 41 | |||
| 6 | 木 下 竜 太 | 予選 | 43 | 40 | 39 | 45 | 327 |
| 決勝 | 44 | 35 | 39 | 42 | |||
| 7 | 山 川 昭 | 予選 | 37 | 39 | 46 | 39 | 327 |
| 決勝 | 40 | 42 | 37 | 47 | |||
| 8 | 椿 山 正 勝 | 予選 | 42 | 42 | 42 | 41 | 330 |
| 決勝 | 42 | 41 | 39 | 41 | |||
| 9 | 中 村 哲 也 | 予選 | 42 | 47 | 42 | 44 | 332 |
| 決勝 | 38 | 41 | 38 | 40 | |||
| 10 | 梅 本 一 由 | 予選 | 42 | 43 | 45 | 41 | 335 |
| 決勝 | 40 | 38 | 42 | 44 | |||
| 11 | 南 秀 則 | 予選 | 42 | 41 | 45 | 46 | 336 |
| 決勝 | 39 | 39 | 47 | 37 | |||
| 12 | 金 巻 裕 一 | 予選 | 44 | 40 | 44 | 41 | 336 |
| 決勝 | 43 | 43 | 40 | 41 | |||
| 13 | 南 茂 幸 | 予選 | 44 | 48 | 40 | 42 | 343 |
| 決勝 | 41 | 43 | 44 | 41 | |||
| 14 | 植 田 太 | 予選 | 41 | 44 | 46 | 41 | 347 |
| 決勝 | 44 | 43 | 45 | 43 | |||
| 15 | 林 田 松 雄 | 予選 | 42 | 45 | 43 | 42 | 350 |
| 決勝 | 44 | 43 | 44 | 47 | |||
| 16 | 朝 野 史 大 | 予選 | 49 | 45 | 40 | 41 | 351 |
| 決勝 | 41 | 43 | 44 | 48 | |||
| 令和5年度 シニア選手権 決勝 | ||||||
| Rank | Name | In | Out | In | Total | |
| 優勝 | 松 尾 慎 次 | 予選 | 43 | 40 | 43 | 247 |
| 決勝 | 41 | 37 | 43 | |||
| 2 | 小 森 智 哉 | 予選 | 41 | 43 | 42 | 248 |
| 決勝 | 41 | 38 | 43 | |||
| 3 | 冨 永 義 彦 | 予選 | 44 | 43 | 48 | 251 |
| 決勝 | 39 | 38 | 39 | |||
| 4 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 48 | 40 | 44 | 251 |
| 決勝 | 39 | 40 | 40 | |||
| 5 | 池 田 勉 治 郎 | 予選 | 45 | 43 | 47 | 254 |
| 決勝 | 38 | 40 | 41 | |||
| 6 | 渡 邊 譲 二 | 予選 | 42 | 42 | 42 | 256 |
| 決勝 | 41 | 47 | 42 | |||
| 7 | 田 中 憲 治 | 予選 | 44 | 44 | 48 | 264 |
| 決勝 | 44 | 43 | 41 | |||
| 8 | 吉 田 康 英 | 予選 | 51 | 43 | 45 | 275 |
| 決勝 | 46 | 40 | 50 | |||
| 令和5年度 ミッドシニア選手権 決勝 | ||||||
| Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
| Out | In | Out | In | |||
| 優勝 | 嶋 津 博 文 | 39 | 41 | 39 | 39 | 158 |
| 2 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 40 | 41 | 41 | 160 |
| 3 | 浅 野 茂 | 41 | 42 | 43 | 38 | 164 |
| 4 | 有 賀 誠 | 40 | 39 | 42 | 43 | 164 |
| 5 | 陣 野 直 明 | 42 | 47 | 36 | 40 | 165 |
| 6 | 本 多 定 昭 | 42 | 43 | 40 | 42 | 167 |
| 7 | 酒 井 栄 | 41 | 49 | 43 | 41 | 174 |
| 8 | 清 水 博 | 42 | 47 | 42 | 44 | 175 |
| 令和5年度 グランドシニア選手権 決勝 | ||||||
| Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
| Out | In | Out | In | |||
| 優勝 | 桜 田 敏 孝 | 37 | 36 | 39 | 37 | 149 |
| 2 | 杉 内 豊 | 41 | 39 | 38 | 36 | 154 |
| 3 | 中 村 一 刀 | 43 | 42 | 39 | 38 | 162 |
| 4 | 山 下 健 二 | 40 | 45 | 38 | 41 | 164 |
| 5 | 津 田 和 司 | 40 | 43 | 41 | 43 | 167 |
| 6 | 関 昭 博 | 43 | 43 | 43 | 40 | 169 |
| 7 | 鄭 徳 興 | 44 | 41 | 44 | 40 | 169 |
| 8 | 貝 田 英 二 | 43 | 39 | 43 | 45 | 170 |
| 令和5年度 レディス選手権 決勝 | ||||||
| Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
| Out | In | Out | In | |||
| 優勝 | 大 屋 純 子 | 41 | 41 | 38 | 41 | 161 |
| 2 | 田 中 惠 子 | 38 | 41 | 42 | 41 | 162 |
| 3 | 村 元 は る み | 41 | 40 | 40 | 43 | 164 |
| 3 | 山 下 千 鶴 | 48 | 48 | 48 | 44 | 188 |
| 令和5年度 クラブ選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Out | In | Total |
| 1 | 町 草 勇 | 36 | 45 | 41 | 38 | 160 |
| 2 | 野 中 康 男 | 44 | 38 | 42 | 37 | 161 |
| 3 | 山 川 昭 | 37 | 39 | 46 | 39 | 161 |
| 4 | 村 元 一 成 | 41 | 39 | 39 | 43 | 162 |
| 5 | 吉 永 貴 祐 | 36 | 44 | 45 | 41 | 166 |
| 6 | 池 田 幸 一 郎 | 36 | 48 | 40 | 42 | 166 |
| 7 | 椿 山 正 勝 | 42 | 42 | 42 | 41 | 167 |
| 8 | 木 下 竜 太 | 43 | 40 | 39 | 45 | 167 |
| 9 | 金 巻 裕 一 | 44 | 40 | 44 | 41 | 169 |
| 10 | 梅 本 一 由 | 42 | 43 | 45 | 41 | 171 |
| 11 | 植 田 太 | 41 | 44 | 46 | 41 | 172 |
| 12 | 林 田 松 雄 | 42 | 45 | 43 | 42 | 172 |
| 13 | 南 茂 幸 | 44 | 48 | 40 | 42 | 174 |
| 14 | 南 秀 則 | 42 | 41 | 45 | 46 | 174 |
| 15 | 朝 野 史 大 | 49 | 45 | 40 | 41 | 175 |
| 16 | 中 村 哲 也 | 42 | 47 | 42 | 44 | 175 |
| 令和5年度 シニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | In | Out | In | Total | |
| 1 | 小 森 智 哉 | 41 | 43 | 42 | 126 | |
| 2 | 渡 邊 譲 二 | 42 | 42 | 42 | 126 | |
| 3 | 松 尾 慎 次 | 43 | 40 | 43 | 126 | |
| 4 | 松 尾 宏 司 | 48 | 40 | 44 | 132 | |
| 5 | 池 田 勉 治 郎 | 45 | 43 | 47 | 135 | |
| 6 | 冨 永 義 彦 | 44 | 43 | 48 | 135 | |
| 7 | 田 中 憲 治 | 44 | 44 | 48 | 136 | |
| 8 | 吉 田 康 英 | 51 | 43 | 45 | 139 | |
| 令和5年度 ミッドシニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Total | ||
| 1 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 40 | 78 | ||
| 2 | 有 賀 誠 | 40 | 39 | 79 | ||
| 3 | 嶋 津 博 文 | 39 | 41 | 80 | ||
| 4 | 浅 野 茂 | 41 | 42 | 83 | ||
5
(決勝戦辞退) |
椎 名 勇 次 | 43 | 42 | 85 | ||
| 6 | 本 多 定 昭 | 42 | 43 | 85 | ||
| 7 | 陣 野 直 明 | 42 | 47 | 89 | ||
| 8 | 清 水 博 | 42 | 47 | 89 | ||
9
(繰り上げ) |
酒 井 栄 | 41 | 49 | 90 | ||
| 令和5年度 グランドシニア選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Total | ||
| 1 | 桜 田 敏 孝 | 37 | 36 | 73 | ||
| 2 | 杉 内 豊 | 41 | 39 | 80 | ||
| 3 | 貝 田 英 二 | 43 | 39 | 82 | ||
| 4 | 津 田 和 司 | 40 | 43 | 83 | ||
| 5 | 鄭 徳 興 | 44 | 41 | 85 | ||
| 6 | 中 村 一 刀 | 43 | 42 | 85 | ||
| 7 | 山 下 健 二 | 40 | 45 | 85 | ||
| 8 | 関 昭 博 | 43 | 43 | 86 | ||
| 令和5年度 レディス選手権 予選 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Total | ||
| 1 | 田 中 惠 子 | 38 | 41 | 79 | ||
| 2 | 村 元 は る み | 41 | 40 | 81 | ||
| 3 | 大 屋 純 子 | 41 | 41 | 82 | ||
| 4 | 山 下 千 鶴 | 48 | 48 | 96 | ||
| 令和4年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
| Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
| 優勝 | 町 草 勇 | 予選 | 41 | 37 | 38 | 40 | 310 |
| 決勝 | 38 | 36 | 42 | 38 | |||
| 2 | 山 川 昭 | 予選 | 37 | 40 | 38 | 38 | 315 |
| 決勝 | 41 | 45 | 38 | 38 | |||
| 3 | 原 田 義 弘 | 予選 | 42 | 36 | 39 | 38 | 319 |
| 決勝 | 39 | 38 | 37 | 50 | |||
| 4 | 吉 永 貴 祐 | 予選 | 38 | 40 | 44 | 39 | 323 |
| 決勝 | 35 | 46 | 40 | 41 | |||
| 5 | 松 尾 真 一 | 予選 | 39 | 40 | 40 | 38 | 323 |
| 決勝 | 42 | 39 | 43 | 42 | |||
| 6 | 野 中 康 男 | 予選 | 44 | 48 | 38 | 41 | 328 |
| 決勝 | 45 | 34 | 40 | 38 | |||
| 7 | 梅 本 一 由 | 予選 | 41 | 40 | 41 | 41 | 331 |
| 決勝 | 41 | 47 | 43 | 37 | |||
| 8 | 渡 邊 譲 二 | 予選 | 42 | 45 | 44 | 41 | 333 |
| 決勝 | 41 | 41 | 41 | 38 | |||
| 9 | 椿 山 正 勝 | 予選 | 41 | 42 | 41 | 41 | 333 |
| 決勝 | 45 | 36 | 41 | 46 | |||
| 10 | 村 元 一 成 | 予選 | 46 | 40 | 45 | 42 | 339 |
| 決勝 | 46 | 45 | 40 | 35 | |||
| 11 | 金 巻 裕 一 | 予選 | 38 | 47 | 42 | 45 | 339 |
| 決勝 | 41 | 38 | 48 | 40 | |||
| 12 | 立 光 真 一 郎 | 予選 | 43 | 40 | 41 | 48 | 339 |
| 決勝 | 41 | 42 | 42 | 42 | |||
| 13 | 植 田 太 | 予選 | 43 | 49 | 41 | 41 | 344 |
| 決勝 | 46 | 41 | 41 | 42 | |||
| 14 | 西 山 達 也 | 予選 | 47 | 38 | 42 | 43 | 345 |
| 決勝 | 44 | 43 | 45 | 43 | |||
| 15 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 41 | 42 | 45 | 45 | 355 |
| 決勝 | 47 | 48 | 42 | 45 | |||
| DNS | 隈 部 憲 也 | 予選 | 40 | 43 | 43 | 42 | |
| 決勝 | |||||||
| 令和4年度 シニア選手権 決勝 | ||||||
| Rank | Name | In | Out | In | Total | |
| 優勝 | 小 森 智 哉 | 予選 | 41 | 42 | 41 | 249 |
| 決勝 | 44 | 42 | 39 | |||
| 2 | 田 中 憲 治 | 予選 | 43 | 41 | 40 | 251 |
| 決勝 | 45 | 41 | 41 | |||
| 3 | 野 中 哲 郎 | 予選 | 38 | 42 | 44 | 257 |
| 決勝 | 44 | 42 | 47 | |||
| 4 | 松 尾 慎 次 | 予選 | 46 | 41 | 43 | 258 |
| 決勝 | 41 | 45 | 42 | |||
| 5 | 椎 名 勇 次 | 予選 | 43 | 45 | 41 | 265 |
| 決勝 | 47 | 44 | 45 | |||
| 6 | 酒 井 恭 二 | 予選 | 43 | 42 | 41 | 267 |
| 決勝 | 49 | 45 | 47 | |||
| 7 | 梶 雅 克 | 予選 | 43 | 52 | 42 | 278 |
| 決勝 | 51 | 44 | 46 | |||
| DNS | 大 町 龍 太 郎 | 予選 | 44 | 43 | 49 | |
| 決勝 | ||||||