令和4年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
優勝 | 町 草 勇 | 予選 | 41 | 37 | 38 | 40 | 310 |
決勝 | 38 | 36 | 42 | 38 | |||
2 | 山 川 昭 | 予選 | 37 | 40 | 38 | 38 | 315 |
決勝 | 41 | 45 | 38 | 38 | |||
3 | 原 田 義 弘 | 予選 | 42 | 36 | 39 | 38 | 319 |
決勝 | 39 | 38 | 37 | 50 | |||
4 | 吉 永 貴 祐 | 予選 | 38 | 40 | 44 | 39 | 323 |
決勝 | 35 | 46 | 40 | 41 | |||
5 | 松 尾 真 一 | 予選 | 39 | 40 | 40 | 38 | 323 |
決勝 | 42 | 39 | 43 | 42 | |||
6 | 野 中 康 男 | 予選 | 44 | 48 | 38 | 41 | 328 |
決勝 | 45 | 34 | 40 | 38 | |||
7 | 梅 本 一 由 | 予選 | 41 | 40 | 41 | 41 | 331 |
決勝 | 41 | 47 | 43 | 37 | |||
8 | 渡 邊 譲 二 | 予選 | 42 | 45 | 44 | 41 | 333 |
決勝 | 41 | 41 | 41 | 38 | |||
9 | 椿 山 正 勝 | 予選 | 41 | 42 | 41 | 41 | 333 |
決勝 | 45 | 36 | 41 | 46 | |||
10 | 村 元 一 成 | 予選 | 46 | 40 | 45 | 42 | 339 |
決勝 | 46 | 45 | 40 | 35 | |||
11 | 金 巻 裕 一 | 予選 | 38 | 47 | 42 | 45 | 339 |
決勝 | 41 | 38 | 48 | 40 | |||
12 | 立 光 真 一 郎 | 予選 | 43 | 40 | 41 | 48 | 339 |
決勝 | 41 | 42 | 42 | 42 | |||
13 | 植 田 太 | 予選 | 43 | 49 | 41 | 41 | 344 |
決勝 | 46 | 41 | 41 | 42 | |||
14 | 西 山 達 也 | 予選 | 47 | 38 | 42 | 43 | 345 |
決勝 | 44 | 43 | 45 | 43 | |||
15 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 41 | 42 | 45 | 45 | 355 |
決勝 | 47 | 48 | 42 | 45 | |||
DNS | 隈 部 憲 也 | 予選 | 40 | 43 | 43 | 42 | |
決勝 |