Loading...

メンバーの皆様へ

Member

平日例杯 2005年度結果

平日例杯
  2005年03月15日
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯
優勝 毎 熊 禮 子 41 50 91 25 66 優勝 荒天のため中止
2位 柳 原 芳 興 40 38 78 10 68 2位
3位 渡 邊 讓 二 43 37 80 10 70 3位
橋 本 斉 39 36 75 5 70
黒 田 優 子 44 48 92 22 70
榎 並 正 美 44 41 85 13 72
元 橋 啓 二 41 44 85 10 75
岩 永 和 憲 43 47 90 15 75
永 石 泰 龍 42 37 79 3 76
10 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76 10

3月度 平日例杯 4月度 平日例杯
優勝 渡 邊 讓 二 40 48 88 10 78 優勝 赤 松 嘉 信 46 49 95 21 74
2位 下 田 鉄 郎 45 44 89 10 79 2位 福 島 利 信 48 44 92 17 75
3位 駒 田 壽 信 42 45 87 6 81 3位 柳 原 芳 興 44 41 85 10 75
尾 藤 牧 衛 41 40 81 +1 82 松 本 勇 二 40 41 81 6 75
山 口 和 利 46 45 91 9 82 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76
柳 原 芳 興 46 46 92 10 82 白 尾 竜 介 44 44 88 12 76
岩 永 和 憲 48 50 98 15 83 松 尾 亀与治 43 44 87 11 76
橋 本 政 二 43 47 90 7 83 橋 本 斉 40 42 82 5 77
宮 本 百合子 48 46 94 10 84 田 中 義 隆 49 43 92 13 79
10 山 本 真 三 44 43 87 3 84 10 下 田 鉄 郎 46 43 89 10 79

5月度 平日例杯 6月度 平日例杯
優勝 田 中 良 隆 38 39 77 13 64 優勝 佐 藤 政 雄 43 39 82 13 69
2位 宮 本 百合子 41 40 81 10 71 2位 松 本 兆 司 42 41 83 13 70
3位 柳 原 芳 興 40 41 81 10 71 3位 松 尾 芳 徳 45 45 90 19 71
一 瀬 光 夫 43 38 81 9 72 岩 永 賢 一 42 43 85 14 71
宮 園 健 二 44 41 85 12 73 荒 木 太 平 40 41 81 10 71
山 口 隆 博 43 42 85 11 74 宮 本 百合子 38 43 81 10 71
佐 藤 政 雄 42 45 87 13 74 一 瀬 光 夫 37 43 80 9 71
太 田 信 雄 46 39 85 10 75 田 中 良 隆 44 41 85 13 72
赤 松 嘉 信 48 48 96 21 75 田 中 弘 之 42 42 84 12 72
10 森 山 博 昭 41 40 81 5 76 10 横 田 良 昌 50 50 100 28 72

7月度 平日例杯 8月度 平日例杯
優勝 田 中 充 明 40 38 78 10 68 優勝 菅 義 一 46 43 89 28 66
2位 錦 戸 良 久 44 43 87 18 69 2位 友 永 孝 幸 41 40 81 18 68
3位 岩 永 和 憲 42 42 84 15 69 3位 北 岡 直 徳 38 40 78 10 70
谷 野 正 人 51 43 94 24 70 田 中 充 明 42 38 80 10 70
田 中 良 隆 45 42 87 13 74 下 田 鉄 郎 41 39 80 10 70
柳 原 芳 興 37 47 84 10 74 金 巻 裕 一 42 46 88 18 72
本 田 和 明 44 41 85 10 75 高 原 俊 介 42 44 86 15 75
黒 田 優 子 49 47 96 20 76 赤 松 嘉 信 44 47 91 20 75
白 尾 竜 介 43 45 88 12 76 田 中 良 隆 43 42 85 13 76
10 榎 並 豊 子 47 51 98 22 76 10 宮 本 百合子 42 41 83 10 76

9月度 平日例杯 10月度 平日例杯
優勝 横 田 繁 勝 47 44 91 27 64 優勝 佐 藤 政 雄 40 37 77 13 64
2位 赤 松 嘉 信 47 38 85 20 65 2位 横 田 良 昌 44 46 90 25 65
3位 田 中 充 明 40 37 77 10 67 3位 山 口 東 條 41 44 85 19 66
新 立 誠 一 40 39 79 12 67 岩 永 賢 一 41 41 82 12 70
佐 藤 政 雄 42 39 81 13 68 田 中 充 明 38 41 79 9 70
宮 園 健 二 43 39 82 12 70 田 中 利 明 48 41 89 18 71
駒 田 壽 信 37 39 76 6 70 駒 田 壽 信 41 36 77 6 71
友 永 孝 幸 43 42 85 14 71 松 本 兆 司 42 42 84 13 71
田 中 良 隆 43 42 85 13 72 森 博 44 42 86 14 72
10 松 尾 亀与治 42 41 83 11 72 10 赤 松 嘉 信 45 45 90 18 72

11月度 平日例杯 12月度 平日例杯
優勝 草 野 武 史 41 38 79 13 66 優勝 田 中 憲 治 45 43 88 18 70
2位 田 中 良 隆 37 42 79 13 66 2位 横 田 良 昌 46 49 95 22 73
3位 新 立 誠 一 39 39 78 11 67 3位 田 中 良 隆 43 44 87 13 74
友 永 孝 幸 40 41 81 14 67 岡 野 紘 一 44 40 84 9 75
平 湯 三 利 42 47 89 22 67 岸 良 弘 幸 47 46 93 18 75
宮 園 健 二 42 38 80 12 68 赤 松 嘉 信 49 45 94 18 76
松 村 良 二 46 40 86 17 69 松 尾 亀与治 47 41 88 11 77
松 尾 亀与治 41 39 80 11 69 田 川 隆 次 44 44 88 11 77
松 崎 一 也 46 43 89 19 70 平 湯 三 利 48 51 99 21 78
10 永 田 俊 彦 40 41 81 11 70 10 志 岐 末 好 51 43 94 15 79




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー