Loading...

メンバーの皆様へ

To All Members

1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2026年01月22日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 口 敏 之 44 40 84 14 70
2 菖 蒲 格 43 43 86 15 71
3 田 原 利 幸 39 40 79 7 72
4 大 楠 慎 也 44 41 85 12 73
5 岩 永 正 明 42 47 89 15 74
6 柳 龍 介 52 44 96 20 76
7 高 木 幸 一 46 49 95 19 76
8 片 山 昌 43 48 91 15 76
9 荒 木 滋 治 48 40 88 11 77
10 高 橋 重 文 48 46 94 16 78

1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2026年01月11日
1月 月例杯 Bクラス(9Hsストロークプレイ)
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 西 尾 久   41 41 8 33
2 清 水 博 42   42 8 34
3 赤 瀬 正 孝 46   46 9 37
4 増 田 智 巳 49   49 12 37
5 下 田 虎 彦   46 46 8 38
6 其 田 洋 二 54   54 16 38
7 松 本 亨   47 47 8 39
7 中 村 英 史   47 47 8 39
9 酒 井 恭 二 48   48 9 39
10 渡 海 昇 51   51 12 39
11 馬 場 恒 光 48   48 8 40
12 山 崎 英 徳   50 50 10 40
13 福 田 正 和 51   51 11 40
14 東 信 二 郎   54 54 14 40
15 福 田 貴 仁 50   50 9 41
16 吉 塚 勇 樹   51 51 10 41
B G 西 尾 久   41 41  

1月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2026年01月11日
1月 月例杯 Aクラス(9Hsストロークプレイ)
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 香 田 正 宣 43   43 7 36
2 東 亮 45   45 8 37
3 中 村 哲 也   40 40 2 38
4 白 石 武 志 44   44 6 38
5 山 本 春 行 45   45 7 38
5 樋 口 公 孝   45 45 7 38
7 渡 辺 聡 45   45 6 39
7 東 博 文   45 45 6 39
9 大 塚 晶 寛 45   45 5 40
10 秋 山 寛 行   46 46 6 40
11 木 下 竜 太   44 44 1 43
12 小 山 正 夫 49   49 6 43
13 松 浦 一 臣   50 50 7 43
13 田 口 良 二   50 50 7 43
15 林 田 松 雄 49   49 5 44
16 渡 海 敏 弘 48   48 3 45
B G 中 村 哲 也   40 40  

1月 シニアレディス-成績表

シニア・レディス
  2026年01月07日
1月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 44 43 87 15.6 71.4
2 松 尾 健 40 40 80 8.4 71.6
3 下 田 虎 彦 45 46 91 19.2 71.8
4 松 下 寛 46 42 88 15.6 72.4
5 松 口 英 光 50 49 99 26.4 72.6
6 熊 和 弘 44 48 92 19.2 72.8
7 谷 川 正 則 40 43 83 9.6 73.4
8 吉 田 昭 憲 45 47 92 18.0 74.0
9 村 岡 安 幸 41 44 85 10.8 74.2
10 中 島 謙 39 44 83 8.4 74.6

令和8年度 新年杯-成績表

その他の競技成績
  2026年01月03日
新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 野 中 康 男 41 38 79 9.6 69.4
2 宅 島 正 44 47 91 21.6 69.4
3 原 田 義 弘 37 41 78 7.2 70.8
4 桜 田 敏 孝 41 36 77 6.0 71.0
5 松 尾 宏 司 50 39 89 18.0 71.0
6 城 剛 太 42 47 89 18.0 71.0
7 増 田 里 己 47 40 87 15.6 71.4
8 吉 永 貴 祐 38 36 74 2.4 71.6
9 永 田 秀 樹 47 44 91 19.2 71.8
10 中 村 哲 也 37 42 79 7.2 71.8
B H 吉 永 貴 祐 38 36 74  

12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年12月25日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 口 敏 之 49 38 87 15 72
2 福 島 利 信 44 40 84 10 74
3 陣 野 直 明 43 39 82 7 75
4 田 中 惠 子 45 42 87 12 75
5 松 下 寛 44 42 86 11 75
6 後 田 一 実 41 45 86 11 75
7 高 木 幸 一 50 45 95 19 76
8 荒 木 滋 治 43 44 87 11 76
9 吉 田 康 英 42 47 89 13 76
10 山 道 和 彦 54 50 104 26 78

12月 シニアレディス-成績表

シニア・レディス
  2025年12月10日
シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 45 45 90 19.2 70.8
2 松 尾 健 39 38 77 6.0 71.0
3 熊 和 弘 47 42 89 16.8 72.2
4 辻 岳 正 二 41 42 83 10.8 72.2
5 林 田 誠 42 40 82 9.6 72.4
6 関 昭 博 46 40 86 13.2 72.8
7 村 岡 安 幸 38 36 74 1.2 72.8
8 梶 谷 冨 士 久 46 51 97 24.0 73.0
9 日 高 保 廣 46 44 90 16.8 73.2
10 内 野 正 稔 44 44 88 14.4 73.6

12月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年12月07日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 崎 則 子 44 45 89 21 68
2 丸 田 大 樹 37 49 86 16 70
3 橋 浦 正 治 42 45 87 16 71
4 横 山 隆 雄 48 41 89 17 72
5 二 田 重 則 45 41 86 14 72
6 原 田 啓 一 50 46 96 24 72
7 川 上 直 50 43 93 20 73
8 田 口 良 二 43 44 87 14 73
9 山 口 力 42 47 89 16 73
10 後 田 一 実 44 40 84 10 74
11 吉 川 健 二 45 42 87 13 74
12 鈴 木 儀 彦 50 49 99 25 74
13 嶋 田 博 幸 45 48 93 19 74
14 松 添 大 46 53 99 25 74
15 江 口 健 一 48 42 90 15 75
16 山 口 隆 博 43 37 80 5 75
B G 山 口 隆 博 43 37 80  

12月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年12月07日
12月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 松 雄 39 41 80 10 70
2 田 中 章 悟 39 38 77 6 71
3 田 中 惠 子 43 40 83 11 72
4 白 石 武 志 44 40 84 11 73
5 吉 田 康 英 44 41 85 12 73
6 陣 野 直 明 44 38 82 8 74
7 中 村 秀 徳 44 44 88 14 74
8 東 政 人 38 39 77 3 74
9 山 口 亮 一 42 43 85 11 74
10 渡 海 敏 弘 39 42 81 7 74
11 樋 口 公 孝 45 43 88 13 75
12 嶋 津 博 文 41 41 82 7 75
13 泉 田 厚 樹 42 45 87 12 75
14 南 茂 幸 39 45 84 9 75
15 植 田 太 42 40 82 6 76
16 酒 井 孝 三 43 42 85 9 76
B G 田 中 章 悟 39 38 77  

11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年11月27日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 邦 雄 46 44 90 21 69
2 村 岡 安 幸 39 37 76 4 72
3 高 木 幸 一 43 48 91 19 72
4 山 下 健 二 42 38 80 7 73
5 飯 田 則 行 46 46 92 19 73
6 関 昭 博 41 41 82 9 73
7 日 高 保 廣 45 45 90 17 73
8 田 原 利 幸 43 42 85 11 74
9 田 口 敏 之 44 43 87 13 74
10 太 田 信 雄 43 45 88 14 74

11月 シニアレディス-成績表

シニア・レディス
  2025年11月12日
11月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 津 田 和 司 41 38 79 7.2 71.8
2 高 尾 正 尊 45 44 89 16.8 72.2
3 平 坂 英 二 43 40 83 10.8 72.2
4 谷 川 正 則 41 41 82 9.6 72.4
5 松 尾 健 40 42 82 9.6 72.4
6 平 島 和 吉 43 39 82 9.6 72.4
7 安 田 賢 治 39 42 81 8.4 72.6
8 椎 名 勇 次 40 45 85 12.0 73.0
9 熊 和 弘 45 44 89 15.6 73.4
10 林 田 国 松 43 49 92 18.0 74.0

11月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年11月02日
11月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 久 保 田 康 照 47 53 100 39 61
2 藤 田 隆 之 46 47 93 27 66
3 西 尾 久 40 43 83 17 66
4 赤 瀬 正 孝 44 42 86 17 69
5 外 輪 宣 弘 42 42 84 15 69
6 松 本 亨 41 44 85 16 69
7 諸 岡 真 太 郎 39 46 85 16 69
8 田 﨑 俊 樹 45 43 88 18 70
9 眞 壁 幸 司 44 45 89 19 70
10 髙 水 間 翔 亮 45 42 87 16 71
11 秋 山 寛 行 42 42 84 13 71
12 上 戸 一 信 41 42 83 12 71
13 青 野 豊 45 49 94 23 71
14 峰 松 俊 蔵 45 41 86 14 72
15 野 口 悟 一 48 44 92 20 72
16 辻 勝 45 42 87 15 72
B G 山 口 隆 博 37 40 77  

11月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年11月02日
11月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 慎 次 40 38 78 12 66
2 徳 永 弘 幸 38 40 78 10 68
3 田 中 章 悟 36 38 74 6 68
4 山 下 健 二 38 38 76 7 69
5 嶋 津 博 文 37 40 77 7 70
6 松 田 晃 34 38 72 2 70
7 池 田 勉 治 郎 38 39 77 6 71
8 吉 永 貴 祐 37 40 77 6 71
9 八 木 利 彦 40 44 84 13 71
10 西 口 勝 治 42 41 83 11 72
11 山 本 春 行 43 43 86 14 72
12 元 村 慎 二 42 43 85 13 72
13 渡 海 敏 弘 39 41 80 8 72
14 桜 田 敏 孝 35 43 78 6 72
15 近 藤 剛 46 40 86 13 73
16 木 下 竜 太 39 36 75 2 73
B G 松 田 晃 34 38 72  

平日例杯
  2025年10月23日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 平 坂 英 二 42 38 80 13 67
2 小 林 義 明 45 43 88 18 70
3 山 道 和 彦 49 47 96 25 71
4 末 続 和 由 42 41 83 12 71
5 酒 井 孝 三 40 40 80 9 71
6 荒 木 滋 治 41 42 83 12 71
7 中 島 謙 37 38 75 3 72
8 田 中 祐 也 44 38 82 9 73
9 池 田 勉 治 郎 41 38 79 6 73
10 飯 田 則 行 46 46 92 19 73

10月 シニアレディス-成績表

シニア・レディス
  2025年10月15日
10月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 島 謙 39 35 74 3.6 70.4
2 谷 川 正 則 38 41 79 8.4 70.6
3 佐 藤 澄 二 47 43 90 19.2 70.8
4 川 浪 弘 行 47 46 93 21.6 71.4
5 村 岡 安 幸 41 36 77 4.8 72.2
6 林 田 誠 37 44 81 8.4 72.6
7 松 尾 健 37 42 79 6.0 73.0
8 荒 木 滋 治 43 42 85 12.0 73.0
9 関 昭 博 43 47 90 16.8 73.2
10 池 田 清 47 45 92 18.0 74.0


Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー