Loading...

メンバーの皆様へ

Member

7月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2025年07月16日
7月 シニア・レデイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 39 40 79 9.6 69.4
2 中 島 謙 39 38 77 6.0 71.0
3 田 原 利 幸 40 43 83 10.8 72.2
4 竹 口 広 介 44 45 89 16.8 72.2
5 椎 名 勇 次 40 42 82 9.6 72.4
6 宮 﨑 功 40 48 88 15.6 72.4
7 村 岡 安 幸 40 41 81 8.4 72.6
8 野 中 康 男 37 37 74 1.2 72.8
9 泉 田 政 春 42 41 83 9.6 73.4
10 熊 和 弘 44 38 82 8.4 73.6



7月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年07月06日
7月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 田 隆 之 50 46 96 31 65
2 山 口 翔 也 41 41 82 15 67
3 西 尾 久 42 43 85 18 67
4 田 中 友 一 42 39 81 13 68
5 廣 畑 行 敏 46 45 91 23 68
6 福 田 正 和 44 45 89 21 68
7 渡 海 昇 43 47 90 22 68
8 田 中 直 臣 48 40 88 19 69
9 竹 口 広 介 48 42 90 21 69
10 山 本 豊 昭 43 45 88 19 69
11 田 口 良 二 45 42 87 17 70
12 赤 瀬 正 孝 45 42 87 17 70
13 藤 原 唯 史 48 50 98 28 70
14 中 村 秀 樹 47 41 88 17 71
15 眞 壁 幸 司 48 43 91 20 71
16 宇 土 泰 寿 46 42 88 17 71
B G 山 口 隆 博 40 39 79



7月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年07月06日
7月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 俊 宏 38 37 75 14 61
2 田 中 章 悟 39 36 75 10 65
3 林 田 松 雄 40 39 79 12 67
4 椎 名 勇 次 37 38 75 8 67
5 陣 野 直 明 37 37 74 6 68
6 佐 藤 公 彦 37 40 77 9 68
7 東 政 人 34 38 72 4 68
8 橋 本 怜 子 45 40 85 16 69
9 中 村 哲 也 37 36 73 4 69
10 田 中 惠 子 39 42 81 12 69
11 椿 山 正 勝 40 35 75 5 70
12 宅 島 正 44 40 84 14 70
13 池 田 勉 治 郎 41 37 78 8 70
14 松 田 晃 38 36 74 4 70
15 山 川 昭 36 34 70 0 70
16 香 田 正 宣 40 44 84 14 70
B G 山 川 昭 36 34 70



6月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年06月26日
6月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 末 永 泰 介 49 40 89 23 66
2 末 続 和 由 43 42 85 18 67
3 高 木 幸 一 45 44 89 20 69
4 村 岡 安 幸 37 40 77 8 69
5 中 島 謙 39 37 76 6 70
6 佐 藤 澄 二 47 43 90 18 72
7 小 林 義 明 47 45 92 20 72
8 菖 蒲 格 43 43 86 14 72
9 田 口 敏 之 43 44 87 15 72
10 田 中 惠 子 45 42 87 14 73



6月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2025年06月20日
6月 シニア・レデイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 後 田 一 実 41 43 84 15.6 68.4
2 吉 田 昭 憲 42 43 85 15.6 69.4
3 椎 名 勇 次 36 41 77 7.2 69.8
4 平 坂 英 二 46 40 86 15.6 70.4
5 熊 和 弘 43 42 85 14.4 70.6
6 酒 井 孝 三 42 48 90 19.2 70.8
7 浦 里 秀 喜 42 38 80 8.4 71.6
8 中 島 謙 35 41 76 3.6 72.4
9 平 島 和 吉 44 44 88 15.6 72.4
10 松 下 寛 43 43 86 13.2 72.8



6月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年06月08日
6月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 本 徳 重 41 39 80 16 64
2 野 口 悟 一 45 44 89 23 66
3 鈴 木 儀 彦 46 46 92 25 67
4 藤 屋 三 郎 41 42 83 15 68
5 峰 喜 義 44 41 85 16 69
6 武 田 雅 治 44 42 86 17 69
7 岩 崎 誠 40 46 86 17 69
8 藤 原 唯 史 49 50 99 29 70
9 野 口 和 芳 50 52 102 32 70
10 廣 畑 行 敏 46 48 94 24 70
11 西 尾 久 42 46 88 18 70
12 諸 岡 真 太 郎 45 42 87 16 71
13 松 浦 一 臣 45 46 91 20 71
14 山 下 千 枝 子 43 45 88 17 71
15 安 部 功 47 42 89 17 72
16 内 田 浩 二 54 52 106 34 72
B G 山 本 徳 重 41 39 80



6月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年06月08日
6月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 哲 也 35 36 71 5 66
2 陣 野 直 明 40 36 76 9 67
3 植 田 太 33 41 74 7 67
4 白 石 武 志 40 39 79 11 68
5 田 中 惠 子 39 42 81 13 68
6 小 道 淳 43 39 82 13 69
7 松 田 晃 36 39 75 6 69
8 桜 田 敏 孝 37 40 77 8 69
9 東 政 人 35 39 74 4 70
10 森 田 和 典 44 41 85 14 71
11 西 村 猛 42 43 85 14 71
12 泉 田 厚 樹 42 43 85 14 71
13 椎 名 勇 次 38 40 78 7 71
14 蓑 田 研 一 45 38 83 11 72
15 田 中 祐 也 44 41 85 13 72
16 小 山 正 夫 42 40 82 10 72
B G 中 村 哲 也 35 36 71



5月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年05月22日
5月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 高 木 幸 一 48 43 91 20 71
2 中 島 謙 35 41 76 5 71
3 松 尾 善 久 43 39 82 10 72
4 田 中 修 45 48 93 21 72
5 泉 田 政 春 43 47 90 18 72
6 平 山 勇 二 44 41 85 11 74
7 村 岡 安 幸 42 40 82 8 74
8 石 川 寛 二 46 54 100 26 74
9 飯 田 則 行 51 43 94 19 75
10 松 口 英 光 48 47 95 20 75



5月 月例杯-Bクラス-成績表.

月例杯Bクラス
  2025年05月11日
5月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 石 田 聡 44 44 88 24 64
2 森 田 和 典 40 42 82 15 67
3 東 信 二 郎 49 49 98 29 69
4 徳 永 弘 幸 44 39 83 13 70
5 石 川 寛 二 49 47 96 26 70
6 松 浦 一 臣 46 45 91 21 70
7 吉 川 健 二 44 39 83 12 71
8 時 任 秀 樹 46 42 88 17 71
9 橋 浦 正 治 45 42 87 16 71
10 徳 永 孝 子 44 41 85 14 71
11 森 幸 則 45 44 89 18 71
12 増 田 智 巳 53 44 97 25 72
13 松 崎 哲 郎 45 42 87 15 72
14 中 村 耕 介 50 47 97 25 72
15 若 杉 直 也 49 46 95 23 72
16 清 水 博 43 43 86 14 72
B G 森 田 和 典 40 42 82



5月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年05月11日
5月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 椿 山 正 勝 38 38 76 7 69
2 木 下 立 身 44 40 84 14 70
3 嶋 津 博 文 40 37 77 7 70
4 原 田 義 弘 35 39 74 4 70
5 大 町 龍 太 郎 39 43 82 12 70
6 岩 永 敏 幸 44 40 84 13 71
7 田 中 祐 也 39 46 85 14 71
8 安 田 浩 二 40 37 77 5 72
9 大 町 好 人 39 40 79 7 72
10 陣 野 直 明 40 41 81 9 72
11 東 博 文 41 44 85 13 72
12 田 中 章 悟 41 42 83 10 73
13 渡 海 敏 弘 48 36 84 10 74
14 池 田 勉 治 郎 43 41 84 10 74
15 隈 部 憲 也 41 40 81 7 74
16 村 川 勝 昭 41 40 81 7 74
B G 原 田 義 弘 35 39 74



5月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2025年05月07日
5月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 大 塚 護 40 38 78 7.2 70.8
2 中 島 謙 38 40 78 7.2 70.8
3 谷 川 正 則 38 41 79 7.2 71.8
4 林 田 国 松 44 41 85 13.2 71.8
5 浦 里 秀 喜 40 38 78 6.0 72.0
6 宮 﨑 功 43 40 83 10.8 72.2
7 内 野 正 稔 39 42 81 8.4 72.6
8 村 岡 安 幸 40 40 80 7.2 72.8
9 椎 名 勇 次 40 45 85 12.0 73.0
10 熊 和 弘 41 41 82 8.4 73.6



4月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年04月24日
4月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 高 木 幸 一 46 46 92 21 71
2 荒 木 滋 治 39 43 82 11 71
3 山 下 健 二 38 40 78 6 72
4 菖 蒲 格 43 43 86 13 73
5 末 永 泰 介 51 46 97 23 74
6 松 下 寛 45 41 86 11 75
7 田 中 修 50 48 98 23 75
8 後 田 一 実 43 42 85 10 75
9 川 口 傳 45 48 93 18 75
10 安 田 賢 治 41 41 82 6 76



4月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2025年04月16日
4月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 片 山 秀 策 40 39 79 9.6 69.4
2 椎 名 勇 次 45 39 84 14.4 69.6
3 中 島 謙 40 37 77 7.2 69.8
4 安 田 賢 治 41 40 81 10.8 70.2
5 谷 川 正 則 41 38 79 8.4 70.6
6 梶 谷 冨 士 久 39 42 81 9.6 71.4
7 平 島 和 吉 41 40 81 9.6 71.4
8 松 尾 健 40 44 84 12.0 72.0
9 池 田 勉 治 郎 41 39 80 7.2 72.8
10 大 塚 護 43 42 85 12.0 73.0



4月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年04月06日
4月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 宮 本 忠 久 43 47 90 28 62
2 松 崎 哲 郎 42 40 82 15 67
3 野 口 悟 一 43 49 92 23 69
4 中 島 哲 之 42 49 91 22 69
5 酒 井 恭 二 48 38 86 15 71
6 岸 本 孝 市 39 37 76 5 71
7 手 塚 浩 介 53 44 97 25 72
8 田 口 良 二 47 42 89 17 72
9 山 本 春 行 44 43 87 15 72
10 松 添 實 46 46 92 20 72
11 津 田 光 治 45 48 93 21 72
12 飯 田 則 行 45 48 93 21 72
13 清 水 博 40 46 86 14 72
14 田 中 智 58 47 105 32 73
15 丸 田 大 樹 45 45 90 17 73
16 川 崎 和 人 45 46 91 18 73
B G 岸 本 孝 市 39 37 76



4月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年04月06日
4月月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 大 町 好 人 36 39 75 7 68
2 丸 石 英 巳 41 40 81 12 69
3 古 場 昭 一 39 38 77 7 70
4 松 尾 慎 次 41 43 84 13 71
5 東 博 文 47 40 87 14 73
6 田 中 章 悟 42 40 82 9 73
7 佐 藤 公 彦 42 41 83 10 73
8 吉 塚 武 志 40 42 82 9 73
9 池 田 勉 治 郎 39 44 83 10 73
10 大 塚 晶 寛 42 41 83 9 74
11 馬 場 尚 記 41 41 82 8 74
12 中 島 一 樹 43 43 86 12 74
13 江 川 基 紀 42 45 87 13 74
14 冨 永 義 彦 45 41 86 11 75
15 樋 口 公 孝 45 43 88 13 75
16 大 町 龍 太 郎 44 44 88 13 75
B G 大 町 好 人 36 39 75




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー