Loading...

メンバーの皆様へ

Member

令和2年度 グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2021年02月14日
令和2年度グランドマンスリーカップ
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 高 原 洋 一 37 46 83 17 66
2 椿 山 正 勝 40 36 76 7 69
3 元 村 慎 二 49 45 94 24 70
4 江 川 基 紀 44 40 84 14 70
5 岸 本 純 孝 44 46 90 19 71
6 浅 野 茂 41 42 83 11 72
7 辻 村 展 施 52 44 96 23 73
8 宮 本 百 合 子 47 40 87 14 73
9 宮 後 誠 43 42 85 12 73
10 岩 永 敏 和 46 46 92 19 73
11 片 岡 浩 41 47 88 15 73
12 松 林 靖 則 44 44 88 14 74
13 本 多 定 昭 43 44 87 13 74
14 辻 勝 43 46 89 15 74
15 桜 田 敏 孝 38 42 80 6 74
16 小 畑 俊 治 38 43 81 7 74
B G 椿 山 正 勝 40 36 76



2月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2021年02月07日
2月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 高 木 幸 一 46 45 91 23 68
2 小 谷 博 昭 56 48 104 35 69
3 吉 田 篤 46 49 95 26 69
4 川 口 豊 46 45 91 21 70
5 田 中 修 41 41 82 12 70
6 渡 海 昇 46 47 93 23 70
7 山 口 勇 雄 40 43 83 13 70
8 久 保 田 勉 39 42 81 11 70
9 山 道 和 彦 45 49 94 24 70
10 長 島 和 英 43 42 85 14 71
11 岸 本 純 孝 45 45 90 19 71
12 関 昭 博 41 41 82 11 71
13 元 田 健 一 39 42 81 10 71
14 南 茂 幸 42 39 81 9 72
15 渡 邊 讓 二 39 39 78 6 72
16 原 田 啓 一 47 48 95 23 72
B G 東 政 人 40 37 77



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2021年01月21日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 小 畑 俊 治 36 38 74 8 66
2 早 田 哲 二 51 48 99 30 69
3 栗 原 良 輔 48 44 92 22 70
4 永 田 俊 彦 48 36 84 13 71
5 田 口 敏 之 43 39 82 11 71
6 中 村 英 史 44 46 90 19 71
7 青 野 豊 44 42 86 13 73
8 田 中 修 43 42 85 12 73
9 澁 谷 剛 二 42 44 86 13 73
10 林 田 正 博 42 45 87 14 73



1月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2021年01月10日
1月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 健 二 40 47 87 20 67
2 山 口 勇 雄 42 39 81 13 68
3 山 口 暢 彦 45 42 87 18 69
4 酒 井 安 和 43 43 86 16 70
5 佐 藤 竜 二 44 38 82 11 71
6 岩 永 敏 幸 46 42 88 17 71
7 本 多 定 昭 43 41 84 13 71
8 田 中 直 臣 47 46 93 22 71
9 峰 松 俊 蔵 44 43 87 15 72
10 馬 場 正 友 43 44 87 15 72
11 木 下 竜 太 38 41 79 7 72
12 高 原 洋 一 43 47 90 17 73
13 山 田 義 善 39 44 83 10 73
14 藤 田 密 義 43 45 88 14 74
15 東 政 人 38 40 78 4 74
16 原 田 啓 一 45 52 97 23 74
B G 東 政 人 38 40 78



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2021年01月06日
1月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 谷 川 正 則 40 42 82 12.0 70.0
2 末 続 和 由 42 50 92 21.6 70.4
3 伊 藤 朝 喜 44 47 91 19.2 71.8
4 村 岡 安 幸 37 36 73 1.2 71.8
5 荒 木 滋 治 43 47 90 18.0 72.0
6 椎 名 勇 次 40 42 82 9.6 72.4
7 安 田 賢 治 42 40 82 9.6 72.4
8 井 上 敏 彦 46 46 92 18.0 74.0
9 山 内 重 幸 42 43 85 10.8 74.2
10 吉 田 安 孝 51 46 97 22.8 74.2



令和3年度 新年杯‐成績表

その他の競技成績
  2021年01月03日
新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 嶋 津 博 文 43 42 85 14.4 70.6
2 本 多 定 昭 44 42 86 13.2 72.8
3 梅 本 一 由 41 45 86 13.2 72.8
4 宮 後 誠 40 43 83 9.6 73.4
5 梶 雅 克 45 42 87 13.2 73.8
6 志 岐 一 昭 45 47 92 18.0 74.0
7 小 林 芳 宏 42 44 86 12.0 74.0
8 生 川 順 一 44 41 85 10.8 74.2
9 東 博 文 52 44 96 21.6 74.4
10 松 添 實 40 43 83 8.4 74.6
B G 東 政 人 37 40 77



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2020年12月24日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 修 42 43 85 12 73
2 小 畑 俊 治 39 40 79 5 74
3 福 島 利 信 43 44 87 12 75
4 中 島 利 行 49 42 91 15 76
5 松 田 征 一 郎 44 50 94 17 77
6 原 田 啓 一 52 49 101 20 81
7 川 原 義 美 49 46 95 10 85
8 菖 蒲 昌 彦 53 52 105 20 85
9 生 野 豊 45 46 91 5 86
10 龍 石 申 三 郎 50 58 108 21 87



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2020年12月16日
12月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 末 続 和 由 43 39 82 10.8 71.2
2 林 田 邦 雄 45 43 88 16.8 71.2
3 木 下 勝 晴 40 42 82 10.8 71.2
4 村 岡 安 幸 41 44 85 13.2 71.8
5 日 高 保 廣 42 43 85 13.2 71.8
6 山 本 徳 重 44 40 84 12.0 72.0
7 後 田 一 実 39 44 83 10.8 72.2
8 松 尾 健 45 42 87 14.4 72.6
9 岡 村 洋 子 48 43 91 18.0 73.0
10 山 内 重 幸 49 41 90 16.8 73.2



12月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2020年12月06日
12月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 川 昭 38 34 72 4 68
2 中 村 栄 利 48 53 101 32 69
3 原 田 慎 一 郎 43 40 83 13 70
4 高 濱 広 司 40 43 83 13 70
5 石 橋 政 典 50 51 101 30 71
6 田 中 友 一 42 46 88 17 71
7 立 光 真 一 郎 46 44 90 18 72
8 小 畑 俊 治 41 41 82 10 72
9 木 村 茂 治 49 48 97 24 73
10 松 尾 真 一 37 39 76 3 73
11 濱 口 猛 42 45 87 14 73
12 宇 野 英 昭 41 46 87 14 73
13 泉 田 厚 樹 40 49 89 16 73
14 田 中 修 45 41 86 12 74
15 植 松 信 行 49 47 96 22 74
16 松 田 秀 隆 45 44 89 15 74
B G 山 川 昭 38 34 72



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2020年11月26日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 添 實 39 42 81 14 67
2 元 津 義 男 40 39 79 11 68
3 日 高 保 廣 44 43 87 18 69
4 平 湯 三 利 49 45 94 23 71
5 原 田 啓 一 50 43 93 21 72
6 山 下 達 夫 41 39 80 8 72
7 梶 谷 冨 士 久 43 45 88 16 72
8 木 下 勝 晴 41 39 80 7 73
9 澁 谷 剛 二 45 41 86 12 74
10 山 内 重 幸 40 43 83 9 74



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2020年11月18日
11月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 菖 蒲 格 41 43 84 13.2 70.8
2 大 屋 純 子 45 45 90 18.0 72.0
3 内 野 正 稔 50 43 93 20.4 72.6
4 宮 本 百 合 子 41 40 81 8.4 72.6
5 木 下 勝 晴 39 41 80 7.2 72.8
6 荒 木 滋 治 45 43 88 14.4 73.6
7 安 田 賢 治 41 35 76 2.4 73.6
8 西 尾 伯 保 40 41 81 7.2 73.8
9 日 高 保 廣 52 41 93 19.2 73.8
10 山 口 東 條 51 52 103 28.8 74.2



11月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2020年11月08日
11月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 酒 井 恭 二 43 37 80 14 66
2 吉 田 康 英 43 40 83 15 68
3 元 津 義 男 41 39 80 12 68
4 大 楠 慎 也 47 39 86 17 69
5 中 村 栄 利 51 50 101 32 69
6 渡 海 敏 弘 39 40 79 9 70
7 木 下 竜 太 44 35 79 8 71
8 平 川 義 隆 50 49 99 28 71
9 東 博 文 42 43 85 14 71
10 藤 田 密 義 43 41 84 12 72
11 平 田 世 津 美 42 43 85 13 72
12 木 村 茂 治 48 49 97 25 72
13 椿 山 正 勝 39 40 79 7 72
14 山 川 昭 37 39 76 4 72
15 髙 原 洋 一 40 50 90 18 72
16 原 田 慎 一 郎 49 38 87 14 73
B G 山 川 昭 37 39 76



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2020年10月29日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 木 下 勝 晴 41 37 78 9 69
2 青 野 豊 45 41 86 17 69
3 梶 谷 冨 士 久 44 43 87 17 70
4 田 中 修 39 41 80 10 70
5 松 添 實 42 43 85 14 71
6 江 川 基 紀 43 44 87 16 71
7 菖 蒲 昌 彦 48 46 94 21 73
8 日 高 保 廣 46 45 91 18 73
9 原 田 啓 一 47 46 93 20 73
10 田 口 敏 之 43 42 85 12 73



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2020年10月21日
10月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 田 義 善 42 41 83 12.0 71.0
2 井 上 敏 彦 48 42 90 18.0 72.0
3 末 続 和 由 44 39 83 10.8 72.2
4 中 島 利 行 45 44 89 16.8 72.2
5 木 下 勝 晴 39 38 77 4.8 72.2
6 内 野 正 稔 42 43 85 12.0 73.0
7 下 田 虎 彦 39 40 79 6.0 73.0
8 荒 木 滋 治 37 42 79 6.0 73.0
9 山 本 徳 重 41 42 83 9.6 73.4
10 村 岡 安 幸 39 38 77 3.6 73.4



10月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2020年10月11日
10月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 立 光 真 一 郎 45 41 86 21 65
2 福 島 利 信 41 38 79 12 67
3 酒 井 栄 41 38 79 11 68
4 大 町 龍 太 郎 40 39 79 11 68
5 泉 田 厚 樹 42 43 85 17 68
6 原 田 啓 一 51 46 97 28 69
7 大 楠 慎 也 42 45 87 18 69
8 酒 井 恭 二 39 44 83 14 69
9 山 田 義 善 41 39 80 10 70
10 江 藤 浩 46 46 92 22 70
11 本 多 定 昭 41 42 83 13 70
12 嶋 津 博 文 39 40 79 9 70
13 江 川 基 紀 45 42 87 16 71
14 松 田 秀 隆 43 44 87 16 71
15 藤 屋 三 郎 46 47 93 22 71
16 宮 後 誠 40 44 84 13 71
B G 松 尾 真 一 38 39 77




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー