Loading...

メンバーの皆様へ

Member

2月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2020年02月20日
2月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 島 謙 41 42 83 10 73
2 元 田 健 一 40 44 84 11 73
3 駒 田 壽 信 43 44 87 13 74
4 佐 藤 一 蔵 49 49 98 23 75
5 川 口 傳 40 45 85 10 75
6 太 田 信 雄 45 42 87 11 76
7 林 田 邦 雄 48 45 93 17 76
8 林 田 正 博 44 44 88 12 76
9 後 田 一 実 41 45 86 10 76
10 松 田 征 一 郎 42 47 89 13 76



グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2020年02月09日
2019年度 グランドマンスリーカップ
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 青 野 豊 40 44 84 17 67
2 江 川 基 紀 45 43 88 16 72
3 松 尾 真 一 38 37 75 3 72
4 小 畑 俊 治 40 38 78 5 73
5 上 戸 一 信 41 46 87 14 73
6 中 田 晃 貴 37 43 80 7 73
7 有 賀 誠 39 46 85 12 73
8 松 尾 和 則 47 43 90 16 74
9 辻 勝 44 44 88 14 74
10 松 田 秀 隆 43 48 91 17 74
B G 松 尾 真 一 38 37 75



2月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2020年02月02日
2月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 潤 38 45 83 16 67
2 山 道 和 彦 51 45 96 24 72
3 梅 本 一 由 41 41 82 10 72
4 中 田 晃 貴 39 40 79 7 72
5 小 林 義 明 49 50 99 27 72
6 辻 勝 45 42 87 14 73
7 西 尾 伯 保 41 40 81 8 73
8 東 政 人 38 38 76 3 73
9 宅 島 正 43 44 87 14 73
10 平 田 世 津 美 47 40 87 13 74
11 櫨 本 裕 樹 46 41 87 13 74
12 江 藤 浩 49 48 97 23 74
13 山 口 力 46 47 93 19 74
14 渡 海 敏 弘 40 42 82 8 74
15 中 村 栄 利 51 56 107 33 74
16 片 岡 浩 45 44 89 14 75
B G 東 政 人 38 38 76



1月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2020年01月12日
>
1月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 利 明 42 41 83 12 71
2 川 口 東 49 51 100 28 72
3 原 田 慎 一 郎 46 40 86 13 73
4 西 尾 伯 保 41 41 82 9 73
5 宮 本 百 合 子 43 45 88 15 73
6 中 田 晃 貴 39 41 80 7 73
7 上 戸 一 信 42 45 87 14 73
8 下 田 幸 徳 51 48 99 25 74
9 久 保 田 勉 46 44 90 16 74
10 木 村 茂 治 50 49 99 25 74
11 東 政 人 37 40 77 3 74
12 渡 海 敏 弘 39 43 82 8 74
13 小 畑 俊 治 42 43 85 10 75
14 松 田 秀 隆 45 48 93 18 75
15 千 住 日 出 海 54 49 103 27 76
16 池 田 勉 治 郎 45 41 86 10 76
B G 東 政 人 37 40 77



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2020年01月08日
1月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 浦 田 祝 生 45 46 91 19.2 71.8
2 内 野 正 稔 42 41 83 10.8 72.2
3 下 田 虎 彦 45 43 88 15.6 72.4
4 駒 田 壽 信 42 45 87 14.4 72.6
5 井 上 敏 彦 49 47 96 22.8 73.2
6 其 田 正 45 44 89 15.6 73.4
7 谷 川 正 則 42 46 88 14.4 73.6
8 村 岡 安 幸 40 41 81 7.2 73.8
9 平 湯 三 利 54 49 103 28.8 74.2
10 林 田 邦 雄 49 42 91 16.8 74.2



令和2年度新年杯-成績表

その他の競技成績
  2020年01月03日
新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 渡 海 敏 弘 42 44 86 15.6 70.4
2 田 中 惠 子 46 54 100 25.2 71.8
3 東 政 人 37 40 77 4.8 72.2
4 龍 田 敏 一 51 49 100 27.6 72.4
5 田 中 利 明 44 43 87 14.4 72.6
6 福 島 利 信 43 43 86 13.2 72.8
7 小 畑 俊 治 40 40 80 7.2 72.8
8 松 本 和 夫 46 49 95 21.6 73.4
9 藤 田 密 義 50 44 94 20.4 73.6
10 生 野 豊 42 40 82 8.4 73.6



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年12月19日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 内 重 幸 40 41 81 8 73
2 元 津 義 男 41 43 84 11 73
3 元 田 健 一 41 44 85 12 73
4 中 島 謙 40 43 83 9 74
5 太 田 信 雄 43 43 86 11 75
6 日 高 保 廣 45 47 92 16 76
7 小 畑 俊 治 43 43 86 9 77
8 関 昭 博 43 43 86 9 77
9 梶 谷 冨 士 久 46 47 93 16 77
10 蓑 田 研 一 47 44 91 13 78



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2019年12月11日
12月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 健 46 44 90 19.2 70.8
2 下 田 虎 彦 49 39 88 16.8 71.2
3 村 岡 安 幸 42 40 82 9.6 72.4
4 樋 口 徹 40 41 81 8.4 72.6
5 鬼 塚 和 昭 45 41 86 13.2 72.8
6 関 昭 博 45 40 85 12.0 73.0
7 安 田 賢 治 43 41 84 10.8 73.2
8 内 野 正 稔 45 43 88 14.4 73.6
9 菖 蒲 格 41 43 84 9.6 74.4
10 松 添 實 43 40 83 8.4 74.6



12月 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2019年12月01日
12月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 田 健 一 40 38 78 12 66
2 酒 井 安 和 42 45 87 18 69
3 西 尾 伯 保 40 39 79 9 70
4 渡 海 敏 弘 38 41 79 9 70
5 久 保 田 勉 46 40 86 15 71
6 森 康 一 44 44 88 17 71
7 松 林 靖 則 42 43 85 14 71
8 宮 本 百 合 子 42 44 86 15 71
9 上 戸 一 信 42 44 86 14 72
10 田 中 修 39 41 80 8 72
11 馬 場 正 友 44 48 92 20 72
12 町 田 輝 42 49 91 19 72
13 原 田 明 信 49 57 106 34 72
14 下 田 幸 徳 39 58 97 25 72
15 有 賀 誠 49 36 85 12 73
16 関 昭 博 42 40 82 9 73
B G 東 政 人 38 39 77



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年11月21日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 青 野 豊 41 47 88 17 71
2 菖 蒲 格 44 38 82 10 72
3 元 田 健 一 41 45 86 12 74
4 駒 田 壽 信 48 39 87 12 75
5 山 崎 一 雄 50 44 94 19 75
6 日 高 保 廣 48 43 91 16 75
7 早 田 哲 二 58 54 112 37 75
8 錦 戸 良 久 48 48 96 21 75
9 澁 谷 剛 二 44 46 90 15 75
10 林 田 邦 雄 46 46 92 16 76



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2019年11月13日
11月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 内 重 幸 44 37 81 9.6 71.4
2 松 田 征 一 郎 46 44 90 18.0 72.0
3 中 島 利 行 46 43 89 16.8 72.2
4 伊 藤 朝 喜 48 39 87 14.4 72.6
5 末 続 和 由 45 36 81 8.4 72.6
6 安 田 賢 治 40 41 81 8.4 72.6
7 木 下 勝 晴 38 47 85 12.0 73.0
8 澁 谷 剛 二 41 44 85 12.0 73.0
9 内 野 正 稔 44 46 90 16.8 73.2
10 菖 蒲 格 42 40 82 8.4 73.6



11月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2019年11月03日
11月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 川 口 東 48 44 92 29 63
2 宅 島 正 42 39 81 14 67
3 山 口 力 43 42 85 18 67
4 清 水 博 41 42 83 16 67
5 種 本 秀 次 46 43 89 21 68
6 江 川 基 紀 39 46 85 17 68
7 酒 井 安 和 44 43 87 18 69
8 樋 口 公 孝 43 43 86 17 69
9 松 尾 真 一 35 37 72 3 69
10 宮 本 百 合 子 44 42 86 15 71
11 南 茂 幸 40 38 78 7 71
12 西 尾 伯 保 40 40 80 9 71
13 小 畑 俊 治 40 41 81 10 71
14 原 田 啓 一 47 51 98 27 71
15 嶋 田 博 幸 42 53 95 24 71
16 藤 田 密 義 45 41 86 14 72
B G 松 尾 真 一 35 37 72



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2019年10月17日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 錦 戸 良 久 46 44 90 22 68
2 田 中 惠 子 39 41 80 11 69
3 林 田 松 雄 38 42 80 11 69
4 田 中 利 明 46 37 83 12 71
5 松 林 靖 則 45 40 85 14 71
6 元 津 義 男 41 41 82 11 71
7 森 永 茂 夫 47 43 90 18 72
8 中 島 謙 41 40 81 9 72
9 菖 蒲 昌 彦 46 47 93 21 72
10 元 田 健 一 45 40 85 12 73



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2019年10月09日
10月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 木 下 勝 晴 39 40 79 7.2 71.8
2 関 昭 博 39 45 84 12.0 72.0
3 後 田 一 実 37 41 78 6.0 72.0
4 吉 田 安 孝 49 46 95 22.8 72.2
5 菖 蒲 格 37 39 76 3.6 72.4
6 村 岡 安 幸 42 44 86 13.2 72.8
7 山 内 重 幸 41 38 79 6.0 73.0
8 谷 川 正 則 39 42 81 7.2 73.8
9 井 上 敏 彦 45 41 86 12.0 74.0
10 菖 蒲 昌 彦 47 43 90 15.6 74.4



10月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2019年10月06日
10月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 江 川 基 紀 45 41 86 18 68
2 山 川 明 彦 51 50 101 32 69
3 宅 島 正 42 42 84 15 69
4 酒 井 恭 二 41 42 83 14 69
5 片 岡 浩 44 41 85 15 70
6 元 田 健 一 41 41 82 12 70
7 梅 本 一 由 43 39 82 11 71
8 松 添 實 44 42 86 15 71
9 久 保 田 勉 44 42 86 15 71
10 宮 本 百 合 子 45 43 88 17 71
11 本 田 秀 孝 46 45 91 20 71
12 浜 田 洋 一 53 46 99 27 72
13 西 尾 伯 保 44 40 84 11 73
14 森 康 一 47 44 91 18 73
15 田 中 利 明 43 43 86 13 73
16 野 口 保 42 43 85 12 73
B G 梅 本 一 由 43 39 82




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー