Loading...

メンバーの皆様へ

To All Members

グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2017年02月12日
グランド・マンスリーカップ
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 宮 後 誠 40 40 80 12 68
2 時 任 秀 樹 48 43 91 22 69
3 龍 石 申 三 郎 48 50 98 29 69
4 松 尾 和 則 46 41 87 17 70
5 中 村 秀 樹 46 48 94 23 71
6 宮 崎 信 弘 46 44 90 17 73
7 東 政 人 40 39 79 4 75
8 江 川 基 紀 52 51 103 28 75
9 森 邦 芳 41 40 81 6 75
10 高 木 幸 一 47 50 97 22 75
B G 東 政 人 40 39 79



2月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2017年02月08日
2月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 口 東 條 43 45 88 18.0 70.0
2 内 野 正 稔 44 43 87 16.8 70.2
3 安 田 賢 治 41 39 80 8.4 71.6
4 井 上 敏 彦 54 42 96 24.0 72.0
5 其 田 正 39 44 83 10.8 72.2
6 永 田 俊 彦 42 46 88 15.6 72.4
7 山 崎 一 雄 41 41 82 9.6 72.4
8 荒 木 滋 治 47 47 94 21.6 72.4
9 錦 戸 良 久 47 46 93 19.2 73.8
10 山 内 重 幸 47 52 99 25.2 73.8



2月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2017年02月05日
2月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 辻 勝 46 45 91 20 71
2 江 川 基 紀 45 54 99 28 71
3 林 田 政 則 42 46 88 16 72
4 林 田 邦 雄 45 44 89 16 73
5 兵 働 馨 47 48 95 22 73
6 山 田 義 善 46 40 86 12 74
7 嶋 津 博 文 44 38 82 8 74
8 峰 松 俊 蔵 45 45 90 16 74
9 平 坂 英 二 42 46 88 14 74
10 山 本 和 利 41 46 87 13 74
11 原 田 慎 一 郎 41 46 87 13 74
12 串 山 弘 53 50 103 28 75
13 下 田 虎 彦 47 49 96 21 75
14 徳 永 好 輝 48 41 89 13 76
15 草 野 武 史 48 42 90 14 76
16 西 園 節 夫 50 47 97 21 76
B G 東 政 人 41 40 81



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2017年01月19日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 下 千 鶴 51 45 96 28 68
2 桜 田 敏 孝 42 40 82 10 72
3 山 下 健 二 42 42 84 11 73
4 山 崎 一 雄 47 42 89 14 75
5 錦 戸 良 久 47 45 92 17 75
6 岩 永 和 秀 47 46 93 18 75
7 山 下 遼 子 49 49 98 23 75
8 田 中 修 41 44 85 10 75
9 松 田 征 一 郎 43 48 91 16 75
10 川 口 傳 45 41 86 10 76



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2017年01月11日
1月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 坪 田 光 祥 46 44 90 18.0 72.0
2 相 川 龍 太 郎 48 47 95 22.8 72.2
3 田 中 利 明 47 42 89 16.8 72.2
4 田 中 惠 子 45 42 87 14.4 72.6
5 佐 藤 政 雄 44 47 91 18.0 73.0
6 安 田 賢 治 44 38 82 8.4 73.6
7 伊 藤 朝 喜 45 48 93 19.2 73.8
8 山 下 達 夫 38 43 81 7.2 73.8
9 村 岡 安 幸 39 42 81 7.2 73.8
10 梶 谷 冨 士 久 50 48 98 24.0 74.0



1月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2017年01月08日
1月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 田 健 一 44 40 84 13 71
2 江 川 基 紀 55 46 101 28 73
3 川 原 義 美 43 45 88 15 73
4 西 園 節 夫 46 49 95 21 74
5 田 島 眞 喜 雄 45 49 94 20 74
6 辻 勝 46 49 95 20 75
7 嶋 田 博 幸 47 51 98 23 75
8 高 野 壮 康 52 45 97 21 76
9 岡 本 伏 46 43 89 13 76
10 宇 野 英 昭 48 46 94 18 76
11 小 畑 俊 治 41 40 81 5 76
12 藤 田 密 義 47 44 91 14 77
13 山 本 和 利 46 44 90 13 77
14 岸 本 純 孝 49 47 96 19 77
15 峰 松 俊 蔵 48 46 94 16 78
16 関 昭 博 43 44 87 9 78
B G 小 畑 俊 治 41 40 81



29年度新年杯-成績表

その他の競技成績
  2017年01月03日
新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 慎 次 44 43 87 18.0 69.0
2 原 田 吉 智 42 43 85 15.6 69.4
3 東 政 人 40 36 76 6.0 70.0
4 関 昭 博 44 41 85 14.4 70.6
5 中 島 二 郎 44 45 89 18.0 71.0
6 藤 田 密 義 43 43 86 14.4 71.6
7 嶋 津 博 文 43 43 86 14.4 71.6
8 大 塚 護 42 44 86 14.4 71.6
9 野 口 保 46 39 85 13.2 71.8
10 田 村 裕 之 41 38 79 7.2 71.8
11 徳 永 好 輝 45 39 84 12.0 72.0
12 中 島 謙 40 44 84 12.0 72.0
13 山 田 強 47 48 95 22.8 72.2
14 徳 永 達 雄 39 48 87 14.4 72.6
15 山 下 健 二 40 45 85 12.0 73.0
16 蓑 田 研 一 48 42 90 16.8 73.2
B G 東 政 人 40 36 76



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2016年12月15日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 菖 蒲 昌 彦 47 42 89 19 70
2 松 田 洋 一 44 41 85 15 70
3 石 橋 昭 成 45 40 85 12 73
4 元 津 義 男 40 44 84 11 73
5 梶 谷 冨 士 久 45 42 87 13 74
6 青 野 豊 44 44 88 14 74
7 山 下 達 夫 42 42 84 10 74
8 陣 野 直 明 42 40 82 7 75
9 松 田 征 一 郎 44 46 90 15 75
10 松 永 薫 47 51 98 23 75



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2016年12月07日
シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 永 田 俊 彦 41 46 87 16.8 70.2
2 松 田 征 一 郎 46 43 89 16.8 72.2
3 横 山 晋 人 46 47 93 20.4 72.6
4 平 湯 三 利 48 49 97 24.0 73.0
5 安 田 賢 治 42 43 85 12.0 73.0
6 森 康 実 50 52 102 28.8 73.2
7 成 枝 忠 50 43 93 19.2 73.8
8 末 続 和 由 41 46 87 13.2 73.8
9 菖 蒲 格 44 46 90 15.6 74.4
10 安 藤 健 二 42 42 84 9.6 74.4



12月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年12月04日
12月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 酒 井 安 和 48 42 90 23 67
2 大 楠 慎 也 43 42 85 17 68
3 加 茂 順 一 44 45 89 20 69
4 高 木 幸 一 44 47 91 22 69
5 小 林 義 明 47 55 102 32 70
6 秋 山 督 二 郎 46 42 88 17 71
7 田 崎 俊 樹 42 52 94 23 71
8 福 島 利 信 46 40 86 14 72
9 芦 澤 雄 志 41 46 87 15 72
10 久 保 昭 彦 47 42 89 16 73
11 林 利 通 53 53 106 33 73
12 井 口 満 雄 43 44 87 14 73
13 西 園 節 夫 44 50 94 21 73
14 峰 松 俊 蔵 49 41 90 16 74
15 東 政 人 38 38 76 2 74
16 下 田 幸 徳 56 49 105 30 75
B G 東 政 人 38 38 76



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2016年11月17日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 本 多 昌 彦 42 42 84 16 68
2 後 田 一 実 41 41 82 12 70
3 小 畑 俊 治 37 39 76 5 71
4 原 田 啓 一 48 43 91 19 72
5 陣 野 直 明 38 42 80 8 72
6 山 下 達 夫 38 45 83 11 72
7 山 崎 一 雄 45 43 88 14 74
8 梶 谷 冨 士 久 43 44 87 13 74
9 池 田 勉 治 郎 39 45 84 10 74
10 元 津 義 男 45 40 85 10 75



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2016年11月09日
11月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 梶 谷 冨 士 久 46 46 92 21.6 70.4
2 樋 口 徹 46 47 93 21.6 71.4
3 鬼 塚 和 昭 44 52 96 24.0 72.0
4 田 中 良 隆 48 45 93 20.4 72.6
5 菖 蒲 昌 彦 51 50 101 27.6 73.4
6 本 多 昌 彦 51 44 95 21.6 73.4
7 谷 川 正 則 44 43 87 13.2 73.8
8 川 原 義 美 43 44 87 13.2 73.8
9 安 田 賢 治 40 46 86 12.0 74.0
10 村 岡 安 幸 45 40 85 10.8 74.2



11月 月例杯-成績表

月例杯Bクラス|月例杯Aクラス
  2016年11月06日
11月 月例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 酒 井 安 和 43 43 86 24 62
2 阿 野 広 実 45 44 89 22 67
3 田 島 眞 喜 雄 44 43 87 20 67
4 駒 田 壽 信 39 38 77 9 68
5 井 上 良 56 40 96 26 70
6 百 瀬 正 志 53 44 97 27 70
7 江 島 芳 治 54 46 100 29 71
8 峰 松 俊 蔵 47 40 87 16 71
9 渡 海 昇 50 47 97 26 71
10 田 崎 俊 樹 48 46 94 23 71
11 岩 永 敏 幸 44 44 88 17 71
12 西 園 節 夫 44 48 92 21 71
13 林 田 邦 雄 48 39 87 15 72
14 森 田 和 彦 43 42 85 13 72
15 成 田 祐 三 郎 46 47 93 21 72
16 北 岡 直 徳 43 47 90 18 72
B G 駒 田 壽 信 39 38 77



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2016年10月27日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 修 40 39 79 12 67
2 菖 蒲 格 40 37 77 9 68
3 林 田 輝 信 46 42 88 18 70
4 菖 蒲 昌 彦 42 48 90 20 70
5 錦 戸 良 久 49 41 90 17 73
6 立 花 侃 45 48 93 20 73
7 関 昭 博 44 40 84 10 74
8 平 湯 三 利 47 45 92 18 74
9 陣 野 直 明 40 41 81 7 74
10 松 竹 正 純 41 45 86 12 74



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2016年10月19日
10月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 44 42 86 15.6 70.4
2 末 続 和 由 42 43 85 14.4 70.6
3 後 田 一 実 44 40 84 12.0 72.0
4 伊 藤 朝 喜 50 49 99 26.4 72.6
5 村 岡 安 幸 44 41 85 12.0 73.0
6 安 田 賢 治 41 38 79 6.0 73.0
7 柴 田 良 博 41 44 85 12.0 73.0
8 菖 蒲 昌 彦 45 44 89 15.6 73.4
9 西 尾 伯 保 44 39 83 9.6 73.4
10 田 崎 寛 治 45 49 94 20.4 73.6




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー