12月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 渡 海 昇 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
2 | 吉 原 正 法 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
3 | 井 上 忠 彦 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
4 | 坪 井 和 広 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
5 | 原 田 啓 一 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
6 | 東 亮 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
7 | 辻 村 展 施 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
8 | 原 田 慎 一 郎 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
9 | 森 内 覚 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
10 | 江 口 健 一 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
11 | 松 岡 公 一 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
12 | 山 口 力 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
13 | 田 崎 則 子 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
14 | 原 田 明 信 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 |
15 | 平 川 義 隆 | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 |
16 | 時 任 秀 樹 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 |
B G | 吉 原 正 法 | 41 | 43 | 84 |
12月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 樋 口 公 孝 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
2 | 高 ハマ 広 司 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
3 | 蓑 田 研 一 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
4 | 冨 永 義 彦 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
5 | 立 光 真 一 郎 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
6 | 東 博 文 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
7 | 岩 永 敏 幸 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
8 | 大 町 龍 太 郎 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
9 | 小 川 賢 一 郎 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
10 | 安 田 浩 二 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
11 | 嶋 津 博 文 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 |
12 | 西 村 猛 | 50 | 41 | 91 | 14 | 77 |
13 | 古 場 昭 一 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
14 | 大 塚 晶 寛 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 |
15 | 宮 後 誠 | 42 | 50 | 92 | 15 | 77 |
16 | 岩 永 純 治 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
B G | 立 光 真 一 郎 | 37 | 40 | 77 |
11月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 林 田 邦 雄 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
2 | 錦 戸 良 久 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
3 | 浦 田 祝 生 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
4 | 関 昭 博 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
5 | 森 賢 剛 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
6 | 飯 田 則 行 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
7 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
8 | 梶 谷 冨 士 久 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
9 | 林 田 正 博 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
10 | 日 高 保 廣 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
11月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 元 田 健 一 | 40 | 42 | 82 | 13.2 | 68.8 |
2 | 村 岡 安 幸 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 高 田 正 次 郎 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
4 | 伊 藤 朝 喜 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 熊 和 弘 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 大 塚 護 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
7 | 平 湯 三 利 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 安 田 賢 治 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
9 | 松 田 征 一 郎 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 日 高 保 廣 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
11月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 西 園 節 夫 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
2 | 渡 海 昇 | 41 | 48 | 89 | 22 | 67 |
3 | 原 田 慎 一 郎 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
4 | 岸 本 純 孝 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
5 | 松 尾 芳 憲 | 47 | 53 | 100 | 31 | 69 |
6 | 近 藤 剛 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
7 | 石 川 寛 二 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
8 | 原 田 明 信 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
9 | 藤 屋 三 郎 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
10 | 吉 原 正 法 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
11 | 井 川 史 子 | 50 | 42 | 92 | 20 | 72 |
12 | 田 中 利 明 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
13 | 辻 村 展 施 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
14 | 福 島 利 信 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
15 | 白 石 武 志 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
16 | 藤 田 密 義 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
B G | 福 島 利 信 | 42 | 42 | 84 |
11月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 南 茂 幸 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
2 | 野 口 卓 真 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
3 | 清 水 博 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
4 | 東 政 人 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
5 | 濱 口 猛 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
6 | 渡 海 敏 弘 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
7 | 原 田 義 弘 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
8 | 植 田 太 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
9 | 東 博 文 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
10 | 太 田 満 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
11 | 渡 邊 讓 二 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
12 | 陣 野 直 明 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
13 | 山 川 昭 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
14 | 田 中 俊 宏 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
15 | 大 塚 晶 寛 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
16 | 有 賀 誠 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
B G | 南 茂 幸 | 38 | 37 | 75 |
10月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 後 田 一 実 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
2 | 日 高 保 廣 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
3 | 佐 藤 一 蔵 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
4 | 木 下 竜 太 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
5 | 山 内 重 幸 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
6 | 松 尾 善 久 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
7 | 宅 島 正 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8 | 菖 蒲 格 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
9 | 森 賢 剛 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
10 | 梶 谷 冨 士 久 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
10月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 村 岡 安 幸 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 松 本 亨 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
3 | 熊 和 弘 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 浦 里 秀 喜 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5 | 菖 蒲 格 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 後 田 一 実 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 谷 川 正 則 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
8 | 早 田 哲 二 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 |
9 | 元 田 健 一 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
10 | 下 田 虎 彦 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
10月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 山 崎 文 治 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
2 | 下 田 幸 徳 | 48 | 44 | 92 | 22 | 70 |
3 | 峰 松 俊 蔵 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
4 | 坪 井 和 広 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
5 | 辻 村 展 施 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
6 | 山 口 力 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
7 | 小 林 雅 浩 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
8 | 千 住 日 出 海 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
9 | 中 尾 清 一 郎 | 51 | 52 | 103 | 31 | 72 |
10 | 平 山 勇 二 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
11 | 徳 永 孝 子 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
12 | 松 岡 公 一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
13 | 龍 石 申 三 郎 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
14 | 古 川 信 利 | 51 | 49 | 100 | 26 | 74 |
15 | 中 村 栄 利 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
16 | 前 田 保 宏 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
B G | 峰 松 俊 蔵 | 43 | 41 | 84 |
10月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 林 田 松 雄 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
2 | 立 光 真 一 郎 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
3 | 松 尾 慎 次 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
4 | 小 林 芳 宏 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
5 | 太 田 満 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
6 | 秋 山 督 二 郎 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
7 | 小 林 弘 和 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
8 | 南 茂 幸 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
9 | 田 中 惠 子 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
10 | 長 島 和 英 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
11 | 小 中 尾 和 彦 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
12 | 元 津 義 男 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
13 | 合 屋 哲 宏 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
14 | 梶 雅 克 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
15 | 酒 井 恭 二 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
16 | 大 町 龍 太 郎 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
B G | 林 田 松 雄 | 40 | 37 | 77 |
令和4年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
優勝 | 町 草 勇 | 予選 | 41 | 37 | 38 | 40 | 310 |
決勝 | 38 | 36 | 42 | 38 | |||
2 | 山 川 昭 | 予選 | 37 | 40 | 38 | 38 | 315 |
決勝 | 41 | 45 | 38 | 38 | |||
3 | 原 田 義 弘 | 予選 | 42 | 36 | 39 | 38 | 319 |
決勝 | 39 | 38 | 37 | 50 | |||
4 | 吉 永 貴 祐 | 予選 | 38 | 40 | 44 | 39 | 323 |
決勝 | 35 | 46 | 40 | 41 | |||
5 | 松 尾 真 一 | 予選 | 39 | 40 | 40 | 38 | 323 |
決勝 | 42 | 39 | 43 | 42 | |||
6 | 野 中 康 男 | 予選 | 44 | 48 | 38 | 41 | 328 |
決勝 | 45 | 34 | 40 | 38 | |||
7 | 梅 本 一 由 | 予選 | 41 | 40 | 41 | 41 | 331 |
決勝 | 41 | 47 | 43 | 37 | |||
8 | 渡 邊 譲 二 | 予選 | 42 | 45 | 44 | 41 | 333 |
決勝 | 41 | 41 | 41 | 38 | |||
9 | 椿 山 正 勝 | 予選 | 41 | 42 | 41 | 41 | 333 |
決勝 | 45 | 36 | 41 | 46 | |||
10 | 村 元 一 成 | 予選 | 46 | 40 | 45 | 42 | 339 |
決勝 | 46 | 45 | 40 | 35 | |||
11 | 金 巻 裕 一 | 予選 | 38 | 47 | 42 | 45 | 339 |
決勝 | 41 | 38 | 48 | 40 | |||
12 | 立 光 真 一 郎 | 予選 | 43 | 40 | 41 | 48 | 339 |
決勝 | 41 | 42 | 42 | 42 | |||
13 | 植 田 太 | 予選 | 43 | 49 | 41 | 41 | 344 |
決勝 | 46 | 41 | 41 | 42 | |||
14 | 西 山 達 也 | 予選 | 47 | 38 | 42 | 43 | 345 |
決勝 | 44 | 43 | 45 | 43 | |||
15 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 41 | 42 | 45 | 45 | 355 |
決勝 | 47 | 48 | 42 | 45 | |||
DNS | 隈 部 憲 也 | 予選 | 40 | 43 | 43 | 42 | |
決勝 |
令和4年度 シニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | In | Out | In | Total | |
優勝 | 小 森 智 哉 | 予選 | 41 | 42 | 41 | 249 |
決勝 | 44 | 42 | 39 | |||
2 | 田 中 憲 治 | 予選 | 43 | 41 | 40 | 251 |
決勝 | 45 | 41 | 41 | |||
3 | 野 中 哲 郎 | 予選 | 38 | 42 | 44 | 257 |
決勝 | 44 | 42 | 47 | |||
4 | 松 尾 慎 次 | 予選 | 46 | 41 | 43 | 258 |
決勝 | 41 | 45 | 42 | |||
5 | 椎 名 勇 次 | 予選 | 43 | 45 | 41 | 265 |
決勝 | 47 | 44 | 45 | |||
6 | 酒 井 恭 二 | 予選 | 43 | 42 | 41 | 267 |
決勝 | 49 | 45 | 47 | |||
7 | 梶 雅 克 | 予選 | 43 | 52 | 42 | 278 |
決勝 | 51 | 44 | 46 | |||
DNS | 大 町 龍 太 郎 | 予選 | 44 | 43 | 49 | |
決勝 |
令和4年度 ミッドシニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 渡 海 敏 弘 | 39 | 38 | 38 | 37 | 152 |
2 | 本 多 定 昭 | 39 | 41 | 40 | 37 | 157 |
3 | 山 田 義 善 | 38 | 43 | 40 | 43 | 164 |
4 | 酒 井 栄 | 44 | 43 | 40 | 41 | 168 |
5 | 田 原 利 幸 | 39 | 46 | 41 | 45 | 171 |
6 | 嶋 津 博 文 | 41 | 43 | 44 | 44 | 172 |
令和4年度 グランドシニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 杉 内 豊 | 41 | 37 | 39 | 34 | 151 |
2 | 桜 田 敏 孝 | 41 | 41 | 36 | 41 | 159 |
3 | 山 本 徳 重 | 40 | 38 | 43 | 40 | 161 |
4 | 今 川 和 夫 | 41 | 38 | 41 | 42 | 162 |
5 | 関 昭 博 | 43 | 41 | 41 | 39 | 164 |
6 | 浅 野 茂 | 38 | 45 | 42 | 42 | 167 |
7 | 小 畑 俊 治 | 43 | 39 | 47 | 39 | 168 |
8 | 鄭 徳 興 | 43 | 40 | 43 | 44 | 170 |
令和4年度 レディス選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 村 元 は る み | 39 | 40 | 41 | 40 | 160 |
2 | 大 屋 純 子 | 42 | 42 | 38 | 39 | 161 |
3 | 田 中 惠 子 | 42 | 41 | 43 | 42 | 168 |