Loading...

メンバーの皆様へ

Member

3月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年03月05日
3月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 福 島 利 信 43 42 85 14 71
2 島 田 健 治 49 52 101 29 72
3 中 尾 清 一 郎 48 54 102 30 72
4 若 杉 武 夫 41 48 89 17 72
5 飯 田 則 行 49 44 93 20 73
6 中 原 康 司 53 50 103 30 73
7 田 中 祐 也 43 46 89 16 73
8 岩 永 敏 和 46 49 95 22 73
9 井 上 文 雄 44 51 95 22 73
10 中 野 実 49 48 97 23 74
11 田 崎 俊 樹 45 47 92 18 74
12 野 口 悟 一 47 51 98 24 74
13 佐 藤 澄 二 50 46 96 21 75
14 吉 塚 勇 樹 48 47 95 20 75
15 木 下 立 身 45 47 92 17 75
16 藤 島 昭 夫 44 46 90 15 75
B G 福 島 利 信 43 42 85



3月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2023年03月05日
3月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 真 一 35 39 74 5 69
2 東 政 人 41 37 78 5 73
3 本 多 克 也 42 42 84 11 73
4 山 本 徳 重 45 41 86 11 75
5 東 博 文 46 43 89 14 75
6 南 茂 幸 44 41 85 10 75
7 山 川 昭 39 39 78 2 76
8 山 口 亮 一 41 44 85 9 76
9 冨 永 義 彦 47 42 89 12 77
10 宅 島 正 42 47 89 12 77
11 嶋 津 博 文 39 46 85 8 77
12 宮 後 誠 42 50 92 15 77
13 佐 田 勝 也 49 44 93 15 78
14 吉 田 康 英 45 47 92 14 78
15 大 町 龍 太 郎 42 48 90 12 78
16 小 山 正 夫 47 41 88 9 79
B G 松 尾 真 一 35 39 74



2月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年02月16日
2月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 43 45 88 16 72
2 日 高 保 廣 47 43 90 16 74
3 松 口 英 光 50 49 99 24 75
4 田 口 敏 之 46 40 86 10 76
5 早 田 哲 二 53 49 102 26 76
6 平 湯 三 利 48 49 97 21 76
7 山 内 重 幸 43 47 90 14 76
8 青 野 豊 44 48 92 16 76
9 山 道 和 彦 48 54 102 26 76
10 浦 田 祝 生 49 44 93 16 77



令和4年度 グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2023年02月12日
グランドマンスリーカップ Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 井 上 忠 彦 49 47 96 28 68
2 吉 原 正 法 42 43 85 15 70
3 中 原 康 司 54 48 102 31 71
4 秋 山 督 二 郎 45 44 89 18 71
5 酒 井 安 和 43 44 87 16 71
6 小 林 雅 浩 49 52 101 30 71
7 橋 浦 正 治 41 49 90 19 71
8 松 尾 芳 憲 54 49 103 31 72
9 清 水 博 46 42 88 16 72
10 中 村 耕 介 48 51 99 26 73
B G 吉 原 正 法 42 43 85



令和4年度 グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2023年02月12日
グランドマンスリーカップ Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 松 雄 39 40 79 8 71
2 嶋 津 博 文 39 41 80 9 71
3 野 口 卓 真 43 41 84 12 72
4 東 政 人 37 39 76 4 72
5 陣 野 直 明 41 38 79 6 73
6 藤 本 広 治 38 41 79 6 73
7 川 口 豊 44 44 88 14 74
8 関 昭 博 41 42 83 9 74
9 蓑 田 研 一 40 42 82 8 74
10 田 中 俊 宏 42 45 87 13 74
B G 東 政 人 37 39 76



2月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年02月08日
2月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 谷 川 正 則 42 42 84 12.0 72.0
2 後 田 一 実 42 45 87 14.4 72.6
3 木 下 勝 晴 42 47 89 15.6 73.4
4 村 岡 安 幸 42 46 88 14.4 73.6
5 田 中 惠 子 45 43 88 14.4 73.6
6 松 本 亨 45 48 93 19.2 73.8
7 竹 口 広 介 48 45 93 19.2 73.8
8 安 田 賢 治 41 40 81 7.2 73.8
9 下 田 虎 彦 41 44 85 10.8 74.2
10 高 尾 正 尊 48 48 96 21.6 74.4



2月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年02月05日
2月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 修 46 42 88 18 70
2 松 尾 芳 憲 49 52 101 31 70
3 中 尾 清 一 郎 51 50 101 30 71
4 島 田 健 治 49 53 102 31 71
5 廣 畑 行 敏 53 47 100 27 73
6 永 留 健 一 朗 50 47 97 24 73
7 菅 保 45 51 96 23 73
8 佐 藤 義 宗 48 44 92 18 74
9 飯 田 則 行 48 45 93 19 74
10 松 本 千 年 44 45 89 15 74
11 速 水 正 博 45 47 92 18 74
12 下 田 幸 徳 44 51 95 21 74
13 福 田 正 和 49 42 91 16 75
14 木 村 茂 治 47 48 95 20 75
15 秋 山 督 二 郎 48 46 94 18 76
16 井 上 文 雄 49 49 98 22 76
B G 田 中 修 46 42 88



2月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2023年02月05日
2月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 和 洋 42 39 81 12 69
2 椿 山 正 勝 36 40 76 5 71
3 渡 邊 讓 二 39 41 80 7 73
4 樋 口 公 孝 39 46 85 12 73
5 原 田 義 弘 43 34 77 3 74
6 松 田 秀 隆 47 41 88 14 74
7 藤 本 広 治 40 40 80 6 74
8 野 口 卓 真 43 43 86 12 74
9 安 田 浩 二 43 43 86 11 75
10 山 川 昭 38 39 77 2 75
11 藤 屋 三 郎 43 45 88 13 75
12 東 博 文 42 47 89 14 75
13 合 屋 哲 宏 42 48 90 15 75
14 山 崎 文 治 47 44 91 15 76
15 川 口 豊 45 45 90 14 76
16 小 山 正 夫 41 44 85 9 76
B G 椿 山 正 勝 36 40 76



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年01月26日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 45 42 87 17 70
2 川 口 傳 42 41 83 12 71
3 田 中 修 44 47 91 19 72
4 中 島 謙 38 38 76 3 73
5 菖 蒲 格 43 46 89 14 75
6 田 中 惠 子 49 41 90 13 77
7 泉 田 政 春 48 47 95 18 77
8 林 田 正 博 46 45 91 14 77
9 竹 口 広 介 48 49 97 19 78
10 飯 田 則 行 51 49 100 20 80



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年01月18日
1月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 38 37 75 4.8 70.2
2 林 田 邦 雄 44 42 86 14.4 71.6
3 松 本 亨 40 46 86 14.4 71.6
4 高 尾 正 尊 43 46 89 16.8 72.2
5 松 添 實 46 46 92 19.2 72.8
6 元 田 健 一 46 45 91 18.0 73.0
7 木 下 勝 晴 47 43 90 16.8 73.2
8 森 康 実 51 50 101 27.6 73.4
9 田 中 惠 子 44 44 88 14.4 73.6
10 菖 蒲 格 46 41 87 13.2 73.8



1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年01月08日
1月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 元 村 慎 二 42 42 84 19 65
2 大 久 保 将 平 50 42 92 22 70
3 時 任 秀 樹 46 41 87 17 70
4 田 中 修 45 43 88 18 70
5 原 田 明 信 47 49 96 26 70
6 福 田 正 和 39 48 87 16 71
7 下 田 幸 徳 50 43 93 21 72
8 中 尾 清 一 郎 52 51 103 31 72
9 岸 本 純 孝 46 44 90 17 73
10 白 石 武 志 44 47 91 18 73
11 速 水 正 博 41 47 88 15 73
12 辻 村 展 施 48 42 90 16 74
13 青 野 豊 47 43 90 16 74
14 今 川 浩 二 51 48 99 25 74
15 藤 屋 三 郎 45 42 87 13 74
16 一 瀬 光 広 57 57 114 40 74
B G 元 村 慎 二 42 42 84



1月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2023年01月08日
1月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 大 塚 晶 寛 42 39 81 12 69
2 香 田 正 宣 42 39 81 11 70
3 冨 永 義 彦 41 39 80 10 70
4 若 杉 禎 二 41 42 83 12 71
5 有 賀 誠 38 41 79 7 72
6 金 色 英 二 44 41 85 12 73
7 宮 後 誠 45 43 88 15 73
8 小 山 正 夫 38 44 82 9 73
9 樋 口 公 孝 45 42 87 13 74
10 松 尾 真 一 38 38 76 2 74
11 東 政 人 37 41 78 3 75
12 山 本 徳 重 44 44 88 11 77
13 本 多 定 昭 43 44 87 10 77
14 南 茂 幸 40 46 86 9 77
15 椿 山 正 勝 44 40 84 6 78
16 田 中 俊 宏 47 44 91 13 78
B G 松 尾 真 一 38 38 76



令和5年度 新年杯-成績表

その他の競技成績
  2023年01月03日
令和5年 新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 木 下 竜 太 39 41 80 10.8 69.2
2 原 田 義 弘 37 37 74 3.6 70.4
3 松 尾 真 一 38 40 78 7.2 70.8
4 丸 石 英 巳 44 44 88 16.8 71.2
5 宅 島 正 42 49 91 19.2 71.8
6 秋 山 督 二 郎 49 47 96 24.0 72.0
7 中 島 一 樹 49 41 90 18.0 72.0
8 大 町 好 人 36 41 77 4.8 72.2
9 太 田 信 雄 45 43 88 15.6 72.4
10 東 政 人 41 35 76 3.6 72.4
B G 原 田 義 弘 37 37 74



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2022年12月22日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 川 口 傳 46 38 84 13 71
2 林 田 正 博 46 41 87 14 73
3 田 中 惠 子 46 40 86 12 74
4 松 尾 善 久 43 43 86 11 75
5 中 島 謙 39 40 79 3 76
6 松 添 實 51 44 95 18 77
7 太 田 信 雄 47 46 93 16 77
8 飯 田 則 行 49 48 97 18 79
9 泉 田 政 春 50 48 98 18 80
10 原 田 啓 一 48 56 104 23 81



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2022年12月14日
12月 シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 38 51 89 16.8 72.2
2 高 尾 正 尊 45 49 94 21.6 72.4
3 内 野 正 稔 48 45 93 20.4 72.6
4 村 岡 安 幸 44 43 87 14.4 72.6
5 菖 蒲 格 45 43 88 14.4 73.6
6 松 尾 健 48 43 91 16.8 74.2
7 安 田 賢 治 40 39 79 4.8 74.2
8 下 田 虎 彦 44 43 87 12.0 75.0
9 秋 山 寛 行 50 47 97 21.6 75.4
10 松 本 亨 50 51 101 25.2 75.8




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー