5月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 熊 和 弘 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 大 塚 護 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 安 田 賢 治 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 浦 里 秀 喜 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5 | 田 中 惠 子 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6 | 元 松 一 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 高 尾 正 尊 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 元 田 健 一 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 池 田 勉 治 郎 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10 | 浦 田 祝 生 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
5月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 香 田 正 宣 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
2 | 江 口 健 一 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
3 | 竹 口 広 介 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
4 | 田 崎 俊 樹 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
5 | 諸 岡 真 太 郎 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
6 | 大 塚 晶 寛 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
7 | 佐 藤 澄 二 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
8 | 酒 井 恭 二 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
9 | 金 子 宏 樹 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
10 | 中 村 秀 樹 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
11 | 小 林 雅 浩 | 57 | 53 | 110 | 38 | 72 |
12 | 本 田 秀 孝 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
13 | 山 田 隆 秀 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
14 | 西 尾 伯 保 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
15 | 太 田 信 雄 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
16 | 辻 村 展 施 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
B G | 西 尾 伯 保 | 42 | 41 | 83 |
5月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 浅 野 茂 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
2 | 大 楠 慎 也 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3 | 立 光 真 一 郎 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
4 | 中 島 謙 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5 | 木 下 竜 太 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
6 | 椿 山 正 勝 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
7 | 大 町 龍 太 郎 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
8 | 池 田 勉 治 郎 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
9 | 岩 永 純 治 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
10 | 松 尾 真 一 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
11 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
12 | 田 中 章 悟 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
13 | 山 本 徳 重 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
14 | 池 田 幸 一 郎 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
15 | 宮 後 誠 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 |
16 | 江 川 基 紀 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
B G | 椿 山 正 勝 | 38 | 38 | 76 |
4月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 江 川 基 紀 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
2 | 田 中 惠 子 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
3 | 平 山 勇 二 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
4 | 本 田 勝 秀 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
5 | 飯 田 則 行 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
6 | 錦 戸 良 久 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
7 | 中 島 謙 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
8 | 小 林 義 明 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
9 | 龍 石 申 三 郎 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
10 | 佐 藤 一 蔵 | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 |
4月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 安 田 賢 治 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 荒 木 滋 治 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 熊 和 弘 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4 | 関 昭 博 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5 | 日 高 保 廣 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 林 田 邦 雄 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 池 田 勉 治 郎 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
8 | 村 岡 安 幸 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 高 田 正 次 郎 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
10 | 高 尾 正 尊 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
4月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 下 田 幸 徳 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
2 | 小 林 雅 浩 | 54 | 53 | 107 | 38 | 69 |
3 | 橋 浦 正 治 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
4 | 香 田 正 宣 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
5 | 原 田 祐 一 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
6 | 太 田 信 雄 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
7 | 飯 田 則 行 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
8 | 大 塚 晶 寛 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
9 | 菅 保 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 |
10 | 珠 林 祐 二 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
11 | 藤 屋 三 郎 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
12 | 原 田 啓 一 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
13 | 山 口 哲 也 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
14 | 川 口 東 | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 |
15 | 中 村 英 史 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
16 | 本 田 秀 孝 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
B G | 田 中 利 明 | 44 | 44 | 88 |
4月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 江 川 基 紀 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
2 | 田 中 憲 治 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3 | 椿 山 正 勝 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
4 | 長 島 和 英 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
5 | 酒 井 恭 二 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
6 | 松 尾 真 一 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
7 | 大 楠 慎 也 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
8 | 田 中 惠 子 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
9 | 小 畑 俊 治 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
10 | 冨 永 義 彦 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
11 | 吉 田 康 英 | 38 | 51 | 89 | 13 | 76 |
12 | 渡 海 敏 弘 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
13 | 椎 名 勇 次 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
14 | 本 多 定 昭 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
15 | 小 森 智 哉 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
16 | 松 田 洋 一 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
B G | 松 尾 真 一 | 40 | 39 | 79 |
3月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 梶 谷 冨 士 久 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
2 | 青 野 豊 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 太 田 信 雄 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
4 | 田 中 利 明 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
5 | 椎 名 勇 次 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
6 | 中 島 謙 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
7 | 池 田 勉 治 郎 | 47 | 38 | 85 | 10 | 75 |
8 | 林 田 正 博 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
9 | 林 田 邦 雄 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
10 | 田 口 敏 之 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
3月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 高 尾 正 尊 | 48 | 51 | 99 | 28.8 | 70.2 |
2 | 荒 木 滋 治 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 樋 口 徹 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4 | 松 尾 健 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5 | 村 岡 安 幸 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6 | 浦 里 秀 喜 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 関 昭 博 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8 | 下 田 虎 彦 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 | 伊 藤 朝 喜 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10 | 木 下 勝 晴 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
理事長杯 予選通過者 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
1 | 朝 野 史 大 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
2 | 森 下 尚 之 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
3 | 大 屋 純 子 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
4 | 浅 野 茂 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
5
(一回戦辞退) |
西 園 節 夫 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
6 | 渡 邊 讓 二 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
7 | 濱 口 猛 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
8 | 椿 山 正 勝 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
9 | 中 島 謙 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
10 | 松 田 秀 隆 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
11 | 陣 野 直 明 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
12 | 金 子 和 文 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
13 | 東 博 文 | 48 | 39 | 87 | 14 | 73 |
14 | 田 中 章 悟 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
15 | 山 口 暢 彦 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
16 | 山 口 亮 一 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
17
(繰り上げ) |
吉 田 康 英 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 小 中 尾 和 彦 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
2 | 藤 屋 三 郎 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
3 | 増 田 智 巳 | 54 | 50 | 104 | 33 | 71 |
4 | 大 塚 晶 寛 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
5 | 山 口 哲 也 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
6 | 高 木 誠 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
7 | 西 尾 伯 保 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
8 | 江 口 健 一 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
9 | 佐 藤 澄 二 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
10 | 松 本 亨 | 52 | 42 | 94 | 20 | 74 |
11 | 山 本 豊 昭 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 |
12 | 渡 海 昇 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
13 | 諸 岡 真 太 郎 | 42 | 50 | 92 | 18 | 74 |
14 | 植 松 信 行 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
15 | 川 口 豊 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
16 | 小 林 雅 浩 | 54 | 59 | 113 | 38 | 75 |
B G | 西 尾 伯 保 | 45 | 39 | 84 |
3月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 松 尾 慎 次 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
2 | 山 本 徳 重 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
3 | 中 村 哲 也 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
4 | 田 中 章 悟 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
5 | 有 賀 誠 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
6 | 松 尾 真 一 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
7 | 松 本 勇 夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
8 | 大 楠 慎 也 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
9 | 吉 永 貴 祐 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
10 | 江 川 基 紀 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
11 | 田 中 友 一 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
12 | 松 尾 宏 司 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
13 | 原 田 義 弘 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
14 | 小 畑 俊 治 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
15 | 朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
16 | 冨 永 義 彦 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
B G | 中 村 哲 也 | 40 | 39 | 79 |
2月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 中 村 英 史 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
2 | 川 口 傳 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
3 | 池 田 勉 治 郎 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
4 | 森 賢 剛 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
5 | 田 中 利 明 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
6 | 田 口 敏 之 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
7 | 宅 島 正 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
8 | 関 昭 博 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
9 | 高 木 幸 一 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
10 | 飯 田 則 行 | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 |
2月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 松 本 亨 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 樋 口 徹 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 田 中 利 明 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 松 尾 健 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5 | 荒 木 滋 治 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 熊 和 弘 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 関 昭 博 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 末 続 和 由 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9 | 林 田 邦 雄 | 49 | 54 | 103 | 28.8 | 74.2 |
10 | 木 下 勝 晴 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |