12月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 池 田 勉 治 郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
2 | 末 永 泰 介 | 41 | 53 | 94 | 23 | 71 |
3 | 石 川 寛 二 | 52 | 49 | 101 | 27 | 74 |
4 | 林 田 正 博 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
5 | 松 下 寛 | 49 | 38 | 87 | 12 | 75 |
6 | 森 瀬 清 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
7 | 津 田 和 司 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
8 | 福 島 利 信 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
9 | 梶 谷 冨 士 久 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
10 | 松 添 實 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
シニア・レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 津 田 和 司 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 安 田 賢 治 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3 | 岡 村 洋 子 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
4 | 熊 和 弘 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 内 野 正 稔 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6 | 樋 口 徹 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 元 田 健 一 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 木 下 勝 晴 | 38 | 47 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9 | 池 田 勉 治 郎 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
10 | 松 本 亨 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
12月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 上 戸 一 信 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
2 | 宇 土 泰 寿 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
3 | 林 田 健 二 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
4 | 尾 﨑 雄 二 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
5 | 二 田 勝 典 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
6 | 岸 本 純 孝 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
7 | 髙 水 間 翔 亮 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
8 | 東 信 二 郎 | 54 | 49 | 103 | 29 | 74 |
9 | 橋 浦 正 治 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
10 | 原 田 啓 一 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
11 | 清 水 博 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
12 | 小 森 晋 吾 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
13 | 酒 井 安 和 | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 |
14 | 山 本 豊 昭 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
15 | 廣 畑 行 敏 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
16 | 民 門 健 太 郎 | 51 | 58 | 109 | 34 | 75 |
B G | 上 戸 一 信 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
12月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 中 村 哲 也 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
2 | 小 山 正 夫 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 | 木 下 竜 太 | 34 | 40 | 74 | 4 | 70 |
4 | 中 野 実 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
5 | 東 博 文 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
6 | 大 塚 晶 寛 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
7 | 林 田 松 雄 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
8 | 田 中 祐 也 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
9 | 峰 松 俊 蔵 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
10 | 桜 田 敏 孝 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
11 | 隈 部 憲 也 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
12 | 大 町 龍 太 郎 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
13 | 松 尾 慎 次 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
14 | 佐 藤 義 宗 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
15 | 林 田 和 洋 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
16 | 山 口 亮 一 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
B G | 木 下 竜 太 | 34 | 40 | 74 |
11月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 片 山 昌 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
2 | 菖 蒲 格 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
3 | 川 口 傳 | 48 | 39 | 87 | 12 | 75 |
4 | 後 田 一 実 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
5 | 松 尾 善 久 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
6 | 高 木 幸 一 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
7 | 浦 田 祝 生 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
8 | 杉 内 豊 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
9 | 松 田 征 一 郎 | 48 | 43 | 91 | 14 | 77 |
10 | 日 高 保 廣 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
11月 シニアレ・デイス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 大 塚 護 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 高 尾 正 尊 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 |
3 | 酒 井 孝 三 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 後 田 一 実 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 下 田 虎 彦 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6 | 熊 和 弘 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 浦 里 秀 喜 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 安 田 賢 治 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9 | 中 山 博 志 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 関 昭 博 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
11月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 渡 海 昇 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
2 | 髙 水 間 翔 亮 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
3 | 鈴 木 儀 彦 | 45 | 51 | 96 | 25 | 71 |
4 | 丸 田 大 樹 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5 | 山 下 千 枝 子 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
6 | 光 永 勝 治 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
7 | 原 田 明 信 | 48 | 54 | 102 | 29 | 73 |
8 | 藤 田 隆 之 | 55 | 50 | 105 | 31 | 74 |
9 | 藤 屋 三 郎 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
10 | 野 口 悟 一 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
11 | 山 下 殉 一 | 57 | 44 | 101 | 26 | 75 |
12 | 馬 場 智 哉 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
13 | 尾 﨑 雄 二 | 54 | 52 | 106 | 31 | 75 |
14 | 森 田 和 典 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
15 | 橋 浦 正 治 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
16 | 松 山 ひ ろ え | 58 | 53 | 111 | 35 | 76 |
B G | 渡 海 昇 | 43 | 45 | 88 |
11月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 椿 山 正 勝 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
2 | 山 本 春 行 | 48 | 39 | 87 | 14 | 73 |
3 | 池 田 勉 治 郎 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
4 | 本 多 定 昭 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
5 | 馬 場 尚 記 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
6 | 近 藤 剛 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
7 | 林 田 和 洋 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
8 | 山 川 昭 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
9 | 南 茂 幸 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
10 | 小 道 淳 | 47 | 39 | 86 | 11 | 75 |
11 | 大 塚 晶 寛 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
12 | 田 中 俊 宏 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
13 | 梶 雅 克 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
14 | 田 中 憲 治 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
15 | 福 田 貴 仁 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
16 | 岩 永 純 治 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
B G | 山 川 昭 | 38 | 37 | 75 |
10月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 松 口 英 光 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
2 | 早 田 哲 二 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
3 | 池 田 勉 治 郎 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
4 | 平 山 勇 二 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
5 | 松 尾 善 久 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
6 | 川 口 傳 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
7 | 田 中 祐 也 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
8 | 林 田 正 博 | 39 | 49 | 88 | 14 | 74 |
9 | 浦 田 祝 生 | 49 | 41 | 90 | 15 | 75 |
10 | 末 永 泰 介 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
10月 月例杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 丸 田 大 樹 | 45 | 39 | 84 | 16 | 68 |
2 | 飯 田 則 行 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
3 | 若 杉 武 夫 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
4 | 野 口 和 芳 | 51 | 55 | 106 | 36 | 70 |
5 | 渡 海 昇 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
6 | 清 水 博 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
7 | 森 幸 則 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
8 | 尾 﨑 雄 二 | 50 | 53 | 103 | 32 | 71 |
9 | 武 田 雅 治 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
10 | 辻 勝 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
11 | 二 田 勝 典 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
12 | 西 口 勝 治 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
13 | 山 口 哲 也 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
14 | 山 本 政 司 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
15 | 岸 本 純 孝 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
16 | 山 本 徳 重 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
B G | 丸 田 大 樹 | 45 | 39 | 84 |
10月 月例杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 蓑 田 研 一 | 43 | 36 | 79 | 11 | 68 |
2 | 栗 原 良 輔 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
3 | 岩 永 敏 幸 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
4 | 樋 口 公 孝 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
5 | 峰 喜 義 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
6 | 冨 永 義 彦 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
7 | 南 茂 幸 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
8 | 植 田 太 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
9 | 本 多 定 昭 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
10 | 渡 辺 聡 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
11 | 山 本 寛 之 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
12 | 山 本 春 行 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
13 | 田 原 英 史 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
14 | 椎 名 勇 次 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
15 | 林 田 松 雄 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
16 | 岩 永 純 治 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
B G | 原 田 義 弘 | 37 | 39 | 76 |
10月 シニア・レデイス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 佐 藤 澄 二 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2 | 佐 藤 充 亮 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 池 田 勉 治 郎 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4 | 林 田 国 松 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 内 野 正 稔 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6 | 後 田 一 実 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7 | 熊 和 弘 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 大 塚 護 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 村 岡 安 幸 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 宮 﨑 功 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
令和6年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
優 勝 | 野 中 康 男 | 予選 | 40 | 41 | 37 | 45 | 315 |
決勝 | 41 | 37 | 35 | 39 | |||
準優勝 | 梅 本 一 由 | 予選 | 44 | 38 | 41 | 38 | 319 |
決勝 | 38 | 38 | 43 | 39 | |||
3 位 | 山 川 昭 | 予選 | 36 | 40 | 46 | 37 | 320 |
決勝 | 42 | 39 | 40 | 40 | |||
4 | 北 島 秀 基 | 予選 | 39 | 48 | 39 | 39 | 323 |
決勝 | 39 | 35 | 40 | 44 | |||
5 | 木 下 竜 太 | 予選 | 36 | 43 | 37 | 45 | 328 |
決勝 | 45 | 39 | 42 | 41 | |||
6 | 湯 浅 幸 一 | 予選 | 40 | 46 | 42 | 44 | 329 |
決勝 | 35 | 41 | 41 | 40 | |||
7 | 松 田 晃 | 予選 | 43 | 43 | 40 | 39 | 330 |
決勝 | 39 | 40 | 41 | 45 | |||
8 | 町 草 勇 | 予選 | 39 | 44 | 42 | 46 | 331 |
決勝 | 38 | 41 | 41 | 40 | |||
9 | 原 田 義 弘 | 予選 | 40 | 45 | 50 | 38 | 331 |
決勝 | 37 | 38 | 42 | 41 | |||
10 | 南 秀 則 | 予選 | 40 | 44 | 40 | 40 | 332 |
決勝 | 42 | 40 | 42 | 44 | |||
11 | 村 元 一 成 | 予選 | 40 | 42 | 41 | 39 | 335 |
決勝 | 44 | 45 | 43 | 41 | |||
12 | 佐 藤 克 哉 | 予選 | 43 | 47 | 38 | 40 | 340 |
決勝 | 45 | 40 | 45 | 42 | |||
13 | 中 村 哲 也 | 予選 | 40 | 45 | 40 | 45 | 340 |
決勝 | 42 | 42 | 41 | 45 | |||
14 | 田 渕 孝 一 | 予選 | 39 | 44 | 43 | 40 | 341 |
決勝 | 43 | 41 | 46 | 45 | |||
15 | 林 田 和 洋 | 予選 | 42 | 40 | 44 | 47 | 344 |
決勝 | 39 | 49 | 39 | 44 | |||
16 | 植 田 太 | 予選 | 39 | 41 | 43 | 44 | 344 |
決勝 | 41 | 41 | 44 | 51 |
令和6年度 シニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | In | Out | In | Total | |
優 勝 | 小 森 智 哉 | 予選 | 46 | 42 | 42 | 254 |
決勝 | 43 | 39 | 42 | |||
準優勝 | 松 崎 哲 郎 | 予選 | 43 | 44 | 39 | 257 |
決勝 | 40 | 45 | 46 | |||
3 位 | 宅 島 正 | 予選 | 42 | 44 | 40 | 258 |
決勝 | 41 | 46 | 45 | |||
4 | 松 尾 慎 次 | 予選 | 39 | 46 | 41 | 261 |
決勝 | 45 | 45 | 45 | |||
5 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 44 | 44 | 41 | 263 |
決勝 | 48 | 40 | 46 | |||
6 | 冨 永 義 彦 | 予選 | 44 | 48 | 41 | 264 |
決勝 | 40 | 43 | 48 | |||
D Q | 渡 邊 讓 二 | 予選 | 39 | 46 | 41 | |
決勝 | ||||||
DNS | 隈 部 憲 也 | 予選 | 41 | 39 | 43 | |
決勝 |
令和6年度 ミッドシニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優 勝 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 40 | 44 | 39 | 164 |
準優勝 | 田 原 利 幸 | 43 | 46 | 38 | 40 | 167 |
3 位 | 吉 田 康 英 | 42 | 45 | 40 | 42 | 169 |
4 | 池 田 勉治郎 | 41 | 40 | 46 | 43 | 170 |
5 | 本 多 定 昭 | 40 | 43 | 42 | 46 | 171 |
6 | 嶋 津 博 文 | 43 | 46 | 45 | 40 | 174 |
7 | 山 田 義 善 | 43 | 44 | 47 | 43 | 177 |
8 | 志 岐 一 昭 | 51 | 43 | 46 | 48 | 188 |