Loading...

メンバーの皆様へ

To All Members

令和6年度グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2025年02月16日
グランドマンスリーカップ Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 山 口 亮 一 43 40 83 12 71
2 冨 永 義 彦 42 39 81 10 71
3 村 川 雄 一 42 43 85 14 71
4 南 茂 幸 41 37 78 6 72
5 本 多 克 也 43 40 83 11 72
6 清 水 博 46 41 87 14 73
7 椿 山 正 勝 40 41 81 8 73
8 東 博 文 44 42 86 12 74
9 東 政 人 38 39 77 3 74
10 木 下 竜 太 43 36 79 4 75
B G 東 政 人 38 39 77



2月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年02月02日
2月 月例杯Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 島 昭 夫 46 41 87 16 71
2 藤 屋 三 郎 45 41 86 15 71
3 泉 田 厚 樹 42 44 86 15 71
4 東 信 二 郎 48 51 99 28 71
5 江 口 健 一 45 44 89 17 72
6 徳 永 孝 子 44 43 87 15 72
7 山 崎 英 徳 42 48 90 18 72
8 田 口 良 二 47 42 89 16 73
9 おの 孝 行 49 46 95 22 73
10 東 亮 44 45 89 16 73
11 松 浦 一 臣 50 47 97 23 74
12 原 田 啓 一 47 49 96 22 74
13 宮 田 智 靖 49 55 104 30 74
14 若 杉 武 夫 40 50 90 16 74
15 田 中 修 48 48 96 21 75
16 松 本 千 年 42 47 89 14 75
B G 藤 屋 三 郎 45 41 86



2月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年02月02日
2月 月例杯Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 橋 本 怜 子 42 43 85 14 71
2 渡 邊 讓 二 38 41 79 8 71
3 古 賀 路 大 43 40 83 11 72
4 安 田 浩 二 39 40 79 6 73
5 佐 藤 公 彦 39 43 82 9 73
6 有 賀 誠 37 43 80 7 73
7 大 町 龍 太 郎 45 41 86 12 74
8 渡 海 敏 弘 42 42 84 10 74
9 吉 塚 武 志 40 44 84 10 74
10 坂 本 公 久 45 41 86 11 75
11 村 川 雄 一 46 43 89 14 75
12 田 中 祐 也 44 43 87 12 75
13 池 田 勉 治 郎 42 43 85 10 75
14 中 野 実 42 45 87 12 75
15 隈 部 憲 也 43 39 82 6 76
16 冨 永 義 彦 44 42 86 10 76
B G 安 田 浩 二 39 40 79



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2025年01月23日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 泉 田 政 春 41 44 85 19 66
2 松 下 寛 41 37 78 11 67
3 椎 名 勇 次 38 41 79 11 68
4 後 田 一 実 40 39 79 10 69
5 石 川 寛 二 46 51 97 27 70
6 片 山 秀 策 41 39 80 9 71
7 日 高 保 廣 43 43 86 15 71
8 高 木 幸 一 42 52 94 20 74
9 田 原 利 幸 39 43 82 7 75
10 原 田 啓 一 47 50 97 21 76



1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2025年01月12日
1月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 藤 田 隆 之 51 50 101 31 70
2 山 口 忠 信 50 48 98 26 72
3 宮 田 智 靖 52 51 103 30 73
4 尾 﨑 雄 二 50 51 101 28 73
5 若 杉 武 夫 47 42 89 15 74
6 徳 永 孝 子 44 44 88 14 74
7 田 中 修 47 48 95 21 74
8 松 添 實 50 43 93 18 75
9 松 添 大 51 51 102 27 75
10 若 杉 直 也 53 46 99 23 76
11 志 岐 一 昭 49 46 95 19 76
12 菅 保 47 45 92 16 76
13 柴 田 博 嘉 45 49 94 18 76
14 橋 浦 正 治 42 50 92 16 76
15 山 本 豊 昭 49 47 96 19 77
16 酒 井 安 和 46 46 92 15 77
B G 徳 永 孝 子 44 44 88



1月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2025年01月12日
1月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 梶 雅 克 42 43 85 13 72
2 桜 田 敏 孝 43 36 79 6 73
3 北 島 秀 基 38 40 78 4 74
4 中 村 哲 也 38 41 79 5 74
5 小 山 正 夫 44 41 85 10 75
6 古 木 貴 志 45 44 89 14 75
7 松 尾 慎 次 44 43 87 12 75
8 近 藤 剛 44 45 89 14 75
9 小 道 淳 42 44 86 11 75
10 吉 塚 武 志 42 44 86 10 76
11 山 口 亮 一 47 42 89 12 77
12 宮 後 誠 47 43 90 13 77
13 大 楠 慎 也 46 44 90 13 77
14 隈 部 憲 也 41 42 83 6 77
15 田 中 章 悟 41 43 84 7 77
16 大 町 龍 太 郎 46 43 89 11 78
B G 北 島 秀 基 38 40 78



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2025年01月08日
1月 シニア・レデイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 青 井 和 彦 39 39 78 9.6 68.4
2 熊 和 弘 42 41 83 13.2 69.8
3 末 続 和 由 46 43 89 19.2 69.8
4 内 野 正 稔 44 40 84 13.2 70.8
5 池 田 清 43 40 83 12.0 71.0
6 中 島 謙 41 41 82 10.8 71.2
7 村 岡 安 幸 41 44 85 13.2 71.8
8 蓑 田 研 一 47 42 89 16.8 72.2
9 浦 里 秀 喜 47 41 88 15.6 72.4
10 町 田 仙 史 46 39 85 12.0 73.0



令和7年度 新年杯-成績表

その他の競技成績
  2025年01月03日
新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 宏 司 40 42 82 13.2 68.8
2 清 水 博 40 42 82 12.0 70.0
3 徳 永 弘 幸 41 39 80 9.6 70.4
4 山 本 春 行 44 48 92 21.6 70.4
5 長 池 良 太 42 38 80 9.6 70.4
6 古 木 利 隆 40 38 78 7.2 70.8
7 村 川 勝 昭 41 37 78 7.2 70.8
8 原 田 義 弘 41 36 77 6.0 71.0
9 丸 石 英 巳 40 42 82 10.8 71.2
10 今 川 和 夫 42 45 87 15.6 71.4
B G 中 島 謙 36 37 73



12月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年12月26日
12月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 池 田 勉 治 郎 40 41 81 10 71
2 末 永 泰 介 41 53 94 23 71
3 石 川 寛 二 52 49 101 27 74
4 林 田 正 博 44 43 87 13 74
5 松 下 寛 49 38 87 12 75
6 森 瀬 清 41 46 87 12 75
7 津 田 和 司 41 39 80 4 76
8 福 島 利 信 46 44 90 14 76
9 梶 谷 冨 士 久 47 46 93 17 76
10 松 添 實 47 47 94 18 76



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年12月11日
シニア・レディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 津 田 和 司 40 36 76 6.0 70.0
2 安 田 賢 治 40 40 80 8.4 71.6
3 岡 村 洋 子 48 49 97 25.2 71.8
4 熊 和 弘 40 42 82 9.6 72.4
5 内 野 正 稔 42 40 82 9.6 72.4
6 樋 口 徹 45 42 87 14.4 72.6
7 元 田 健 一 45 41 86 13.2 72.8
8 木 下 勝 晴 38 47 85 12.0 73.0
9 池 田 勉 治 郎 47 44 91 18.0 73.0
10 松 本 亨 46 43 89 15.6 73.4



12月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年12月08日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 上 戸 一 信 44 36 80 12 68
2 宇 土 泰 寿 46 41 87 15 72
3 林 田 健 二 43 44 87 15 72
4 尾 﨑 雄 二 53 49 102 29 73
5 二 田 勝 典 49 48 97 24 73
6 岸 本 純 孝 47 46 93 20 73
7 髙 水 間 翔 亮 49 43 92 18 74
8 東 信 二 郎 54 49 103 29 74
9 橋 浦 正 治 47 43 90 16 74
10 原 田 啓 一 49 46 95 21 74
11 清 水 博 45 45 90 16 74
12 小 森 晋 吾 44 48 92 18 74
13 酒 井 安 和 49 42 91 16 75
14 山 本 豊 昭 47 47 94 19 75
15 廣 畑 行 敏 48 50 98 23 75
16 民 門 健 太 郎 51 58 109 34 75
B G 上 戸 一 信 44 36 80 12 68



12月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2024年12月08日
12月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 哲 也 36 39 75 6 69
2 小 山 正 夫 40 40 80 10.0 70.0
3 木 下 竜 太 34 40 74 4 70
4 中 野 実 42 42 84 13 71
5 東 博 文 42 41 83 11 72
6 大 塚 晶 寛 42 39 81 8 73
7 林 田 松 雄 43 41 84 11 73
8 田 中 祐 也 43 42 85 12 73
9 峰 松 俊 蔵 45 41 86 12 74
10 桜 田 敏 孝 41 39 80 6 74
11 隈 部 憲 也 41 39 80 6 74
12 大 町 龍 太 郎 43 42 85 11 74
13 松 尾 慎 次 41 45 86 12 74
14 佐 藤 義 宗 47 42 89 14 75
15 林 田 和 洋 40 42 82 7 75
16 山 口 亮 一 42 44 86 11 75
B G 木 下 竜 太 34 40 74



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年11月28日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 片 山 昌 43 43 86 14 72
2 菖 蒲 格 45 41 86 12 74
3 川 口 傳 48 39 87 12 75
4 後 田 一 実 47 39 86 10 76
5 松 尾 善 久 47 39 86 10 76
6 高 木 幸 一 51 46 97 21 76
7 浦 田 祝 生 46 44 90 14 76
8 杉 内 豊 42 44 86 10 76
9 松 田 征 一 郎 48 43 91 14 77
10 日 高 保 廣 47 46 93 16 77



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年11月06日
11月 シニアレ・デイス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 大 塚 護 39 41 80 9.6 70.4
2 高 尾 正 尊 48 48 96 24.0 72.0
3 酒 井 孝 三 44 46 90 18.0 72.0
4 後 田 一 実 43 46 89 16.8 72.2
5 下 田 虎 彦 42 46 88 15.6 72.4
6 熊 和 弘 42 43 85 12.0 73.0
7 浦 里 秀 喜 44 46 90 16.8 73.2
8 安 田 賢 治 40 38 78 4.8 73.2
9 中 山 博 志 39 45 84 10.8 73.2
10 関 昭 博 45 44 89 15.6 73.4



11月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年11月03日
11月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 渡 海 昇 43 45 88 20 68
2 髙 水 間 翔 亮 45 45 90 19 71
3 鈴 木 儀 彦 45 51 96 25 71
4 丸 田 大 樹 44 44 88 16 72
5 山 下 千 枝 子 43 46 89 16 73
6 光 永 勝 治 46 51 97 24 73
7 原 田 明 信 48 54 102 29 73
8 藤 田 隆 之 55 50 105 31 74
9 藤 屋 三 郎 44 44 88 14 74
10 野 口 悟 一 48 49 97 23 74
11 山 下 殉 一 57 44 101 26 75
12 馬 場 智 哉 48 45 93 18 75
13 尾 﨑 雄 二 54 52 106 31 75
14 森 田 和 典 45 45 90 15 75
15 橋 浦 正 治 45 46 91 16 75
16 松 山 ひ ろ え 58 53 111 35 76
B G 渡 海 昇 43 45 88




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー