1月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 橋 田 里 恵 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
2 | 宮 本 百 合 子 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
3 | 北 川 律 子 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
4 | 植 村 直 美 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
5 | 田 中 惠 子 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
6 | 小 松 惠 子 | 42 | 54 | 96 | 16 | 80 |
1月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
2 | 牧 山 敏 範 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
3 | 三 浦 健 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
4 | 浅 山 春 男 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
5 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
6 | 山 口 玉 留 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
7 | 岸 本 純 孝 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
8 | 熊 和 弘 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
9 | 近 藤 覚 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
10 | 梶 谷 冨 士 久 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
B G | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 |
1月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2 | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
3 | 松 村 良 二 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
4 | 中 村 一 刀 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5 | 宮 後 誠 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
6 | 藤 田 密 義 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
7 | 日 高 勝 美 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
8 | 岩 永 信 也 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
10 | 元 橋 啓 二 | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 |
B G | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 |
新年杯 Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 田 崎 俊 樹 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
2 | 池 田 正 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
3 | 永 田 秀 樹 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
4 | 其 田 正 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5 | 浦 田 祝 生 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
6 | 坪 田 光 祥 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
7 | 貝 賀 祐 治 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
8 | 田 中 憲 治 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
9 | 小 嶺 良 成 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
10 | 西 園 節 夫 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
B G | 東 政 人 | 41 | 39 | 80 |
新年杯 Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 松 尾 和 則 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
2 | 東 博 文 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
3 | 吉 居 秀 利 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
4 | 菖 蒲 昌 彦 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
5 | 田 崎 則 子 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
6 | 山 川 方 宜 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
7 | 松 岡 公 一 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
8 | 高 木 幸 一 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
9 | 佐 仲 一 郎 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
10 | 渡 辺 聡 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
B G | 東 博 文 | 41 | 43 | 84 |
12月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 崎 則 子 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
2 | 熊 和 弘 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
3 | 瀬 戸 口 功 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
4 | 山 口 凱 之 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
5 | 浅 山 春 男 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
6 | 林 田 輝 信 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
7 | 谷 川 正 則 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
8 | 道 原 秀 徳 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
9 | 立 花 侃 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
10 | 森 康 一 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
12月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
2 | 永 田 俊 彦 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
3 | 松 尾 慎 次 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
4 | 西 口 弥 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
5 | 吉 原 満 丸 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 藤 田 善 昭 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
7 | 日 高 保 廣 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
8 | 山 田 強 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
9 | 野 中 哲 郎 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
10 | 徳 永 正 義 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
12月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
山 口 東 條 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
2 | 永 田 俊 彦 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
3 | 山 口 凱 之 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
4 | 谷 川 正 則 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
5 | 松 村 良 二 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
6 | 菖 蒲 格 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
7 | 岩 永 和 憲 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
8 | 横 山 晋 人 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
9 | 福 田 俊 郎 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
10 | 伊 藤 朝 喜 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
12月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
小 松 恵 子 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
2 | 西 山 ト シ エ | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
3 | 永 田 喜 代 子 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
4 | 西 村 知 子 | 51 | 47 | 98 | 28 | 70 |
5 | 橋 田 里 恵 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
6 | 植 村 直 美 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
7 | 北 川 律 子 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
8 | 山 下 遼 子 | 52 | 48 | 100 | 19 | 81 |
11月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
梶 谷 冨 士 久 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
2 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
3 | 山 口 東 條 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
4 | 永 田 俊 彦 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
5 | 初 柴 東 太 郎 | 53 | 45 | 98 | 26 | 72 |
6 | 吉 原 満 丸 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
7 | 安 藤 健 二 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
8 | 柴 内 和 彦 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
9 | 坪 田 光 祥 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
10 | 駒 田 壽 信 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
11月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
副 島 充 子 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
2 | 小 松 恵 子 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
3 | 橋 田 里 恵 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
4 | 田 中 惠 子 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
5 | 北 川 律 子 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
6 | 山 田 保 美 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
7 | 大 津 ひ と み | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
8 | 永 田 喜 代 子 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
9 | 宮 本 百 合 子 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
10 | 植 村 直 美 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
11月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
松 村 良 二 | 43 | 36 | 79 | 13 | 66 |
2 | 永 田 俊 彦 | 44 | 37 | 81 | 14 | 67 |
3 | 牧 瀬 良 一 | 39 | 33 | 72 | 3 | 69 |
4 | 緒 方 勝 年 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
5 | 立 花 侃 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
6 | 岳 下 健 市 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 板 見 城 太 郎 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
8 | 古 賀 一 夫 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
9 | 田 中 利 明 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
10 | 菖 蒲 格 | 47 | 38 | 85 | 10 | 75 |
11月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
久 保 昭 彦 | 44 | 36 | 80 | 16 | 64 |
2 | 平 克 博 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
3 | 道 原 秀 徳 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
4 | 荒 木 滋 治 | 48 | 51 | 99 | 28 | 71 |
5 | 三 浦 健 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
6 | 澁 谷 剛 二 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
7 | 山 下 重 高 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
8 | 百 瀬 正 志 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
9 | 松 岡 公 一 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
10 | 谷 川 正 則 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
11月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 中 惠 子 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
2 | 清 水 博 | 43 | 36 | 79 | 11 | 68 |
3 | 松 村 良 二 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
4 | 福 田 貴 仁 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5 | 元 橋 啓 二 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
6 | 中 野 義 郎 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
7 | 坪 田 光 祥 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
8 | 渡 海 敏 弘 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
9 | 前 田 正 彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
10 | 山 口 省 三 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
10月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
2 | 永 田 喜 代 子 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
3 | 松 村 良 二 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
4 | 吉 原 満 丸 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
5 | 石 橋 年 幸 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
6 | 永 田 俊 彦 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
7 | 田 中 良 隆 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
8 | 原 田 富 男 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
9 | 平 野 庄 市 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
10 | 坪 田 光 祥 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |