| 11月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
久 保 昭 彦 | 44 | 36 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 平 克 博 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
| 3 | 道 原 秀 徳 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
| 4 | 荒 木 滋 治 | 48 | 51 | 99 | 28 | 71 |
| 5 | 三 浦 健 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
| 6 | 澁 谷 剛 二 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 7 | 山 下 重 高 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
| 8 | 百 瀬 正 志 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
| 9 | 松 岡 公 一 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
| 10 | 谷 川 正 則 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 11月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
田 中 惠 子 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
| 2 | 清 水 博 | 43 | 36 | 79 | 11 | 68 |
| 3 | 松 村 良 二 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| 4 | 福 田 貴 仁 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 元 橋 啓 二 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
| 6 | 中 野 義 郎 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 7 | 坪 田 光 祥 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 8 | 渡 海 敏 弘 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 9 | 前 田 正 彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 10 | 山 口 省 三 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
| 10月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 永 田 喜 代 子 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3 | 松 村 良 二 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 4 | 吉 原 満 丸 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 5 | 石 橋 年 幸 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 6 | 永 田 俊 彦 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
| 7 | 田 中 良 隆 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 8 | 原 田 富 男 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
| 9 | 平 野 庄 市 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 10 | 坪 田 光 祥 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 10月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
熊 和 弘 | 48 | 44 | 92 | 28 | 64 |
| 2 | 植 松 信 行 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
| 3 | 三 浦 健 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
| 4 | 永 田 秀 樹 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
| 5 | 佐 仲 一 郎 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 6 | 清 水 康 裕 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
| 7 | 重 松 強 巳 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
| 8 | 山 口 玉 留 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
| 9 | 浅 山 春 男 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
| 10 | 副 島 昭 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
| 10月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
立 花 侃 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 |
| 2 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
| 3 | 菖 蒲 格 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 4 | 山 口 東 條 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 5 | 山 下 達 夫 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 中 山 知 義 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 井 手 邦 公 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 井 上 敏 彦 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 9 | 小 森 俊 夫 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 岩 永 和 憲 | 47 | 40 | 87 | 14 | 73 |
| 10月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
副 島 充 子 | 42 | 34 | 76 | 15 | 61 |
| 2 | 中 村 玉 江 | 49 | 37 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 橋 田 里 恵 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | 宮 本 百 合 子 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
| 5 | 小 松 恵 子 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
| 6 | 山 下 遼 子 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
| 7 | 西 村 知 子 | 52 | 59 | 111 | 28 | 83 |
| 8 | 永 田 喜 代 子 | 48 | 52 | 100 | 16 | 84 |
| 10月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
坪 田 光 祥 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 |
| 2 | 宮 後 誠 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 天 本 六 男 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 4 | 山 口 東 條 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 田 中 惠 子 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 6 | 中 嶋 和 人 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
| 7 | 梅 本 一 由 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
| 8 | 松 尾 慎 次 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
| 9 | 吉 原 満 丸 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 10 | 小 山 正 夫 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 9月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 35 | 43 | 78 | 16 | 62 |
| 2 | 松 村 良 二 | 38 | 38 | 76 | 13 | 63 |
| 3 | 坪 田 光 祥 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 |
| 4 | 北 岡 直 徳 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 椎 名 勇 次 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 6 | 中 村 昌 弘 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
| 7 | 内 野 正 稔 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 8 | 福 田 俊 郎 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
| 9 | 田 中 良 隆 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 10 | 松 尾 亀 与 治 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
| 9月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
牧 山 敏 範 | 40 | 47 | 87 | 26 | 61 |
| 2 | 熊 和 弘 | 48 | 42 | 90 | 28 | 62 |
| 3 | 吉 田 和 久 | 44 | 43 | 87 | 24 | 63 |
| 4 | 島 田 真 里 | 43 | 48 | 91 | 28 | 63 |
| 5 | 角 田 昌 裕 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
| 6 | 柴 田 博 嘉 | 42 | 39 | 81 | 17 | 64 |
| 7 | 武 久 寛 純 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
| 8 | 井 上 良 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 |
| 9 | 松 田 清 隆 | 41 | 44 | 85 | 21 | 64 |
| 10 | 才 木 忠 郎 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
| 9月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
橋 田 里 恵 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 副 島 充 子 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 3 | 田 中 惠 子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 4 | 小 松 恵 子 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 中 村 玉 江 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 植 村 直 美 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 7 | 山 下 遼 子 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
| 8 | 西 山 ト シ エ | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| 9 | 鵜 殿 洋 子 | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| 9月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
江 崎 芳 光 | 40 | 45 | 85 | 22 | 63 |
| 2 | 松 村 良 二 | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 |
| 3 | 田 中 利 明 | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 |
| 4 | 山 口 東 條 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
| 5 | 田 川 隆 次 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 6 | 岩 永 和 憲 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
| 7 | 山 口 凱 之 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 8 | 松 島 正 一 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 9 | 原 田 富 男 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 10 | 井 手 邦 公 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 9月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
樋 口 武 敏 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 2 | 前 田 正 彦 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 3 | 橋 本 政 二 | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 |
| 4 | 中 川 泰 寛 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
| 5 | 長 浦 周 一 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 6 | 渡 辺 雅 幸 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
| 7 | 西 口 弥 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
| 8 | 田 中 惠 子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 9 | 渡 海 敏 弘 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 10 | 山 田 強 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 8月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 36 | 43 | 79 | 16 | 63 |
| 2 | 副 島 充 子 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
| 3 | 岩 永 和 憲 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 4 | 山 口 忠 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 椎 名 勇 次 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 坪 田 光 祥 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 7 | 田 中 利 明 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 8 | 錦 戸 良 久 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 9 | 梅 本 一 由 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 10 | 中 野 義 郎 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |