| 2月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 荒 木 滋 治 | 48 | 45 | 93 | 28 | 65 |
| 2 | 松 口 英 光 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
| 3 | 熊 和 弘 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
| 4 | 瀬 戸 口 功 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 5 | 松 田 信 昭 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
| 6 | 森 金 基 明 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
| 7 | 末 続 和 由 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 8 | 片 岡 勉 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
| 9 | 佐 藤 一 蔵 | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
| 10 | 谷 川 正 則 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 |
| B G | 瀬 戸 口 功 | 43 | 40 | 83 | ||
| 2月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 柴 田 一 成 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
| 2 | 其 田 正 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 宮 嶋 伸 行 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 4 | 古 場 昭 一 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 5 | 小 嶺 良 成 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 6 | 野 中 哲 郎 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 7 | 岸 本 孝 市 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 9 | 中 野 義 郎 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 10 | 西 山 達 也 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| B G | 野 中 哲 郎 | 39 | 37 | 76 | ||
| 2月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 小 出 真 澄 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 副 島 充 子 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 3 | 塚 野 梨 津 子 | 50 | 52 | 102 | 28 | 74 |
| 4 | 山 下 律 子 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
| 5 | 小 松 恵 子 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
| 6 | 田 中 惠 子 | 41 | 48 | 89 | 11 | 78 |
| 7 | 中 村 玉 江 | 51 | 45 | 96 | 17 | 79 |
| 8 | 鵜 殿 洋 子 | 61 | 54 | 115 | 25 | 90 |
| 2月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 田 中 利 明 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 瀬 戸 口 功 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 林 田 輝 信 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 4 | 松 島 正 一 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
| 5 | 岩 永 和 憲 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 下 田 虎 彦 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 浦 田 祝 生 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 8 | 菖 蒲 格 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 平 野 庄 市 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
| 10 | 山 口 東 條 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 平成21年度マンスリーカップAクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 古 場 昭 一 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
| 2 | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 山 口 東 條 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 4 | 本 多 定 昭 | 38 | 46 | 84 | 14 | 70 |
| 5 | 田 中 惠 子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 椎 名 勇 次 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
| 7 | 渡 邊 讓 二 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 8 | 樋 口 武 敏 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 9 | 松 村 良 二 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 10 | 元 橋 啓 二 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| B G | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | ||
| 平成21年度マンスリーカップBクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 熊 和 弘 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
| 2 | 吉 田 和 久 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
| 3 | 瀬 戸 口 功 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 佐 藤 政 雄 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 5 | 山 口 凱 之 | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 |
| 6 | 山 口 玉 留 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
| 7 | 道 原 秀 徳 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 |
| 8 | 太 田 浩 二 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
| 9 | 辻 村 展 施 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
| 10 | 牧 山 敏 範 | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 |
| B G | 瀬 戸 口 功 | 41 | 44 | 85 | ||
| 1月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 村 元 一 成 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
| 2 | 石 橋 昭 成 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 岩 永 和 憲 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 4 | 福 田 俊 郎 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | 原 田 富 男 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
| 6 | 田 中 利 明 | 49 | 40 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 田 中 良 隆 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 8 | 古 場 昭 一 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | 錦 戸 良 久 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| 10 | 梶 谷 冨 士 久 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 |
| 1月シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 小 嶺 良 成 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
| 2 | 菖 蒲 格 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 田 中 良 隆 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 4 | 鉦 打 義 之 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
| 5 | 田 中 利 明 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 6 | 山 口 凱 之 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
| 7 | 田 川 隆 次 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 8 | 横 田 繁 勝 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| 9 | 福 田 俊 郎 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
| 10 | 麻 生 幸 男 | 45 | 52 | 97 | 19 | 78 |
| 1月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 橋 田 里 恵 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 宮 本 百 合 子 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 北 川 律 子 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 植 村 直 美 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 5 | 田 中 惠 子 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
| 6 | 小 松 惠 子 | 42 | 54 | 96 | 16 | 80 |
| 1月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
| 2 | 牧 山 敏 範 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
| 3 | 三 浦 健 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 4 | 浅 山 春 男 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 5 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| 6 | 山 口 玉 留 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 7 | 岸 本 純 孝 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 8 | 熊 和 弘 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| 9 | 近 藤 覚 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| 10 | 梶 谷 冨 士 久 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| B G | 川 原 義 美 | 42 | 42 | 84 | ||
| 1月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 松 村 良 二 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 4 | 中 村 一 刀 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 宮 後 誠 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 6 | 藤 田 密 義 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 7 | 日 高 勝 美 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 8 | 岩 永 信 也 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 10 | 元 橋 啓 二 | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 |
| B G | 嶋 津 博 文 | 40 | 36 | 76 | ||
| 新年杯 Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 田 崎 俊 樹 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 2 | 池 田 正 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 永 田 秀 樹 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 其 田 正 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 浦 田 祝 生 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 6 | 坪 田 光 祥 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
| 7 | 貝 賀 祐 治 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 8 | 田 中 憲 治 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 小 嶺 良 成 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 西 園 節 夫 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| B G | 東 政 人 | 41 | 39 | 80 | ||
| 新年杯 Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 | 松 尾 和 則 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
| 2 | 東 博 文 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
| 3 | 吉 居 秀 利 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 菖 蒲 昌 彦 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 5 | 田 崎 則 子 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 6 | 山 川 方 宜 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
| 7 | 松 岡 公 一 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 高 木 幸 一 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
| 9 | 佐 仲 一 郎 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 10 | 渡 辺 聡 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| B G | 東 博 文 | 41 | 43 | 84 | ||
| 12月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
田 崎 則 子 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 熊 和 弘 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
| 3 | 瀬 戸 口 功 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 4 | 山 口 凱 之 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
| 5 | 浅 山 春 男 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| 6 | 林 田 輝 信 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 谷 川 正 則 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 8 | 道 原 秀 徳 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 9 | 立 花 侃 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 10 | 森 康 一 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 12月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
小 嶺 良 成 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 2 | 永 田 俊 彦 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 3 | 松 尾 慎 次 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
| 4 | 西 口 弥 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 吉 原 満 丸 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 6 | 藤 田 善 昭 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 日 高 保 廣 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 8 | 山 田 強 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 9 | 野 中 哲 郎 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
| 10 | 徳 永 正 義 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |