| 8月度 月例杯Aクラス | 8月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
村 元 一 成 | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 | 優 勝 |
田 川 勝 一 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 | |
| 2位 | 吉 永 貴 祐 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 | 2位 | 太 田 浩 二 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 | |
| 3位 | 田 中 憲 治 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 | 3位 | 田 中 幸 夫 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | |
| 4 | 山 口 省 三 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 | 4 | 寿々木 順 昭 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | |
| 5 | 松 本 康 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 | 5 | 酒 井 恭 二 | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 | |
| 6 | 友 永 孝 幸 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 | 6 | 福 田 正 和 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | |
| 7 | 岩 永 信 也 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 | 7 | 寺 田 龍 吾 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
| 8 | 本 田 勝 敏 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 8 | 廣 瀬 誠 洋 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 | |
| 9 | 新 立 誠 一 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 9 | 古 場 昭 一 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 | |
| 10 | 松 尾 芳 徳 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 10 | 壇 正 弘 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 | |
| 7月度 平日例杯 | 8月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
柿 田 清 秀 | 43 | 39 | 82 | 18 | 64 | 優 勝 |
梶 谷 冨士久 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 | |
| 2位 | 中 野 義 郎 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 | 2位 | 田 中 良 隆 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 | |
| 3位 | 田 中 惠 子 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | 3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | |
| 4 | 井 上 敏 彦 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 | 4 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
| 5 | 田 中 良 隆 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 5 | 松 本 勇 二 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 | |
| 6 | 梶 谷 冨士久 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 | 6 | 宮 本 百合子 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
| 7 | 佐 藤 政 雄 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | 7 | 宮 崎 一 利 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
| 8 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 8 | 錦 戸 良 久 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | |
| 9 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 9 | 椎 名 勇 次 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | |
| 10 | 福 山 浩 介 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 10 | 谷 野 正 人 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 | |
| 7月度 月例杯Aクラス | 7月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
元 橋 啓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 優 勝 |
寿々木 順 昭 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |
| 2位 | 今 川 和 夫 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 2位 | 川 口 幸 美 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | |
| 3位 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 前 田 正 彦 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
| 4 | 西 山 達 也 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | |
| 5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 田 中 義 高 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
| 6 | 橋 本 政 二 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 6 | 田 崎 則 子 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 | |
| 7 | 岩 永 信 也 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 7 | 小 山 正 夫 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
| 8 | 稲 波 比朗和 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 8 | 谷 野 正 人 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 | |
| 9 | 北 岡 直 徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 浦 田 祝 生 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
| 10 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | 10 | 林 田 松 雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | |
| 5月度 平日例杯 | 6月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
田 中 良 隆 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 | 優 勝 |
田 中 惠 子 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | |
| 2位 | 中 野 義 郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 梶 谷 冨士久 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | |
| 3位 | 才 木 忠 郎 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | 3位 | 錦 戸 良 久 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
| 4 | 岩 永 和 憲 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 | 4 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
| 5 | 山 下 宝 生 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | 5 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
| 6 | 池 田 勉治郎 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 | 6 | 駒 田 壽 信 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | |
| 7 | 川 田 澄 治 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 | 7 | 田 中 利 明 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | |
| 8 | 山 口 東 條 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | 8 | 山 下 達 夫 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | |
| 9 | 藤 山 泰 則 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | 9 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
| 10 | 宮 崎 英 樹 | 48 | 45 | 93 | 10 | 82 | 10 | 新 立 誠 一 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
| 6月度 月例杯Aクラス | 6月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
中 尾 通 明 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | 優 勝 |
田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 | |
| 2位 | 小 畑 俊 治 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 2位 | 野 口 正 春 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 | |
| 3位 | 新 立 誠 一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 長 岡 伸 一 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 | |
| 4 | 元 橋 啓 二 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 4 | 古 場 昭 一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
| 5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 宅 島 正 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
| 6 | 村 元 一 成 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 6 | 高 木 幸 一 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 | |
| 7 | 生 野 豊 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 7 | 川 口 幸 美 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
| 8 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
| 9 | 中 野 義 郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 谷 野 正 人 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
| 10 | 徳 永 達 雄 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 10 | 松 村 良 二 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
| 5月度 月例杯Aクラス | 5月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
小 森 智 哉 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 | 優 勝 |
川 口 幸 美 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | |
| 2位 | 椎 名 勇 次 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 田 崎 則 子 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
| 3位 | 天 本 六 男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 3位 | 野 田 孝二郎 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
| 4 | 岩 永 信 也 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 4 | 田 平 孝 徳 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | |
| 5 | 吉 原 正 法 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 5 | 寿々木 順 昭 | 43 | 55 | 98 | 24 | 74 | |
| 6 | 金 巻 裕 一 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 6 | 小 山 登 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | |
| 7 | 松 尾 慎 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 7 | 廣 瀬 誠 洋 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 | |
| 8 | 松 本 勇 二 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | 8 | 松 本 辰 喜 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
| 9 | 新 宮 正 人 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | 9 | 森 口 澄 夫 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
| 10 | 竹 添 節 夫 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 | 10 | 岩 切 一 朗 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | |
| 4月度 月例杯Aクラス | 4月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 | 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 46 | 36 | 82 | 14 | 68 | |
| 2位 | 岩 永 信 也 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 壇 正 弘 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
| 3位 | 松 本 兆 司 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 3位 | 江 川 英 文 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | |
| 4 | 藤 田 善 昭 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | 4 | 菅 長 生 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
| 5 | 松 本 勇 二 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 | 5 | 前 原 学 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 | |
| 6 | 村 岡 安 幸 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | 6 | 前 田 正 彦 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
| 7 | 松 本 常 宣 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 7 | 国 本 博 和 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | |
| 8 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 | 8 | 古 場 昭 一 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 | |
| 9 | 渡 辺 喜久雄 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 9 | 濱 松 早 太 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
| 10 | 椎 名 勇 次 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 10 | 久 保 昭 彦 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |
| 3月度 平日例杯 | 4月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
野 口 重 明 | 39 | -- | 39 | 6.5 | 32.5 | 優 勝 |
長 田 誠 | 45 | 44 | 89 | 25 | 64 | |
| 2位 | 中 野 義 郎 | 38 | -- | 38 | 5 | 33 | 2位 | 横 田 良 昌 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
| 3位 | 錦 戸 良 久 | 42 | -- | 42 | 7.5 | 34.5 | 3位 | 山 口 東 條 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
| 4 | 安 橋 忠 一 | 47 | -- | 47 | 11 | 36 | 4 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | |
| 5 | 成 枝 忠 | 46 | -- | 46 | 10 | 36 | 5 | 田 中 憲 治 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | |
| 6 | 新 立 誠 一 | 41 | -- | 41 | 5 | 36 | 6 | 岩 永 和 憲 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
| 7 | 田 中 良 隆 | 42 | -- | 42 | 5.5 | 36.5 | 7 | 梶 谷 冨士久 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | |
| 8 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | -- | 42 | 5 | 37 | 8 | 森 山 義 則 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 | |
| 9 | 駒 田 壽 信 | 40 | -- | 40 | 3 | 37 | 9 | 田 中 良 隆 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | |
| 10 | 岩 永 和 憲 | 46 | -- | 46 | 8.5 | 37.5 | 10 | 椎 名 勇 次 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | |
| 3月度 月例杯Aクラス | 3月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 | 優 勝 |
梅 原 清 詮 | 47 | 44 | 91 | 27 | 64 | |
| 2位 | 渡 辺 雅 幸 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 稲 波 比朗和 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | |
| 3位 | 田 中 良 隆 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 3位 | 森 口 澄 夫 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 | |
| 4 | 津 田 和 司 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | 4 | 中 村 次 男 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 | |
| 5 | 西 尾 伯 保 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 5 | 高 木 幸 一 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | |
| 6 | 北 岡 直 徳 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | 6 | 米 満 永 行 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | |
| 7 | 生 野 豊 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | 7 | 米 山 正 明 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
| 8 | 野 中 康 男 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 | 8 | 福 島 利 信 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
| 9 | 西 岡 泰 司 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 9 | 宮 崎 泰 幸 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
| 10 | 中 野 義 郎 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 10 | 久 保 昭 彦 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
| 1月度 平日例杯 | 2月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
大 宮 裕 | 40 | 36 | 76 | 20 | 65 | 優 勝 |
池 田 勉治郎 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
| 2位 | 岳 下 健 市 | 43 | 47 | 90 | 30 | 67 | 2位 | 才 木 忠 郎 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | |
| 3位 | 岩 永 和 憲 | 41 | 42 | 83 | 17 | 67 | 3位 | 岩 永 和 憲 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 | |
| 4 | 宇都宮 浩 一 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | |
| 5 | 田 中 良 隆 | 42 | 39 | 81 | 11 | 69 | 5 | 野 口 重 明 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
| 6 | 佐 藤 政 雄 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 6 | 田 代 和 文 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 | |
| 7 | 小 森 智 哉 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 7 | 田 中 良 隆 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | |
| 8 | 山 本 真 三 | 39 | 35 | 74 | 2 | 75 | 8 | 岡 野 紘 一 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | |
| 9 | 梅 本 一 由 | 45 | 39 | 84 | 11 | 75 | 9 | 椎 名 勇 次 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
| 10 | 駒 田 壽 信 | 41 | 39 | 80 | 6 | 76 | 10 | 伊 藤 朝 喜 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | |
| 2月度 月例杯Aクラス | 2月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 優 勝 |
佐々木 清 治 | 43 | 39 | 82 | 19 | 63 | |
| 2位 | 橋 本 政 二 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 | 2位 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | |
| 3位 | 徳 永 正 義 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 松 田 清 隆 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 | |
| 4 | 高 田 正次郎 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 4 | 森 口 澄 夫 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 | |
| 5 | 日 野 芳 美 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 5 | 梅 原 清 詮 | 50 | 46 | 96 | 28 | 68 | |
| 6 | 樋 口 武 敏 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 6 | 古 場 昭 一 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
| 7 | 小 畑 俊 治 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 | 7 | 森 信 廣 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
| 8 | 西 山 達 也 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 8 | 田 平 孝 徳 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 | |
| 9 | 大 熊 昭 廣 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 | 9 | 村 田 省 三 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
| 10 | 中 野 義 郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 10 | 寺 田 龍 吾 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | |
| 1月度 月例杯Aクラス | 1月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
| 優 勝 |
中 尾 はるみ | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 優 勝 |
久 保 昭 彦 | 40 | 49 | 89 | 21 | 68 | |
| 2位 | 渡 辺 喜久雄 | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 | 2位 | 前 田 正 彦 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 | |
| 3位 | 村 元 一 成 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | 3位 | 古 川 信 利 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 | |
| 4 | 宇都宮 浩 一 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | 4 | 福 島 利 信 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
| 5 | 岩 永 信 也 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 5 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | |
| 6 | 樋 口 武 敏 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 6 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
| 7 | 徳 永 正 義 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 7 | 長 岡 伸 一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
| 8 | 北 岡 直 徳 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 8 | 稲 田 善 久 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | |
| 9 | 田 中 良 隆 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 9 | 龍 田 敏 一 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
| 10 | 元 橋 啓 二 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 | 10 | 松 本 亨 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | |
| 11月度 平日例杯 | 12月度 平日例杯 | |||||||||||||
| 優 勝 |
梶 谷 冨士久 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 | 優 勝 |
田 中 良 隆 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | |
| 2位 | 伊 藤 朝 喜 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 2位 | 錦 戸 良 久 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | |
| 3位 | 中 野 義 郎 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 3位 | 川 田 澄 治 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 | |
| 4 | 岩 見 春 輔 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 4 | 宮 崎 敏 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 | |
| 5 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 | 5 | 山 下 多三男 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
| 6 | 藤 山 泰 則 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 6 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | |
| 7 | 田 中 良 隆 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | 7 | 岩 永 和 憲 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 | |
| 8 | 谷 野 正 人 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 | 8 | 橋 本 辰 雄 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
| 9 | 才 木 忠 郎 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | 9 | 松 尾 亀代治 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 | |
| 10 | 平 湯 三 利 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 | 10 | 柳 原 芳 興 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
| 12月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 12月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
| 優 勝 |
牧 瀬 良 一 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 | 優 勝 |
坂 口 年 昭 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 | |
| 2位 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 | 2位 | 小中尾 和 彦 | 49 | 39 | 88 | 20 | 68 | |
| 3位 | 藤 山 幸 則 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 3位 | 寺 田 祐 介 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 | |
| 4 | 中 島 義 仁 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 4 | 岩 切 一 朗 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
| 5 | 池 田 勉治郎 | 35 | 44 | 79 | 10 | 69 | 5 | 田 上 順 一 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
| 6 | 林 田 敏 郎 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 6 | 松 本 孝 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 | |
| 7 | 中 野 義 郎 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 | 7 | 米 満 永 行 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 | |
| 8 | 竹 添 節 夫 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 8 | 才 木 忠 郎 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
| 9 | 中 川 和 久 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 9 | 荒 木 耕 蔵 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 | |
| 10 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 | 10 | 植 田 政 信 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | |
| 12月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 12月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
| 優 勝 |
松 尾 慎 次 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 | 優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 | |
| 2位 | 徳 永 正 義 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 横 田 良 昌 | 37 | 44 | 81 | 16 | 65 | |
| 3位 | 金 巻 裕 一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 3位 | 森 康 一 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | |
| 4 | 北 岡 直 徳 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 4 | 田 中 憲 治 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
| 5 | 蓑 田 研 一 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 5 | 大 楠 慎 也 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
| 6 | 吉 永 明 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | 6 | 田 島 眞喜雄 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
| 7 | 安 田 賢 治 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | 7 | 永 田 知 公 | 46 | 52 | 98 | 29 | 69 | |
| 8 | 樋 口 武 敏 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 | |
| 9 | 藤 田 密 義 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 9 | 森 山 豊 明 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
| 10 | 柳 原 芳 興 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 10 | 森 内 覚 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
| 11月度 月例杯Aクラス 【1日目 土曜日】 | 11月度 月例杯Bクラス 【1日目 土曜日】 | |||||||||||||
| 優 勝 |
松 尾 正 士 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 |
高 木 幸 一 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 | |
| 2位 | 中 島 義 仁 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 2位 | 寺 田 祐 介 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 | |
| 3位 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | 3位 | 吉 田 安 孝 | 53 | 43 | 96 | 27 | 69 | |
| 4 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 | 4 | 壇 正 弘 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
| 5 | 大 熊 昭 廣 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 | 5 | 福 田 貴 仁 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
| 6 | 元 橋 啓 二 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 6 | 泉 田 耕 司 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 | |
| 7 | 池 田 正 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | 7 | 梶 谷 冨士久 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
| 8 | 本 田 勝 敏 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 8 | 福 田 正 和 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
| 9 | 竹 添 節 夫 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 9 | 清 水 博 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | |
| 10 | 渡 邊 讓 二 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | 10 | 永 田 知 公 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 | |
| 11月度 月例杯Aクラス 【2日目 日曜日】 | 11月度 月例杯Bクラス 【2日目 日曜日】 | |||||||||||||
| 優 勝 |
徳 永 正 義 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 優 勝 |
中 嶋 和 人 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | |
| 2位 | 宇 野 英 昭 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 2位 | 太 田 大 作 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 | |
| 3位 | 林 田 邦 雄 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 稲 波 比朗和 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
| 4 | 西 尾 伯 保 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | 4 | 江 川 英 文 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 | |
| 5 | 松 本 勇 二 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | 5 | 成 枝 忠 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 | |
| 6 | 松 本 常 宣 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 6 | 松 田 顕 児 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 | |
| 7 | 橋 本 政 二 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | 7 | 森 康 一 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 | |
| 8 | 大 原 哲 平 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 | 8 | 佐 藤 政 雄 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
| 9 | 本 田 清 一 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | 9 | 田 川 邦 夫 | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 | |
| 10 | 小 森 智 哉 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 10 | 松 本 亨 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | |