9月度 平日例杯 | 10月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 惠 子 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 | 優 勝 |
田 中 惠 子 | 38 | 40 | 78 | 17 | 61 | |
2位 | 谷 野 正 人 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | 2位 | 椎 名 勇 次 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 3位 | 松 村 良 二 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | |
4 | 宅 島 又 夫 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 | 4 | 平 湯 三 利 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | |
5 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 5 | 成 枝 忠 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | |
6 | 岩 永 和 憲 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | 6 | 田 中 良 隆 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
7 | 錦 戸 良 久 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 | 7 | 柳 原 芳 興 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
8 | 石 崎 博 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | 8 | 山 口 東 條 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
9 | 柳 原 芳 興 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 9 | 錦 戸 良 久 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | |
10 | 田 中 良 隆 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | 10 | 伊 藤 朝 喜 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
11月度 月例杯Aクラス | 11月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
松 本 勇 二 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 優 勝 |
永 田 一 喜 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 | |
2位 | 中 島 眞一郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 2位 | 太 田 大 作 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 | |
3位 | 田 中 良 隆 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 3位 | 柴 田 博 嘉 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
4 | 村 岡 安 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 4 | 川 口 幸 美 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 | |
5 | 元 橋 啓 二 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 5 | 下 田 虎 彦 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | |
6 | 草 野 武 史 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | 6 | 稲 田 善 久 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 | |
7 | 岩 永 信 也 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | 7 | 浦 田 祝 生 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
8 | 山 本 和 利 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 8 | 小中尾 和 彦 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
9 | 長 浦 周 一 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 | 9 | 片 山 潤 二 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | |
10 | 野 満 猛 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | 10 | 寿々木 順 昭 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
10月度 月例杯Aクラス | 10月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
岩 永 信 也 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | 優 勝 |
永 田 一 喜 | 45 | 42 | 87 | 28 | 59 | |
2位 | 井 上 敏 彦 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | 2位 | 清 水 博 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 | |
3位 | 新 宮 正 人 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | 3位 | 柴 田 博 嘉 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | |
4 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | 4 | 福 田 貴 仁 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 | |
5 | 竹 添 節 夫 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 | 5 | 熊 和 弘 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 | |
6 | 江 口 健 一 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | 6 | 中 川 泰 寛 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 | |
7 | 長 岡 伸 一 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | 7 | 浦 田 祝 生 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | |
8 | 中 尾 通 明 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 8 | 三 浦 健 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 | |
9 | 村 岡 安 幸 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 9 | 大 石 隆 博 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | |
10 | 北 岡 直 徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 10 | 中 村 一 刀 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
9月度 月例杯Aクラス | 9月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
小 森 智 哉 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | 優 勝 |
山 崎 英 徳 | 45 | 44 | 89 | 27 | 62 | |
2位 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 2位 | 田 崎 則 子 | 44 | 44 | 88 | 25 | 63 | |
3位 | 福 島 利 信 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | 3位 | 森 康 実 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 | |
4 | 柳 原 芳 興 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 4 | 田 中 義 高 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 | |
5 | 駒 田 壽 信 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 5 | 小 山 正 夫 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 | |
6 | 渡 辺 喜久雄 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 6 | 田 崎 俊 樹 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | |
7 | 森 山 豊 明 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 7 | 佐々木 清 治 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |
8 | 岸 本 孝 市 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 8 | 斧 口 淑 郎 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 | |
9 | 宇都宮 浩 一 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 | 9 | 持 永 繁 昭 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 | |
10 | 日 野 芳 美 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 10 | 橋 口 政 徳 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
8月度 月例杯Aクラス | 8月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
村 元 一 成 | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 | 優 勝 |
田 川 勝 一 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 | |
2位 | 吉 永 貴 祐 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 | 2位 | 太 田 浩 二 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 | |
3位 | 田 中 憲 治 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 | 3位 | 田 中 幸 夫 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | |
4 | 山 口 省 三 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 | 4 | 寿々木 順 昭 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | |
5 | 松 本 康 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 | 5 | 酒 井 恭 二 | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 | |
6 | 友 永 孝 幸 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 | 6 | 福 田 正 和 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | |
7 | 岩 永 信 也 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 | 7 | 寺 田 龍 吾 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
8 | 本 田 勝 敏 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 8 | 廣 瀬 誠 洋 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 | |
9 | 新 立 誠 一 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 9 | 古 場 昭 一 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 | |
10 | 松 尾 芳 徳 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 10 | 壇 正 弘 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 |
7月度 平日例杯 | 8月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
柿 田 清 秀 | 43 | 39 | 82 | 18 | 64 | 優 勝 |
梶 谷 冨士久 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 | 2位 | 田 中 良 隆 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 | |
3位 | 田 中 惠 子 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | 3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | |
4 | 井 上 敏 彦 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 | 4 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 田 中 良 隆 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 5 | 松 本 勇 二 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 | |
6 | 梶 谷 冨士久 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 | 6 | 宮 本 百合子 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
7 | 佐 藤 政 雄 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | 7 | 宮 崎 一 利 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
8 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 8 | 錦 戸 良 久 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | |
9 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 9 | 椎 名 勇 次 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | |
10 | 福 山 浩 介 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 10 | 谷 野 正 人 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
7月度 月例杯Aクラス | 7月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
元 橋 啓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 優 勝 |
寿々木 順 昭 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |
2位 | 今 川 和 夫 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 2位 | 川 口 幸 美 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | |
3位 | 橋 本 辰 雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 前 田 正 彦 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
4 | 西 山 達 也 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 4 | 佐 藤 政 雄 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | |
5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 田 中 義 高 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
6 | 橋 本 政 二 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 6 | 田 崎 則 子 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 | |
7 | 岩 永 信 也 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 7 | 小 山 正 夫 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
8 | 稲 波 比朗和 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 8 | 谷 野 正 人 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 | |
9 | 北 岡 直 徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 浦 田 祝 生 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
10 | 宇都宮 浩 一 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | 10 | 林 田 松 雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
5月度 平日例杯 | 6月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 良 隆 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 | 優 勝 |
田 中 惠 子 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 梶 谷 冨士久 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | |
3位 | 才 木 忠 郎 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | 3位 | 錦 戸 良 久 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
4 | 岩 永 和 憲 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 | 4 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
5 | 山 下 宝 生 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | 5 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
6 | 池 田 勉治郎 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 | 6 | 駒 田 壽 信 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | |
7 | 川 田 澄 治 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 | 7 | 田 中 利 明 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | |
8 | 山 口 東 條 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | 8 | 山 下 達 夫 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | |
9 | 藤 山 泰 則 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | 9 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
10 | 宮 崎 英 樹 | 48 | 45 | 93 | 10 | 82 | 10 | 新 立 誠 一 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
6月度 月例杯Aクラス | 6月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
中 尾 通 明 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | 優 勝 |
田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 | |
2位 | 小 畑 俊 治 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 2位 | 野 口 正 春 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 | |
3位 | 新 立 誠 一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 3位 | 長 岡 伸 一 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 | |
4 | 元 橋 啓 二 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 4 | 古 場 昭 一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 吉 永 貴 祐 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 5 | 宅 島 正 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | |
6 | 村 元 一 成 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 6 | 高 木 幸 一 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 | |
7 | 生 野 豊 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 7 | 川 口 幸 美 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
8 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 8 | 田 崎 俊 樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
9 | 中 野 義 郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 9 | 谷 野 正 人 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
10 | 徳 永 達 雄 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 10 | 松 村 良 二 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5月度 月例杯Aクラス | 5月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
小 森 智 哉 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 | 優 勝 |
川 口 幸 美 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | |
2位 | 椎 名 勇 次 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 2位 | 田 崎 則 子 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
3位 | 天 本 六 男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 3位 | 野 田 孝二郎 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
4 | 岩 永 信 也 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 4 | 田 平 孝 徳 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | |
5 | 吉 原 正 法 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 5 | 寿々木 順 昭 | 43 | 55 | 98 | 24 | 74 | |
6 | 金 巻 裕 一 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 6 | 小 山 登 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | |
7 | 松 尾 慎 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 7 | 廣 瀬 誠 洋 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 | |
8 | 松 本 勇 二 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | 8 | 松 本 辰 喜 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
9 | 新 宮 正 人 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | 9 | 森 口 澄 夫 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
10 | 竹 添 節 夫 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 | 10 | 岩 切 一 朗 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
4月度 月例杯Aクラス | 4月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
宇都宮 浩 一 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 | 優 勝 |
佐 藤 政 雄 | 46 | 36 | 82 | 14 | 68 | |
2位 | 岩 永 信 也 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | 2位 | 壇 正 弘 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 松 本 兆 司 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 3位 | 江 川 英 文 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | |
4 | 藤 田 善 昭 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | 4 | 菅 長 生 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
5 | 松 本 勇 二 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 | 5 | 前 原 学 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 | |
6 | 村 岡 安 幸 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | 6 | 前 田 正 彦 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |
7 | 松 本 常 宣 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 7 | 国 本 博 和 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | |
8 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 | 8 | 古 場 昭 一 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 | |
9 | 渡 辺 喜久雄 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 9 | 濱 松 早 太 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
10 | 椎 名 勇 次 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 10 | 久 保 昭 彦 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
3月度 平日例杯 | 4月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
野 口 重 明 | 39 | -- | 39 | 6.5 | 32.5 | 優 勝 |
長 田 誠 | 45 | 44 | 89 | 25 | 64 | |
2位 | 中 野 義 郎 | 38 | -- | 38 | 5 | 33 | 2位 | 横 田 良 昌 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
3位 | 錦 戸 良 久 | 42 | -- | 42 | 7.5 | 34.5 | 3位 | 山 口 東 條 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
4 | 安 橋 忠 一 | 47 | -- | 47 | 11 | 36 | 4 | 牧 瀬 良 一 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | |
5 | 成 枝 忠 | 46 | -- | 46 | 10 | 36 | 5 | 田 中 憲 治 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 新 立 誠 一 | 41 | -- | 41 | 5 | 36 | 6 | 岩 永 和 憲 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
7 | 田 中 良 隆 | 42 | -- | 42 | 5.5 | 36.5 | 7 | 梶 谷 冨士久 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | |
8 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | -- | 42 | 5 | 37 | 8 | 森 山 義 則 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 | |
9 | 駒 田 壽 信 | 40 | -- | 40 | 3 | 37 | 9 | 田 中 良 隆 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | |
10 | 岩 永 和 憲 | 46 | -- | 46 | 8.5 | 37.5 | 10 | 椎 名 勇 次 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |