| 3月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
永 田 俊 彦 | 38 | 38 | 76 | 15 | 61 |
| 2 | 馬 渡 正 富 | 51 | 43 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 菖 蒲 格 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 吉 田 勝 守 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 5 | 吉 原 満 丸 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 牧 瀬 良 一 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 7 | 錦 戸 良 久 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| 8 | 野 口 千 笑 三 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 9 | 橋 本 辰 雄 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 10 | 岩 永 和 憲 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 3月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 橋 田 里 恵 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 嶋 崎 千 代 美 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 小 松 恵 子 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 5 | 山 下 遼 子 | 52 | 46 | 98 | 24 | 74 |
| 6 | 副 島 充 子 | 51 | 40 | 91 | 15 | 76 |
| 7 | 田 中 惠 子 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
| 8 | 鵜 殿 洋 子 | 54 | 54 | 108 | 27 | 81 |
| 9 | 宮 本 百 合 子 | 49 | 41 | 90 | 8 | 82 |
| 10 | 中 村 玉 江 | 53 | 46 | 99 | 17 | 82 |
| 3月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
樋 口 武 敏 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 吉 原 満 丸 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 3 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 4 | 田 中 良 隆 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 平 野 博 紀 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 6 | 長 浦 周 一 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 7 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 8 | 橋 本 政 二 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 9 | 大 熊 昭 廣 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 10 | 中 島 二 郎 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 3月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
石 橋 年 幸 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
| 2 | 古 場 昭 一 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 3 | 江 島 芳 治 | 42 | 49 | 91 | 22 | 69 |
| 4 | 石 田 寛 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 荒 木 耕 蔵 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
| 6 | 吉 田 和 久 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 重 松 強 巳 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
| 8 | 太 田 浩 二 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 9 | 坪 田 光 祥 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | 中 村 哲 也 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
| 2月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
谷 野 正 人 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
| 2 | 吉 原 満 丸 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 3 | 田 中 惠 子 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
| 4 | 橋 本 辰 雄 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 5 | 永 田 俊 彦 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 6 | 前 田 正 彦 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 7 | 石 橋 年 幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 8 | 朝 野 史 大 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 内 野 正 稔 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 10 | 福 田 俊 郎 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 2月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 38 | 48 | 86 | 19 | 67 |
| 2 | 副 島 充 子 | 39 | 48 | 87 | 15 | 72 |
| 3 | 宮 本 百 合 子 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 橋 田 里 恵 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
| 5 | 西 村 知 子 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 |
| 6 | 小 松 恵 子 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
| 2月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
吉 原 満 丸 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 福 田 俊 郎 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 永 田 俊 彦 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 4 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 5 | 岳 下 健 市 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| 6 | 山 口 長 治 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
| 7 | 本 田 勝 敏 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 石 橋 年 幸 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 9 | 田 中 良 隆 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 原 田 富 男 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 2月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
元 橋 啓 二 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | 吉 原 満 丸 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 野 中 哲 郎 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 友 永 孝 幸 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 5 | 小 嶺 良 成 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 松 本 勇 二 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 7 | 西 尾 伯 保 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 生 野 豊 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 天 本 六 男 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 藤 田 善 昭 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 2月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
柴 田 博 嘉 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 斧 口 淑 郎 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 吉 田 和 久 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 4 | 荒 木 啓 文 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| 5 | 荒 木 耕 蔵 | 45 | 51 | 96 | 26 | 70 |
| 6 | 馬 場 靖 一 郎 | 51 | 40 | 91 | 20 | 71 |
| 7 | 渡 辺 聡 | 40 | 50 | 90 | 19 | 71 |
| 8 | 栗 山 幸 生 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
| 9 | 池 田 清 | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
| 10 | 大 楠 慎 也 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 1月 平日例杯 | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 2 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 森 博 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 福 田 俊 郎 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 下 田 剛 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
| 6 | 小 森 智 哉 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 田 中 惠 子 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 8 | 吉 原 満 丸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 9 | 松 本 勇 二 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| 10 | 谷 野 正 人 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
| 1月 シニア | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
原 田 富 男 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
| 2 | 馬 渡 正 富 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 牧 瀬 良 一 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 4 | 吉 原 満 丸 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 |
| 6 | 永 田 俊 彦 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 7 | 柳 原 芳 興 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 横 田 繁 勝 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
| 9 | 河 本 好 弘 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 |
| 10 | 福 田 俊 郎 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
| 1月 レディス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
| 2 | 宮 本 百 合 子 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
| 3 | 西 村 知 子 | 54 | 55 | 109 | 30 | 79 |
| 4 | 中 村 玉 江 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
| 1月 月例杯Aクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
村 岡 安 幸 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | 高 橋 成 吾 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3 | 松 尾 慎 次 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 橋 本 政 二 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 5 | 森 山 豊 明 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 6 | 天 本 六 男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 椎 名 勇 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 山 口 省 三 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 9 | 西 山 達 也 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
| 10 | 宇 野 英 昭 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 1月 月例杯Bクラス | ||||||
| Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
| 優 勝 |
相 良 一 夫 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 2 | 角 田 重 俊 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
| 3 | 藤 尾 了 拙 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 4 | 太 田 浩 二 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| 5 | 赤 松 嘉 信 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 6 | 大 楠 慎 也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| 7 | 辻 村 展 施 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 8 | 宅 島 正 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
| 9 | 田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
| 10 | 本 田 秀 孝 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |