Loading...

メンバーの皆様へ

To All Members

3月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年03月03日
3月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 植 松 信 行 43 48 91 22 69
2 白 水 守 45 42 87 16 71
3 高 水 間 翔 亮 54 47 101 29 72
4 島 田 健 治 44 51 95 23 72
5 嶋 田 博 幸 46 45 91 18 73
6 廣 畑 行 敏 51 47 98 24 74
7 吉 塚 勇 樹 47 44 91 17 74
8 今 川 浩 二 47 49 96 22 74
9 馬 場 正 友 45 48 93 19 74
10 橋 浦 正 治 50 42 92 17 75
11 山 口 力 47 44 91 16 75
12 下 田 虎 彦 43 42 85 10 75
13 二 田 重 則 41 51 92 17 75
14 辻 勝 47 44 91 15 76
15 山 口 勇 雄 45 45 90 14 76
16 西 尾 久 49 44 93 16 77
B G 下 田 虎 彦 43 42 85



3月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2024年03月03日
3月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 村 川 雄 一 40 43 83 13 70
2 古 場 昭 一 39 41 80 9 71
3 田 中 章 悟 40 43 83 12 71
4 木 下 竜 太 41 36 77 5 72
5 白 石 武 志 39 44 83 11 72
6 嶋 津 博 文 40 41 81 7 74
7 佐 藤 義 宗 43 45 88 14 74
8 田 中 友 一 43 43 86 11 75
9 林 田 松 雄 42 43 85 10 75
10 松 尾 宏 司 41 43 84 9 75
11 松 田 秀 隆 43 46 89 14 75
12 樋 口 公 孝 41 45 86 11 75
13 本 多 克 也 45 42 87 11 76
14 清 水 博 43 45 88 12 76
15 元 田 健 一 41 44 85 9 76
16 山 口 亮 一 41 45 86 10 76
B G 木 下 竜 太 41 36 77



2月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年02月22日
2月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 関 昭 博 41 38 79 7 72
2 菖 蒲 格 43 44 87 13 74
3 小 林 義 明 45 50 95 21 74
4 永 松 輝 二 44 39 83 8 75
5 津 田 和 司 41 40 81 5 76
6 中 島 謙 41 41 82 4 78
7 松 尾 善 久 45 45 90 12 78
8 池 田 勉 治 郎 50 41 91 10 81
9 川 口 傳 49 43 92 11 81
10 原 田 啓 一 50 51 101 20 81



令和5年度 グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2024年02月18日
グランドマンスリーカップ Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 菅 保 41 45 86 17 69
2 島 田 健 治 48 46 94 24 70
3 原 田 慎 一 郎 43 43 86 15 71
4 土 井 純 次 42 39 81 8 73
5 中 島 一 樹 44 45 89 16 73
6 秋 山 督 二 郎 44 45 89 16 73
7 東 亮 43 49 92 19 73
8 上 戸 一 信 46 41 87 12 75
9 福 田 貴 仁 47 43 90 15 75
10 中 尾 清 一 郎 52 52 104 29 75
B G 土 井 純 次 42 39 81



令和5年度 グランドマンスリーカップ-成績表

その他の競技成績
  2024年02月18日
グランドマンスリーカップ Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 林 田 和 洋 38 38 76 9 67
2 山 崎 文 治 40 41 81 13 68
3 小 山 正 夫 38 41 79 9 70
4 丸 石 英 巳 40 44 84 12 72
5 八 木 利 彦 43 40 83 10 73
6 田 中 俊 宏 41 44 85 12 73
7 田 中 章 悟 40 44 84 10 74
8 東 政 人 35 41 76 2 74
9 酒 井 栄 38 44 82 8 74
10 植 田 太 40 44 84 9 75
B G 林 田 和 洋 38 38 76



2月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年02月14日
2月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 安 田 賢 治 41 46 87 16.8 70.2
2 荒 木 滋 治 40 43 83 10.8 72.2
3 津 田 和 司 39 42 81 8.4 72.6
4 村 岡 安 幸 45 41 86 13.2 72.8
5 後 田 一 実 46 47 93 19.2 73.8
6 永 松 輝 二 41 45 86 12.0 74.0
7 谷 川 正 則 36 40 76 1.2 74.8
8 山 内 重 幸 42 45 87 12.0 75.0
9 関 昭 博 43 38 81 6.0 75.0
10 伊 藤 朝 喜 46 52 98 22.8 75.2



2月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年02月04日
2月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 桑 宮 慎 二 42 45 87 18 69
2 原 田 慎 一 郎 44 41 85 15 70
3 秋 山 督 二 郎 42 44 86 16 70
4 岩 永 敏 幸 44 42 86 15 71
5 佐 藤 澄 二 45 43 88 15 73
6 高 水 間 翔 亮 50 54 104 30 74
7 志 岐 一 昭 42 48 90 16 74
8 江 口 健 一 48 42 90 15 75
9 川 浪 順 也 47 48 95 20 75
10 本 田 秀 孝 48 47 95 19 76
11 下 田 幸 徳 48 45 93 16 77
12 武 田 雅 治 48 46 94 17 77
13 石 橋 政 典 53 52 105 28 77
14 木 下 立 身 44 49 93 16 77
15 橋 浦 正 治 44 50 94 17 77
16 岸 本 孝 市 46 40 86 8 78
B G 原 田 慎 一 郎 44 41 85



2月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2024年02月04日
2月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 村 哲 也 41 36 77 6 71
2 佐 藤 義 宗 41 44 85 13 72
3 木 下 竜 太 37 40 77 5 72
4 野 中 康 男 39 38 77 4 73
5 大 塚 晶 寛 40 42 82 9 73
6 椿 山 正 勝 37 43 80 7 73
7 近 藤 剛 45 43 88 14 74
8 外 輪 宣 弘 44 44 88 14 74
9 江 川 基 紀 43 45 88 14 74
10 高 ハマ 広 司 43 42 85 10 75
11 吉 田 康 英 42 47 89 14 75
12 安 田 浩 二 44 41 85 9 76
13 松 尾 慎 次 44 43 87 10 77
14 冨 永 義 彦 41 41 82 5 77
15 原 田 義 弘 40 42 82 5 77
16 東 博 文 39 48 87 10 77
B G 中 村 哲 也 41 36 77



1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年01月25日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 泉 田 政 春 47 44 91 18 73
2 川 口 傳 43 42 85 12 73
3 関 昭 博 42 39 81 7 74
4 中 島 謙 40 39 79 5 74
5 八 木 利 彦 40 45 85 11 74
6 山 道 和 彦 52 49 101 25 76
7 高 木 幸 一 45 49 94 18 76
8 松 下 寛 45 41 86 9 77
9 吉 田 康 英 45 45 90 13 77
10 松 口 英 光 48 49 97 20 77



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年01月17日
1月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 41 40 81 12.0 69.0
2 安 田 賢 治 40 40 80 10.8 69.2
3 後 田 一 実 42 42 84 14.4 69.6
4 木 下 勝 晴 44 43 87 16.8 70.2
5 林 田 邦 雄 46 42 88 16.8 71.2
6 宮 﨑 功 46 42 88 16.8 71.2
7 徳 永 孝 子 44 44 88 16.8 71.2
8 松 本 亨 52 47 99 27.6 71.4
9 梶 谷 冨 士 久 52 42 94 21.6 72.4
10 村 岡 安 幸 40 40 80 7.2 72.8



1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年01月07日
1月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 芳 憲 48 48 96 26 70
2 二 田 重 則 41 45 86 16 70
3 武 田 雅 治 42 46 88 18 70
4 江 川 基 紀 38 47 85 15 70
5 松 本 亨 44 42 86 15 71
6 若 杉 武 夫 45 42 87 15 72
7 中 原 康 司 46 51 97 25 72
8 高 木 誠 42 46 88 15 73
9 野 口 悟 一 46 50 96 23 73
10 菅 保 42 49 91 17 74
11 木 下 立 身 40 50 90 16 74
12 渡 海 昇 49 45 94 19 75
13 川 口 東 51 52 103 28 75
14 田 原 英 史 42 48 90 15 75
15 原 田 慎 一 郎 47 43 90 14 76
16 本 田 秀 孝 46 48 94 18 76
B G 江 川 基 紀 38 47 85



1月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2024年01月07日
1月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 白 石 武 志 39 41 80 12 68
2 樋 口 公 孝 44 38 82 12 70
3 山 本 寛 之 42 43 85 13 72
4 中 村 哲 也 38 40 78 6 72
5 本 多 定 昭 41 44 85 13 72
6 宮 後 誠 45 40 85 12 73
7 福 島 利 信 41 43 84 11 73
8 時 任 秀 樹 40 47 87 14 73
9 原 田 義 弘 39 39 78 4 74
10 隈 部 憲 也 40 41 81 7 74
11 南 秀 則 37 39 76 2 74
12 木 下 竜 太 36 43 79 5 74
13 香 田 正 宣 40 48 88 14 74
14 山 崎 文 治 47 41 88 13 75
15 町 田 仙 史 46 43 89 14 75
16 東 政 人 39 38 77 2 75
B G 南 秀 則 37 39 76



令和6年度 新年杯-成績表

その他の競技成績
  2024年01月03日
令和6年 新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 梅 本 一 由 43 42 85 15.6 69.4
2 原 田 義 弘 39 41 80 9.6 70.4
3 大 塚 晶 寛 42 43 85 14.4 70.6
4 松 尾 慎 次 43 48 91 19.2 71.8
5 中 村 潤 46 45 91 19.2 71.8
6 山 川 昭 36 36 72 0.0 72.0
7 永 川 茂 41 42 83 10.8 72.2
8 東 博 文 45 50 95 22.8 72.2
9 宮 崎 光 43 51 94 21.6 72.4
10 大 町 龍 太 郎 42 45 87 14.4 72.6
B G 山 川 昭 36 36 72



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年12月13日
12月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 村 岡 安 幸 41 44 85 14.4 70.6
2 後 田 一 実 41 39 80 8.4 71.6
3 津 田 和 司 41 42 83 10.8 72.2
4 熊 和 弘 45 41 86 13.2 72.8
5 松 尾 健 44 48 92 19.2 72.8
6 内 野 正 稔 41 43 84 10.8 73.2
7 谷 川 正 則 45 43 88 14.4 73.6
8 池 田 勉 治 郎 39 43 82 8.4 73.6
9 浦 里 秀 喜 43 43 86 12.0 74.0
10 錦 戸 良 久 47 49 96 21.6 74.4



12月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年12月03日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 野 実 42 46 88 21 67
2 吉 塚 勇 樹 44 43 87 18 69
3 伊 藤 重 安 43 47 90 21 69
4 原 田 慎 一 郎 42 44 86 16 70
5 桑 宮 慎 二 41 48 89 19 70
6 荒 木 信 行 47 43 90 19 71
7 橋 浦 正 治 42 46 88 17 71
8 土 崎 伸 幸 59 52 111 39 72
9 林 田 健 二 46 44 90 18 72
10 井 上 文 雄 44 52 96 24 72
11 高 水 間 翔 亮 57 49 106 33 73
12 辻 勝 43 43 86 13 73
13 田 崎 俊 樹 44 45 89 16 73
14 松 本 亨 44 45 89 16 73
15 手 塚 浩 介 47 50 97 24 73
16 栗 原 久 明 42 49 91 18 73
B G 下 田 虎 彦 44 41 85




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー