Loading...

メンバーの皆様へ

Member

1月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2024年01月25日
1月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 泉 田 政 春 47 44 91 18 73
2 川 口 傳 43 42 85 12 73
3 関 昭 博 42 39 81 7 74
4 中 島 謙 40 39 79 5 74
5 八 木 利 彦 40 45 85 11 74
6 山 道 和 彦 52 49 101 25 76
7 高 木 幸 一 45 49 94 18 76
8 松 下 寛 45 41 86 9 77
9 吉 田 康 英 45 45 90 13 77
10 松 口 英 光 48 49 97 20 77



1月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2024年01月17日
1月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 荒 木 滋 治 41 40 81 12.0 69.0
2 安 田 賢 治 40 40 80 10.8 69.2
3 後 田 一 実 42 42 84 14.4 69.6
4 木 下 勝 晴 44 43 87 16.8 70.2
5 林 田 邦 雄 46 42 88 16.8 71.2
6 宮 﨑 功 46 42 88 16.8 71.2
7 徳 永 孝 子 44 44 88 16.8 71.2
8 松 本 亨 52 47 99 27.6 71.4
9 梶 谷 冨 士 久 52 42 94 21.6 72.4
10 村 岡 安 幸 40 40 80 7.2 72.8



1月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2024年01月07日
1月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 尾 芳 憲 48 48 96 26 70
2 二 田 重 則 41 45 86 16 70
3 武 田 雅 治 42 46 88 18 70
4 江 川 基 紀 38 47 85 15 70
5 松 本 亨 44 42 86 15 71
6 若 杉 武 夫 45 42 87 15 72
7 中 原 康 司 46 51 97 25 72
8 高 木 誠 42 46 88 15 73
9 野 口 悟 一 46 50 96 23 73
10 菅 保 42 49 91 17 74
11 木 下 立 身 40 50 90 16 74
12 渡 海 昇 49 45 94 19 75
13 川 口 東 51 52 103 28 75
14 田 原 英 史 42 48 90 15 75
15 原 田 慎 一 郎 47 43 90 14 76
16 本 田 秀 孝 46 48 94 18 76
B G 江 川 基 紀 38 47 85



1月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2024年01月07日
1月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 白 石 武 志 39 41 80 12 68
2 樋 口 公 孝 44 38 82 12 70
3 山 本 寛 之 42 43 85 13 72
4 中 村 哲 也 38 40 78 6 72
5 本 多 定 昭 41 44 85 13 72
6 宮 後 誠 45 40 85 12 73
7 福 島 利 信 41 43 84 11 73
8 時 任 秀 樹 40 47 87 14 73
9 原 田 義 弘 39 39 78 4 74
10 隈 部 憲 也 40 41 81 7 74
11 南 秀 則 37 39 76 2 74
12 木 下 竜 太 36 43 79 5 74
13 香 田 正 宣 40 48 88 14 74
14 山 崎 文 治 47 41 88 13 75
15 町 田 仙 史 46 43 89 14 75
16 東 政 人 39 38 77 2 75
B G 南 秀 則 37 39 76



令和6年度 新年杯-成績表

その他の競技成績
  2024年01月03日
令和6年 新年杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 梅 本 一 由 43 42 85 15.6 69.4
2 原 田 義 弘 39 41 80 9.6 70.4
3 大 塚 晶 寛 42 43 85 14.4 70.6
4 松 尾 慎 次 43 48 91 19.2 71.8
5 中 村 潤 46 45 91 19.2 71.8
6 山 川 昭 36 36 72 0.0 72.0
7 永 川 茂 41 42 83 10.8 72.2
8 東 博 文 45 50 95 22.8 72.2
9 宮 崎 光 43 51 94 21.6 72.4
10 大 町 龍 太 郎 42 45 87 14.4 72.6
B G 山 川 昭 36 36 72



12月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年12月13日
12月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 村 岡 安 幸 41 44 85 14.4 70.6
2 後 田 一 実 41 39 80 8.4 71.6
3 津 田 和 司 41 42 83 10.8 72.2
4 熊 和 弘 45 41 86 13.2 72.8
5 松 尾 健 44 48 92 19.2 72.8
6 内 野 正 稔 41 43 84 10.8 73.2
7 谷 川 正 則 45 43 88 14.4 73.6
8 池 田 勉 治 郎 39 43 82 8.4 73.6
9 浦 里 秀 喜 43 43 86 12.0 74.0
10 錦 戸 良 久 47 49 96 21.6 74.4



12月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年12月03日
12月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 中 野 実 42 46 88 21 67
2 吉 塚 勇 樹 44 43 87 18 69
3 伊 藤 重 安 43 47 90 21 69
4 原 田 慎 一 郎 42 44 86 16 70
5 桑 宮 慎 二 41 48 89 19 70
6 荒 木 信 行 47 43 90 19 71
7 橋 浦 正 治 42 46 88 17 71
8 土 崎 伸 幸 59 52 111 39 72
9 林 田 健 二 46 44 90 18 72
10 井 上 文 雄 44 52 96 24 72
11 高 水 間 翔 亮 57 49 106 33 73
12 辻 勝 43 43 86 13 73
13 田 崎 俊 樹 44 45 89 16 73
14 松 本 亨 44 45 89 16 73
15 手 塚 浩 介 47 50 97 24 73
16 栗 原 久 明 42 49 91 18 73
B G 下 田 虎 彦 44 41 85



12月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2023年12月03日
12月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 清 水 博 37 41 78 12 66
2 大 楠 慎 也 41 42 83 14 69
3 朝 野 史 大 37 41 78 9 69
4 白 石 武 志 41 42 83 13 70
5 町 草 勇 36 38 74 4 70
6 八 木 利 彦 38 43 81 11 70
7 林 田 和 洋 40 39 79 8 71
8 野 口 卓 真 42 42 84 13 71
9 山 川 昭 34 38 72 1 71
10 松 田 秀 隆 46 40 86 14 72
11 酒 井 栄 44 38 82 10 72
12 森 田 和 典 45 40 85 13 72
13 隈 部 憲 也 42 39 81 8 73
14 南 茂 幸 41 39 80 7 73
15 若 杉 禎 二 47 40 87 13 74
16 本 多 克 也 38 47 85 11 74
B G 山 川 昭 34 38 72



11月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年11月16日
11月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 原 田 啓 一 46 40 86 21 65
2 川 口 傳 41 39 80 12 68
3 浦 田 祝 生 42 42 84 15 69
4 林 田 正 博 41 43 84 13 71
5 飯 田 則 行 46 44 90 17 73
6 松 田 征 一 郎 43 43 86 13 73
7 田 口 敏 之 42 43 85 12 73
8 平 山 勇 二 41 42 83 9 74
9 菖 蒲 格 42 44 86 12 74
10 松 添 實 46 46 92 17 75



11月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年11月08日
11月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 松 田 征 一 郎 39 40 79 7.2 71.8
2 田 中 惠 子 47 44 91 19.2 71.8
3 津 田 和 司 43 40 83 10.8 72.2
4 谷 川 正 則 39 43 82 9.6 72.4
5 後 田 一 実 39 43 82 9.6 72.4
6 伊 藤 朝 喜 50 49 99 26.4 72.6
7 池 田 勉 治 郎 41 45 86 13.2 72.8
8 錦 戸 良 久 39 46 85 12.0 73.0
9 高 尾 正 尊 45 45 90 16.8 73.2
10 安 田 賢 治 40 44 84 10.8 73.2



11月 月例杯-Bクラス-成績表

月例杯Bクラス
  2023年11月05日
11月 月例杯 Bクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 下 田 幸 徳 38 45 83 19 64
2 二 田 勝 典 45 46 91 26 65
3 門 畑 正 志 49 43 92 26 66
4 原 田 祐 一 42 41 83 17 66
5 江 口 健 一 40 42 82 16 66
6 原 田 啓 一 45 43 88 21 67
7 平 坂 英 二 40 43 83 16 67
8 原 田 銀 次 朗 42 49 91 24 67
9 湯 川 勝 46 46 92 24 68
10 山 口 力 39 45 84 16 68
11 渡 海 昇 46 44 90 21 69
12 二 田 重 則 43 42 85 16 69
13 本 多 好 史 42 46 88 19 69
14 松 尾 芳 憲 47 50 97 27 70
15 林 田 良 治 40 49 89 19 70
16 柴 田 博 嘉 43 45 88 17 71
B G 江 口 健 一 40 42 82



11月 月例杯-Aクラス-成績表

月例杯Aクラス
  2023年11月05日
11月 月例杯 Aクラス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 太 田 満 35 36 71 4 67
2 土 井 純 次 38 41 79 12 67
3 大 町 龍 太 郎 42 40 82 13 69
4 渡 邊 讓 二 38 38 76 7 69
5 田 中 俊 宏 39 42 81 12 69
6 石 見 沙 羅 40 43 83 13 70
7 渡 海 敏 弘 36 41 77 7 70
8 小 林 芳 宏 41 42 83 12 71
9 池 田 勉 治 郎 40 41 81 10 71
10 梶 雅 克 38 44 82 11 71
11 植 田 太 42 38 80 8 72
12 南 茂 幸 39 40 79 7 72
13 隈 部 憲 也 38 41 79 7 72
14 梅 本 一 由 43 37 80 7 73
15 嶋 津 博 文 41 38 79 6 73
16 岩 永 純 治 42 39 81 8 73
B G 太 田 満 35 36 71



10月 平日例杯-成績表

平日例杯
  2023年10月26日
10月 平日例杯
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 柳 龍 介 49 45 94 24 70
2 岡 村 洋 子 47 44 91 21 70
3 山 内 重 幸 39 42 81 11 70
4 池 田 勉 治 郎 41 40 81 10 71
5 石 川 寛 二 54 45 99 26 73
6 錦 戸 良 久 46 43 89 16 73
7 平 山 勇 二 43 41 84 11 73
8 菖 蒲 格 44 42 86 13 73
9 松 田 征 一 郎 47 40 87 13 74
10 田 口 敏 之 43 43 86 12 74



10月 シニア・レディス-成績表

シニア・レディス
  2023年10月11日
10月 シニアレディス
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 木 下 勝 晴 46 38 84 13.2 70.8
2 松 口 英 光 44 49 93 21.6 71.4
3 後 田 一 実 42 47 89 16.8 72.2
4 下 田 虎 彦 44 42 86 13.2 72.8
5 松 尾 健 38 47 85 12.0 73.0
6 荒 木 滋 治 39 45 84 10.8 73.2
7 安 田 賢 治 37 41 78 4.8 73.2
8 山 内 重 幸 47 46 93 19.2 73.8
9 関 昭 博 42 43 85 10.8 74.2
10 菖 蒲 格 42 42 84 9.6 74.4



10月度 月例杯-成績表

月例杯Aクラス|月例杯Bクラス
  2023年10月08日
10月 月例杯(A・B合同)
Rank Name Out In Gross Hdcp Net
優 勝 田 中 修 45 43 88 17 71
2 町 草 富 男 52 44 96 22 74
3 松 田 秀 隆 47 44 91 15 76
4 菅 保 41 53 94 18 76
5 鶴 島 正 明 62 58 120 43 77
6 江 川 基 紀 46 47 93 16 77
7 立 光 真 一 郎 42 45 87 9 78
8 土 崎 伸 幸 57 63 120 42 78
9 坂 本 裕 介 42 43 85 6 79
10 南 茂 幸 40 46 86 7 79
11 町 田 仙 史 51 45 96 16 80
12 町 草 勇 42 42 84 4 80
13 吉 塚 武 志 45 47 92 12 80
14 原 田 祐 一 47 51 98 18 80
15 橋 浦 正 治 54 45 99 18 81
16 中 野 実 51 52 103 22 81
B G 町 草 勇 42 42 84




Hole.9 Par4 Hdcp7

メニュー