令和5年度 クラブ選手権 決勝 | |||||||
Rank | Name | Out | In | Out | In | Total | |
優勝 | 野 中 康 男 | 予選 | 44 | 38 | 42 | 37 | 314 |
決勝 | 38 | 37 | 40 | 38 | |||
2 | 吉 永 貴 祐 | 予選 | 36 | 44 | 45 | 41 | 316 |
決勝 | 37 | 38 | 38 | 37 | |||
3 | 町 草 勇 | 予選 | 36 | 45 | 41 | 38 | 322 |
決勝 | 40 | 40 | 37 | 45 | |||
4 | 村 元 一 成 | 予選 | 41 | 39 | 39 | 43 | 323 |
決勝 | 38 | 38 | 43 | 42 | |||
5 | 池 田 幸 一 郎 | 予選 | 36 | 48 | 40 | 42 | 326 |
決勝 | 40 | 39 | 40 | 41 | |||
6 | 木 下 竜 太 | 予選 | 43 | 40 | 39 | 45 | 327 |
決勝 | 44 | 35 | 39 | 42 | |||
7 | 山 川 昭 | 予選 | 37 | 39 | 46 | 39 | 327 |
決勝 | 40 | 42 | 37 | 47 | |||
8 | 椿 山 正 勝 | 予選 | 42 | 42 | 42 | 41 | 330 |
決勝 | 42 | 41 | 39 | 41 | |||
9 | 中 村 哲 也 | 予選 | 42 | 47 | 42 | 44 | 332 |
決勝 | 38 | 41 | 38 | 40 | |||
10 | 梅 本 一 由 | 予選 | 42 | 43 | 45 | 41 | 335 |
決勝 | 40 | 38 | 42 | 44 | |||
11 | 南 秀 則 | 予選 | 42 | 41 | 45 | 46 | 336 |
決勝 | 39 | 39 | 47 | 37 | |||
12 | 金 巻 裕 一 | 予選 | 44 | 40 | 44 | 41 | 336 |
決勝 | 43 | 43 | 40 | 41 | |||
13 | 南 茂 幸 | 予選 | 44 | 48 | 40 | 42 | 343 |
決勝 | 41 | 43 | 44 | 41 | |||
14 | 植 田 太 | 予選 | 41 | 44 | 46 | 41 | 347 |
決勝 | 44 | 43 | 45 | 43 | |||
15 | 林 田 松 雄 | 予選 | 42 | 45 | 43 | 42 | 350 |
決勝 | 44 | 43 | 44 | 47 | |||
16 | 朝 野 史 大 | 予選 | 49 | 45 | 40 | 41 | 351 |
決勝 | 41 | 43 | 44 | 48 |
令和5年度 シニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | In | Out | In | Total | |
優勝 | 松 尾 慎 次 | 予選 | 43 | 40 | 43 | 247 |
決勝 | 41 | 37 | 43 | |||
2 | 小 森 智 哉 | 予選 | 41 | 43 | 42 | 248 |
決勝 | 41 | 38 | 43 | |||
3 | 冨 永 義 彦 | 予選 | 44 | 43 | 48 | 251 |
決勝 | 39 | 38 | 39 | |||
4 | 松 尾 宏 司 | 予選 | 48 | 40 | 44 | 251 |
決勝 | 39 | 40 | 40 | |||
5 | 池 田 勉 治 郎 | 予選 | 45 | 43 | 47 | 254 |
決勝 | 38 | 40 | 41 | |||
6 | 渡 邊 譲 二 | 予選 | 42 | 42 | 42 | 256 |
決勝 | 41 | 47 | 42 | |||
7 | 田 中 憲 治 | 予選 | 44 | 44 | 48 | 264 |
決勝 | 44 | 43 | 41 | |||
8 | 吉 田 康 英 | 予選 | 51 | 43 | 45 | 275 |
決勝 | 46 | 40 | 50 |
令和5年度 ミッドシニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 嶋 津 博 文 | 39 | 41 | 39 | 39 | 158 |
2 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 40 | 41 | 41 | 160 |
3 | 浅 野 茂 | 41 | 42 | 43 | 38 | 164 |
4 | 有 賀 誠 | 40 | 39 | 42 | 43 | 164 |
5 | 陣 野 直 明 | 42 | 47 | 36 | 40 | 165 |
6 | 本 多 定 昭 | 42 | 43 | 40 | 42 | 167 |
7 | 酒 井 栄 | 41 | 49 | 43 | 41 | 174 |
8 | 清 水 博 | 42 | 47 | 42 | 44 | 175 |
令和5年度 グランドシニア選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 桜 田 敏 孝 | 37 | 36 | 39 | 37 | 149 |
2 | 杉 内 豊 | 41 | 39 | 38 | 36 | 154 |
3 | 中 村 一 刀 | 43 | 42 | 39 | 38 | 162 |
4 | 山 下 健 二 | 40 | 45 | 38 | 41 | 164 |
5 | 津 田 和 司 | 40 | 43 | 41 | 43 | 167 |
6 | 関 昭 博 | 43 | 43 | 43 | 40 | 169 |
7 | 鄭 徳 興 | 44 | 41 | 44 | 40 | 169 |
8 | 貝 田 英 二 | 43 | 39 | 43 | 45 | 170 |
令和5年度 レディス選手権 決勝 | ||||||
Rank | Name | 予選 | 決勝 | Total | ||
Out | In | Out | In | |||
優勝 | 大 屋 純 子 | 41 | 41 | 38 | 41 | 161 |
2 | 田 中 惠 子 | 38 | 41 | 42 | 41 | 162 |
3 | 村 元 は る み | 41 | 40 | 40 | 43 | 164 |
3 | 山 下 千 鶴 | 48 | 48 | 48 | 44 | 188 |
9月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 片 山 昌 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
2 | 秋 山 寛 行 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
3 | 菖 蒲 格 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
4 | 中 島 謙 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
5 | 平 山 勇 二 | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
6 | 田 中 修 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
7 | 浅 野 茂 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
8 | 飯 田 則 行 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
9 | 日 高 保 廣 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
10 | 小 林 義 明 | 43 | 50 | 93 | 20 | 73 |
令和5年度 クラブ選手権 予選 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Out | In | Total |
1 | 町 草 勇 | 36 | 45 | 41 | 38 | 160 |
2 | 野 中 康 男 | 44 | 38 | 42 | 37 | 161 |
3 | 山 川 昭 | 37 | 39 | 46 | 39 | 161 |
4 | 村 元 一 成 | 41 | 39 | 39 | 43 | 162 |
5 | 吉 永 貴 祐 | 36 | 44 | 45 | 41 | 166 |
6 | 池 田 幸 一 郎 | 36 | 48 | 40 | 42 | 166 |
7 | 椿 山 正 勝 | 42 | 42 | 42 | 41 | 167 |
8 | 木 下 竜 太 | 43 | 40 | 39 | 45 | 167 |
9 | 金 巻 裕 一 | 44 | 40 | 44 | 41 | 169 |
10 | 梅 本 一 由 | 42 | 43 | 45 | 41 | 171 |
11 | 植 田 太 | 41 | 44 | 46 | 41 | 172 |
12 | 林 田 松 雄 | 42 | 45 | 43 | 42 | 172 |
13 | 南 茂 幸 | 44 | 48 | 40 | 42 | 174 |
14 | 南 秀 則 | 42 | 41 | 45 | 46 | 174 |
15 | 朝 野 史 大 | 49 | 45 | 40 | 41 | 175 |
16 | 中 村 哲 也 | 42 | 47 | 42 | 44 | 175 |
令和5年度 シニア選手権 予選 | ||||||
Rank | Name | In | Out | In | Total | |
1 | 小 森 智 哉 | 41 | 43 | 42 | 126 | |
2 | 渡 邊 譲 二 | 42 | 42 | 42 | 126 | |
3 | 松 尾 慎 次 | 43 | 40 | 43 | 126 | |
4 | 松 尾 宏 司 | 48 | 40 | 44 | 132 | |
5 | 池 田 勉 治 郎 | 45 | 43 | 47 | 135 | |
6 | 冨 永 義 彦 | 44 | 43 | 48 | 135 | |
7 | 田 中 憲 治 | 44 | 44 | 48 | 136 | |
8 | 吉 田 康 英 | 51 | 43 | 45 | 139 |
令和5年度 ミッドシニア選手権 予選 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Total | ||
1 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 40 | 78 | ||
2 | 有 賀 誠 | 40 | 39 | 79 | ||
3 | 嶋 津 博 文 | 39 | 41 | 80 | ||
4 | 浅 野 茂 | 41 | 42 | 83 | ||
5
(決勝戦辞退) |
椎 名 勇 次 | 43 | 42 | 85 | ||
6 | 本 多 定 昭 | 42 | 43 | 85 | ||
7 | 陣 野 直 明 | 42 | 47 | 89 | ||
8 | 清 水 博 | 42 | 47 | 89 | ||
9
(繰り上げ) |
酒 井 栄 | 41 | 49 | 90 |
令和5年度 グランドシニア選手権 予選 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Total | ||
1 | 桜 田 敏 孝 | 37 | 36 | 73 | ||
2 | 杉 内 豊 | 41 | 39 | 80 | ||
3 | 貝 田 英 二 | 43 | 39 | 82 | ||
4 | 津 田 和 司 | 40 | 43 | 83 | ||
5 | 鄭 徳 興 | 44 | 41 | 85 | ||
6 | 中 村 一 刀 | 43 | 42 | 85 | ||
7 | 山 下 健 二 | 40 | 45 | 85 | ||
8 | 関 昭 博 | 43 | 43 | 86 |
令和5年度 レディス選手権 予選 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Total | ||
1 | 田 中 惠 子 | 38 | 41 | 79 | ||
2 | 村 元 は る み | 41 | 40 | 81 | ||
3 | 大 屋 純 子 | 41 | 41 | 82 | ||
4 | 山 下 千 鶴 | 48 | 48 | 96 |
9月 シニアレディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 安 田 賢 治 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
2 | 村 岡 安 幸 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 池 田 清 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4 | 菖 蒲 格 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 松 本 亨 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
6 | 関 昭 博 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7 | 浦 田 祝 生 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 松 田 征 一 郎 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 田 中 惠 子 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 浅 野 茂 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 近 藤 剛 | 38 | 44 | 82 | 18 | 64 |
2 | 元 村 慎 二 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
3 | 佐 藤 澄 二 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
4 | 川 浪 順 也 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
5 | 東 亮 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
6 | 飯 田 則 行 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
7 | 上 戸 一 信 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
8 | 志 岐 一 昭 | 40 | 47 | 87 | 20 | 67 |
9 | 江 川 基 紀 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
10 | 酒 井 安 和 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
11 | 中 野 実 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
12 | 湯 川 勝 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
13 | 石 川 寛 二 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
14 | 伊 藤 重 安 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
15 | 本 村 拓 郎 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
16 | 前 田 保 宏 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
B G | 上 戸 一 信 | 39 | 41 | 80 |
9月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 | 清 水 博 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
2 | 原 田 義 弘 | 36 | 34 | 70 | 3 | 67 |
3 | 桜 田 敏 孝 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
4 | 小 森 智 哉 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
5 | 町 草 勇 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
6 | 大 塚 晶 寛 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
7 | 植 田 太 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
8 | 佐 藤 義 宗 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
9 | 西 村 猛 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
10 | 本 多 定 昭 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
11 | 田 中 惠 子 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
12 | 樋 口 公 孝 | 36 | 46 | 82 | 12 | 70 |
13 | 佐 藤 公 彦 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
14 | 東 政 人 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
15 | 冨 永 義 彦 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
16 | 小 畑 俊 治 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
B G | 原 田 義 弘 | 36 | 34 | 70 |
令和5年度 キャプテン杯-決勝 | ||||||
Rank | Name | HDホール数 | 予選日Point | 決勝日Point | Total Point | |
優 勝 | 陣 野 直 明 | 6 | 36 | 37 | 73 | |
準優勝 | 白 石 武 志 | 12 | 36 | 37 | 73 | |
3 位 | 金 巻 裕 一 | 7 | 36 | 36 | 72 | |
4位 | 大 屋 純 子 | 6 | 39 | 32 | 71 | |
5位 | 野 中 康 男 | 2 | 38 | 32 | 70 | |
6位 | 冨 永 義 彦 | 8 | 35 | 34 | 69 | |
7位 | 湯 浅 幸 一 | 1 | 34 | 35 | 69 | |
8位 | 吉 永 貴 祐 | 4 | 34 | 35 | 69 | |
9位 | 酒 井 優 | 14 | 43 | 25 | 68 | |
10位 | 中 島 謙 | 5 | 37 | 30 | 67 | |
11位 | 渡 海 敏 弘 | 6 | 36 | 31 | 67 | |
12位 | 椿 山 正 勝 | 5 | 35 | 32 | 67 | |
13位 | 山 川 昭 | 0 | 35 | 32 | 67 | |
14位 | 山 口 暢 彦 | 12 | 35 | 27 | 62 | |
15位 | 平 山 勇 二 | 11 | 36 | 25 | 61 | |
16位 | 松 尾 宏 司 | 8 | 36 | 25 | 61 |