2月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
柴 田 博 嘉 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2 | 斧 口 淑 郎 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
3 | 吉 田 和 久 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
4 | 荒 木 啓 文 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
5 | 荒 木 耕 蔵 | 45 | 51 | 96 | 26 | 70 |
6 | 馬 場 靖 一 郎 | 51 | 40 | 91 | 20 | 71 |
7 | 渡 辺 聡 | 40 | 50 | 90 | 19 | 71 |
8 | 栗 山 幸 生 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
9 | 池 田 清 | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
10 | 大 楠 慎 也 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
1月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
朝 野 史 大 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
2 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
3 | 森 博 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
4 | 福 田 俊 郎 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
5 | 下 田 剛 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
6 | 小 森 智 哉 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
7 | 田 中 惠 子 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
8 | 吉 原 満 丸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
9 | 松 本 勇 二 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
10 | 谷 野 正 人 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
1月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
原 田 富 男 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
2 | 馬 渡 正 富 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
3 | 牧 瀬 良 一 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
4 | 吉 原 満 丸 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
5 | 馬 場 靖 一 郎 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 |
6 | 永 田 俊 彦 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
7 | 柳 原 芳 興 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
8 | 横 田 繁 勝 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
9 | 河 本 好 弘 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 |
10 | 福 田 俊 郎 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
1月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
2 | 宮 本 百 合 子 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
3 | 西 村 知 子 | 54 | 55 | 109 | 30 | 79 |
4 | 中 村 玉 江 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
1月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
村 岡 安 幸 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
2 | 高 橋 成 吾 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
3 | 松 尾 慎 次 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
4 | 橋 本 政 二 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
5 | 森 山 豊 明 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
6 | 天 本 六 男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 | 椎 名 勇 次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
8 | 山 口 省 三 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
9 | 西 山 達 也 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
10 | 宇 野 英 昭 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
1月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
相 良 一 夫 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
2 | 角 田 重 俊 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
3 | 藤 尾 了 拙 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
4 | 太 田 浩 二 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
5 | 赤 松 嘉 信 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
6 | 大 楠 慎 也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
7 | 辻 村 展 施 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
8 | 宅 島 正 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
9 | 田 崎 則 子 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
10 | 本 田 秀 孝 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
平成21年度新年杯(Aクラス) | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
橋 本 辰 雄 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2 | 小 嶺 良 成 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
3 | 徳 永 達 雄 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
4 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
5 | 日 高 勝 美 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 西 山 達 也 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
7 | 小 森 智 哉 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
8 | 松 下 寛 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
9 | 北 岡 直 徳 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
10 | 渡 辺 喜 久 雄 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
平成21年度新年杯(Bクラス) | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
松 本 孝 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2 | 久 田 昌 仁 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
3 | 森 重 敏 勝 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
4 | 松 尾 幸 一 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
5 | 井 上 正 史 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
6 | 関 正 勝 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
7 | 古 賀 直 志 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
8 | 片 山 潤 二 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
9 | 岸 本 純 孝 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
10 | 増 田 里 己 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
12月度 月例杯Aクラス | 12月度 月例杯Bクラス | |||||||||||||
優 勝 |
天 本 六 男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 優 勝 |
寿々木 順昭 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | |
2位 | 橋 本 辰 雄 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 | 2位 | 森 口 澄 夫 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 | |
3位 | 嶋 津 博 文 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 | 3位 | 米 山 正 明 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
4 | 日 野 芳 美 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | 4 | 古 川 信 利 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 | |
5 | 田 中 良 隆 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | 5 | 松 村 良 二 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
6 | 橋 本 政 二 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 6 | 福 田 貴 仁 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | |
7 | 田 中 義 高 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | 7 | 浦 田 祝 生 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 | |
8 | 田 川 隆 次 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 8 | 前 田 正 彦 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
9 | 長 岡 伸 一 | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 | 9 | 野田 孝二郎 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
10 | 渡 海 敏 弘 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | 10 | 尾 崎 悦 夫 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
12月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
植 村 直 美 | 40 | 47 | 87 | 21 | 66 |
2 | 小 松 恵 子 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
3 | 中 村 玉 江 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
4 | 橋 田 里 恵 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
5 | 永 田 喜 代 子 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
6 | 鵜 殿 洋 子 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
7 | 北 川 律 子 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
8 | 宮 本 百 合 子 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
9 | 西 村 知 子 | 54 | 55 | 109 | 30 | 79 |
10 | 副 島 充 子 | 52 | 43 | 95 | 15 | 80 |
12月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
馬 場 靖 一 郎 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
2 | 山 口 東 條 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
3 | 麻 生 幸 男 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
4 | 平 野 庄 市 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
5 | 柳 原 芳 興 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
6 | 田 中 良 隆 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
7 | 松 田 征 一 郎 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
8 | 浦 田 祝 生 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
9 | 吉 原 満 丸 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
10 | 岸 川 誠 一 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
11月度 平日例杯 | 12月度 平日例杯 | |||||||||||||
優 勝 |
田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 優 勝 |
田 中 良 隆 |
42 |
38 | 80 | 11 | 69 | |
2位 | 渡 邊 讓 二 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 2位 | 村 元 一 成 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 橋 本 辰 雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 3位 | 田 中 惠 子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |
4 | 椎 名 勇 次 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 4 | 山 下 遼 子 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 | |
5 | 森 博 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | 5 | 吉 原 満 丸 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 松 村 良 二 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 6 | 椎 名 勇 次 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | |
7 | 酒 井 賢一郎 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | 7 | 田 中 利 明 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
8 | 柳 原 芳 興 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | 8 | 岩 永 和 憲 | 49 | 41 | 90 | 15 | 75 | |
9 | 山 川 康 夫 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 | 9 | 菅 長 生 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | |
10 | 駒 田 壽 信 | 44 | 38 | 82 | 5 | 77 | 10 | 山 下 達 夫 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
11月 レディス | ||||||
Rank | Name | In | Out | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
中 村 玉 江 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
2 | 副 島 充 子 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
3 | 田 中 惠 子 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
4 | 小 松 恵 子 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
5 | 宮 本 百 合 子 | 39 | 46 | 85 | 8 | 77 |
6 | 鵜 殿 洋 子 | 47 | 59 | 106 | 27 | 79 |
7 | 西 山 ト シ エ | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 |
8 | 橋 田 里 恵 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
9 | 北 川 律 子 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
10 | 西 村 知 子 | 60 | 53 | 113 | 30 | 83 |
11月 シニア | ||||||
Rank | Name | In | Out | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
福 田 俊 郎 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
2 | 田 中 利 明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
3 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
4 | 吉 田 勝 守 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
5 | 山 口 東 條 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
6 | 錦 戸 良 久 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
7 | 松 田 征 一 郎 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
8 | 田 中 良 隆 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
9 | 平 湯 三 利 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
10 | 石 橋 年 幸 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |