5月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
田 中 良 隆 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
2 | 中 山 知 義 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
3 | 岩 永 信 也 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
4 | 渡 海 敏 弘 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
5 | 天 本 六 男 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
6 | 吉 原 満 丸 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
7 | 出 口 教 光 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
8 | 渡 辺 喜 久 雄 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
9 | 中 島 眞 一 郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
10 | 渡 辺 雅 幸 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
4月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
平 湯 三 利 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
2 | 山 口 東 條 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
3 | 内 野 正 稔 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
4 | 岩 永 和 憲 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
5 | 伊 藤 朝 喜 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
6 | 田 中 利 明 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
7 | 田 中 惠 子 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
8 | 永 田 俊 彦 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
9 | 吉 原 満 丸 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
10 | 松 村 良 二 | 36 | 49 | 85 | 13 | 72 |
平成21年度理事長杯予選通過者 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
1 | 山 口 省 三 | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
2 | 大 熊 昭 廣 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
3 | 渡 邊 讓 二 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
4 | 岸 本 結 花 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
5 | 山 本 孝 義 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
6 | 橋 本 政 二 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
7 | 宮 後 誠 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
8 | 宮 崎 伸 介(1回戦辞退) | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
9 | 椎 名 勇 次 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
10 | 平 坂 英 二 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
11 | 前 田 正 彦 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
12 | 宮 本 百 合 子 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
13 | 中 島 二 郎 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
14 | 櫨 本 裕 樹(1回戦辞退) | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
15 | 出 口 教 光 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
16 | 金 田 克 則 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
4月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
本 多 定 昭 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
2 | 重 松 強 巳 | 43 | 46 | 89 | 25 | 64 |
3 | 尾 崎 悦 夫 | 52 | 37 | 89 | 23 | 66 |
4 | 宮 崎 正 生 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
5 | 松 村 良 二 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
6 | 松 崎 哲 郎 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
7 | 永 田 一 喜 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
8 | 高 木 幸 一 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
9 | 林 田 誠 | 45 | 37 | 82 | 13 | 69 |
10 | 中 村 次 男 | 47 | 39 | 86 | 17 | 69 |
4月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
渡 邊 讓 二 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
2 | 渡 辺 雅 幸 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3 | 田 中 良 隆 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
4 | 小 嶺 良 成 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
5 | 津 田 和 司 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
6 | 渡 辺 喜 久 雄 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
7 | 小 山 正 夫 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
8 | 橋 本 政 二 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
9 | 野 中 哲 郎 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
10 | 岩 見 春 輔 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
吉 原 満 丸 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
2 | 田 中 義 高 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3 | 松 尾 亀 与 治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
4 | 福 田 俊 郎 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
5 | 山 口 東 條 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
6 | 伊 藤 朝 喜 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
7 | 馬 場 靖 一 郎 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
8 | 内 野 正 稔 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
9 | 永 田 俊 彦 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
10 | 石 橋 年 幸 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
3月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
永 田 俊 彦 | 38 | 38 | 76 | 15 | 61 |
2 | 馬 渡 正 富 | 51 | 43 | 94 | 24 | 70 |
3 | 菖 蒲 格 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
4 | 吉 田 勝 守 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
5 | 吉 原 満 丸 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
6 | 牧 瀬 良 一 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
7 | 錦 戸 良 久 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
8 | 野 口 千 笑 三 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
9 | 橋 本 辰 雄 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
10 | 岩 永 和 憲 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
3月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
2 | 橋 田 里 恵 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
3 | 嶋 崎 千 代 美 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
4 | 小 松 恵 子 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
5 | 山 下 遼 子 | 52 | 46 | 98 | 24 | 74 |
6 | 副 島 充 子 | 51 | 40 | 91 | 15 | 76 |
7 | 田 中 惠 子 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
8 | 鵜 殿 洋 子 | 54 | 54 | 108 | 27 | 81 |
9 | 宮 本 百 合 子 | 49 | 41 | 90 | 8 | 82 |
10 | 中 村 玉 江 | 53 | 46 | 99 | 17 | 82 |
3月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
樋 口 武 敏 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 |
2 | 吉 原 満 丸 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3 | 吉 永 貴 祐 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4 | 田 中 良 隆 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
5 | 平 野 博 紀 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
6 | 長 浦 周 一 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
7 | 渡 邊 讓 二 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
8 | 橋 本 政 二 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
9 | 大 熊 昭 廣 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
10 | 中 島 二 郎 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
3月 月例杯Bクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
石 橋 年 幸 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
2 | 古 場 昭 一 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
3 | 江 島 芳 治 | 42 | 49 | 91 | 22 | 69 |
4 | 石 田 寛 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
5 | 荒 木 耕 蔵 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
6 | 吉 田 和 久 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
7 | 重 松 強 巳 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
8 | 太 田 浩 二 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
9 | 坪 田 光 祥 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
10 | 中 村 哲 也 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
2月 平日例杯 | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
谷 野 正 人 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
2 | 吉 原 満 丸 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
3 | 田 中 惠 子 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
4 | 橋 本 辰 雄 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
5 | 永 田 俊 彦 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
6 | 前 田 正 彦 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
7 | 石 橋 年 幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
8 | 朝 野 史 大 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
9 | 内 野 正 稔 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
10 | 福 田 俊 郎 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
2月 レディス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
永 田 喜 代 子 | 38 | 48 | 86 | 19 | 67 |
2 | 副 島 充 子 | 39 | 48 | 87 | 15 | 72 |
3 | 宮 本 百 合 子 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
4 | 橋 田 里 恵 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
5 | 西 村 知 子 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 |
6 | 小 松 恵 子 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
2月 シニア | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
吉 原 満 丸 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
2 | 福 田 俊 郎 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
3 | 永 田 俊 彦 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
4 | 牧 瀬 良 一 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
5 | 岳 下 健 市 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
6 | 山 口 長 治 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
7 | 本 田 勝 敏 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
8 | 石 橋 年 幸 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
9 | 田 中 良 隆 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
10 | 原 田 富 男 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
2月 月例杯Aクラス | ||||||
Rank | Name | Out | In | Gross | Hdcp | Net |
優 勝 |
元 橋 啓 二 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
2 | 吉 原 満 丸 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
3 | 野 中 哲 郎 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
4 | 友 永 孝 幸 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
5 | 小 嶺 良 成 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
6 | 松 本 勇 二 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
7 | 西 尾 伯 保 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
8 | 生 野 豊 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
9 | 天 本 六 男 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
10 | 藤 田 善 昭 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |